Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Artystycznej 2019

Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Artystycznej 2019 Generał
Sport Gimnastyka artystyczna
Organizatorzy Europejska Unia Gimnastyczna
Redagowanie 8 tys
Miejsca) Szczecin Polska
Przestarzały z 10 w 14 kwietnia 2019 r
Narody 39
Uczestnicy 275
Witryny Netto Arena

Nawigacja

W 2019 Mistrzostwa Europy w gimnastyce artystycznej są ósma edycja europejskich Gimnastyka Mistrzostw . One odbywać od kwietnia 10 do 14, 2019 w Netto Arena w Szczecinie , Polska .

Zawodnicy mają czas do północy 13 marca 2019 roku na potwierdzenie obecności.

Sportowcy płci męskiej ( GAM ) mają sześć aparatów: pierścienie, głowicę, drążek poziomy, pręty równoległe, sklepienie i podłogę. Zawodniczki ( WAG ) mają cztery aparaty: nierówne pręty, belkę, sklepienie i podłogę. Każdy sportowiec może prezentować urządzenia, które sobie życzy. Jednak, aby wziąć udział w konkursie ogólnym, musisz zaliczyć wszystkie urządzenia, ponieważ ostateczny wynik konkursu ogólnego to suma wyników uzyskanych dla każdego urządzenia.

Uczestnicy

Narody uczestniczące
Kraj GAM GAF Całkowity Kraj GAM GAF Całkowity
Albania 1 0 1 Izrael 6 1 7
Niemcy 6 4 10 Włochy 6 4 10
Armenia 6 0 6 Łotwa 2 4 6
Austria 2 1 3 Litwa 3 1 4
Azerbejdżan 3 1 4 Luksemburg 0 1 1
Belgia 5 4 9 Holandia 6 3 9
Białoruś 5 4 9 Norwegia 4 2 6
Bułgaria 3 2 5 Polska 6 3 9
Chorwacja 6 3 9 Portugalia 4 4 8
Cypr 2 2 4 Rumunia 5 3 8
Republika Czeska 2 3 5 UK 6 4 10
Dania 6 2 8 Rosja 6 4 10
Hiszpania 6 4 10 Serbia 4 0 4
Finlandia 6 4 10 Słowacja 1 2 3
Francja 6 4 10 Słowenia 3 3 6
Gruzja 3 1 4 Szwecja 5 4 9
Grecja 5 3 8 szwajcarski 6 4 10
Węgry 4 4 8 indyk 6 4 10
Irlandia 2 4 6 Ukraina 6 4 10
Islandia 2 4 6 Całkowity 166 109 275

Kalendarz

       Kwalifikacja        Finał
Kategoria Zdyscyplinowany Kwiecień 2019
10 11 12 13 14
GAM Indywidualne zawody generalne 13:00.
Pierścienie 15:30.
Pommels 14:30.
Poziomy pasek 15:30.
Pręty równoległe 14:30.
Skok 13:30.
Ziemia 13:30.
GAF Indywidualne zawody generalne 17:30
Asymetryczne pręty 15:00.
Belka 14:00
Skok 14:00
Ziemia 15:00.

Ten program jest wskazany tymczasowo i może ulec zmianie.

Stół medalowy

Tabela medali według wydarzeń
Test Złoto Srebro Brązowy
Mężczyźni
Szczegółowe wyniki indywidualnych zawodów wszechstronnych
Nikita nagornyy Artur Dalaloyan Mários Georgíou
Pierścienie
szczegółowe wyniki
Denis Ablyazin Marco Lodadio Vahagn Davtyan
Szczegółowe wyniki Pommels
Max Whitlock Cyril Tommasone Vladislav Poliashov
Naprawiono szczegółowe wyniki paska
Epke zonderland Tin Srbić Artur Dalaloyan
Szczegółowe wyniki równoległych prętów
Nikita nagornyy Petro pakhnyuk Ferhat Arıcan
Pomiń
szczegółowe wyniki
Denis Ablyazin Andriej Miedwiediew Artur Dalaloyan
Sol
szczegółowe wyniki
Artur Dalaloyan Artem Dolgopyat Dmitriy Lankin
Kobiety
Szczegółowe wyniki indywidualnych zawodów wszechstronnych
Melanie de Jesus dos Santos Elissa downie Angelina Melnikova
Szczegółowe wyniki nierównych słupków
Anastasiia Iliankova Angelina Melnikova Alice D'Amato
Przesyłaj
szczegółowe wyniki
Alice Kinsella Melanie de Jesus dos Santos Lorette Charpy
Pomiń
szczegółowe wyniki
Maria paska Coline Devillard Elissa downie
Sol
szczegółowe wyniki
Melanie de Jesus dos Santos Eythora Thorsdottir Angelina Melnikova

Szczegółowe wyniki

Mężczyźni

Indywidualne zawody generalne

Łącznie w kwalifikacjach indywidualnych wszechstronnych wzięło udział 80 gimnastyczek.

Finał indywidualnego konkursu generalnego
Ranga Gimnastyk Kraj Ziemia Koń z łękami Pierścienie Skok Pręty równoległe Poziomy pasek Całkowity
Złoty medal Nikita nagornyy Rosja 14,766 14,333 14,733 14,900 15 400 14,533 88,665
Srebrny medal Artur Dalaloyan Rosja 14,800 13,966 14,600 14,533 15 200 14,733 87,832
Brązowy medal Mários Georgíou Cypr 13,833 14,166 13,500 14 000 14,733 14,166 84,398
4 Joe Fraser UK 13,866 13,933 13,833 14,200 14,833 13,700 84,365
5 Ahmet Önder indyk 13,933 13,333 14 000 14,600 15 000 13,933 84,299
6 Petro pakhnyuk Ukraina 13,233 13,700 13,433 14,433 14,933 13,566 83,298
7 James Hall UK 12,766 13,833 13,833 14.266 14,466 13,933 83,097
8 Artur Davtyan Armenia 13,566 13,666 14,166 14,633 13,700 13,366 83,097
9 Loris Frasca Francja 13,966 13,366 13,333 15,033 13,566 13,333 82,597
10 Ferhat Arıcan indyk 13,766 14,100 12,633 14,333 14,633 12,800 82,265
11 Andreas Toba Niemcy 13,266 13,466 13,833 14,433 13,700 13,533 82,231
12 Casimir Schmidt Holandia 14,133 13,366 13,633 14,433 13,600 12,933 82,098
13 Nicolò Mozzato Włochy 14 000 12 966 12,800 14,300 13,600 13,933 81,599
14 Eddy Yusof szwajcarski 13,800 12,233 13,533 13 000 14,633 13,833 81,032
15 Ludovico Edalli Włochy 13,666 13,300 12,400 13,400 14,366 13,733 80,865
16 Robert Tvorogal Litwa 13,533 12,900 12,200 13,833 14,166 13,866 80,498
17 Christian Baumann szwajcarski 13,600 11,666 14,100 13,733 13,366 13,633 80,098
18 Joel plata Hiszpania 13,766 11,833 13,366 13,566 13,566 13,800 79,897
19 Yevhen Yudenkov Ukraina 13,200 13,266 13,100 13,800 13,533 12,900 79,799
20 Oskar Kirmes Finlandia 13,900 12 966 12,733 13,800 13,700 12,100 79.199
21 Iwan Tichonow Azerbejdżan 13,700 12,633 13,466 14,333 13 000 11,533 78,665
22 Jimmy verbaeys Belgia 13,133 12,300 12,700 13,766 14 000 12,466 78,365
23 Elias Koski Finlandia 13,200 12,200 13 000 13,500 12,900 13,333 78,133
24 Paul Degouy Francja 13,166 9,900 12,833 13,100 12,900 13,633 75,532
Pierścienie

W kwalifikacjach na ringach wzięło udział łącznie 101 gimnastyczek.

Pierścienie ostateczne
Ranga Nazwisko Kraj Wynik D. Wynik E. Rzut karny Całkowity
Złoty medal Denis Ablyazin Rosja 6.100 8,866 0,000 14,966
Srebrny medal Marco Lodadio Włochy 6.300 8,666 0,000 14,966
Brązowy medal Vahagn Davtyan Armenia 6.100 8,833 0,000 14,933
4 Nikita nagornyy Rosja 6000 8,900 0,000 14,900
5 Courtney Tulloch UK 6,500 8266 0,000 14,766
6 Samir Aït Said Francja 6.100 8,633 0,000 14,733
7 Artur Tovmasyan Armenia 6.100 8,600 0,000 14,700
8 Ihor Radivilov Ukraina 6.300 7.633 0,000 13,933
Pommels

Łącznie w kwalifikacjach konika z głowicą wzięło udział 110 gimnastyczek.

Pommel finał
Ranga Nazwisko Kraj Wynik D. Wynik E. Rzut karny Całkowity
Złoty medal Max Whitlock UK 6,900 8,633 0,000 15,533
Srebrny medal Cyril Tommasone Francja 6200 8,600 0,000 14,800
Brązowy medal Vladislav Poliashov Rosja 6000 8,600 0,000 14,600
4 Nikita nagornyy Rosja 5,900 8.566 0,000 14,466
5 Ferhat Arıcan indyk 5.600 8266 0,000 13,866
6 Brinn Bevan UK 5500 7,900 0,000 13,400
7 Oleh Vernyayev Ukraina 6200 7,000 0,000 13,200
8 Mários Georgíou Cypr 5.600 7400 0,000 13 000
Poziomy pasek

Łącznie 103 zawodniczki wzięły udział w kwalifikacjach na wysokich sztangach.

Naprawiono koniec pręta
Ranga Nazwisko Kraj Wynik D. Wynik E. Rzut karny Całkowity
Złoty medal Epke zonderland Holandia 8.466 6.800 0,000 15.266
Srebrny medal Tin Srbić Chorwacja 8700 6200 0,000 14,900
Brązowy medal Artur Dalaloyan Rosja 8700 6.100 0,000 14,800
4 Carlo Macchini Włochy 8.366 5.700 0,000 14.066
5 Ludovico Edalli Włochy 7.833 5.600 0,000 13,433
6 Ivan Stretovich Rosja 6.833 5.700 0,000 12,533
7 Ahmet Önder indyk 7.266 5.200 0,000 12,466
8 James Hall UK 8,800 0,700 8,000 1500
Pręty równoległe

Łącznie w kwalifikacjach do wysokiego drążka stanęło 98 gimnastyczek.

Finały na równoległych drążkach
Ranga Nazwisko Kraj Wynik D. Wynik E. Rzut karny Całkowity
Złoty medal Nikita nagornyy Rosja 9.066 6.400 0,000 15.466
Srebrny medal Petro pakhnyuk Ukraina 9.133 6200 0,000 15.333
Brązowy medal Ferhat Arıcan indyk 8.733 6.300 0,000 15.033
4 Artur Dalaloyan Rosja 8.566 6.400 0,000 14,966
5 Ahmet Önder indyk 8.633 6200 0,000 14,833
6 Christian Baumann szwajcarski 8.466 6.100 0,000 14,566
7 Brinn Bevan UK 8.633 5,900 0,000 14,533
8 Oleh Vernyayev Ukraina 7.733 5.400 0,000 13,133
Skok

W kwalifikacjach do skakania wzięło udział łącznie 35 gimnastyczek.

Vault Final
Ranga Nazwisko Kraj Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity
Złoty medal Denis Ablyazin Rosja 5.600 9.400 0,000 15 000 5.600 9.300 0,000 14,900 14 950
Srebrny medal Andriej Miedwiediew Izrael 5.600 8,733 0,000 14,333 5200 9.466 0,000 14,666 14,499
Brązowy medal Artur Dalaloyan Rosja 5.600 9.333 0,000 14,933 6000 8,133 0,000 14,133 14,533
4 Yahor Sharamkou Białoruś 5200 9.066 0,000 14.266 5.600 9,166 0,000 14,766 14,516
5 Benjamin Gischard szwajcarski 5200 9.300 0,000 14,500 5200 9 266 0,000 14,466 14,483
6 Nicola Bartolini Włochy 5200 9.466 0,000 14,666 4,800 9.533 0,100 14,233 14,449
7 Ihor Radivilov Ukraina 5.600 9.400 0,000 15 000 5.600 8,166 0,300 13,466 14,466
8 Courtney Tulloch UK 5.600 7,933 0,300 13,233 5.600 7,933 0,000 13,533 13,383
Ziemia

W kwalifikacjach podłogowych wzięło udział łącznie 106 gimnastyków.

Piętro finał
Ranga Nazwisko Kraj Wynik D. Wynik E. Rzut karny Całkowity
Złoty medal Artur Dalaloyan Rosja 6200 8,900 0,000 15,100
Srebrny medal Artem Dolgopyat Izrael 6.400 8,600 0,100 14,900
Brązowy medal Dmitriy Lankin Rosja 6,500 8.400 0,100 14,800
4 Benjamin Gischard szwajcarski 6000 8.500 0,000 14,500
5 Alexander Shatilov Izrael 5800 8,666 0,000 14,466
6 Rayderley zapata Hiszpania 6.100 8.366 0,000 14,466
7 Ahmet Önder indyk 5,900 8200 0,000 14,100
8 Nicola Bartolini Włochy 5800 8266 0,000 14.066

Kobiety

Indywidualne zawody generalne

Łącznie w kwalifikacjach indywidualnych wszechstronnych wzięło udział 76 gimnastyczek.

Finał indywidualnego konkursu generalnego
Ranga Gimnastyk Kraj Skok Asymetryczne pręty Belka Ziemia Całkowity
Złoty medal Melanie de Jesus dos Santos Francja 14,100 14 000 13,733 13,600 55,433
Srebrny medal Elissa downie UK 14,500 14.066 13,333 13,466 55,365
Brązowy medal Angelina Melnikova Rosja 14,333 14.266 12,900 13,566 55 065
4 Alice D'Amato Włochy 14,233 14,200 12,300 12,500 53,233
5 Anastasia Bachynska Ukraina 13,600 13,300 13,533 12,700 53,133
6 Willa Giorgia Włochy 14,300 13,533 12,633 12,533 52,999
7 Diana Varinska Ukraina 13,400 13,833 12,866 12,900 52,999
8 Lorette Charpy Francja 13,600 13,933 12,500 12,400 52,433
9 Angelina Simakova Rosja 13,300 13,866 13,466 10,833 51,465
10 Ana Filipa Martins Portugalia 13,433 12,666 12,733 12,566 51,398
11 Eythora Thorsdottir Holandia 13,466 11,833 12,666 13,400 51,365
12 Maellyse Brassart Belgia 13,400 12,766 12,900 12,100 51,166
13 Tisha Volleman Holandia 14 000 12,900 11,566 12,433 50,899
14 Zamki Jessiki Szwecja 13,400 11,633 12,833 12,866 50,732
15 Alice Kinsella UK 14,200 12,600 13,033 10,833 50,666
16 Laura Bechdeju Hiszpania 13,266 13,100 12,033 12,200 50,599
17 Denisa Golgotă Rumunia 14.266 11,800 11,700 12,733 50,499
18 Ilaria Kaeslin szwajcarski 13,366 12 000 13,200 11,933 50,499
19 Nora Feher Węgry 12,933 13,133 11,333 12,366 49,765
20 Jade vansteenkiste Belgia 13,366 11,966 10,933 12,533 48,798
21 Cintia Rodríguez Hiszpania 13,300 11,100 12,500 11,866 48,766
22 Aneta Holasova Republika Czeska 13,600 12,166 10,800 12,166 48,732
23 Marina nekrasova Azerbejdżan 13,500 10.166 12,666 12,133 48,465
24 Lisa Zimmermann Niemcy 13,300 12,366 10,400 11,733 47,799
Asymetryczne pręty
Ranga Nazwisko Kraj Wynik D. Wynik E. Rzut karny Całkowity
Złoty medal Anastasiia Iliankova Rosja 6.300 8.533 0,000 14,833
Srebrny medal Angelina Melnikova Rosja 6.100 8.433 0,000 14,533
Brązowy medal Alice D'Amato Włochy 6000 8.400 0,000 14,400
4 Anastasiya Alistratava Białoruś 5800 8.566 0,000 14,366
5 Jonna adlerteg Szwecja 6000 8.300 0,000 14,300
6 Lorette Charpy Francja 5700 8.400 0,000 14,100
7 Melanie de Jesus dos Santos Francja 5.600 8,166 0,000 13,766
8 Sanna Veerman Holandia 5500 6.866 0,000 12,366
Belka
Ranga Nazwisko Kraj Wynik D. Wynik E. Rzut karny Całkowity
Złoty medal Alice Kinsella UK 5500 8.066 0,000 13,566
Srebrny medal Melanie de Jesus dos Santos Francja 5500 7,966 0,000 13,466
Brązowy medal Lorette Charpy Francja 5.400 7500 0,000 12,900
4 Denisa Golgotă Rumunia 5.400 6,766 0,000 12,166
5 Ilaria Kaeslin szwajcarski 4.900 7,933 0,000 12,833
6 Pauline Schäfer Niemcy 5.300 6,500 0,100 11,700
7 Anastasia Bachynska Ukraina 4.900 6,733 0,000 11,633
8 Willa Giorgia Włochy 5.300 5,900 0,000 11,200
Skok
Ranga Nazwisko Kraj Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity
Złoty medal Maria paska Rosja 6000 8.500 0,300 14,200 5800 9.033 0,000 14,833 14,516
Srebrny medal Coline Devillard Francja 5800 9 000 0,000 14,800 5.400 8,800 0,100 14,100 14,450
Brązowy medal Elissa downie UK 5.400 9 000 0,000 14,400 5200 9.033 0,000 14,233 14,316
4 Asia D'Amato Włochy 5.400 8,900 0,000 14,300 5200 8,966 0,000 14,166 14,233
5 Angelina Melnikova Rosja 5.400 8,933 0,000 14,333 5200 8,733 0,000 13,933 14,133
6 Denisa Golgotă Rumunia 5.400 9,100 0,000 14,500 4,800 8,933 0,000 13,733 14,116
7 Sara Peter Węgry 5.400 9,133 0,000 14,533 4600 9 000 0,000 13,600 14.066
8 Teja belak Słowenia 5.400 8.533 0,000 13,933 5000 7,566 0,000 12,566 13,249
Ziemia
Ranga Nazwisko Kraj Wynik D. Wynik E. Rzut karny Całkowity
Złoty medal Melanie De Jesus Dos Santos Francja 5700 8,233 0,100 13,833
Srebrny medal Eythora Thorsdottir Holandia 5500 8,166 0,000 13,666
Brązowy medal Angelina Melnikova Rosja 5,900 7.866 0,300 13,466
4 Denisa Golgotă Rumunia 5700 7.766 0,100 13,366
5 Claudia Fragapane UK 5700 7.666 0,000 13,366
6 Jade vansteenkiste Belgia 5200 8.033 0,000 13,233
7 Alice Kinsella UK 5,100 8,000 0,000 13,100
8 Marine Boyer Francja 5000 7,933 0,000 12,933

Uwagi i odniesienia

  1. (w) „  Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Artystycznej w 2019  ” na http://www.ueg.org (dostęp: 14 kwietnia 2019 )
  2. "  GAM / GAF - European Championships  " , na stronie internetowej Francuskiej Federacji Gimnastycznej (dostęp 14 kwietnia 2019 )
  3. (w) „  Wpisy nominacyjne ArtisticGymnastics 2019 Europeans  ” na http://www.ueg.org/ (dostęp: 31 marca 2019 r. )
  4. „  UEG Gymnastics  ” , na www.ueg.org (dostęp 31 marca 2019 )
  5. (in) „  All-Around Results  ” [PDF] na stronie http://backend.ueg.org ,10 kwietnia 2019 r(dostęp 12 kwietnia 2019 )
  6. (in) „  All-Around Results  ” [PDF] na stronie http://backend.ueg.org ,12 kwietnia 2019 r(dostęp 12 kwietnia 2019 )
  7. (w) „  Qualification Apparatus Results Rings  ” [PDF] na stronie http://backend.ueg.org ,10 kwietnia 2019 r(dostęp 14 kwietnia 2019 )
  8. (w) „  Wyniki według aparatu - pierścienie  ” [PDF] na stronie http://backend.ueg.org ,13 kwietnia 2019 r(dostęp 14 kwietnia 2019 )
  9. (w) „  Wyniki kwalifikacji dla konia z łękami  ” [PDF] na stronie http://backend.ueg.org ,10 kwietnia 2019 r(dostęp 14 kwietnia 2019 )
  10. (w) „  Final Pommel Horse Apparatus Results  ” [PDF] na stronie http://backend.ueg.org ,13 kwietnia 2019 r(dostęp 14 kwietnia 2019 )
  11. (in) „  Qualification Horizontal Bar Apparatus Results  ” [PDF] na https://backend.ueg.org ,10 kwietnia 2019 r(dostęp 28 stycznia 2020 )
  12. (w) „  Końcowe wyniki Aparatura Pozioma kreska  ” [PDF] na https://backend.ueg.org ,14 kwietnia 2019 r(dostęp 28 stycznia 2020 )
  13. (w) „  Kwalifikacja Parallel Bars Results Apparatus  ” [PDF] na https://backend.ueg.org ,10 kwietnia 2019 r(dostęp 28 stycznia 2020 )
  14. (w) „  Końcowe wyniki Parallel Bars Apparatus  ” [PDF] na https://backend.ueg.org ,14 kwietnia 2019 r(dostęp 28 stycznia 2020 )
  15. (in) „  Qualifying Results Vault Apparatus  ” [PDF] na https://backend.ueg.org ,10 kwietnia 2019 r(dostęp 28 stycznia 2020 )
  16. (in) „  Wyniki końcowe Aparatu Vault Apparatus  ” [PDF] na https://backend.ueg.org ,14 kwietnia 2019 r(dostęp 28 stycznia 2020 )
  17. (w) „  Ćwiczenia na poziomie kwalifikacji Aparatura Wyniki  ” [PDF] na https://backend.ueg.org ,10 kwietnia 2019 r(dostęp 28 stycznia 2020 )
  18. (w) „  Ćwiczenia na ostatnim piętrze Aparatura Wyniki  ” [PDF] na https://backend.ueg.org ,13 kwietnia 2019 r(dostęp 28 stycznia 2020 )
  19. (in) „  All-Around Results  ” [PDF] na stronie http://backend.ueg.org ,11 kwietnia 2019 r(dostęp 12 kwietnia 2019 )

Linki zewnętrzne