Kasa biletowa 2007 w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych

Ten artykuł dotyczy sprzedaży biletów w 2007 roku w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych .

Zaszeregowanie

Filmy wydane w 2007 r., których przychody przekroczyły 100 000 000 USD  w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych
Źródło: Boxofficemojo.com
Ranga Tytuł Kraj Dyrektor Budżet w USD Przepisy Weekend
1. Spider-Man 3 Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Sam raimi 215 000 000 $ 336.530.303  16 (koniec)
2. Shrek trzeci Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Andrew Adamson i Kelly Asbury 160 000 000 322 719 944  zł 12 (koniec)
3. transformatory Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Zatoka Michaela 150 000 000 319 246 193  zł 18 (koniec)
4. Piraci z Karaibów: Na krańcu świata Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Gore Verbinski 300 000 000 309 420 425  $ 19 (koniec)
5. Harry Potter i Zakon Feniksa Flaga Wielkiej Brytanii.svg Flaga Stanów Zjednoczonych.svg David Yates 150 000 000 292 004 738  zł 22 (koniec)
6. jestem legendą Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Franciszek Wawrzyniec 150 000 000 256 393 010  $ 17 (koniec)
7. Ultimatum Bourne'a Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Paweł greengrass 227 471 070  zł 17 (koniec)
8. Benjamin Gates i Księga Tajemnic Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Jon Turteltaub 219 964 115  zł 26 (koniec)
9. Alvin i wiewiórki Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Tim wzgórze 60 000 000 217 326 974  zł 25 (koniec)
10. 300 Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Zack Snyder 65 000 000 210 614 939  zł 18 (koniec)
11. Ratatuj Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Brad ptak 150 000 000 206.445.654  $ 24 (koniec)
12. Simpsonowie, film Flaga Stanów Zjednoczonych.svg David Silverman 72 500 000 183 135 014  $ 21 (koniec)
13. Banda dzikusów Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Walt Becker 168 273 550  $ 22 (koniec)
14. Blistrowane, instrukcje użytkowania Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Judd Apatow 33 000 000 148 768 917  $ 17 (koniec)
15. Juno Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Jason Reitman 6 500 000 143 495 265  zł 28 (koniec)
16. Godziny szczytu 3 Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Brett Ratner 140 000 000 140 125 968  $ 14 (koniec)
17. Die Hard 4: Powrót do piekła Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Len wiseman 110 000 000 $ 134.529.403  19 (koniec)
18. Fantastyczna Czwórka i Srebrny Surfer Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Historia Tima 120 000 000 131 921 738  $ 18 (koniec)
19. amerykański gangster Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Ridleya Scotta 100 000 000 130 164 645  $ 13 (koniec)
20. Pewnego razu Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Kevin Lima 85 000 000 127 807 262  zł 16 (koniec)
21. Film o pszczołach: Zabawna pszczoła Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Jerry'ego Seinfelda 150 000 000 126 631 277  zł 15 (koniec)
22. SuperGrave Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Greg Mottola 20 000 000 121 463 226  zł 10 (koniec)
23. Kiedy Chuck spotyka Larry'ego Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Dennis Dugan 120 059 556  zł 13 (koniec)
24. Lakier do włosów Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Adam shankman 118 871 849  $ 14 (koniec)
25. Królowie łyżwiarstwa Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Josh Gordon i Will Speck 61 000 000 118 594 548  zł 15 (koniec)
26. Trzynastka Oceana Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Steven Soderbergh 85 000 000 117 154 724  $ 15 (koniec)
27. Jeździec duchów Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Mark Steven Johnson 110 000 000 115 802 596  $ 11 (koniec)
28. Wszechmogący Ewan Flaga Stanów Zjednoczonych.svg Tom Shadyac 200 000 000 100 462 298  zł 15 (koniec)

Klasyfikacja według końca tygodnia

# Przestarzały Folia n O  1 Przepisy
1 5 stycznia 2007 r. Noc w muzeum 23 743 960  zł
2 12 stycznia 2007 r. Przyspieszenie ' 21 833 312  $
3 19 stycznia 2007 Przyspieszenie ' 12.287.352  zł
4 26 stycznia 2007 Duży film 18 612 544  zł
5 2 lutego 2007 Posłańcy 14 713 321  $
6 9 lutego 2007 Norbit 34 195 434  $
7 16 lutego 2007 Jeździec duchów 45 388 836  $
8 23 lutego 2007 Jeździec duchów 20 067 443  $
9 2 marca 2007 r. Banda dzikusów 39 699 023  $
10 9 marca 2007 r. 300 74 636 842  $
11 16 marca 2007 r. 300 32 877 328  zł
12 23 marca 2007 r. Wojownicze Żółwie Ninja: Wojownicze Żółwie Ninja 24 255 205  USD
13 30 marca 2007 r. Królowie łyżwiarstwa 33 014 202  $
14 6 kwietnia 2007 r. Królowie łyżwiarstwa 22 522 330  zł
15 13 kwietnia 2007 r. Paranoik 22 224 982  zł
16 20 kwietnia 2007 r. Paranoik 13 010 778  $
17 27 kwietnia 2007 r. Paranoik 9 023 835  $
18 4 maja 2007 r. Spider-Man 3 151 116 516  $
19 11 maja 2007 r. Spider-Man 3 58 166 256  zł
20 18 maja 2007 r. Shrek trzeci 121 629 270  USD
21 25 maja 2007 r. Piraci z Karaibów: Na krańcu świata 114 732 820  zł
22 1 st czerwiec 2.007 Piraci z Karaibów: Na krańcu świata 44 206 660  $
23 8 czerwca 2007 r. Trzynastka Oceana 36 133 403  zł
24 15 czerwca 2007 r. Fantastyczna Czwórka i Srebrny Surfer 58 051 684  $
25 22 czerwca 2007 r. Wszechmogący Ewan 31 192 615  $
26 29 czerwca 2007 r. Ratatuj 47 027 395  $
27 6 lipca 2007 r. transformatory 70 502 384  $
28 13 lipca 2007 r. Harry Potter i Zakon Feniksa 77 108 414  $
29 20 lipca 2007 r. Kiedy Chuck spotyka Larry'ego 34 233 750  zł
30 27 lipca 2007 r. Simpsonowie, film 74 036 787  $
31 3 sierpnia 2007 r. Ultimatum Bourne'a 69 283 690  zł
32 10 sierpnia 2007 r. Godziny szczytu 3 49 100 158  $
33 17 sierpnia 2007 SuperGrave 33 052 411  zł
34 24 sierpnia 2007 r. SuperGrave 18 044 369  zł
35 31 sierpnia 2007 r. Halloween 26 362 367  zł
36 7 września 2007 r. 3:10 dla Yuma 14 035 033  $
37 14 września 2007 r. Surowy 13 471 488  zł
38 21 września 2007 r. Resident Evil: Zagłada 23 678 580  $
39 28 września 2007 r. Maxi tato 22 950 971  $
40 5 października 2007 r. Maxi tato 16 609 377  $
41 12 października 2007 Dlaczego wyszłam za mąż? 21 353 789  $
42 19 października 2007 30 dni w nocy 15 951 902  $
43 26 października 2007 Piła 4 31 756 754  $
44 2 listopada 2007 r. amerykański gangster 43 565 115  zł
45 9 listopada 2007 r. Film o pszczołach: Zabawna pszczoła 25 565 462  $
46 16 listopada 2007 r. Legenda o Beowulfie 27 515 871  $
47 23 listopada 2007 r. Pewnego razu 33 440 317  $
48 30 listopada 2007 r. Pewnego razu 16 403 316  $
49 7 grudnia 2007 r. Na skrzyżowaniu światów: złoty kompas 25 783 232  zł
50 14 grudnia 2007 r. jestem legendą 77 211 321  zł
51 21 grudnia 2007 r. Benjamin Gates i Księga Tajemnic 44 783 772  $
52 28 grudnia 2007 r. Benjamin Gates i Księga Tajemnic 35 672 708  $

Powiązany artykuł

Uwagi i referencje