Liczba tur | 52 (26 + 26) |
---|---|
Długość obwodu | 4,714 km |
Dystans biegowy | 244800 km |
Zwycięzca 1971 |
Graham Hill , Brabham - Cosworth , 1 godz. 11 min 3 s 2 |
---|---|
Pole position 1971 |
Chris Amon , Matra , 1 min 20 s 0 |
Rekord okrążenia wyścigu 1971 |
Jackie Stewart , Tyrrell - Cosworth , 1 min 20 s 5 |
BRDC International Trophy 1971 to nie mistrzostwa Formuły 1 i Formuły 5000 (na czerwono w tabelach) wyścig odbędzie się na torze Silverstone na8 maja 1971.
Poz. | Pilot | Stabilny | Czas | Różnica |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Amon | Matra | 1 min 20 s 0 | |
2 | Jackie Stewart | Tyrell - Cosworth | 1: 20,2 | + 0 s 2 |
3 | Emerson fittipaldi | Lotus - Pratt & Whitney | 1: 21,0 | + 1 s 0 |
4 | John surtees | Surtees - Cosworth | 1: 21,2 | + 1 s 2 |
5 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 1: 21,4 | + 1 s 4 |
6 | Ronnie Peterson | Marzec - Alfa Romeo | 1: 21,6 | + 1 s 6 |
7 | Graham hill | Brabham - Cosworth | 1: 21,8 | + 1 s 8 |
8 | Tim Schenken | Brabham - Cosworth | 1: 22,0 | + 2 s 0 |
9 | Peter Gethin | McLaren - Cosworth | 1: 22.1 | + 2 s 1 |
10 | Pedro Rodríguez | BRM | 1: 23,3 | + 3 sekundy 3 |
11 | Mike Hailwood | Surtees - Chevrolet | 1: 23,6 | + 3 sekundy 6 |
12 | Alan Rollinson | Surtees - Chevrolet | 1: 23,6 | + 3 sekundy 6 |
13 | Howden Ganley | BRM | 1: 23,6 | + 3 sekundy 6 |
14 | Brian Redman | McLaren - Chevrolet | 1: 23,6 | + 3 sekundy 6 |
15 | Ray Allen | McLaren - Chevrolet | 1: 23,9 | + 3 sekundy 9 |
16 | Frank Gardner | Lola - Chevrolet | 1: 24,2 | + 4 sekundy 2 |
17 | Joseph Siffert | BRM | 1: 24,4 | + 4 sekundy 4 |
18 | Jean-Pierre Jaussaud | McLaren - Chevrolet | 1: 25,1 | + 5 s 1 |
19 | Dawid prorok | McLaren - Chevrolet | 1: 26,3 | + 6 s 3 |
20 | Mike Beuttler | Marzec - Cosworth | 1: 26,9 | + 6 sekund 9 |
21 | Henri pescarolo | Marzec - Cosworth | 1: 27,1 | + 7 s 1 |
22 | Królowa Wisell | Lotus - Cosworth | 1: 27,9 | + 7 s 9 |
23 | Trevor Taylor | Leda- Chevrolet | 1: 28,8 | + 8 s 8 |
24 | Fred Saunders | Crossle - Rover | 1: 30,2 | + 10 s 2 |
25 | Przyprawa Gordona | McLaren - Chevrolet | 1: 30,2 | + 10 s 2 |
26 | Jock Russell | Lotus - Ford | 1: 30,5 | + 10 s 5 |
27 | Tony Dean | McLaren - Chevrolet | 1: 31,0 | + 11 s 0 |
28 | Ulf Norinder | McLaren - Chevrolet | 1: 37,1 | + 17 s 1 |
29 | Robert Lamplough | Lola - Ford | 1: 38,0 | + 18 s 0 |
30 | John Myerscough | McLaren - Chevrolet | 1: 38,1 | + 18 s 1 |
31 | Bob Miller | Dulon- Chevrolet | 1: 40,0 | + 20 s 0 |
Poz. | Pilot | Stabilny | Wycieczki | Czas / porzucenie |
---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | Tyrrell - Cosworth | 26 | 35:40 6 |
2 | Pedro Rodríguez | BRM | 26 | + 11 s 6 |
3 | Graham hill | Brabham - Cosworth | 26 | + 12 s 8 |
4 | John surtees | Surtees - Cosworth | 26 | +18 lat 9 |
5 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 26 | + 22 s 8 |
6 | Peter Gethin | McLaren - Cosworth | 26 | + 1 min 06 s 5 |
7 | Królowa Wisell | Lotus - Cosworth | 26 | + 1 min 16 s 5 |
8 | Howden Ganley | BRM | 26 | + 1 min 19 s 9 |
9 | Tim Schenken | Brabham - Cosworth | 26 | + 1 min 20 s 6 |
10 | Brian Redman | McLaren - Chevrolet | 26 | + 1 min 21 s 0 |
11 | Tony Dean | McLaren - Cosworth | 25 | + 1 tura |
12 | Mike Hailwood | Surtees - Cosworth | 25 | + 1 tura |
13 | Alan Rollinson | Surtees - Cosworth | 25 | + 1 tura |
14 | Frank Gardner | Lola - Chevrolet | 25 | + 1 tura |
15 | Henri pescarolo | Marzec - Cosworth | 25 | + 1 tura |
16 | Jean-Pierre Jaussaud | McLaren - Chevrolet | 25 | + 1 tura |
17 | Mike Beuttler | Marzec - Cosworth | 25 | + 1 tura |
Abd. | Ronnie Peterson | Marzec - Alfa Romeo | 24 | Wypadek |
Abd. | Przyprawa Gordona | McLaren - Chevrolet | 24 | Skrzynia biegów |
18 | Ulf Norinder | McLaren - Chevrolet | 23 | + 3 okrążenia |
19 | Jock Russell | Lotus - Ford | 23 | + 3 okrążenia |
20 | Fred Saunders | Crossle - Rover | 23 | + 3 okrążenia |
21 | Chris Amon | Matra | 22 | + 4 okrążenia (benzyna?) |
22 | Bob Miller | Dulon- Chevrolet | 22 | + 4 okrążenia |
Abd. | Dawid prorok | McLaren - Chevrolet | 20 | Przegrzany |
Abd. | John Myerscough | McLaren - Chevrolet | 17 | Wyciek oleju |
Abd. | Joseph Siffert | BRM | 7 | Silnik |
Abd. | Ray Allen | McLaren - Chevrolet | 5 | Wypadek |
Abd. | Trevor Taylor | Leda- Chevrolet | 3 | Obsługa |
Abd. | Robert Lamplough | Lola - Ford | 3 | Wyciek oleju |
Abd. | Emerson fittipaldi | Lotus - Pratt & Whitney | 2 | Zawieszenie |
Poz. | Pilot | Stabilny | Wycieczki | Czas / porzucenie |
---|---|---|---|---|
1 | Graham hill | Brabham - Cosworth | 26 | 35:21 4 |
2 | Chris Amon | Matra | 26 | + 5 s 4 |
3 | Emerson fittipaldi | Lotus - Pratt & Whitney | 26 | + 38 s 0 |
4 | Peter Gethin | McLaren - Cosworth | 26 | + 40 s 1 |
5 | Henri pescarolo | Marzec - Cosworth | 26 | + 48 sekund 2 |
6 | Mike Hailwood | Surtees - Chevrolet | 26 | + 56 s 1 |
7 | Tim Schenken | Brabham - Cosworth | 26 | + 56 sekund 9 |
8 | Pedro Rodríguez | BRM | 25 | + 1 tura |
9 | Tony Dean | McLaren - Chevrolet | 25 | + 1 tura |
10 | Jean-Pierre Jaussaud | McLaren - Chevrolet | 25 | + 1 tura |
11 | Frank Gardner | Lola - Chevrolet | 25 | + 1 tura |
12 | Mike Beuttler | Marzec - Cosworth | 25 | + 1 tura |
13 | Alan Rollinson | Surtees - Chevrolet | 25 | + 1 tura |
14 | Ulf Norinder | McLaren - Chevrolet | 24 | + 2 okrążenia |
Abd. | John surtees | Surtees - Cosworth | 23 | Zawieszenie |
Abd. | Fred Saunders | Crossle - Rover | 23 | Brak gazu |
15 | Przyprawa Gordona | McLaren - Chevrolet | 23 | + 3 okrążenia |
Abd. | Królowa Wisell | Lotus - Cosworth | 22 | Silnik |
16 | Bob Miller | Dulon- Chevrolet | 22 | + 4 okrążenia |
Abd. | Jock Russell | Lotus - Ford | 15 | Ciśnienie oleju |
Abd. | Brian Redman | McLaren - Chevrolet | 9 | Elektryczność |
Abd. | Robert Lamplough | Lola - Ford | 7 | Pompa wodna |
Abd. | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 7 | Silnik |
Abd. | Howden Ganley | BRM | 0 | Wypadek |
Abd. | Jackie Stewart | Tyrrell - Cosworth | 0 | Wypadek |
Poz. | Pilot | Stabilny | Wycieczki | Czas / porzucenie | Stojak z drutu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Graham hill | Brabham - Cosworth | 52 | 1 godz. 11 min 03 s 2 | 7 |
2 | Peter Gethin | McLaren - Cosworth | 52 | + 1 min 33 s 8 | 9 |
3 | Tim Schenken | Brabham - Cosworth | 52 | + 2 min 04 s 7 | 8 |
4 | Pedro Rodríguez | BRM | 51 | + 1 tura | 10 |
5 | Mike Hailwood | Surtees - Chevrolet | 51 | + 1 tura | 11 |
6 | Henri pescarolo | Marzec - Cosworth | 51 | + 1 tura | 21 |
7 | Tony Dean | McLaren - Chevrolet | 50 | + 2 okrążenia | 27 |
8 | Jean-Pierre Jaussaud | McLaren - Chevrolet | 50 | + 2 okrążenia | 18 |
9 | Alan Rollinson | Surtees - Chevrolet | 50 | + 2 okrążenia | 12 |
10 | Frank Gardner | Lola - Chevrolet | 50 | + 2 okrążenia | 16 |
11 | Mike Beuttler | Marzec - Cosworth | 50 | + 2 okrążenia | 20 |
Abd. | John surtees | Surtees - Cosworth | 49 | Zawieszenie | 4 |
Abd. | Królowa Wisell | Lotus - Cosworth | 48 | Silnik | 22 |
12 | Chris Amon | Matra | 48 | + 4 okrążenia | 1 |
13 | Ulf Norinder | McLaren - Chevrolet | 47 | + 5 okrążeń | 28 |
14 | Przyprawa Gordona | McLaren - Chevrolet | 47 | + 5 okrążeń | 25 |
Abd. | Fred Saunders | Crossle - Rover | 46 | Brak gazu | 24 |
15 | Bob Miller | Dulon- Chevrolet | 44 | + 8 okrążeń | 31 |
Abd. | Jock Russell | Lotus - Ford | 38 | Ciśnienie oleju | 26 |
Abd. | Brian Redman | McLaren - Chevrolet | 35 | Elektryczność | 14 |
Abd. | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 33 | Silnik | 5 |
16 | Emerson fittipaldi | Lotus - Pratt & Whitney | 28 | + 24 okrążenia | 3 |
Abd. | Jackie Stewart | Tyrrell - Cosworth | 26 | Wypadek | 2 |
Abd. | Howden Ganley | BRM | 26 | Wypadek | 13 |
Abd. | Ronnie Peterson | Marzec - Alfa Romeo | 24 | Wypadek | 6 |
Abd. | Dawid prorok | McLaren - Chevrolet | 20 | Przegrzany | 19 |
Abd. | John Myerscough | McLaren - Chevrolet | 17 | Wyciek oleju | 30 |
Abd. | Robert Lamplough | Lola - Ford | 10 | Wyciek oleju / Pompa wodna | 29 |
Abd. | Joseph Siffert | BRM | 7 | Silnik | 17 |
Abd. | Ray Allen | McLaren - Chevrolet | 5 | Wypadek | 15 |
Abd. | Trevor Taylor | Leda- Chevrolet | 3 | Obsługa | 23 |
Legenda: