Andrea Temesvári | ||||
![]() | ||||
Profesjonalna kariera | ||||
1981 - 1997 | ||||
Kraj |
Węgry Węgry |
|||
---|---|---|---|---|
Narodziny |
26 kwietnia 1966 Budapeszt |
|||
Skaleczenie | 1,82 m (6 ′ 0 ″ ) | |||
Uchwyt do rakiet śnieżnych | Bekhend praworęczny, dwuręczny | |||
Turniej wygrywa | 1 162 635 $ | |||
Nagrody | ||||
W singlach | ||||
Papiery wartościowe | 5 | |||
Finały przegrane | 2 | |||
Najlepszy ranking | 7 th (23/01/1984) | |||
Dwukrotnie | ||||
Papiery wartościowe | 7 | |||
Finały przegrane | 3 | |||
Najlepszy ranking | 13 th (21/12/1986) | |||
Najlepsze wyniki Wielkiego Szlema | ||||
Sierpień. | RG. | Wim. | NAS. | |
Prosty | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 |
Podwójnie | 1/2 | V (1) | 1/4 | 1/8 |
Mieszany | 1/16 | 1/2 | 1/2 | 1/8 |
Andrea Temesvári (ur26 kwietnia 1966w Budapeszcie ) to profesjonalny węgierski tenis gracz w 1980 i 1990 .
Andrea Temesvári zaczął grać w tenisa w wieku dziewięciu lat. Młody cud, wzięła udział w swoich pierwszych turniejach na torze WTA w 1981 roku . W maju 1983 roku , w wieku szesnastu lat, wygrała Międzynarodowy Turniej Włoch w Rzymie , pokonując finał Bonnie Gadusek .
Krótko rankingu 7 th piłkarzem na świecie w styczniu 1984 roku , częste urazy do barku i stawu skokowego , utrudniają następujące karierę i uniemożliwić mu utrzymywanie regularnych w górę 50 .
W 1986 roku wraz z Martiną Navrátilovą wygrała w deblu kobiet na Roland Garros przeciwko parze Graf - Sabatini .
Andrea Temesvari wygrała dwanaście tytułów WTA (w tym siedem w deblu kobiet), zanim w 1997 roku przeszła na emeryturę .
W 2003 roku była kapitanem węgierskiej drużyny Fed Cup .
Biegle włada językiem francuskim, którego nauczyła się w młodości, kiedy mieszkała w Algierze wraz z rodzicami, Ottó Temesvári i jego żoną.
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Obdarowanie | Powierzchnia | Finalista | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-03-1982 | Avon Futures of Central Pennsylvania , Hershey | Futures | 40 000 | Hard ( int. ) | Catherine Tanvier | 6-4, 6-2 | Trasa |
2 | 02-05-1983 | Italian Open , Perugia | 150 000 | Ziemia ( zewn. ) | Bonnie gadusek | 6-1, 6-0 | Trasa | |
3 | 04-07-1983 | Fila Europa Cup , Hamburg | 100 000 | Ziemia ( zewn. ) | Eva pfaff | 6-4, 6-2 | Trasa | |
4 | 08-01-1983 | Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych na kortach ziemnych , Indianapolis | 200 000 | Ziemia ( zewn. ) | Garnizon Zina | 6-2, 6-2 | Trasa | |
5 | 07-22-1985 | US Clay Courts , Indianapolis | 200 000 | Ziemia ( zewn. ) | Garnizon Zina | 7-6, 6-3 | Trasa |
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Obdarowanie | Powierzchnia | Zwycięzca | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-05-1982 | Toyota Swiss Open , Lugano | Seria 3 | 100 000 | Ziemia ( zewn. ) | Chris Evert | 6-0, 6-3 | Trasa |
2 | 08-14-1989 | United Jersey Bank Classic , Mahwah | Poziom IV | 200 000 | Twarde ( zewn. ) | Steffi Graf | 7-5, 6-2 | Trasa |
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Obdarowanie | Powierzchnia | Zwycięzcy | Partner | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-05-1986 |
German Open Berlin |
150 000 | Ziemia ( zewn. ) |
Steffi Graf Helena Suková |
Martina Navrátilová | 7-5, 6-2 | Trasa | |
2 | 09-04-1990 |
Mistrzostwa Bausch & Lomb na wyspie Amelia |
Poziom II | 350 000 | Ziemia ( zewn. ) |
Mercedes Paz Arantxa Sánchez |
Regina Rajchrtová | 7-6, 6-4 | Trasa |
3 | 14-02-1994 |
Otwórz Gaz de France w Paryżu |
Poziom II | 400 000 | Dywan ( wew. ) |
Sabine Appelmans Laurence Courtois |
Mary przebij | 6-4, 6-4 | Trasa |
Rok | Australian Open (styczeń) |
Francuzi z zagranicy | Wimbledon | My otwarci | Australian Open (grudzień) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziewiętnaście osiemdziesiąt jeden | nie dotyczy | 1. Okrążenie (1/64) | Andrea Jaeger | - | - | - | ||||
1982 | nie dotyczy | Wieża 3 e (1/16) | Tracy Austin | Wieża 3 e (1/16) | Sylvia Hanika | Wieża 3 e (1/16) | Andrea Jaeger | - | ||
1983 | nie dotyczy | 4 p okrągły (1/8) | Hana Mandlíková | Wieża 3 e (1/16) | Carling Bassett | Wieża 3 e (1/16) | Pascale paradis | - | ||
1984 | nie dotyczy | 2 e wieża (1/32) | Sabrina Goleš | 4 p okrągły (1/8) | Carina Karlsson | Wieża 3 e (1/16) | Petra Huber | 3 e runda (1/8) | Barbara potter | |
1985 | nie dotyczy | 1. Okrążenie (1/64) | Pascale paradis | 2 e wieża (1/32) | Steffi Graf | 2 e wieża (1/32) | Caroline Kuhlman | - | ||
1986 | nie dotyczy | 2 e wieża (1/32) | Pan J. Fernandez | - | 2 e wieża (1/32) | Steffi Graf | nie dotyczy | |||
1989 | Wieża 3 e (1/16) | Belinda Cordwell | 2 e wieża (1/32) | Helen Kelesi | 1. Okrążenie (1/64) | Kristine Radford | Wieża 3 e (1/16) | Rosalyn Fairbank | nie dotyczy | |
1990 | 2 e wieża (1/32) | Jana Novotná | Wieża 3 e (1/16) | Nicole Provis | 1. Okrążenie (1/64) | Brenda Schultz | 1. Okrążenie (1/64) | Robin biały | nie dotyczy | |
1991 | - | 2 e wieża (1/32) | J. Capriati | 1. Okrążenie (1/64) | Larisa Neiland | 1. Okrążenie (1/64) | Steffi Graf | nie dotyczy | ||
1992 | - | - | - | 1. Okrążenie (1/64) | Judith Wiesner | nie dotyczy | ||||
1993 | 2 e wieża (1/32) | I. Gorrochategui | 1. Okrążenie (1/64) | Shaun Stafford | 1. Okrążenie (1/64) | Monique Javer | - | nie dotyczy | ||
1994 | - | - | - | 1. Okrążenie (1/64) | Mary przebij | nie dotyczy | ||||
1995 | - | 1. Okrążenie (1/64) | Meredith McGrath | 2 e wieża (1/32) | Shaun Stafford | 1. Okrążenie (1/64) | Manon Bollegraf | nie dotyczy | ||
1996 | 1. Okrążenie (1/64) | Wang shi-ting | 2 e wieża (1/32) | Anke huber | - | - | nie dotyczy |
Po prawej stronie wyniku ostateczny przeciwnik.
Pod wynikiem partner; po prawej ostatnia drużyna przeciwna.
Pod wynikiem partner; po prawej ostatnia drużyna przeciwna.
# | Przestarzały | Nazwa wydania | ($) | Powierzchnia | Wynik | Ostateczny przeciwnik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/27/1984 | Virginia Slims Championships , Nowy Jork | 500 000 | Dywan ( wew. ) | 1. Okrążenie (1/8) | Barbara potter | 6-3, 6-7, 2-1, ab. | Trasa |
2 | 18.03.1985 | Virginia Slims Championships , Nowy Jork | 500 000 | Dywan ( wew. ) | 1. Okrążenie (1/8) | Hana Mandlíková | 7-5, 7-5 | Trasa |
# | Przestarzały | Nazwa Olimpiady | Powierzchnia | Wynik | Ostateczny przeciwnik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07.1996 | Letnie Igrzyska Olimpijskie , Atlanta | Twarde ( zewn. ) | 1. Okrążenie (1/32) | Judith Wiesner | 7-6 5 , 6-4 | Trasa |
# | Przestarzały | Nazwa Olimpiady | Powierzchnia | Wynik | Partner | Ostateczni przeciwnicy | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07.1996 |
Letnie Igrzyska Olimpijskie Atlanta |
Twarde ( zewn. ) | 2 e runda (1/8) | Virag Csurgo |
Manon Bollegraf Brenda Schultz |
7-6 5 , 7-6 5 | Trasa |
# | Przestarzały | Lokalizacja | Powierzchnia | Zwycięzca (y) | Przegrany (e) | Wynik | |
1981 - 1 st okrągły (grupa świat) - Węgry - Rumunia - 0: 3 | |||||||
1 | 09/11/1981 | Tokio | Ziemia ( zewn. ) | Lucia Romanov | Andrea Temesvári | 2-6, 5-2, ab. | Trasa |
1983 - 1 st okrągły (grupa świat) - Zimbabwe - Węgry - 0: 3 | |||||||
2 | 18.07.1983 | Zurych | Ziemia ( zewn. ) | Andrea Temesvári | Angela Longo | 6-0, 6-1 | Trasa |
1983 - 2 II runda (grupa świat) - Węgry - Argentyna - 0: 3 | |||||||
3 | 18.07.1983 | Zurych | Ziemia ( zewn. ) | Ivanna Madruga-Osses | Andrea Temesvári | 6-4, 7-5 | Trasa |
1984 - 1 st okrągły (grupa świat) - Węgry - Szwajcaria - 1: 2 | |||||||
4 | 16.07.1984 | San Paulo | Ziemia ( zewn. ) | Andrea Temesvári | C. Jolissaint | 6-2, 6-4 | Trasa |
Lilian Drescher C. Jolissaint |
Éva Rózsavölgyi Andrea Temesvári |
6-1, 6-2 | |||||
1985 - 1 st okrągły (grupa świat) - Belgia - Węgry - 0: 3 | |||||||
5 | 08/10/1985 | Nagoya | Twarde ( zewn. ) | Andrea Temesvári | Ilse de Ruysscher | 7-5, 6-3 | Trasa |
Csilla Bartos Andrea Temesvári |
Ilse de Ruysscher Kathleen Schuurmans |
6-2, 6-2 | |||||
1985 - 2 II runda (grupa świat) - Węgry - Kanada - 2: 1 | |||||||
6 | 08/10/1985 | Nagoya | Twarde ( zewn. ) | Carling Bassett | Andrea Temesvári | 6-3, 6-1 | Trasa |
Csilla Bartos Andrea Temesvári |
Jill Hetherington Hélène Pelletier |
7-5, 6-3 | |||||
1985 - 1/4 finału (grupa światowa) - Czechosłowacja - Węgry - 3: 0 | |||||||
7 | 08/10/1985 | Nagoya | Twarde ( zewn. ) | Hana Mandlíková | Andrea Temesvári | 6-3, 6-4 | Trasa |
Andrea Holíková Regina Maršíková |
Csilla Bartos Andrea Temesvári |
6-4, 6-3 | |||||
1986 - 1 st okrągły (grupa świat) - Węgry - Australia - 1: 2 | |||||||
8 | 22.07.1986 | Praga | Ziemia ( zewn. ) | Andrea Temesvári | Wendy Turnbull | 6-1, 6-1 | Trasa |
Elizabeth Smylie Wendy Turnbull |
Csilla Bartos Andrea Temesvári |
5-7, 6-4, 6-0 | |||||
1989 - 1 st okrągły (grupa świat) - Tajlandia - Węgry - 0: 3 | |||||||
9 | 03/10/1989 | Tokio | Twarde ( zewn. ) | Andrea Temesvári | Tossaporn Summa | 6-1, 6-1 | Trasa |
Reeka Szikszay Andrea Temesvári |
Tossaporn Summa Orawan Thampensri |
6-3, 6-4 | |||||
1989 - 2 II runda (grupa świat) - Czechosłowacja - Węgry - 2: 1 | |||||||
10 | 03/10/1989 | Tokio | Twarde ( zewn. ) | Helena Suková | Andrea Temesvári | 7-6 5 , 6-0 | Trasa |
1990 - 1 st okrągły (grupa świat) - Hong Kong - Węgry - 2: 1 | |||||||
11 | 23.07.1990 | Atlanta | Twarde ( zewn. ) | Paulette Moreno | Andrea Temesvári | 6-0, 6-1 | Trasa |
1992 - 1 st okrągły (Grupa Światowa) - Węgry - Czechosłowacja - 0: 3 | |||||||
12 | 14.07.1992 | Frankfurt | Ziemia ( zewn. ) | Jana Novotná | Andrea Temesvári | 6-2, 6-1 | Trasa |
Jana Novotná Andrea Strnadová |
Virag Csurgo Andrea Temesvári |
1-6, 7-5, 7-5 | |||||
1992 - Play-off (I grupa światowa) - Włochy - Węgry - 0: 3 | |||||||
13 | 16.07.1992 | Frankfurt | Ziemia ( zewn. ) | Andrea Temesvári | Sandra Cecchini | 6-1, 1-0, ab. | Trasa |
Virag Csurgo Andrea Temesvári |
Linda Ferrando Laura Garrone |
6-3, 6-0 | |||||
1992 - Play-off (I grupa światowa) - Bułgaria - Węgry - 2: 1 | |||||||
14 | 17.07.1992 | Frankfurt | Ziemia ( zewn. ) | Katerina Maleeva | Andrea Temesvári | 6-3, 6-4 | Trasa |
Rok | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Ranga | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Źródło: (w) „ Listen to Andrea Temesvári ” na oficjalnej stronie WTA Tour
Rok | 1986 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Ranga | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Źródło: (w) „ Listen to Andrea Temesvári ” na oficjalnej stronie WTA Tour