Drużyna piłkarska Kuwejtu

Zespół Kuwejtu Herb drużyny Kuwejtu Generał
Konfederacja AFC
Zabarwienie Niebieski i czarny
Przezwisko Al Azraq (Niebiescy)
Scena główna Stadion Narodowy w Kuwejcie
Ranking FIFA w stagnacji148 p (27 maja 2021),
Osobowości
Hodowca Thamer Enad
Najczęściej wybierane Bader Al-Mutawa (185)
Najlepszy napastnik Baszar Abdullah (75)
Historyczne spotkania oficjalne
Pierwszy mecz Kuwejt 2 - 2 Libia (Flaga Libii (1951) .svg
3 września 1961)
Największe zwycięstwo Kuwejt 20 - 0 Bhutan (
14 lutego 2000 r.)
Większa porażka Portugalia 8 - 0 Kuwejt (
19 listopada 2003)
Egipt 8 - 0 Kuwejt (
6 września 1961)
Nagrody
Mistrzostwa Świata Etapy końcowe  :
1 1-ci  runda w 1982 roku
Puchar Azji Etapy końcowe  : 10
Złoty medal, AzjaZwycięzca w 1980
Igrzyska Olimpijskie Ćwierćfinalista w 1980

Koszulki

Zestaw lewe ramię.png Zestaw body.png Zestaw prawe ramię.png Zestaw spodenki.png Zestaw skarpetek.png Dom Zestaw lewe ramię.png Zestaw body.png Zestaw prawe ramię.png Zestaw spodenki.png Zestaw skarpetek.png Na zewnątrz

Drużyna piłkarska Kuwejtu składa się z najlepszych piłkarzy Kuwejtu pod egidą Kuwejckiej Federacji Piłki Nożnej .

Historyczny

Początki Kuwejtu

Kuwejcki Krajowa Federacja została założona w 1952 roku . Pierwszy mecz reprezentacji Kuwejtu został rozegrany dalej3 września 1961, przeciwko Libii . Mecz kończy się wynikiem 2-2. Trzy dni później Kuwejt zanotował największą porażkę z Egiptem , z wynikiem 8 do 0. Jest związany z FIFA od 1962 i jest członkiem AFC od 1962. Pierwsze kwalifikacje, w których uczestniczy Kuwejt, to te do Pucharu Narodów Azji w piłce nożnej w 1972 roku . Udało mu się zakwalifikować do finału, ale kraj odpadł w pierwszej rundzie. Do Mistrzostw Świata FIFA 1974 Kuwejt nie zakwalifikował się.

Kuwejt od 1976 do 1984: rozkwit

Okres 1976-1984 to szczytowy okres reprezentacji Kuwejtu. W 1976 dotarła do finału Pucharu Narodów Azji, ale przegrała z Iranem z wynikiem 1 do 0. W 1980 Kuwejt został mistrzem Azji, pokonując w finale Koreę Południe , z wynikiem 3 goli do 0. Drużyna z Kuwejtu wyróżniała się na początku lat 80-tych, kiedy kierował nią brazylijski trener Carlos Alberto Parreira  : zakwalifikowała się do mistrzostw świata w piłce nożnej w 1982 roku . W Hiszpanii do dziś jedyny udział Kuwejtu w mundialu został naznaczony gorącym meczem z Francją, w którym gol najpierw przyznano Francuzom, a następnie anulował sędzia (sowiecki Myroslav Stoupar ) po interwencji sędziego. Szejk kuwejcki, Ahmed Al Jabber . Kuwejtczycy ostatecznie przegrali ten mecz 4:1, a następnie 2-0 z Anglią , nie potwierdzając dobrego startu w turnieju z Czechosłowacją (1-1). Dziewięciokrotnie wygrali Puchar Narodów Zatoki Perskiej (1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1986, 1990, 1996, 1998, 2010)

Kuwejt od 1984 do dzisiaj

Kuwejt osiągnął trzecie miejsce w Pucharze Narodów Azji w 1984 roku , zanim stopniowo popadł w zapomnienie, nie kwalifikując się już do żadnego finału Pucharu Świata. Pod koniec miesiącaListopad 1988Francuz Michel Platini udaje się do Zatoki Perskiej, gdzie ma wziąć udział w meczu otwarcia Pucharu Narodów Azji w 1988 roku, który odbędzie się w Katarze2 grudnia 1988. Został zaproszony przez emira Kuwejtu na mecz Kuwejt-ZSRR w dniu27 listopada. Ku zdumieniu radzieckiej ławki pierwsze dwadzieścia minut meczu rozegrał w barwach Kuwejtu. FIFA liczy ten mecz jako oficjalny mecz międzynarodowy, więc Platini ma selekcję drużyn z Kuwejtu.

Ponownie dotarł do ostatniej czwórki Pucharu Narodów Azji w 1996 roku i zajął czwarte miejsce. Odnotowuje swoje największe zwycięstwo nad Bhutanem ,14 lutego 2000 r., na wynik 20 goli do 0.

Nagrody

Ranking FIFA

Ranking FIFA drużyny Kuwejtu
Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ranking swiatowy 64 54 84 62 44 24 82 74 74 83 48 54 72 78 119 127 104 102 99 117 105 124 139 171 189 158 147 148
Ranking AFC 9 6 8 6 4 3 9 29 29

Kursy w Pucharze Świata

Podróż drużyny Kuwejtu na Mistrzostwa Świata
Rok Pozycja Rok Pozycja Rok Pozycja
1930 Nie zapisany 1970 Nie zapisany 2002 Runda wstępna
1934 Nie zapisany 1974 Runda wstępna 2006 Runda wstępna
1938 Nie zapisany 1978 Runda wstępna 2010 Runda wstępna
1950 Nie zapisany 1982 1 st  runda 2014 Runda wstępna
1954 Nie zapisany 1986 Runda wstępna 2018 Runda wstępna
1958 Nie zapisany 1990 Runda wstępna 2022 Runda wstępna
1962 Nie zapisany 1994 Runda wstępna 2026 Wymyślić
1966 Nie zapisany 1998 Runda wstępna

Kursy w Pucharze Narodów Azji

Kurs drużyny Kuwejtu w Pucharze Narodów Azji
Rok Pozycja Rok Pozycja Rok Pozycja
1956 Nie zapisany 1980 Zwycięzca 2004 1 st  runda
1960 Nie zapisany 1984 Semi-final ( 3 ul ) 2007 Runda wstępna
1964 Nie zapisany 1988 1 st  runda 2011 1 st  runda
1968 Nie zapisany 1992 Runda wstępna 2015 1 st  runda
1972 1 st  runda 1996 Półprodukty ( 4 e ) 2019 Zdyskwalifikowany
1976 Finalista 2000 Ćwierćfinał 2023 Wymyślić

Lista trenerów Kuwejtu

Przeciwnicy Kuwejtu od 1963 do dzisiaj

Kraj jot sol NIE P Bp Pne Różnica Pierwszy mecz Ostatni mecz
Niemcy 1 0 0 1 0 7 -7 05.09.2002 (0-7) we Fryburgu Bryzgowijskim
wschodnie Niemcy 1 0 0 1 1 2 -1 26.01.2090 (1-2) w Kuwejcie Ku
Anglia 1 0 0 1 0 1 -1 25.06.1982 (0-1) w Bilbao
Arabia Saudyjska 44 16 12 16 48 47 1 09.10.1961 (0-1) w Casablance 25.03.2021 (0-1) w Rijadzie
Armenia 1 1 0 0 3 1 2 18.03.2005 (3-1) w Al-Ain
Australia 14 5 2 7 12 22 -10 16.10.1977 (2-1) w Sydney 06.03.2021 (0-3) w Kuwejcie
Azerbejdżan 2 0 2 0 2 2 0 11.02.2009 (1-1) w Kuwejcie 08.11.2010 (1-1) w Baku
Bahrajn 47 20 13 14 60 44 16 04/01/1966 (4-4) w Bagdadzie 25.06.2021 (0-2) w Doha
Bangladesz 2 2 0 0 6 1 5 02.08.1973 (2-1) w Kuala Lumpur 20.09.1986 (4-0) w Daejeon
Birma 6 4 0 2 21 8 13 08.05.1973 (0-2) w Kuala Lumpur 17.11.2015 (0-3) w Bangkoku
Bhutan 1 1 0 0 20 0 20 14.02.2000 (20-0) w Kuwejcie
Bułgaria 5 0 3 2 6 9 -3 08.02.1974 (1-3) w Kuwejcie 28.04.1994 (2-2) w Kuwejcie
Kambodża 1 0 0 1 0 4 -4 14.05.1972 (0-4) w Bangkoku
Kamerun 1 0 0 1 1 3 -2 25.03.2018 (1-3) w Kuwejcie
Chiny 19 5 5 9 16 25 -9 14.08.1975 (3-3) w Pekinie 04.09.2014 (1-3) w Anshan
Cypr 1 0 1 0 1 1 0 8.10.1996 (1-1) w Al-Ain
Korea Północna 14 6 7 1 20 12 8 08.05.1973 (0-0) w Teheranie 31.10.2014 (1-0) w Al-Ain
Korea Południowa 25 9 3 13 21 33 -12 12.05.1972 (2-1) w Bangkoku 29.03.2016 (0-3) w Seulu
Wybrzeże Kości Słoniowej 1 0 0 1 0 2 -2 12.01.2008 (0-2) w Kuwejcie
Zjednoczone Emiraty Arabskie 44 20 8 16 79 49 30 22.03.1972 (7-0) w Rijadzie 28.12.2018 (2-0) w Dubaju
Egipt 11 2 5 4 12 19 -7 04.09.1961 (0-8) w Casablance 25.05.2018 (1-1) w Kuwejcie
Ekwador 1 0 0 1 0 3 -3 23.02.1996 (0-3) w Kuwejcie
Stany Zjednoczone 1 0 0 1 0 2 -2 24.05.1998 (0-2) w Portland
Finlandia 7 2 2 3 5 6 -1 09.03.1984 (1-0) w Kuwejcie 12.03.2005 (0-1) w Kuwejcie
Francja 2 0 0 2 1 5 -4 21.06.1982 (1-4) w Valladolid 21.01.2090 (0-1) w Kuwejcie
Hongkong 7 6 1 0 18 4 14 10.02.1977 (3-1) w Hongkongu 08.09.2004 (2-0) w Hongkongu
Węgry 1 0 0 1 0 1 -1 06.06.2013 (0-1) w Győr
Indie 3 2 0 1 17 5 12 16.12.1978 (6-1) w Bangkoku 14.11.2010 (9-1) w Abu Zabi
Indonezja 6 2 3 1 11 6 5 25.10.1980 (1-2) w Kuala Lumpur 18.11.2009 (1-1) w Dżakarcie
Irak 30 8 10 12 33 39 -6 13.11.1964 (0-1) w Kuwejcie 27.01.2021 (1-2) w Basra
Iran 29 7 9 13 28 39 -11 13.11.1964 (1-2) w Teheranie 03.03.2014 (2-3) w Teheranie
Islandia 7 1 4 2 3 4 -1 14.03.1982 (0-0) w Kuwejcie 08.01.2002 (0-0) w Maskacie
Izrael 1 0 0 1 0 2 -2 14.09.1974 (0-2) w Teheranie
Japonia 4 4 0 0 7 0 7 12.10.1978 (2-0) w Bangkoku 15.12.1996 (2-0) w Al-Ain
Jordania 27 11 10 6 38 25 13 04.07.1963 (4-0) w Bejrucie 06/11/2021 (0-0) w Kuwejcie
Kazachstan 1 0 1 0 0 0 0 27.12.1995 (0-0) w Kuwejcie
Kenia 1 1 0 0 5 0 5 03.11.2009 (5-0) w Kairze
Kirgistan 4 3 1 0 10 2 8 02/09/2001 (3-0) w Singapurze 16.05.2014 (2-2) w Kuwejcie
Laos 2 1 0 1 2 3 -1 08.09.2015 (2-0) w Wientian 24.03.2016 (0-3) w Kuwejcie
Łotwa 1 1 0 0 2 0 2 20.12.2003 (2-0) w Larnace
Liban 30 14 10 6 50 31 19 06.09.1961 (0-4) w Casablance 29.03.2021 (1-1) w Dubaju
Libia 5 1 3 1 6 8 -2 03.09.1961 (2-2) w Casablance 05/10/2009 (1-1) w Kairze
Litwa 1 1 0 0 1 0 1 11.10.2006 (1-0) w Kuwejcie
Makau 2 2 0 0 18 1 17 03.05.1993 (10-1) w Kuala Lumpur 16.05.1993 (8-0) w Taif
Malezja 13 9 2 2 32 8 24 26.07.1973 (0-0) w Kuala Lumpur 08.11.2013 (3-0) w Kuwejcie
Mali 3 3 0 0 14 4 10 04.05.1995 (2-1) w Kuwejcie 03.10.1997 (8-1) w Kuwejcie
Maroko 6 1 2 3 7 12 -5 08.09.1961 (1-3) w Casablance 16.12.2002 (1-1) w Kuwejcie
Mongolia 1 1 0 0 11 0 11 12.01.1998 (11-0) w Chiang Mai
Flaga Nepalu Nepal 8 7 1 0 30 0 30 26.11.1982 (3-0) w New Delhi 19.11.2019 (1-0) w Thimphou
Norwegia 3 1 2 0 4 3 1 13.11.1982 (1-0) w Kuwejcie 22.01.2005 (1-1) w Kuwejcie
Nowa Zelandia 3 1 1 1 5 8 -3 15/10/1980 (1-5) w Kuala Lumpur 14.12.1981 (2-2) w Kuwejcie
Oman 30 11 10 9 44 26 18 19.03.1974 (5-0) w Kuwejcie 30.11.2019 (1-2) w Doha
Uganda 1 0 1 0 1 1 0 04.11.1989 (1-1) w Kuwejcie
Uzbekistan 6 2 1 3 9 12 -3 03.12.1998 (3-3) w Chiang Mai 07.09.2012 (0-3) w Taszkencie
Pakistan 3 3 0 0 6 0 6 15.04.1988 (3-0) w Kuala Lumpur 27.01.2089 (2-0) w Kuwejcie
Palestyna 10 8 1 1 27 7 20 04/10/2002 (7-0) w Kuwejcie 18.01.2021 (0-1) w Kuwejcie
Walia 2 0 2 0 0 0 0 06/09/1977 (0-0) w Wrexham 20.09.1977 (0-0) w Kuwejcie
Filipiny 3 3 0 0 7 2 5 23.07.2011 (3-0) w Kuwejcie 16.10.2012 (2-1) w Kuwejcie
Polska 2 0 1 1 1 3 -2 11.02.1990 (1-1) w Kairze 09.12.1991 (0-2) w Kuwejcie
Portugalia 2 0 1 1 1 9 -8 19.11.2003 (0-8) w Leiria 05/06/2007 (1-1) w Kuwejcie
Katar 41 18 9 14 60 44 16 31.03.1970 (4-2) w Manama 04.01.2014 (0-3) w Doha
Singapur 9 6 2 1 18 6 12 30.07.1973 (2-0) w Kuala Lumpur 24.01.2008 (0-2) w Maskacie
Słowacja 1 0 0 1 0 2 -2 10.12.2003 (0-2) w Larnace
Sudan 1 1 0 0 1 0 1 18.12.2002 (1-0) w Kuwejcie
Wietnam Południowy 1 1 0 0 2 1 1 07.08.1973 (2-1) w Kuala Lumpur
Syria 35 13 9 13 52 42 10 04.09.1963 (1-3) w Bejrucie 20.11.2018 (1-2) w Al Farwaniyah
Tadżykistan 1 1 0 0 3 0 3 06/12/2004 (3-0) w Kuwejcie
Tajwan 3 3 0 0 21 1 20 09.11.2006 (10-0) w Al-Ain 15.06.2012 (2-1) w Kuwejcie
Czechosłowacja 1 0 1 0 1 2 -1 17.06.1982 (1-1) w Valladolid
Czechy 1 0 0 1 1 2 -1 12.12.1995 (1-2) w Kuwejcie
Tajlandia 12 7 1 4 30 18 12 08.05.1972 (2-0) w Bangkoku 25.05.2014 (1-1) w Bangkoku
Trynidad i Tobago 1 0 1 0 1 1 0 03.08.2001 (1-1) w Szanghaju
Tunezja 1 0 0 1 1 5 -4 04.10.1963 (1-5) w Bejrucie
Turkmenia 5 3 2 0 13 4 9 10.03.1996 (2-2) w Aszchabadzie 15/10/2019 (1-1) w Kuwejcie
związek Radziecki 2 0 0 2 0 3 -3 23.11.1988 (0-1) w Kuwejcie 27.11.1988 (0-2) w Kuwejcie
Wietnam 2 1 0 1 3 2 1 31.05.2009 (0-1) w Kuwejcie 12.10.2010 (3-1) w Kuwejcie
Jemen 11 7 4 0 27 4 23 04.05.1985 (5-0) w Kuwejcie 04.11.2014 (1-1) w Abu Zabi
Zambia 2 2 0 0 6 1 5 27.05.1997 (2-1) w Kuwejcie 31.12.2010 (4-0) w Suezie
Zimbabwe 1 1 0 0 3 0 3 05/01/2002 (3-0) w Kuwejcie

Uwagi i referencje

Uwagi

  1. Mecz przegrany na zielonym dywanie po zawieszeniu Kuwejtu w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2018.

Bibliografia

  1. "  Ranking Światowy  " , na fr.fifa.com ,4 kwietnia 2019(dostęp 8 kwietnia 2019 ) .
  2. "  FIFA Century Club des Cent del la FIFA Club de los Cien de la FIFA  "

Linki zewnętrzne