Yeferson Soteldo | ||
![]() Soteldo w 2017 roku. | ||
Obecna sytuacja | ||
---|---|---|
Zespół | Toronto FC | |
Biografia | ||
Nazwisko | Yeferson Julio Soteldo Martínez | |
Narodowość | wenezuelski | |
Narodziny | 30 czerwca 1997 r. | |
Lokalizacja | Acarigua (Wenezuela) | |
Skaleczenie | 1,65 m (5 × 5 ″ ) | |
Okres profesjonalny. | Od 2013 | |
Poczta | Skrzydłowy | |
Mocna stopa | Prawo | |
Kurs dla juniorów | ||
Lata | Klub | |
Caracas FC | ||
0000- 2013 | Zamora FC | |
Ścieżka zawodowa 1 | ||
Lata | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2013 - 2016 | Zamora FC | 099 (24) |
2017 - 2018 | CD Huachipato | 029 0(6) |
2018 | → Uniwersytet Chile | 037 0(7) |
2019 - 2021 | Santos FC | 105 (20) |
2021 - | Toronto FC | 000 0(0) |
Wybór reprezentacji narodowej 2 | ||
Lata | Zespół | 0M.0 ( B. ) |
2017 - | Wenezuela -20 lat | 015 0(3) |
2016 - | Wenezuela | 018 0(1) |
1 Oficjalne zawody krajowe i międzynarodowe. 2 oficjalne mecze (w tym mecze towarzyskie zatwierdzone przez FIFA). Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2021 r. |
||
Yeferson Julio Soteldo Martínez , w skrócie Yeferson Soteldo ur30 czerwca 1997 r.w Acarigua , jest wenezuelskim piłkarzem międzynarodowym . Grał jako skrzydłowy do Toronto FC w MLS .
Yeferson Soteldo dołącza do CD Huachipato wluty 2017.
26 kwietnia 2021 podpisał kontrakt do 2025 z Toronto FC w Major League Soccer .
Z młodzieżą do lat 20 brał udział w Mistrzostwach Ameryki Południowej do lat 20 w 2017 roku . W tych rozgrywkach strzelił trzy gole: przeciwko Kolumbii , Ekwadorowi i Urugwajowi .
On honoruje swój pierwszy wybór na 2 lutego 2016w towarzyskim meczu wygrał jeden do zera z Kostaryką .
Pora roku | Klub | Mistrzostwo | Puchar (y) | Konkurencja (y) kontynent (y) |
Wenezuela | Całkowity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podział | b | b | VS | b | b | b | |||||||
2013-2014 | Zamora FC | Primera Division | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
2014-2015 | Zamora FC | Primera Division | 3 | 0 | CL | 0 | - | 3 | |||||
2015 | Zamora FC | Primera Division | 12 | 0 | CL + CS | 0 + 1 | - | 13 | |||||
2016 | Zamora FC | Primera Division | 6 | 1 | CS | 1 | 0 | 8 | |||||
Suma częściowa | 21 | 1 | - | 2 | 0 | 24 | |||||||
2016-2017 | CD Huachipato | Primera Division | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||
2017 | CD Huachipato | Primera Division | 2 | 4 | - | - | 0 | 6 | |||||
Suma częściowa | 2 | 4 | - | - | 0 | 6 | |||||||
2018 | Uniwersytet Chile | Primera Division | 5 | 2 | CL | 0 | 0 | 7 | |||||
2019 | Santos FC | Seria A | 9 | 2 | CS | 1 | 1 | 13 | |||||
2020 | Santos FC | Seria A | 4 | 1 | CL + CL | 2 + 1 | 0 | 8 | |||||
Suma częściowa | 13 | 3 | - | 4 | 1 | 21 | |||||||
2021 | Toronto FC | MLS | 0 | 0 | LCC | 0 | 0 | 0 | |||||
Razem ponad karierę | 36 | 10 | - | 6 | 1 | 53 |
Zdobył mistrzostwo Wenezueli w latach 2013-2014 , 2015 i 2016 z Zamora FC .