Sankt sebastian | ||||
![]() Heraldyka |
||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Austria | |||
Wylądować | Styria | |||
Dzielnica (Bezirk) |
Powiat Bruck-Mürzzuschlag | |||
Gmina (Gemeinde) |
Mariazell | |||
Kod pocztowy | W- | |||
Orientacyjny | 43+ | |||
Demografia | ||||
Populacja | 1015 mieszk. | |||
Gęstość | 21 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 47 ° 47 ′ 06 ″ na północ, 15 ° 18 ′ 30 ″ na wschód | |||
Wysokość | 851 m |
|||
Powierzchnia | 4740 ha = 47,4 km 2 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Styria
| ||||
Sankt Sebastian to dawna austriacka gmina w tej dzielnicy Bruck-Mürzzuschlag w Styrii .