Russell Westbrook | ||
![]() Russell Westbrook w 2019 roku | ||
Rekord tożsamości | ||
---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Russell Westbrook III | |
Narodowość | Stany Zjednoczone | |
Narodziny |
12 listopada 1988 Long Beach , Kalifornia |
|
Ciąć | 1,91 m (6 ′ 3 ″ ) | |
Waga | 91 kg (200 funtów ) | |
Przezwisko |
RussWest The Brodie Potrójna Podwójna Maszyna Pan Potrójna Podwójna BeastBrook |
|
Sytuacja klubowa | ||
Aktualny klub | Washington Wizards | |
Numer | 4 | |
Stanowisko | Lider | |
Kariera akademicka lub amatorska | ||
2006-2008 | UCLA Bruins | |
Projekt NBA | ||
Rok | 2008 | |
Pozycja | 4 th | |
Franczyzowa | Seattle SuperSonics | |
Profesjonalna kariera * | ||
Pora roku | Klub | Śr. pkt |
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City ThunderOklahoma CityThunder Oklahoma City Thunder Houston Rockets Washington Wizards |
15,3 16,1 21,9 23,6 23,2 21,8 28,1 23,5 31,6 25,4 22,9 27,2 22,2 |
Wybór drużyny narodowej ** | ||
2010-2012 | Stany Zjednoczone | 177 |
* Punkty zdobyte w każdym klubie w ramach sezonu zasadniczego mistrzostw kraju. | ||
** Punkty zdobyte dla reprezentacji narodowej w oficjalnym meczu. | ||
Russell Westbrook , urodzony dnia12 listopada 1988w Long Beach w Kalifornii , to gracz amerykański z koszykówki ruchomego do pozycji rozgrywającego .
W 2008 roku został powołany jako czwarty i spędził 11 sezonów w Oklahoma City Thunder, zanim dołączył do Houston Rockets i Jamesa Hardena , byłego kolegi z drużyny w Oklahoma City , w 2019 roku . W następnym roku został sprzedany do Washington Wizards .
Uważany jest za jednego z najlepszych graczy swojego pokolenia. Jest rekordzistą w grze triple-double w jednym sezonie (42), co przyniosło mu tytuł MVP w sezonie 2016-2017 . Jest także rekordzistą w liczbie triple-doubles w sezonie zasadniczym.
Westbrook jest pierwszym graczem w historii NBA, który osiągnął kilka kolejnych sezonów (4 sezony) ze średnią triple-double.
Russell Westbrook III urodził się w Los Angeles w 1988 roku. Syn Russella Westbrooka Juniora, trenuje go ojciec, który spędza czas na boiskach do koszykówki ulicznej. W liceum był najmniejszy i nie potrafił wsadzić do ostatniej klasy. Dorasta nagle, a jego występy w ostatniej klasie liceum przyniosą mu stypendium w ostatniej chwili na UCLA University, kiedy debiutant w drużynie z zaskoczenia ogłasza się w NBA. W UCLA Westbrook jest zapasowym specjalistą w dziedzinie defensywy. W swoim pierwszym sezonie w college'u grał tylko 9 minut na mecz, zdobywając średnio 3 punkty.
Po karierze akademickiej w zespole UCLA Bruins University of UCLA , został powołany w 2008 roku na czwarte miejsce przez Seattle SuperSonics , poprzednie wcielenie Thundera , który przeniósł się sześć dni później do Oklahoma City . W swoim debiutanckim sezonie ugruntował swoją pozycję tytułowego rozgrywającego zespołu, tworząc z Kevinem Durantem i Jeffem Greenem trio młodych i bardzo obiecujących graczy. Został wybrany do NBA All-Rookie First Team pod koniec sezonu 2008-2009 . ten2 marca 2009zdobył potrójną dublet , co uczyniło go wówczas drugim najmłodszym zawodnikiem, który osiągnął ten występ (po LeBronie Jamesie ). Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów jest w stanie wykonywać spektakularne wsady.
Westbrook została wybrana jako 4 th miejsce pick w 2008 NBA Draft przez SuperSonics Seattle (później znany jako Oklahoma City Thunder z tytułu sprzedaży zespołu i relokacji). ten5 lipca 2008 r., podpisuje się z Thunder. ten2 marca 2009, zrobił swój pierwszy triple-double z 17 punktami, 10 zbiórkami i 10 asystami. Jest pierwszym debiutantem od czasów Chrisa Paula i trzecim debiutantem w historii Sonics/Thunder (po Art Harris i Gary Payton ), który osiągnął triple-double.
Westbrook kończy swój pierwszy sezon średnio 15,3 punktu, 5,3 asysty, 4,9 zbiórki i 1,3 przechwytu. Skończył 4 th w głosowaniu o tytuł najlepszego debiutanta roku 2008-2009 po zwycięzcy Derrick Rose ( Chicago Bulls ), OJ Mayo ( Memphis Grizzlies ) i Brook Lopez ( New Jersey Nets ). Został wymieniony w najlepszej piątce debiutantów roku.
W swoim drugim roku i pierwszym sezonie jako główny starter Westbrook ma średnio 16,1 punktu, 8,0 asyst, 4,9 zbiórki i 1,3 przechwytu w ciągu sezonu. ten4 kwietnia 2010, zdobył 10 punktów i ustanowił swój rekord asyst z 16 asystami w wygranym 116-108 z Minnesota Timberwolves . The Thunder mieli bardzo dobry sezon, podwajając liczbę zwycięstw w porównaniu z poprzednim sezonem i zakwalifikowali się do play - offów z rekordem 50 zwycięstw i 32 porażek. Jednak Thunder zostaje wyeliminowany przez Los Angeles Lakers , przyszłego mistrza NBA. W tej serii Westbrook przyspiesza swoją grę i poprawia swoje statystyki średnio o 20,5 punktu, 6,0 zbiórek, 6,0 asyst i 3,2 przechwytów.
All-Star i sukces w play-off (2010-2013)ten 26 listopada 2010Westbrook ustanowił swój rekord w karierze zdobywając 43 punkty przeciwko Indiana Pacers . ten1 st grudzień 2010, zdobywa 38 punktów, daje 9 asyst i ustanawia swój rekord odbicia 15 chwytów w trzygodzinnym zwycięstwie z New Jersey Nets . Westbrook został po raz pierwszy wybrany przez trenerów NBA z rezerwowych Western Conference do udziału w meczu gwiazd NBA 2011 . Jest wymieniony w drugiej piątce NBA ( All-NBA Second Team ). Nagradza sezon, w którym może pochwalić się statystykami 21,9 punktów, 8,2 asyst, 4,6 zbiórek i 1,9 przechwytów. W tych dwóch ostatnich kategoriach zajmuje odpowiednio czwarte i dziewiąte miejsce w lidze. Jednak jest także graczem, który stracił najwięcej piłek w sezonie z 316. Thunder zakończył sezon z rekordem 55 zwycięstw i 27 porażek. W playoffs The Thunder wyeliminowali Denver Nuggets w pięciu rund. W następnej rundzie franczyza Oklahoma City została zmierzona z Memphis Grizzlies . Ci, którzy wyeliminowali n o 1 Konferencji Zachodniej w poprzedniej rundzie, z San Antonio Spurs , zmuszając Thunder do gry 7. W nim, Russell Westbrook sprawia triple-double 14 punktów, 14 asyst i 10 zbiórek. To już piąty raz, kiedy gracz osiągnął triple-double w Game 7. Poprzednie to: Jerry West w 1969 , Larry Bird w 1984 , James Worthy w 1988 i Scottie Pippen w 1992 . Również z 39 punktami od Kevina Duranta, Thunder kwalifikuje się do następnej rundy, triumfując z wynikiem 105 do 90. Oklahoma City ostatecznie przegrywa w finale konferencji z Dallas Mavericks , przyszłym mistrzem NBA. Podczas tych play-offów ma średnio 23,8 punktu, 6,4 asyst i 5,4 zbiórek.
W sezonie 2011-2012 Westbrook został ponownie wybrany do udziału w NBA All-Star Game 2012 . ten26 lutego 2012, bierze udział w Orlando w swoim drugim meczu gwiazd NBA . Zagrał 27 minut, zdobywając 21 punktów, 2 asysty, 5 zbiórek i 2 przechwyty. ten23 marca 2012, pobił swój rekord w karierze z 45 jednostkami w wygranym 149-140 po dwóch dogrywkach przeciwko Minnesota Timberwolves . Lekko zwiększa swoją średnią punktową (23,6), uzupełnioną o 5,5 asysty, 4,6 zbiórki i 1,7 przechwytu w tym sezonie skróconym do 66 meczów z powodu lokautu. Został wymieniony w drugiej najlepszej piątce NBA drugi rok z rzędu. Podczas play-offów NBA 2012 , Thunder zemścił się na Dallas Mavericks, wygrywając cztery zwycięstwa do zera, zwane również sweepem , broniącym tytułu mistrza w pierwszej rundzie. Westbrook daje Thunder dostęp do finałów NBA 2012 po raz pierwszy od czasu przeniesienia zespołu. Spotyka Miami Heat, ale przegrywa w pięciu meczach. ten12. czerwca, w meczu 1 finału Westbrook zdobywa 27 punktów i daje 11 asyst w wygranym meczu 105-94. Dołącza do Michaela Jordana wśród graczy, którzy ukończyli mecz z co najmniej 25 punktami i 10 asystami w meczu 1 finałów NBA. W grze 4 Westbrook pobił swój rekord punktów playoff w karierze, zdobywając 43 punkty, ale jego drużyna przegrała w tym meczu.
W sezonie 2012-2013 Russell Westbrook jest znacznie bardziej kompletny i zbiorowy niż wcześniej. Zaliczył prawie 8 asyst na mecz, przy 30 meczach pozostałych w sezonie zasadniczym i średnio 23 punkty. ten18 lutego 2013 r.Jest on gra na 3 rd All-Star Game , jeżeli zostanie wybrany przez trenerów jako substytut. W tym meczu Westbrook zdobył 14 punktów, złapał 4 zbiórki i zaliczył 3 asysty. Jego konferencja wygrywa 143-138, a MVP tej gry trafia do gracza Los Angeles Clippers , Chrisa Paula . Po tej przerwie All-Star Westbrook zdobywał coraz więcej bramek, ale wykonał mniej podań. Westbrook i Durant są nadal jednymi z najlepszych duetów w NBA z prawie 50 punktami na mecz między nimi. Kończy sezon ze średnią 23,2 punktu, 7,4 asysty, 5,2 zbiórki i 1,8 przechwytu na mecz. OKC zakwalifikowało się do play-offów 2013 kończąc sezon zasadniczy na pierwszym miejscu w Konferencji Zachodniej. Spotykają się w 1 st wokół Houston Rockets , w ósmym sezonie. The Thunder wygrał pierwszego seta, ale w drugim Westbrook doznał kontuzji w kontakcie z rozgrywającym z Houston, Patrickiem Beverleyem , który chciał przejąć piłkę po tym, jak właśnie ogłoszono przerwę na żądanie, a piłka nie była już grana; nadal kontynuuje grę, kończy z 29 punktami. Następnego dnia, po zdaniu egzaminów, okazuje się, że ma rozdarcie w prawym łękocie. ten27 kwietnia 2013 r., przechodzi operację i musi zrezygnować z pozostałych play-offów. Bez Westbrooka Thunder miał problemy z pokonaniem Rockets (4-2) w sześciu meczach, ale przegrał z Memphis Grizzlies w pięciu rundach w następnej rundzie. Westbrook trzeci rok z rzędu znalazł się w drugiej najlepszej piątce NBA.
Uraz i powrót (2013-2015)Przed rozpoczęciem sezonu 2013-14 Westbrook przeszedł drugą operację prawego kolana, co opóźniło jego powrót na korty. Westbrook przegapia początek sezonu 2013-14 i kiedy spodziewano się, że opuści pierwsze dwa tygodnie zawodów, wraca na3 listopada 2013w meczu przeciwko Phoenix Suns zdobył 21 punktów i rozdał 7 asyst w zwycięstwie Thunder. Stopniowo odzyskał swój poziom, zdobywając 34 punkty, wykonując 5 przechwytów, rozdzielając 7 asyst i odnotowując strzał zwycięski przeciwko Golden State Warriors na29 listopada 2013 r.. ten25 grudnia 2013 r., osiągnął swój ósmy w karierze triple-double z 14 punktami, 13 zbiórkami i 10 asystami w zwycięstwie 123-94 nad New York Knicks . To także największa wygrana w historii NBA w Boże Narodzenie . Dzień po jego bożonarodzeniowym meczu ogłoszono, że Westbrook musi przejść operację artroskopową na prawym kolanie i być nieobecnym na kortach przez dwa miesiące, pomijając mecz All-Star 2014 NBA . W tym okresie Thunder zdołał pozostać konkurencyjny pomimo jego nieobecności i dzięki indywidualności Kevina Duranta . ten20 lutego 2014, Westbrook wraca do składu i do piątej dywizji. Resztę sezonu gra z ograniczonym czasem gry i nie bierze udziału w drugim meczu jeden po drugim (dwa mecze w ciągu dwóch dni).
ten 4 marca, w swoim zwycięstwie 125-92 nad Philadelphia Sixers , osiągnął dziewiąty triple-double w swojej karierze i drugi w sezonie, zbierając 13 punktów, 10 zbiórek i 14 asyst, a wszystko to w zaledwie 20 minut; jest to drugi najszybszy triple-double w historii NBA. Poprawia dobór strzałów i osiąga taką samą średnią punktów jak przed kontuzją, grając krócej. Kończy rok ze statystyką 21,8 punktu, 5,7 zbiórki i 6,9 asysty. Westbrook i Thunder kończą sezon na drugim miejscu w Konferencji Zachodniej z rekordem 59 zwycięstw i 23 porażek. W pierwszej rundzie play-off , Russell Westbrook i Thunder obliczu Memphis Grizzlies z Mike Conley, Jr. , Zach Randolph i Marc Gasol . Seria toczy się ostro i trwa aż do decydującego meczu 7, w którym Westbrook osiąga triple-double z 27 punktami, 10 zbiórkami i 16 asystami (rekord franczyzy w play-offach). Z sukcesem 120-109, Thunder awansował do półfinału konferencji, aby zmierzyć się z trzecim w Konferencji Zachodniej Los Angeles Clippers prowadzonym przez Chrisa Paula i Blake'a Griffina . Wygrał swoją serię przeciwko Clippers 4-2, w szczególności dzięki bardzo kolektywnemu Westbrookowi w grze.The Thunder dotarł do finału konferencji przeciwko San Antonio Spurs . ten27 maja 2014 r., w meczu 4, w którym wygrał Thunder, Westbrook zakończył grę z 40 punktami, 5 zbiórkami, 10 asystami i 5 przechwytami. Dzięki temu występowi dołącza do Michaela Jordana jako jedyny zawodnik, który wyświetla takie statystyki w meczu play-off. Thunder przegrywa serię w sześciu meczach z przyszłym mistrzem. Westbrook ma średnio 26,7 punktów, 8,1 asyst i 7,3 zbiórek w play-offach i zostaje pierwszym graczem od czasów Oscara Robertsona w 1964 roku, który ma średnio co najmniej 26 punktów, 8 asyst i 7 zbiórek w play-offach.
Na początku sezonu 2014-15 zdobył 38 punktów w otwierającym sezon, w którym Thunder przegrał 106-89 z Portland Trail Blazers . Następnego dnia30 października 2014, podczas podróży do Los Angeles Clippers doznał kontuzji prawej ręki i musiał zostać poddany operacji drugiej kości śródręcza. Brakuje kilku tygodni rywalizacji, czyli czternastu meczów. Dołączył do Kevina Duranta w szpitalu, który przed sezonem doznał kontuzji prawej stopy i który jest wykluczony z sądu na sześć do ośmiu tygodni. Z parą gwiazd na uboczu na początku sezonu, Thunder rozpoczyna sezon z rekordem 4 zwycięstw za 12 porażek przed powrotem Westbrooka na28 listopadaprzeciwko New York Knicks . W swoim pierwszym meczu po powrocie z kontuzji poprowadził Thunder do zwycięstwa nad Knicks, zdobywając 32 punkty. Durant powrócił do następnego meczu przeciwko New Orleans Pelicans, a duet pomógł Thunderowi wygrać siedem prostych gier, aby przywrócić Thundera do wyścigu play-off. ten16 stycznia 2015Westbrook osiągnął swój dziewiąty w karierze triple-double z 17 punktami, 15 zbiórkami i 17 asystami (jego rekord kariery) w wygranym 127-115 meczu z Golden State Warriors , stając się piątym graczem w historii Kanady. 15-15-15 na mecz.
ten 4 lutego 2015 r., podczas podróży do New Orleans Pelicans , odtworzył swój rekord punktów kariery na spotkaniu z 45 jednostkami. Dwa dni później, po otrzymaniu Pelikanów, został czwartym graczem w historii, który zdobył dwa kolejne mecze z ponad 45 punktami, 5 zbiórkami i 5 asystami po Kobe Bryant , Wilt Chamberlain i Elgin Baylor, a także pobił swoje rekordowe punkty w meczu zdobywając 48 punktów. Kontuzjowany w poprzedniej edycji, Westbrook wziął udział w All-Star Game 2015, gdzie ukończył MVP po zdobyciu 41 punktów (jedna jednostka z rekordu Wilta Chamberlaina z 1962); zdobył 27 punktów w 11 minut w pierwszej połowie, bijąc rekord punktowy w połowie meczu All-Star. ten22 lutego, w wygranym 119-94 meczu z Denver Nuggets zdobył 21 punktów i rozdał 17 asyst (wiążąc swój rekord kariery). Dwa dni później, w wygranym 105:92 meczu z Indiana Pacers , zakończył mecz z 20 punktami, 11 zbiórkami i 10 asystami, osiągając swój trzeci triple-double w sezonie i jedenasty w karierze. ostatnia kwarta do gry. ten27 lutego, w przegranej z Portland Trail Blazers , Westbrook zakończył z 40 punktami, 13 zbiórkami i 11 asystami i został pierwszym graczem, który zdobył trzy triple-double z rzędu od czasu LeBrona Jamesa w 2009 roku. Westbrook zakończył luty ze średnią 31,2 punktu, 9,1 zbiórek i 10,3 asyst na mecz i zostaje drugim graczem w historii NBA, który zdobył średnio co najmniej 30 punktów, 9 zbiórek i 10 asyst na mecz w ciągu miesiąca kalendarzowego z co najmniej dziesięcioma rozegranymi meczami, po Oscarze Robertsonie , który osiągnął ten wynik kilka czasy.
ten 4 marca 2015Westbrook pobija swój rekord w karierze z 49 jednostkami, do których dodaje 16 zbiórek i 10 asyst w swoim czwartym z rzędu triple-double, pomagając Thunder pokonać Philadelphia 76ers 123-118 po dogrywce. W ten sposób zostaje pierwszym graczem od czasu Michaela Jordana w 1989 roku, który osiągnął cztery kolejne triple-doubles i pierwszym od Jordana, który osiągnął dwa kolejne triple-double, zdobywając co najmniej 40 punktów. Jest to również najwięcej punktów zdobytych przez potrójnego gracza od czasu Larry'ego Birda, który strzelił 49 punktów w 1992 roku. Jego potrójna passa zakończyła się następnego wieczoru przeciwko Chicago Bulls, gdzie zakończył z 43 punktami, 8 zbiórkami i 7 asystami w 105. -108 strat8 marca, osiągnął swój piąty triple-double w sześciu meczach, aby pomóc Thunder pokonać Toronto Raptors 108-104; zdobywa 30 punktów, rozdaje 17 asyst (odnawiając swój życiowy rekord) i zbiera 11 zbiórek za swój siódmy triple-double w sezonie i piętnasty w karierze. Podobnie Westbrook osiąga kolejny triple-double onMarzec 13przeciwko Minnesota Timberwolves , jego szóstym miejscu w ośmiu meczach, w których zdobył 15 z 29 punktów (z 12 asystami i 10 zbiórkami) w czwartej kwarcie, pomagając Thunderowi wygrać 113-99.22 marca, podczas odbioru Miami Heat, jest bardzo bliski zdobycia dziesiątego triple-double w sezonie, ale został usunięty przez NBA, ponieważ dodano do niego zbiórkę; zakończył mecz z 12 punktami, 17 asystami i 9 zbiórkami. Na koniec sezonu zdobywa jeszcze trzy triple-double. ten12 kwietniaPobił swój rekord w karierze z 54 punktami na 21 z 43 strzałów w przegranej z Indiana Pacers . Pozwala to Thunderowi wygrać dwa ostatnie mecze sezonu 2014-2015. Jego sezon statystyczny jest wyjątkowy, ponieważ ma 28,1 punktu, 7,3 zbiórki i 8,6 asysty. Został nawet wybrany graczem miesiąca na Konferencji Zachodniej trzy razy z rzędu w lutym, marcu i kwietniu. Jednak ten przypływ energii okażą się daremne, gdyż Thunder nie drzwi playoffs zajmując 9 th (45 WINS do 37 strat), tuż za Pelicans Nowym Orleanie .
sezon 2015-2016Thunder wkracza na początek sezonu 2015-16 mocniej po kontuzji Kevina Duranta i przedłużeniu kontraktu z Enesem Kanterem . Drużyna jest wtedy uważana za jedną z najlepszych w Konferencji Zachodniej z Golden State Warriors i San Antonio Spurs . ten28 października 2015Westbrook rozpoczął sezon od zwycięstwa 112-106 nad San Antonio Spurs, gdzie zakończył mecz najlepiej z 33 punktami i 10 asystami. Dwa dni później, w wygranym 139-136 meczu z Orlando Magic po dwóch dogrywkach, Westbrook i Kevin Durant zostali pierwszymi kolegami z drużyny, którzy zdobyli co najmniej 40 punktów w jednym meczu od czasu Michaela Jordana i Scottiego Pippena w 1996 roku; Westbrook zdobywa 48 punktów, a Durant 4310 listopadaWestbrook osiągnął swój pierwszy triple-double w sezonie (dwudziesty w swojej karierze) z 22 punktami, 11 asystami i 11 zbiórkami w wygranym 125-101 meczu z Washington Wizards . Trzy dni później, w wygranym 102-85 meczu z Philadelphia 76ers , zdobył drugi z rzędu triple-double z 21 punktami, 17 zbiórkami (jego nowy rekord kariery) i 11 asystami. ten27 grudnia, w zwycięstwie nad Denver Nuggets , Westbrook zakończył mecz z 30 punktami, 12 asystami i 9 zbiórkami, a jednym zbiórką przegrał swój czwarty triple-double w tym sezonie. W tej grze Westbrook i Durant zostają pierwszymi kolegami z drużyny, którzy zakończą grę z co najmniej 25 punktami każdy i 10 asystami w regulaminowym czasie od duetu Utah Jazz, Johna Stocktona (31 punktów, 11 asyst) i Karla Malone (27 punktów, 10 asyst). na2 lutego 1996 r.. ten4 stycznia, został wybrany najlepszym graczem miesiąca w grudniu Konferencji Zachodniej z Kevinem Durantem.
ten 20 stycznia 2016Westbrook kończy mecz z 16 punktami, 15 asystami, ośmioma zbiórkami i pięcioma przechwytami przeciwko Charlotte Hornets , stając się czwartym graczem w historii NBA z co najmniej 15 punktami, 15 asystami, pięcioma zbiórkami i pięcioma przechwytami w meczu. ten3 lutego, zdobył swój trzeci z rzędu triple-double i ósmy w sezonie z 24 punktami, 19 zbiórkami (jego rekord kariery) i 14 asystami w zwycięstwie 117-114 nad Orlando Magic . Westbrook został po raz pierwszy wybrany jako starter w grze All-Star 2016 dzięki publicznym głosom i ponownie zdobył tytuł MVP w zwycięstwie Zachodu 196 do 173 nad Wschodem; Ukończył grę z 31 punktami, ośmioma zbiórkami, pięcioma asystami i pięcioma przechwytami w ciągu 22 minut i został pierwszym graczem w historii All-Star Game, który zdobył tytuł MVP dwa lata z rzędu od czasu Boba Pettita w 1958 i 1959 roku, który podzielił z Elginem Baylorem . ten9 marca, osiągnął swój jedenasty triple-double w sezonie z 25 punktami, dwudziestoma asystami (jego rekord kariery) i jedenastoma zbiórkami w 120-108 zwycięstwie nad Los Angeles Clippers . Ta linia statystyk jest pierwszym triple-double z co najmniej 25 punktami, 20 asystami i 10 zbiórkami od czasu Magic Johnson z Los Angeles Lakers w 1988 i pierwszym z co najmniej 20 punktami i 20 asystami od Roda Stricklanda z Washington Wizards w 199822 marcaSwój piąty triple-double w tym sezonie, a jego 34 th karierę z 21 punktów, 15 asyst i 13 zbiórek w zwycięstwie 111-107 przeciwko Houston Rockets , osiągając najwyższą liczbę triple-double przez zawodnika w jednym sezonie od sezon 1988-1989 , kiedy Magic Johnson wykonane 17 i Michael Jordan 15. jest również Westbrook szóstym triple-double w marcu, najbardziej przez gracza w konkursie miesiąc od Jordanu, które ukończyły siedem wKwiecień 1989. ten11 kwietniaZ jego 18- tym triple-double w sezonie w wygranym z Los Angeles Lakers , jest to rekord dla Magic Johnson ( 1981-1982 ) z największą liczbą triple-double w sezonie wśród ostatnich pięćdziesięciu sezonów.
Thunder został bardzo szybko pozostawiony w tyle przez Spurs i Warriors, pomimo dobrego Westbrooka ze średnią 23,5 punktu, 10,4 asyst i 7,8 zbiórek. Westbrook został pierwszym graczem od czasu Magic Johnson w 1982 roku, który osiągnął co najmniej 18 potrójnych deblów w jednym sezonie. Thunder zakończył sezon zasadniczy z rekordem 55 zwycięstw i 25 porażek na trzecim miejscu w Konferencji Zachodniej. Na początku play-off 2016 Thunder pokonał Dallas Mavericks (4-1). Następnie Thunder pokonuje San Antonio Spurs (4-2) i awansuje do finału Konferencji Zachodniej po raz pierwszy od 2012 roku . Thunder zmierzy się z broniącymi tytułu Warriors w finale konferencji. Po zdobyciu przewagi własnej, wygrywając pierwszy mecz, Warriors zremisowali na 1-1 w drugim meczu, a następnie Thunder wygrali swoje dwa mecze u siebie, prowadząc 3-1. W meczu 4 Westbrook osiągnął swój piąty triple-double w play-off z 36 punktami, 11 zbiórkami i 11 asystami w zwycięstwie 118-94. Pomimo przewagi 3-1 w serii, Thunder przegrał kolejne trzy mecze i skłonił się 4 -3 do Warriors of MVP Stephena Curry'ego i Klaya Thompsona oznacza mecz 6 z wybitnym wynikiem 41 punktów, w tym 10 3 punkty. Ta eliminacja jest rozczarowaniem dla Westbrooka i jego kolegów z drużyny, którzy mieli okazję wrócić do finałów NBA, zwłaszcza że wydawali się faworytami w starciu z Cleveland Cavaliers. Dwie gwiazdy drużyny, Durant i Westbrook, mogły liczyć na wybuch na najwyższym poziomie swoich kolegów z drużyny Dion Waiters i Steven Adams oraz dobrą obronę. Westbrook osiągnął najlepsze play-offy w swojej karierze ze średnią 26 punktów, 11 asystami i 7 zbiórkami.
Historyczny sezon (2016-2017)Po odejściu Kevina Duranta poza sezonem Golden State Warriors , plotki o transferach mnożą się na początkującym Westbrooku, który ma kontrakt kończący się w 2017 roku. Thunder jest zdeterminowany, by zatrzymać Westbrooka i zamiata propozycje transferowe, proponując przedłużenie kontraktu z Westbrookiem . ten4 sierpnia 2016Westbrook podpisuje trzyletni kontrakt o wartości 85,7 miliona dolarów z Thunder.
ten 28 październikaW drugim meczu sezonu Thunder, Westbrook zadebiutował 38 th potrójne-double karierę z 51 punktów, 13 zbiórek i 10 asyst w wygranym 113-110 po dogrywce przeciwko Phoenix Suns , wykonuje pierwszy potrójny -double przez punktacji co najmniej 50 punktów od czasu Kareem Abdul-Jabbar w 1975 roku. Westbrook bije swój rekord w próbach strzałów w meczu z 44 strzałami. Dwa dni później zdobył kolejny triple-double z 33 punktami, 12 zbiórkami i 16 asystami w zwycięstwie 113-96 nad Los Angeles Lakers , dołączając do Magic Johnson , Jerry'ego Lucasa i Oscara Robertsona wśród graczy w historii NBA z dwoma potrójnymi -podwaja się w pierwszych trzech meczach sezonu. ten25 listopada, zdobył swój szósty triple-double w sezonie z 36 punktami, 17 asystami i 12 zbiórkami w wygranym 132-129 dogrywce nad Denver Nuggets . Następnego dnia zdobył swój drugi z rzędu triple-double i siódmy w sezonie z 17 punktami, 15 asystami i 13 zbiórkami w wygranym 106-88 meczu z Detroit Pistons . To jest 44 th triple-double w karierze, dopasowując LeBron James w szóstej pozycji w historii NBA. Westbrook osiąga to po 605 występach w karierze, podczas gdy James potrzebował 1000 meczów. ten30 listopada, osiągnął swój czwarty z rzędu triple-double z 35 punktami, 14 zbiórkami i 11 asystami w wygranym 126-115 dogrywce nad Washington Wizards , stając się dopiero drugim graczem w historii NBA, który miał potrójną średnią. Grudzień (za Oscarem Robertsonem . Przedłużył swoją passę do siedmiu kolejnych triple-doubles na9 grudniaz 27 punktami, 10 zbiórkami i 10 asystami w przegranej 102-99 z Houston Rockets , najdłuższej passie triple-double od czasu Michaela Jordana, który również miał siedem w 1989 roku. Po rozegraniu trzech meczów bez zrealizowania tylko jednego triple-double, następna jeden przybywa dalej17 grudniaw zwycięstwie 114-101 nad Phoenix Suns, które zakończył z 26 punktami, 11 zbiórkami i 22 asystami (jego rekord kariery); to jego pięćdziesiąta kariera triple-double i trzynasta w tym sezonie. Jego czternasty triple-double w tym sezonie pojawia się dalej23 grudniaw wygranym 117-112 meczu z Boston Celtics . Westbrook kończy grudzień z trzema kolejnymi triple-doubles, rozpoczynając 2017 rok szesnastoma triple-doubles od początku sezonu 2016-17. W dniu 9 kwietnia , łamie rekord potrójne-double w zestawie sezonu przez Oscar Robertson podczas sezonu 1961-1962 , strzelając swoją 42 th triple-double face Denver Nuggets z 50 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst Przez 106-105 zwycięstwo i po tym, jak Robertson zostaje drugim graczem w historii ligi, który zakończy sezon zasadniczy ze średnią triple-double.
