W UK Lekkoatletyka Rekordy są najlepsze występy osiągnięte przez brytyjskich sportowców i zatwierdzone przez United Kingdom Athletics .
Test | Rekord | Sportowiec | Przestarzały | Konkurencja | Lokalizacja | Nr ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m² | 9 s 87 (+ 0,3 m / s ) | Linford Christie | 15 sierpnia 1993 | Mistrzostwa Świata | Stuttgart | |
200 m² | 19 s 94 (+ 0,3 m/s ) | Jan rejestruje | 20 sierpnia 1993 | Mistrzostwa Świata | Stuttgart | |
400 m² | 44s 36 | Iwan Thomas | 13 lipca 1997 r. | Mistrzostwa Wielkiej Brytanii | Birmingham | |
800 m² | 1:41:73 | Sebastian | 10 czerwca 1981 | Florencja | ||
1000 m² | 2:12:18 ( AR ) | Sebastian | 11 lipca 1981 r. | Gry Bislett | Osło | |
1500 m² | 3:28:81 ( AR ) | Mo Farah | 19 lipca 2013 r. | Spotkanie z Herkulisem | Monako | |
Mila | 3:46:32 ( AR ) | Steve wkuwa | 27 lipca 1985 | Gry Bislett | Osło | |
2000 m² | 4:51:39 ( AR ) | Steve wkuwa | 4 sierpnia 1985 | Budapeszt | ||
3000 m² | 7:32:62 | Mo Farah | 5 czerwca 2016 | Grand Prix Birmingham Birmingham | Birmingham | |
5000 m² | 12:53:11 | Mo Farah | 22 lipca 2011 | Herkulis | Monako | |
10 000 m² | 26:46:57 ( AR ) | Mo Farah | 3 czerwca 2011 | Prefontaine klasyczny | Eugeniusz | |
Godzina | 20.855 m² | Carl Thackery | 31 marca 1990 | Strzała | ||
Półmaraton | 59:32 ( AR ) | Mo Farah | 22 marca 2015 | Lizbona Półmaraton | Lizbona | |
25 000 m² | 1 godz. 15 min 22 s 6 | Wzgórze Ron | 21 lipca 1965 r | Bolton | ||
30 000 m² | 1 godz. 31 min 30 s 4 | Jim Olcha | 5 września 1970 | Londyn | ||
Maraton | 2 godz 5 min 11 s ( AR ) | Mo Farah | 7 października 2018 | Maraton w Chicago | Chicago | |
110 m przez płotki | 12 s 91 (+ 0,5 m/s ) ( AR ) | Colin Jackson | 20 sierpnia 1993 | Mistrzostwa Świata | Stuttgart | |
400 m przez płotki | 47s 82 | Kriss Akabusi | 6 sierpnia 1992 | Igrzyska Olimpijskie | Barcelona | |
3000 m z przeszkodami | 8:07:96 | Mark Rowland | 30 września 1988 | Igrzyska Olimpijskie | Seul | |
Wysoki skok | 2,37 m² | Steve Smith | 20 września 1992 | Mistrzostwa Świata Juniorów | Seul | |
22 sierpnia 1993 | Mistrzostwa Świata | Stuttgart | ||||
Robbie Grabarz | 23 sie 2012 | Atletissima | Lozanna | |||
Skok o tyczce | 5,85 m² | Harry coppell | 4 września 2020 r. | Mistrzostwa Wielkiej Brytanii | Manchester | |
Długi skok | 8,51 m (+ 1,7 m / s ) | Greg Rutherford | 24 kwietnia 2014 | Chula Vista | ||
Potrójny skok | 18,29 m (+ 1,3 m/s ) ( WR ) | Jonathan Edwards | 7 sierpnia 1995 | Mistrzostwa Świata | Göteborg | |
Pchnięcie kulą | 21,68 m² | Peleryny Geoffa | 18 maja 1980 | Cwmbran | ||
Rzut dyskiem | 68,24 m² | Lawrence Okoje | 19 maja 2012 | Hallesche Werfertage | sala | |
Rzut młotem | 80,26 m² | Nick Miller | 8 kwietnia 2018 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | Złote Wybrzeże | |
Rzut oszczepem | 91,46 m² | Steve Backley | 25 stycznia 1992 r. | Okland | ||
Dziesięciobój | 8 847 pkt | Daley Thompson | 8–9 sierpnia 1984 | Igrzyska Olimpijskie | Los Angeles | |
10 s 44 (- 1,0 m / s ) (100 m) , 8,01 m (+ 0,4 m / s ) (długość) , 15,72 m (masa) , 2,03 m (wysokość) , 46 s 97 (400 m) / 14 s 33 (-1,1 m/s) (110 m przez płotki) , 46,56 m (dysk) , 5,00 m (słup) , 65,24 m (oszczep) , 4 min 35 s 00 (1500 m) |
||||||
20 km spacer | 1 godz. 19 min 38 s | Tom Bosworth | 8 kwietnia 2018 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | Złote Wybrzeże | |
2 godziny spaceru | 27 262 m² | Chris Maddocks | 31 grudnia 1989 | Plymouth | ||
30 km pieszo | 2 godz. 07 min 56 s | Ian Mccombie | 27 kwietnia 1986 | Edynburg | ||
50 km pieszo | 3 godz. 51 min 37 s | Chris Maddocks | 28 października 1990 | Plymouth | ||
4 × 100 m | 37 s 36 ( AR ) | Reprezentacja Adama Gemili Zharnel Hughes Richard Kilty Nethaneel Mitchell-Blake |
5 października 2019 r. | Mistrzostwa Świata | Doha | |
4 × 200 m | 1:21:29 | Reprezentacja Marcus Adam Ade Mafe Linford Christie John Regis |
23 czerwca 1989 | Birmingham | ||
4 × 400 m | 2:56:60 ( AR ) | Reprezentacja Iwan Thomas Jamie Baulch Mark Richardson Roger Black |
3 sierpnia 1996 r. | Igrzyska Olimpijskie | Atlanta | |
4 × 800 m² | 7:03:89 ( AR ) | Reprezentacja Peter Elliott Garry Cook Steve Cram Sebastian Coe |
30 sierpnia 1982 r. | Londyn |
Test | Rekord | Sportowiec | Przestarzały | Konkurencja | Lokalizacja | Nr ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m² | 10 s 83 (+ 0,1 m/s) | Dina Asher-Smith | 29 września 2019 r. | Mistrzostwa Świata | Doha | |
200 m² | 21 s 88 (+0,9 m/s) | Dina Asher-Smith | 2 października 2019 r. | Mistrzostwa Świata | Doha | |
400 m² | 49 s 41 | Krystyna Ohuruogu | 12 sierpnia 2013 r. | Mistrzostwa Świata | Moskwa | |
800 m² | 1:56:21 | Kelly Holmes | 9 września 1995 | Finał Grand Prix | Monako | |
1000 m² | 2:30:82 | Laura Muir | 14 sierpnia 2020 r. | Spotkanie z Herkulisem | Monako | |
1500 m² | 3:55:22 | Laura Muir | 27 sierpnia 2016 | Grand Prix Londynu | Londyn | |
Mila | 4:17:57 | Zola Budd | 21 sierpnia 1985 | Weltklasse Zurych | Zurych | |
2000 m² | 5:26:93 | Yvonne murray | 8 lipca 1994 | Edynburg | ||
3000 m² | 8:26:97 | Paula Radcliffe | 29 czerwca 2001 | Złota Gala | Rzym | |
5000 m² | 14:28 55 | Eilish McColgan | 1 st lipca 2021 | Gry Bislett | Osło | |
10 000 m² | 30:01:09 | Paula Radcliffe | 6 sierpnia 2002 | Mistrzostwa Europy | Monachium | |
Godzina | 16 495 m² | Michaela Mccallum | 2 kwietnia 2000 | Asti | ||
Półmaraton | 1 godz. 6 min 47 s | Paula Radcliffe | 7 października 2001 | Mistrzostwa Świata w Półmaratonie | Bristol | |
25 000 m² | 1 godz 35 min 15 s 5 | Carolyn Hunter-Rowe | 6 marca 1994 | Barry | ||
30 000 m² | 1 godz. 55 min 02 s 3 | Carolyn Hunter-Rowe | 6 marca 1994 | Barry | ||
Maraton | 2 godz. 15 min 25 s (WR) | Paula Radcliffe | 13 kwietnia 2003 r. | Maraton Londyński | Londyn | |
100 m przez płotki | 12 s 51 (+0,7 m/s) | Portier Tiffany | 14 września 2014 r. | Puchar kontynentalny | Marrakesz | |
400 m przez płotki | 52 sek 74 | Sally Gunnell | 19 sierpnia 1993 | Mistrzostwa Świata | Stuttgart | |
3000 m z przeszkodami | 9:24:24 | Barbara Parker | 2 czerwca 2012 | Prefontaine klasyczny | Eugeniusz | |
Wysoki skok | 1,98 m² | Katarina Johnson-Thompson | 12 sierpnia 2016 | Igrzyska Olimpijskie | Rio de Janeiro | |
Skok o tyczce | 4,81 m² | Holly bradshaw | 15 lipca 2017 | Rottach-Egern | ||
Długi skok | 7,07 m (+0,4 m / s) | Shara Proctor | 28 sierpnia 2015 | Mistrzostwa Świata | Pekin | |
Potrójny skok | 15,15 m (+ 1,7 m / s ) | Ashia Hansen | 13 września 1997 r. | Finał Grand Prix | Fukuoka | |
Pchnięcie kulą | 19,36 m² | Judy Oakes | 14 sierpnia 1988 | Grand Prix Wielkiej Brytanii | Wrota | |
Rzut dyskiem | 67,48 m² | Meg Ritchie | 26 kwietnia 1981 | Przekaźniki na górze SAC | Orzech włoski | |
Rzut młotem | 74,54 m² | Sophie hitchon | 15 sierpnia 2016 | Igrzyska Olimpijskie | Rio de Janeiro | |
Rzut oszczepem | 66,17 m² | Goldie Sayers | 14 lipca 2012 r. | Grand Prix Londynu | Londyn | |
Siedmiobój | 6 981 pkt | Katarina Johnson-Thompson | 2-3 października 2019 r. | Mistrzostwa Świata | Doha | |
13 s 09 (+0,6 m/s) (100 m przez płotki) , 1,95 m (wysokość) , 13,86 m (masa) , 23 s 08 (+1,0 m/s) (200 m) / 6,77 m (+0,2 m / s) (długość) , 43,93 m (oszczep) , 2:07:26 (800 m) |
||||||
Dziesięciobój | 6 522 pkt | Julie Hollman | 20–21 września 1997 r. | Ahlen | ||
12 s 66 (100 m) , 6,06 m (długość) , 11,14 m (masa) , 1,65 m (wysokość) , 57 s 50 (400 m) / 15 s 16 (100 m przez płotki) , 27 , 77 m (dyski) , 2,20 m (słup) , 31,12 m (oszczep) , 5 min 36 s 53 (1500 m) |
||||||
5000 marsz (tor) | 20:46:58 | Johanna Jackson | 14 lutego 2009 | Nowa Południowa Walia Otwarta | Sydnej | |
10 km pieszo (droga) | 43:52 | Johanna Jackson | 6 marca 2010 | CAU Inter-Counties Championships | Coventry | |
20 km pieszo (droga) | 1 godz. 30 min 41 s | Johanna Jackson | 19 czerwca 2010 | Gran Premio Cantones de Marsa | Coruña | |
4 × 100 m | 41 s 77 | Reprezentacja narodowa Asha Philip Desiree Henry Dina Asher-Smith Daryll Neita |
19 sierpnia 2016 | Igrzyska Olimpijskie | Rio de Janeiro | |
4 × 400 m | 3:20:04 | Reprezentacja narodowa Christine Ohuruogu Marilyn Okoro Lee McConnell Nicola Sanders |
2 września 2007 | Mistrzostwa Świata | Osaka |