Sport | Rajdy samochodowe |
---|---|
Organizatorzy | ASO |
Redagowanie | 37 tys |
Miejsca) | Argentyna , Chile , Boliwia |
Przestarzały |
z 4 stycznia 2015 w 17 stycznia 2015 |
Uczestnicy | 406 |
Trials | 14 kroków |
Oficjalna strona internetowa | www.dakar.com/ |
Zwycięzca |
Motocykle: Marc Coma Autos: Nasser Al-Attiyah Quady: Rafal Sonik Trucks: Ayrat Mardeev |
---|
Dakar Rally 2015 jest 37 th Dakar Rally ; odbywa się siódmy rok z rzędu w Ameryce Południowej . Trasa tej edycji to pętla rozpoczynająca się i docierająca do Buenos Aires przecinająca Chile i Boliwię .
Cyril Despres , pięciokrotny zwycięzca kategorii motocyklowej w rajdach, zadebiutował w kategorii samochodów, w której odpadło również pięciu byłych zwycięzców Rajdu Dakar : Stephane Peterhansel (łączny rekord zwycięstw we wszystkich kategoriach i obecnie 26. start ), Giniel de Villiers , Carlos Sainz , Nasser Al-Attiyah i Nani Roma .
W kategorii motocykli obrońca tytułu, Hiszpan Marc Coma, jedyny były zwycięzca, jest na starcie, by zdobyć piąty tytuł.
Krok | Motocykle | Samochody | Samochody ciężarowe | Quady | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | 137 | 63 | 45 | 406 |
2 | 160 | 135 | 62 | 45 | 402 |
3 | 142 | 106 | 59 | 38 | 345 |
4 | 136 | 92 | 59 | 37 | 324 |
5 | 124 | 85 | 56 | 33 | 298 |
6 | 119 | 82 | 53 | 30 | 284 |
7 | 115 | 78 | 52 | 24 | 269 |
8 | 111 | 76 | 52 | 24 | 263 |
9 | 93 | 76 | 52 | 21 | 242 |
10 | 84 | 72 | 52 | 21 | 229 |
11 | 79 | 69 | 52 | 19 | 219 |
12 | 79 | 68 | 52 | 18 | 217 |
13 | 79 | 68 | 51 | 18 | 216 |
fa | 79 | 67 | 43 | 18 | 207 |
Główny zaangażowany:
Motocykl | Zespół | Numer | Załoga |
---|---|---|---|
Rajd KTM 450 | Zespół Red Bull KTM Factory | 1 | Marc Coma |
4 | Jordi Viladoms | ||
6 | Sam Sunderland | ||
11 | Ruben Faria | ||
27 | Matthias Walkner | ||
59 | Santosh Chunchunguppe Shivashankar | ||
Orlen Team KTM Rally Factory Team * |
8 | Jakub Przygoński | |
26 | Cena Toby * | ||
36 | Jakub Piątek | ||
Team Casteu Adventure | 9 | David Casteu | |
56 | Jean-Christophe Menard | ||
62 | Romain Souvignet | ||
108 | Charles Monier | ||
111 | Charles Cuypers | ||
133 | Thierry domenach | ||
Zespół Słowacji | 18 | Stefan Svitko | |
Zespół rajdowy Broadlink KTM Rally | 20 | Riaan van Niekerk | |
Jakes Dakar Team | 21 | Ivan Jakes | |
Chaco Salvatierra Racing | 28 | Juan Carlos Salvatierra | |
32 | Paolo This | ||
Cabal Service / Caballero Rally Service | 31 | Pablo Quintanilla | |
78 | Pablo Oscar Pascual | ||
87 | Marco reinike | ||
90 | Enrique Guzman | ||
109 | Jorge Lacunza | ||
121 | Humphrey Sennvanbasel | ||
Tamarugal XC Rally Team | 33 | Claudio Rodriguez | |
Motocykl MRG SP | 34 | David Pabiska | |
151 | Milan Engel | ||
Inotherm Racing | 35 | Miran Stanovnik | |
Zespół Hansa Vogelsa | 37 | Hans Vogels | |
84 | Sjaak Martens | ||
Szwedzkie Siły Zbrojne (bagażnik motocyklowy) | 38 | Thomas Berglund | |
Zespół Motocyklowy Autonet | 49 | Emanuel gyenes | |
Barth Racing | 160 | Ondrej Klymciw | |
Honda CRF 450 Rally | Zespół HRC | 2 | Joan Barreda Bort |
5 | Helder Rodrigues | ||
7 | Paulo Gonçalves | ||
12 | Jeremias Israel | ||
29 | Laia Sanz | ||
Zespół Honda South America Rally | 16 | Daniel Gouet | |
22 | Javier Pizzolito | ||
24 | Jean de Azevedo | ||
42 | Pablo Rodriguez | ||
77 | Demian Guiral | ||
Yamaha 450 |
Yamaha Factory Racing Rally Team Yamalube Yamaha HFP * |
3 | Olivier Pain |
17 | Michael Metge | ||
19 | Alessandro Botturi | ||
44 | Xavier de Soultrait * | ||
45 | Bruno da Costa * | ||
JVO Racing | 10 | Juan Pedrero | |
30 | Marc Guasch | ||
80 | Juan Esteban Sarmiento | ||
102 | Sebastian Alberto Urquia | ||
154 | Marc Pedrola | ||
Zespół Yamaha Verhoeven w Holandii | 15 | Frans Verhoeven | |
39 | Robert van Pelt | ||
Zespół Predrega | 79 | Txomin Arana | |
Sherco TVS S6540EN | Sherco TVS Rally Factory | 14 | Alain Duclos |
Sherco RTR 450 | 25 | Fabien Planet | |
71 | Florent Vayssade | ||
88 | Franck Verhoestraete | ||
GasGas EC 450 Rally | Gas Gas JVO Dakar Team | 23 | Gerard Farrés |
47 | Daniel Oliveras | ||
GasGas FS 45 YO | 150 | Matteo casuccio | |
Kawasaki KXF 450 | Kawasaki RPM | 52 | Diego Demelchori |
60 | Patricio cabrera | ||
74 | Niemiecki Fernandez | ||
98 | Cristobal Guldman | ||
161 | Esteban Lopez | ||
Kawasaki KLX 450 | 92 | Juan Sebastian Toro | |
155 | Juan Suarez | ||
162 | Guido Martinelli |
Główny zaangażowany:
Kwadrat | Zespół | Numer | Załoga |
---|---|---|---|
Yamaha Raptor | Zespół Sonik | 251 | Rafał Sonik |
Jianming Racing | 252 | Sergio Lafuente | |
Mendoza Espiritu Grande | 255 | Sebastian Halpern | |
Zespół Sanabria Dakar | 256 | Nelson sanabria | |
268 | Giuliano Giordana | ||
Team Quad Adventures | 260 | Christophe Declerck | |
Konsultanci Empresas | 261 | Jeremías González | |
Zespół Al Desert | 262 | Sergey Karyakin | |
Zespół Gaston Gonzalez Racing | 269 | Gastón González | |
Charrua Racing Team | 273 | Mauro almeida | |
Team Rhide SA | 275 | Brian Baragwanath | |
286 | Willem Saaijman | ||
Tamarugal XC Rally Team | 250 | Ignacio Casale | |
254 | Victor gallegos | ||
Can-Am Renegade | 257 | Sebastian Palma | |
Zespół Mazzucco Can-Am | 263 | Daniel Mazzucco | |
279 | Lucas Innocent | ||
284 | Eugenio Favre | ||
285 | Javier Fernandez | ||
291 | Sergio Mita | ||
295 | Andres Suguita | ||
Zespół Can-Am | 277 | Ricardo Vinet | |
Honda TRX | Maxxis Dakar Team powered by Super B | 253 | Mohamed abu issa |
274 | Kees Koolen | ||
MEC Team Equipo YPF Elaion Moto Rally |
258 | Lucas Bonetto | |
265 | Santiago hansen | ||
270 | Daniel Domaszewski | ||
272 | Pablo Copetti | ||
283 | Walter Nosiglia |
Główny zaangażowany:
Automatyczny | Zespół | Numer | Załoga |
---|---|---|---|
Mini All4 Racing | XDakar | 316 | Erik van Loon / Wouter Rosegaar |
Astana Dakar Team | 329 | Aidyn Rakhimbayev / Anton Nikolaev | |
Zespół X-Raid | 300 | Nani Roma / Michel Périn | |
301 | Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel | ||
305 | Orlando Terranova / Bernardo Graue | ||
307 | Krzysztof Hołowczyc / Xavier Panseri | ||
310 | Vladimir Vasilyev / Konstantin Zhiltsov | ||
319 | Boris Garafulic / Filipe Palmeiro | ||
332 | Yong Zhou / Andreas Schulz | ||
334 | Stephan Schott / Holm Schmidt | ||
Powozik | 323 | Guerlain Chicherit / Alexandre Winocq | |
Peugeot 2008 DKR | Zespół Peugeot Total | 302 | Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret |
304 | Carlos Sainz / Lucas Cruz | ||
322 | Cyril Despres / Gilles Picard | ||
Toyota hilux |
Overdrive Toyota Toyota Imperial Team RPA |
303 | Giniel de Villiers / Dirk Von Zitzewitz |
309 | Christian Lavieille / Pascal Maimon | ||
311 | Marek Dąbrowski / Jacek Czachor | ||
313 | Lucio Alvarez / Roberto Patti | ||
315 | Bernhard ten Brinke / Tom Colsoul | ||
325 | Yazeed Al-Rajhi / Timo Gottschalk | ||
327 | Leeroy Poulter / Robert Howie | ||
331 | Geoffrey Olholm / Edouard Boulanger | ||
340 | Bauyrzhan Issabayev / Vladimir Demyanenko | ||
Finansowanie ogólne - Autopaslauga firmy Pitlane | 339 | Benediktas Vanagas / Andrei Rudnitsky | |
RaidLynx | 362 | Jérôme Pelichet / Eugenie Decre | |
Zespół PEC | 374 | Evgeny Firsov / Vadim Filatov | |
South Racing | 341 | Nazareno Lopez / Vitor Dinis Carita de Jesus | |
377 | Fernando Alvarez / Luciano Gennoni | ||
Strażnik Forda | 317 | Federico Villagra / Andres Memi | |
Volkswagen Amarok | 335 | Adrian Yacopini / Ricardo Torlaschi | |
Toyota hilux | Cummins France | 366 | Rainer Wissmanns / Fabrice Roche |
Buggy LCR30 | 326 | Patrick Sireyjol / François-Xavier Beguin | |
406 | Yannick Comanagnac / Herve Lavergne | ||
Mitsubishi ASX Racing | Mitsubishi Brasil | 306 | Carlos Sousa / Paulo Fiuza |
324 | Guilherme Spinelli / Youssef Haddad | ||
Gordini buggy | Speed Energy Racing | 308 | Robby Gordon / Johnny Campbell |
SMG Original | SMG | 312 | Philippe Gache / Jean-Pierre Garcin |
318 | Adam Małysz / Rafał Marton | ||
320 | Ronan Chabot / Gilles Pillot | ||
Renault Duster | Zespół Renault Duster | 316 | Emiliano Spataro / Benjamin Lozada |
337 | Jose Garcia / Mauricio Malano | ||
408 | Fernando Luis Bradach / Roberto Samuel Corvalan | ||
MD Optimus | MD Rally Sport | 321 | Pascal Thomasse / Pascal Larroque |
330 | Romain Dumas / François Borsotto | ||
333 | Pierre Lachaume / Jean Brucy | ||
367 | Albert Llovera / Alex Haro | ||
370 | Dominique Housieaux / Jean-Michel Polato | ||
371 | Guillaume Gomez / Jean-Luc Martin | ||
376 | Jean-Pierre Strugo / Christophe Crespo | ||
412 | Jérémie Choiseau / Arnaud Bonningue | ||
Mercedes Prototipo Colcar | Zespół Colcar Racing | 336 | Juan Silva / Juan Pablo Sisterna |
382 | Martin Maldonado / Sebastian Scholz Vergnolle | ||
SAM-Mercedes ML 3.0 | Tamarugal XC Rally Team | 342 | Rodrigo Moreno / Jorge Araya |
378 | Omar Campillay / Maurice Maurin | ||
389 | Javier Campillay / Juan Pablo Rodriguez | ||
Nissan Navarra | Prodakar | 352 | Jurgen Schroder / Danïel Schroder |
383 | Johan van Staden / Mike Lawrenson | ||
BAMP | 360 | Ricardo Leal dos Santos / Maykel Justo |
Główny zaangażowany:
Samochód ciężarowy | Zespół | Numer | Załoga |
---|---|---|---|
Kamaz 4326 | Kamaz - mistrz | 500 | Andrey Karginov / Andrey Mokeev / Igor Leonov |
502 | Eduard Nikolaev / Evgeny Yakovlev / Ruslan Akhmadeev | ||
507 | Ayrat Mardeev / Aydar Belyaev / Dmitriy Svistunov | ||
520 | Dmitry Sotnikov / Igor Devyatkin / Andrey Aferin | ||
Iveco Powerstar | Zespół Rooy Iveco | 501 | Gerard de Rooy / Darek Rodewald / Jurgen Damen |
504 | Hans Stacey / Serge Bruynkens / Bernard der Kinderen | ||
Iveco Trakker | 509 | Pep Vila / Xavi Colome / Michel Huisman | |
Man TGA | Zespół Rajdowy Eurol / Veka Man | 503 | Aleš Loprais / Ferran Marco Alcayna / Jan van der Vaet |
508 | Marcel van Vliet / Marcel Pronk / Artur Klein | ||
523 | Steven Rotsaert / Dirk den Dooven / Peter Bell | ||
549 | Dave Ingels / Michel van de Sande / Benny Raes | ||
Tatry 815 | Tatra Buggyra Racing | 506 | Martin Kolomý / Rene Kilian / David Kilian |
Tatra T163 | Projekt Bonver Dakar | 515 | Artur Ardavichus / Alexey Nikizhev / Daniel Kozlowsky |
517 | Tomas Vratny / Milan Holan / Jaroslav Miskolci | ||
Tatra T16B | Zespół Lotto | 539 | Jan Robert Szustkowski / Jarosław Kazberuk / Filip Skrobanek |
Maz 5309RR | Maz - Sportauto | 510 | Siarhei Viazovich / Pavel Haranin / Andrei Zhyhulin |
535 | Aleksandr Vasilevski / Valery Kazlouski / Anton Zaparoshchanka | ||
560 | Uladzimir Vasileuski / Dzmitry Vikhrenka / Aliaksei Neviarovich | ||
Ginaf X2222 | Ginaf Rally Service | 511 | Wulfert van Ginkel / Hugo Kupper / Bert van Donkelaar |
522 | Jos Smink / Peter Stijkel / Peter Nieuwenburg | ||
528 | Edwin van Ginkel / Herman Vaanholt / Emiel Megens | ||
534 | Claudio Bellina / Giulio Minelli / Massimo Suardi | ||
540 | Gerrit van Werven / Ed Wigman / Gerrit Zuurmond | ||
562 | Jan Lammers / Daniel Bruinsma / Sven Vogelaar | ||
Renault Trucks K520 | Mammoet Rallysport | 513 | Martin van den Brink / Peter Willemsen / Rijk Mouw |
519 | Pascal de Baar / Wouter de Graaff / Martin Roesink | ||
Daf CF | XDakar | 514 | Frits van Eerd / Charly Gotlib / Peter Vervoort |
527 | Peter van den Bosch / Marcel Huigevoort / Lambertus Gloudemans | ||
529 | Eimbert Timmermans / Eric Verhagen / Nick Verhoeven | ||
DakarSpeed | 521 | Maurik van den Heuvel / Peter Kuijpers / Wilko van Oort | |
Schoones Dakar | 531 | Aart Schoones / Gert- Jan Schoones / Enrico van der Donk | |
Tontrans Dakar | 532 | Ton van Genugten / Anton van Limpt / Eric van Gemert | |
Seria Hino 500 | Hino Team Sugawara | 516 | Teruhito Sugawara / Hiroyuki Sugiura |
528 | Yoshimasa Sugawara / Katsumi Hamura / Yoko Wakabayashi | ||
Liaz 111,154 | Zespół KM Racing | 525 | Martin Macik / Miroslav Janacek / Michal Mrkva |
Podane są tylko odległości etapów czasowych.
# | Przestarzały | wyjazd | Przyjazd | Motocykl | Kwadrat | Automatyczny | Samochód ciężarowy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słońce. 4 stycznia | Buenos Aires | Villa Carlos Paz | 175 km | 170 km | 175 km | |
2 | Pon. 5 stycznia | Villa Carlos Paz | San Juan | 518 km | 331 km | ||
3 | Zniszczyć. 6 stycznia | San Juan | Chilecito | 220 km | 284 km | ||
4 | morze. 7 stycznia | Chilecito | Copiapo | 315 km | 174 km | ||
5 | Gra. 8 stycznia | Copiapo | Antofagasta | 458 km | |||
6 | Pt. 9 stycznia | Antofagasta | Iquique | 318 km | 277 km | ||
7a | siedział. 10 stycznia | Iquique | Uyuni | Dzień odpoczynku w Iquique | 321 km | 335 km | |
7b | Słońce. 11 stycznia | Uyuni - Iquique | Uyuni - Iquique | 321 km | 784 km | 273 km | |
8 | Pon. 12 stycznia | Uyuni | Iquique | 784 km | Dzień odpoczynku w Iquique | ||
9 | Zniszczyć. 13 stycznia | Iquique | Calama | 450 km | |||
10 | morze. 14 stycznia | Calama | Salta | 371 km | 358 km | ||
11 | Gra. 15 stycznia | Salta | Termas de Rio Hondo | 357 km | 194 km | ||
12 | Pt. 16 stycznia | Termas de Rio Hondo | Rosario | 298 km | |||
13 | siedział. 17 stycznia | Rosario | Buenos Aires | 174 km |
Poz. | Pilot | Budowniczy | Czas | Różnica |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | KTM | 46 godz. 03 min 49 s | |
2 | Paulo Gonçalves | Honda | 46 godz. 20 min 42 s | 16:53 |
3 | Toby Price | KTM | 46 godz. 27:03 | 23:14 |
4 | Pablo Quintanilla | KTM | 46 godz. 42 min 27 s | 38:38 |
5 | Stefan Svitko | KTM | 46 godz. 48:06 | 44:17 |
6 | Ruben Faria | KTM | 48 godz. 01 min 39 s | 1 godz. 57 min 50 s |
7 | David Casteu | KTM | 48 godzin 04:03 | 2 godz. 00 min 14 s |
8 | Ivan Jakes | KTM | 48 godz. 22:07 | 2 godz. 18 min 18 s |
9 | Laia Sanz | Honda | 48 godz. 28 min 10 s | 2 godz. 24 min 21 s |
10 | Olivier Pain | Yamaha | 49 godz. 12:58 | 3 godz. 09:09 |
Poz. | Pilot | Drugi pilot | Budowniczy | Czas | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nasser Al-Attiyah | Matthieu Baumel | Mini | 40 godz. 32 min 25 s | |
2 | Giniel de Villiers | Dirk Von Zitzewitz | Toyota | 41 godz. 07 min 59 s | 35:34 |
3 | Krzysztof Hołowczyc | Xavier Panseri | Mini | 42 godz. 04 min 26 s | 1 godz. 32 min 01 s |
4 | Erik van Loon | Wouter Rosegaar | Mini | 43 godz. 34 min 17 s | 3 godz. 01 min 52 s |
5 | Vladimir Vasilyev | Konstantin Zhiltsov | Mini | 43 godz. 45 min 06 s | 3 godz. 12 min 41 s |
6 | Christian Lavieille | Pascal Maimon | Toyota | 43 godz. 48 min 23 s | 3 godz. 15 min 58 s |
7 | Bernhard ten Brinke | Tom colsoul | Toyota | 44 godz. 14 min 27 s | 3 godz. 42 min 02 s |
8 | Carlos Sousa | Paulo fiuza | Mitsubishi | 44 godz. 17 min 24 s | 3 godz. 44 min 59 s |
9 | Aidyn Rakhimbayev | Anton Nikolaev | Mini | 44 godz. 41 min 09 s | 4 godz. 08 min 44 s |
10 | Ronan Chabot | Gilles Pillot | SMG | 45 godz. 15 min 01 s | 4 godz. 42 min 36 s |
Poz. | Pilot | Budowniczy | Czas | Różnica |
---|---|---|---|---|
1 | Rafał Sonik | Yamaha | 57 godz. 18 min 39 s | |
2 | Jeremías González | Yamaha | 60 godz. 13 min 29 s | 2 godz. 54 min 50 s |
3 | Walter Nosiglia | Honda | 61 godz. 01 min 35 s | 3 godz. 42 min 56 s |
4 | Nelson sanabria | Yamaha | 61 godz. 28 min 36 s | 4 godz. 09 min 57 s |
5 | Christophe Declerck | Yamaha | 63 godz. 07 min 19 | 5 godz. 48 min 40 s |
Poz. | Pilot | Współpiloci | Samochód ciężarowy | Czas | Różnica |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrat Mardeev | Aydar Belyaev Dimitriy Svistunov | Kamaz | 42 godz. 22 min 01 s | |
2 | Eduard Nikolaev | Evgeny Yakovlev Ruslan Akhmadeev | Kamaz | 42 godz. 35 min 53 s | 13:52 |
3 | Andrey Karginov | Andrey Mokeev Igor Leonov | Kamaz | 43 godz. 13 min 01 s | 51 min 00 s |
4 | Aleš Loprais | Ferran Marco Jan van der Vaet | Człowiek | 44 godz. 18 min 38 s | 1 godz. 56 min 37 s |
5 | Dmitry Sotnikov | Igor Devyatkin Andrey Aferin | Kamaz | 44 godz. 46 min 33 s | 2 godz. 24 min 32 s |
Podczas 3 -go etapu, polski jeździec Michał Hernik został zabity. On jest 24 th konkurent być zabity od początku rajdu w 1979 roku . Według wstępnych ustaleń zmarł z powodu hipertermii i odwodnienia .