Wyścigi | Paryż-Nicea |
---|---|
Kroki | 7 etapów + Prolog |
Przestarzały | 11 w dniu 18 marca 2001 r |
Dystans | 1219 km |
Kraj | Francja |
Miejsce wyjazdu | Nevers |
Punkt przylotu | Miły |
Biegacze na starcie | 181 |
Biegacze na mecie | 136 |
Średnia prędkość |
30 godz. 32 min 29 s 39,913 km / godz |
Zwycięzca | Dario Frigo ( ITA ) ( Fassa Bortolo ) |
---|---|
druga | Raimondas Rumšas |
Trzeci | Peter Van Petegem |
Ranking według punktów | Danilo Hondo ( Telekom ) |
Najlepszy wspinacz | Piotr Wadecki ( Domo-Farm Frites-Latexco ) |
Super waleczna | Matteo Tosatto ( Fassa Bortolo ) |
Najlepsza drużyna | RAZ-Eroski |
Paris-Nice 2001 to 59. edycja targów Paris-Nice . Wyścig kolarski odbywa się między 11 a18 marca 2001. Wyścig wygrywa Włoch Dario Frigo z zespołu Fassa Bortolo przed swoim kolegą z drużyny Raimondasem Rumšasem i Peterem Van Petegemem ( Mercury-Viatel ).
W tej edycji Paris-Nice bierze udział 181 biegaczy podzielonych na 23 drużyny: Telekom , Jean Delatour , iBanesto.com , Bonjour , Kelme-Costa Blanca , Crédit agricole , CSC-Tiscali , Fassa Bortolo , AG2R Prévoyance , Lotto-Adecco , Mapei -QuickStep , Cofidis, Crédit par Téléphone , Française des Jeux , Festina , Saeco Macchine per Caffé , BigMat-Auber 93 , Team Coast , Euskaltel-Euskadi , Domo-Farm Frites-Latexco , Mercury-Viatel , ONCE-Eroski , Phonak Hearing Systems i Gerolsteiner . Imprezę ukończyło 136 biegaczy.
Kroki | Przestarzały | Miasta postojowe | km | Zwycięzca etapu | Lider klasyfikacji generalnej |
---|---|---|---|---|---|
Prolog | 11 marca | Nevers (CLM) | 6,2 km | Nico Mattan | Nico Mattan |
1 st krok | 12 marca | Saint-Amand-Montrond - Clermont-Ferrand | 189,2 km | Fabien de Waele | Nico Mattan |
2 e krok | Marzec 13 | Clermont-Ferrand - Saint-Étienne | 195,4 km | Peter Van Petegem | Peter Van Petegem |
Krok 3 e | 14 marca | Saint-Étienne - Villeneuve-lès-Avignon | 217,9 km | Jans Koerts | Peter Van Petegem |
4- ty krok | 15 Marca | Tarascon - Sisteron | 195,6 km | Alex Zülle | Peter Van Petegem |
5 p krok | 16 marca | Berre-l'Étang - Saint-Raphaël | 240,3 km | Piotr Wadecki | Peter Van Petegem |
6 th krok | 17 marca | Nicea - Col d'Èze (clm) | 10 km | Lodówka Dario | Lodówka Dario |
7 th krok | Marzec 13 | Fajnie - fajnie | 157,1 km | Fabrizio Guidi | Lodówka Dario |
Rowerzysta | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Nico Mattan | Cofidis, kredyt przez telefon | 7:48 |
2 | David Millar | Cofidis, kredyt przez telefon | + 8 s |
3 | Florent Brard | Festina | + 9 s |
Rowerzysta | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Fabien de Waele | Lotto-Adecco | 5 godz. 20 min 53 s |
2 | Stuart O'Grady | Kredyt rolniczy | mt |
3 | Danilo Hondo | Telekom | mt |
Rowerzysta | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Peter Van Petegem | Mercury-Viatel | 5 godz. 00 min 53 s |
2 | Alexander Vinokourov | Telekom | mt |
3 | Lodówka Dario | Fassa Bortolo | mt |
Rowerzysta | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Jans Koerts | Mercury-Viatel | 4 godz. 43 min 28 s |
2 | Jean-Patrick Nazon | Loteria | mt |
3 | Danilo Hondo | Telekom | mt |
Rowerzysta | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Alex Zülle | Team Coast | 4 godz. 55 min 10 s |
2 | Jose azevedo | RAZ-Eroski | mt |
3 | Tristan Hoffman | CSC-Tiscali | + 4 s |
Rowerzysta | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Piotr Wadecki | Domo-Farm Fries-Latexco | 6 godz. 24 min 12 s |
2 | Matteo Tosatto | Fassa Bortolo | mt |
3 | Francois Simon | cześć | + 36 s |
Rowerzysta | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Lodówka Dario | Telekom | 19:53 |
2 | Raimondas Rumšas | Jean Delatour | + 27 sekund |
3 | Jose azevedo | RAZ-Eroski | + 41 sekund |
Ville_arrivee situada al Passeig dels Anglesos.
Rowerzysta | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Fabrizio Guidi | Mercury-Viatel | 3 godz. 38 min 41 s |
2 | Danilo Hondo | Telekom | mt |
3 | Stuart O'Grady | Kredyt rolniczy | mt |
Rowerzysta | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Lodówka Dario | Fassa Bortolo | 30 godz. 32 min 29 s |
2 | Raimondas Rumšas | Fassa Bortolo | + 26 sekund |
3 | Peter Van Petegem | Mercury-Viatel | + 52 sekundy |
4 | David Moncoutie | Cofidis, kredyt przez telefon | + 55 sekund |
5 | Jose azevedo | RAZ-Eroski | + 1 min 01 s |
6 | Mario aerts | Lotto-Adecco | mt |
7 | Alexander Vinokourov | Telekom | + 1 min 10 s |
8 | Jörg Jaksche | RAZ-Eroski | + 1 min 22 s |
9 | Tobias Steinhauser | Gerolsteiner | + 1 min 36 s |
10 | Michele bartoli | Mapei-QuickStep | + 1 min 42 s |