Możesz dzielić się swoją wiedzą doskonaląc ją ( jak? ) Zgodnie z zaleceniami odpowiednich projektów .
Octavio Rivero | ||
![]() Rivero w 2018 roku | ||
Obecna sytuacja | ||
---|---|---|
Zespół | Santos Laguna | |
Numer | 29 | |
Biografia | ||
Nazwisko | Raúl Octavio Rivero Falero | |
Narodowość | urugwajski hiszpański | |
Nat. atletyczny | urugwajski | |
Narodziny | 24 stycznia 1992 | |
Lokalizacja | Treinta i Tres | |
Skaleczenie | 1,85 m (6 ′ 1 ″ ) | |
Poczta | Napastnik | |
Kurs dla juniorów | ||
Lata | Klub | |
2008 - 2011 | Defensor Sporting | |
Ścieżka zawodowa 1 | ||
Lata | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2012 - 2013 | Środkowo-hiszpański | 018 0(3) |
2013 - 2014 | CA Rentistas | 017 (10) |
2014 | O'Higgins | 016 (10) |
2014 - 2016 | Białe czapki z Vancouver | 052 (14) |
2016 - 2018 | Colo-Colo | 048 (19) |
2018 - 2019 | Atlas CF | 011 0(2) |
2019 | → Krajowy | 014 0(5) |
2019 - | Santos Laguna | 018 0(6) |
Wybór reprezentacji narodowej 2 | ||
Lata | Wybór | M (B.) |
2009 | Urugwaj -17 lat | |
1 Oficjalne zawody krajowe i międzynarodowe. 2 oficjalne mecze (w tym mecze towarzyskie zatwierdzone przez FIFA). Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2016 r. |
||
Octavio Rivero to urugwajski piłkarz urodzony na24 stycznia 1992w Treinta y Tres ewoluuje jako atakujący z Colo-Colo .
Octavio Rivero podpisał kontrakt wyznaczony zawodnik z MLS z Vancouver Whitecaps na25 grudnia 2014. Po obfitym sezonie w 2015 , kolejny sezon był bardziej skomplikowany i ostatecznie opuścił kanadyjski klub dla Colo-Colo za nieujawnioną opłatą transferową.
Pora roku | Klub | Mistrzostwo | Puchar (y) | Seria | Całkowity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podział | b | b | b | b | ||||||
2012-2013 | Środkowo-hiszpański | Primera Division | 3 | 0 | - | 3 | ||||
2013-2014 | CA Rentistas | Primera Division | 10 | 0 | - | 10 | ||||
2014-2015 | O'Higgins | Primera Division | 10 | 0 | - | 10 | ||||
2015 | Białe czapki z Vancouver | MLS | 10 | 1 | 0 | 11 | ||||
2016 | Białe czapki z Vancouver | MLS | 2 | 1 | - | 3 | ||||
2016-2017 | Colo-Colo | Primera Division | 0 | 0 | - | 0 | ||||
Razem ponad karierę | 35 | 2 | 0 | 37 |
Rivero z czapkami