Norris Cole | ||
![]() Norris Cole w marcu 2018 | ||
Rekord tożsamości | ||
---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Norris Gene Cole II | |
Narodowość | Stany Zjednoczone | |
Narodziny |
13 października 1988 Dayton , Ohio |
|
Skaleczenie | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Waga | 79 kg (174 funty ) | |
Przezwisko | Pociąg Colea | |
Sytuacja klubowa | ||
Poczta | Lider | |
Kariera akademicka lub amatorska | ||
2007-2011 | Stan Viking Cleveland (w) | |
Projekt NBA | ||
Rok | 2011 | |
Pozycja | 28 th | |
Franczyzowa | Chicago Bulls | |
Profesjonalna kariera * | ||
Pora roku | Klub | Śr. pkt |
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2014-2015 2015-2016 2016 2017 2017-2018 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Miami Heat Miami Heat Miami Heat Nowy Orlean Pelicans Nowy Orlean Pelicans Shandong Oklahoma City Thunder Lions Maccabi Tel-Aviv SS Felice Scandone Budućnost Podgorica AS Monaco ASVEL Lyon-Villeurbanne |
06,8 05,6 06,4 06,3 07,6 10,6 19,1 03,3 11,9 16,3 15,1 14,3 10,4 |
* Punkty zdobyte w każdym klubie w ramach sezonu zasadniczego mistrzostw kraju. | ||
Norris Gene Cole II , urodzony dnia13 października 1988 r.do Dayton w stanie Ohio , jest gracz amerykański od koszykówki . Mierzy 1,88 mi ewoluuje na pozycję lidera .
W latach 2007-2011 Norris Cole jest na Uniwersytecie Stanowym w Cleveland , gdzie grał dla Wikingów (w) .
23 czerwca 2011Norris Cole jest sformułowany w 28 th pozycji roboczej 2011 NBA przez Chicago Bulls , ale jest bezpośrednio przesyłany do Minnesota Timberwolves , a na końcu Miami Heat , gdzie między zespołem gwiazdek ( LeBron James , Dwyane Wade i Chris Bosh ), dobrze radzi sobie w swoich pierwszych meczach w lidze. Zdobył tytuł NBA z Heat w 2012 i 2013 roku .
Pelikany z Nowego Orleanu (luty 2015-2016)19 lutego 2015, zostaje przeniesiony z Justinem Hamiltonem , Shawne Williamsem i kilkoma pieniędzmi do New Orleans Pelicans w zamian za Johna Salmonsa .
16 września 2015, przedłuża o rok kontrakt z Pelikanami.
Shandong Lions (październik-grudzień 2016)5 października 2016Cole jedzie grać w Chinach na Shandong Lions .
1 st grudzień 2016, opuszcza chiński klub.
Oklahoma City Thunder (wtorek-lipiec 2017)1 st marca 2017podpisał kontrakt z Oklahoma City Thunder .
Maccabi Tel-Awiw (2017-2018)15 sierpnia 2017 r.podpisuje roczny kontrakt z Maccabi Tel-Aviv .
Sidigas Avellino (lipiec-grudzień 2018)W lipiec 2018Cole dołącza do włoskiego klubu SS Felice Scandone .
KK Budućnost Podgorica (grudzień 2018-2019)22 grudnia 2018 r.odszedł z włoskiego klubu, by dołączyć do KK Budućnost Podgorica , czarnogórskiego klubu, który bierze udział w Eurolidze 2018-2019 .
AS Monako (2019-2020)11 listopada 2019 r.podpisuje kontrakt do końca sezonu z AS Monaco .
ASVEL (2020-2021)3 czerwca 2020 r., ASVEL Lyon-Villeurbanne formalizuje swój przyjazd na dwa sezony. Wlipiec 2021, Cole opuszcza ASVEL.
Podpis:
Mistrz NBA |
tłuszcz = jego najlepszy występ
Pora roku | Zespół | mecze | Tytuł. | Min./m² | % Strzelać | % 3 pkt | % LF | Rbd / m. | Przełęcz/m. | Wewn./m. | Ctr / m. | pkt/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Stan Cleveland (w) | 34 | 0 | 14,4 | 38,0 | 23,8 | 81,7 | 1,41 | 0,82 | 0,65 | 0,00 | 4,91 |
2008-2009 | Stan Cleveland | 35 | 33 | 32,8 | 45,2 | 30,4 | 81,1 | 2,63 | 2,46 | 1,14 | 0,11 | 13.51 |
2009-2010 | Stan Cleveland | 33 | 33 | 34,2 | 43,2 | 34,2 | 79,9 | 2,76 | 4,42 | 1,85 | 0,09 | 16.33 |
2010-2011 | Stan Cleveland | 36 | 36 | 35,7 | 43,9 | 34,2 | 85,3 | 5,83 | 5.31 | 2,22 | 0,08 | 21,67 |
Całkowity | 138 | 102 | 29,3 | 43,5 | 32,1 | 82,7 | 3.20 | 3,27 | 1,47 | 0,07 | 14.20 |
Pora roku | Zespół | mecze | Tytuł. | Min./m² | % Strzelać | % 3 pkt | % LF | Rbd / m. | Przełęcz/m. | Wewn./m. | Ctr / m. | pkt/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Miami | 65 | 2 | 19,4 | 39,3 | 27,6 | 77,6 | 1,40 | 2,05 | 0,68 | 0,03 | 6,78 |
2012-2013 | Miami | 80 | 4 | 19,9 | 42,1 | 35,7 | 65,0 | 1,62 | 2,05 | 0,71 | 0,09 | 5,56 |
2013-2014 | Miami | 82 | 6 | 24,6 | 41,4 | 34,5 | 77,9 | 1,95 | 3,02 | 0,94 | 0,06 | 6.43 |
2014-2015 | Miami | 47 | 23 | 24,4 | 38,6 | 26,5 | 69,6 | 2.30 | 3,51 | 0,89 | 0,17 | 6.28 |
Nowy Orlean | 28 | 2 | 24,4 | 44,4 | 37,8 | 74,3 | 1,82 | 3,21 | 0,54 | 0,25 | 9.93 | |
2015-2016 | Nowy Orlean | 45 | 23 | 26,6 | 40,5 | 32,4 | 80,0 | 3.36 | 3,71 | 0,82 | 0,11 | 10.60 |
2016-2017 | Miasto Oklahoma | 13 | 0 | 9,6 | 30,8 | 23,1 | 80,0 | 0,85 | 1.08 | 0,62 | 0,00 | 3,31 |
Całkowity | 360 | 60 | 22,3 | 40,7 | 32,4 | 74,3 | 1,95 | 2.73 | 0,78 | 0,09 | 6,96 |
Aktualizować na 11 kwietnia 2019 r.
Play-offy NBAPora roku | Zespół | mecze | Tytuł. | Min./m² | % Strzelać | % 3 pkt | % LF | Rbd / m. | Przełęcz/m. | Wewn./m. | Ctr / m. | pkt/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Miami | 19 | 0 | 8,9 | 32,4 | 25,0 | 77,8 | 0,53 | 0,63 | 0,37 | 0,00 | 1,79 |
2013 | Miami | 21 | 0 | 19,9 | 48,0 | 53,1 | 73,7 | 1,86 | 2.00 | 0,71 | 0,10 | 6.14 |
2014 | Miami | 20 | 0 | 20,2 | 41,0 | 37,5 | 86,7 | 1.10 | 1.80 | 0,45 | 0,05 | 4,60 |
2015 | Nowy Orlean | 4 | 0 | 26,4 | 41,7 | 21,4 | 66,7 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,25 | 8.75 |
2017 | Miasto Oklahoma | 4 | 0 | 6,1 | 25,0 | 25,0 | 0.0 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 1,25 |
Całkowity | 68 | 0 | 16,5 | 42,1 | 38,2 | 78,3 | 1,16 | 1,44 | 0,46 | 0,07 | 4.34 |
Aktualizować na 13 czerwca 2019 r.
Życiowe rekordy Norrisa Cole'a, oficjalnie zarejestrowane przez NBA, są następujące:
Typ statystyki | Sezon regularny | Play-offy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rekord | Przeciwnik | Przestarzały | Rekord | Przeciwnik | Przestarzały | |
Punkty w meczu | 23 | Washington Wizards | 29 października 2014 | 18 | 2 razy | |
Kosze zdobyte w meczu | 9 | Washington Wizards | 29 października 2014 | 7 | Chicago Bulls | 8 maja 2013 r. |
Próby koszy w meczu | 16 | Boston Celtics | 27 listopada 2011 | 9 | Chicago Bulls | 8 maja 2013 r. |
Udane kosze 3-punktowe | 3 | 7 razy | 4 | Chicago Bulls | 8 maja 2013 r. | |
Próba koszy 3-punktowych | 7 | Washington Wizards | 29 października 2014 | 4 | Chicago Bulls | 8 maja 2013 r. |
Udane rzuty wolne | 7 | @ Memphis Grizzlies | 11 listopada 2012 | 4 | Indiana Pacers | 22 maja 2012 |
Próbowano rzutów wolnych | 8 | 2 razy | 5 | @ Boston Celtics | 3 czerwca 2012 | |
Ofensywne zbiórki | 3 | 2 razy | 1 | 8 razy | ||
Zbiórki w obronie | 10 | @ Cleveland Cavaliers | 15 kwietnia 2013 r. | 5 | Chicago Bulls | 8 maja 2013 r. |
Suma zbiórek | 11 | @Cleveland Cavaliers | 15 kwietnia 2013 r. | 6 | Chicago Bulls | 8 maja 2013 r. |
Asysty | 9 | 3 razy | 4 | 7 razy | ||
Przechwyty | 4 | 3 razy | 3 | 2 razy | ||
Cons | 2 | 2 razy | 1 | 3 razy | ||
Zgubione kule | 7 | New York Knicks | 2 kwietnia 2013 r. | 5 | 2 razy | |
Rozegrane minuty | 52 | @ Brooklyn Nets | 10 stycznia 2014 r. | 32 | @ Charlotte Bobcats | 28 kwietnia 2014 |