Nicole Schmidhofer
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() Nicole Schmidhofer w 2014 roku. | |||||||||||||||||||||
Kontekst ogólny | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | narciarstwo alpejskie | ||||||||||||||||||||
Okres aktywny | 2005— | ||||||||||||||||||||
Oficjalna strona | www.nici-schmidhofer.at | ||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||
Narodowość sportowa | Austria | ||||||||||||||||||||
Narodowość | Austria | ||||||||||||||||||||
Narodziny | 15 marca 1989 | ||||||||||||||||||||
Miejsce urodzenia | Friesach | ||||||||||||||||||||
Skaleczenie | 1,58 cm | ||||||||||||||||||||
Waga formularza | 59 kg | ||||||||||||||||||||
Klub | Unia Schönberg-Lachtal | ||||||||||||||||||||
Nagrody | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Nicole Schmidhofer , ur.15 marca 1989w Friesach ( Austria ), jest austriackim narciarzem alpejskim . Była cudowna w kategorii juniorów z dwoma tytułami mistrza świata w 2007 roku (super G i olbrzym), powoli potwierdza się jako dorosła z powodu kontuzji. Wygrała jednak tytuł mistrza świata super-G w 2017 roku w St. Moritz, kiedy miała tylko cztery miejsca na podium Pucharu Świata . Wyprzedziła Tinę Weirather i Larę Gut . Zastępuje na liście Annę Fenninger . Nicole Schmidhofer wygrała swoje pierwsze zwycięstwa w zjeździe i Super G w sezonie Pucharu Świata 2018-2019 , a pod koniec zimy zdobyła swoją pierwszą małą kryształową kulę, zjazdową.
Schmidhofer rozpoczął wyścigi FIS w 2005 roku i wygrał swój pierwszy wyścig w his kwiecień 2006w Zell am See . Wstyczeń 2007po raz pierwszy wystartowała w Pucharze Europy w Saint-Moritz , gdzie na zjeździe zajęła szczególnie szóste miejsce.
Po jej mistrz świata juniorów Super G i slalom gigant tytułów w Austrii, jej udział w swoim pierwszym Narciarstwo alpejskie Pucharu Świata wyścigu na15 marca 2007 r.przy okazji super-G odbyło się w Lenzerheide i zdobył swoje pierwsze punkty przy tej okazji ( 14 th ). Następnie odniosła podwójne zwycięstwo na Mistrzostwach Austrii w super G i zjeździe. W 2008 roku wygrała zawody Pucharu Europy w Tarvisio (zjazd). Rok później została wybrana na swoje pierwsze mistrzostwa świata w Val d'Isère , ale nie brała udziału w żadnych imprezach.
Została wybrana do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010 , gdzie startowała w super G, nie widząc mety. 20 stycznia 2013 r., po raz pierwszy wspina się na podium Pucharu Świata , zajmując drugie miejsce w super G Cortiny d'Ampezzo . W następnym miesiącu skończyła 11 th w super g na Mistrzostwach Świata w Schladming. Dwa lata później zajęła czwarte miejsce w zjeździe na Mistrzostwach Świata Beaver Creek .
Na Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018 , była 12 th w zjeździe i 8 th w Super G. Les30 listopada i 1 st grudzień 2018w Lake Louise Nicole Schmidofer wygrała oba wyścigi zjazdowe i swoje pierwsze zwycięstwa w Pucharze Świata. Następnie kontynuowała w tym samym tempie, regularnie w pierwszej dziesiątce, wygrała także w super G (w Garmisch,26 stycznia 2019) i zdobywa na koniec sezonu małą kryształową kulę zjazdu.
W sezonie 2019-2020 przyniosła kolejne zwycięstwo Lake Louise w zjeździe. Na pozostałych zjazdach gorzej sklasyfikowany, lepiej wypada w super G, gdzie zajmuje trzecie miejsce w specjalności.
W grudzień 2020Austriaczka ciężko spada w siatki ochronne podczas zejścia z Val d'Isère i zrywa więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie.
Dowód / Edycja | Zejście | Super G | Gigantyczny slalom | Slalom | Łączny |
Igrzyska Olimpijskie 2010 Vancouver |
- | Porzucenie | - | - | - |
Igrzyska Olimpijskie 2018 Pjongczang |
12 th | 18 th | - | - | - |
Dowód / Edycja | Zejście | Super G | Gigantyczny slalom | Slalom | Łączny |
Mistrzostwa 2013 Schladming |
- | 11 th | - | - | - |
Światy Beaver Creek 2015 |
4 th | - | - | - | - |
Mistrzostwa Świata 2017 St. Moritz |
16 th |
![]() |
- | - | - |
Mistrzostwa 2019 Åre |
9 th | 11 th | - | - | - |
Edycja / Dowód | Zejście | Super G | Całkowity |
2018-2019 | Jezioro Louise (x2) | Garmisch-Partenkirchen | 3 |
2019-2020 | Jezioro Louise | 1 | |
Całkowity | 3 | 1 | 4 |
Sezon / Wydarzenie | Generał | Zejście | Gigantyczny slalom | Super G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | ||
2007 | 104 tys | 018 | - | - | 057 tys | 000 | 041 tys | 018 | |
2008 | 124 e | 003 | 051 tys | 003 | - | - | - | - | |
2009 | 070 th | 074 | 040 th | 017 | - | - | 026 th | 057 | |
2010 | 081 tys | 052 | 049 tys | 008 | - | - | 028 th | 044 | |
2011 | 091 th | 041 | 036 th | 022 | - | - | 038 tys | 019 | |
2012 | 086 tys | 032 | 035 th | 032 | - | - | - | - | |
2013 | 045 tys | 172 | 036 th | 023 | - | - | 008 th | 149 | |
2014 | 020 th | 320 | 011 th | 198 | - | - | 012 th | 122 | |
2015 | 030 th | 251 | 020 th | 120 | - | - | 012 th | 131 | |
2016 | 049 tys | 181 | 021 th | 113 | - | - | 023 rd | 068 | |
2017 | 015 th | 448 | 008 th | 208 | - | - | 007 th | 240 | |
2018 | 017 th | 458 | 009 th | 196 | - | - | 007 th | 262 | |
2019 | 005 th | 771 | 001 re | 468 | - | - | 002 nd | 303 | |
2020 | 013 tys | 445 | 009 th | 228 | - | - | 003 rd | 317 | |
2021 | 00mi | 00mi | - | - | 00mi |
Dowód / Edycja | Altenmarkt-Zauchensee / Flachau 2007 | Formigal 2008 | Garmisch-Partenkirchen 2009 |
Zejście |
![]() |
Porzucenie |
![]() |
Super G |
![]() |
9 th | 9 th |
Gigantyczny slalom |
![]() |
11 th | - |
Slalom | 29 th | - | - |
Super połączone | - | - | - |