Martin Hahn
![]() | |||||||||
Kontekst ogólny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | kombinacja norweska | ||||||||
Aktywny okres | 2012- | ||||||||
Biografia | |||||||||
Narodowość sportowa | Niemiecki | ||||||||
Narodziny | 6 maja 1997 | ||||||||
Skaleczenie | 1,74 m (5 ′ 9 ″ ) | ||||||||
Waga formy | 64 kg (141 funtów ) | ||||||||
Klub | VSC Klingenthal | ||||||||
Nagrody | |||||||||
|
|||||||||
Martin Hahn , urodzony dnia6 maja 1997Jest zawodnikiem kombinacji norweskiej Niemiec .
Licencjonowany w VSC Klingenthal, swój pierwszy start w międzynarodowych zawodach zaliczył latem 2012 roku w Pucharze OPA .
W 2016 roku wziął udział w swoich pierwszych mistrzostwach świata juniorów w Rasnovie i zdobył swój pierwszy medal ze srebrem w konkursie drużynowym. Następnie Hahn wygrał dwa wyścigi w Pucharze OPA w Niemczech (lato 2016 i zima 2017), po czym zdobył indywidualny brązowy medal (10 km) na Mistrzostwach Świata Juniorów w Soldier Hollow , a następnie zadebiutował w Pucharze Świata w Sapporo , a następnie czwarty miejsce w Pucharze Kontynentalnym w Niżnym Taguilu .
Rok | Końcowa klasyfikacja generalna |
---|---|
2018-2019 | 68 tys |
2019-2020 | - |
2020-2021 | - |
Dowód / wydanie | Rasnov 2016 | Żołnierz Hollow 2017 | |
---|---|---|---|
Gundersen (10 km) | 6 th |
![]() |
|
Gundersen (5 km) | 21 tys | ||
Według zespołów |
![]() |
5 th |