Sport | Maraton |
---|---|
kreacja | 1995 |
Kategoria | Maraton |
Okresowość | Corocznie (maj) |
Miejsca) | Praga |
Status uczestników | Amator i profesjonalista |
Oficjalna strona internetowa | https://www.runczech.com |
Posiadacz tytułu |
![]() ![]() |
---|
Praga Międzynarodowy Maraton lub PIM jest maraton założona w 1995 roku i który odbywa się co maja na ulicach Pragi .
Według organizatorów dwie trzecie uczestników pochodzi z 55 różnych krajów, jest to jeden z najbardziej międzynarodowych wyścigów, w którym piękno miasta, w którym odbywa się maraton, odgrywa kluczową rolę w jego atrakcyjności.
Redagowanie | Rok | Zwycięzca (mężczyzna) | Kraj | Czas | Zwycięzca (kobieta) | Kraj | Czas | Uczestnicy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ul | 1995 | Tumo Turbo | Etiopia | 2 godz. 12 min 44 s | Svetlana Tkach | Moldova | 2 godz. 39 min 33 s | 519 |
2 nd | 1996 | William musyoki | Kenia | 2 godz. 12 min 21 s | Elena Vinitskaya | Białoruś | 2 godz. 37 min 33 s | 1167 |
3 rd | 1997 | John Kagwe | Kenia | 2 godz. 09:07 | Elena Vinitskaya | Białoruś | 2 godz. 32 min 58 s | 1639 |
4 th | 1998 | Elijah Lagat | Kenia | 2 godz. 08 min 52 s | Elena Vinitskaya | Białoruś | 2 godz. 34 min 25 s | 2506 |
5 th | 1999 | Eliud Kering | Kenia | 2 godz. 11 min 19 | Franca Fiacconi | Włochy | 2 godz. 28 min 33 s | 1782 |
6 th | 2000 | Simon Chemoiywo | Kenia | 2 godz. 10 min 35 s | Alina Ivanova | Rosja | 2 godz. 27 min 42 s | 2776 |
7 th | 2001 | Andrea Sambu Sipe | Tanzania | 2 godz. 10 min 14 s | Maura viceconte | Włochy | 2 godz. 26 min 33 s | 2641 |
8 tys | 2002 | Henry Tarus Kiprotich | Kenia | 2 godz. 11 min 41 s | Alevtina Ivanova | Rosja | 2 godz. 32 min 24 s | 2809 |
9 tys | 2003 | Willy Cheruiyot Kipkirui | Kenia | 2 godz. 11 min 56 s | Anne Jelegat Kibor | Kenia | 2 godz. 31 min 10 s | 2602 |
10 tys | 2004 | Barnabas Kipkoech | Kenia | 2 godz. 12 min 15 s | Leila aman | Etiopia | 2 godz. 31 min 48 s | 3433 |
11 tys | 2005 | Stephen Cheptot Matebo | Kenia | 2 godz. 10 min 42 s | Salina kosgei | Kenia | 2 godz. 28 min 42 s | 3402 |
12 th | 2006 | Chami Mubarak | Katar | 2 godz. 11 min 11 s | Alina Ivanova | Rosja | 2 godz. 29 min 20 s | 2991 |
13 tys | 2007 | Hélder Ornelas | Portugalia | 2 godz. 11 min 49 s | Nailiya yulamanova | Rosja | 2 godz. 33 min 10 s | 3190 |
14 tys | 2008 | Kenneth Mburu Mungara | Kenia | 2 godz. 11:06 | Nailiya yulamanova | Rosja | 2 godz. 31 min 43 s | 3691 |
15 tys | 2009 | Patrick ivuti mukutu | Kenia | 2 godz. 07 min 48 s | Olga Glok | Ukraina | 2 godz. 28 min 27 s | 3976 |
16 tys | 2010 | Eliud Kiptanui | Kenia | 2 godz. 05 min 39 s | Helena Kirop | Kenia | 2 godz. 25 min 29 s | 4859 |
17 th | 2011 | Benson barus | Kenia | 2 godz. 07 min 07 s | Lydia Cheromei | Kenia | 2 godz. 22 min 34 s | 5296 |
18 tys | 2012 | Deressa Chimsa | Etiopia | 2 godz. 06 min 25 s | Agnes Kiprop | Kenia | 2 godz. 25 min 40 s | 5624 |
19 th | 2013 | Nicholas kemboi | Katar | 2 godz. 08 min 51 s | Caroline Rotich | Kenia | 2 godz. 27 min 00 s | 5766 |
20 tys | 2014 | Patrick terer | Kenia | 2 godz. 08:07 | Firehiwot Dado | Etiopia | 2 godz. 23 min 34 s | 5846 |
21 tys | 2015 | Felix Kandie | Kenia | 2 godz. 08 min 32 s | Yebrgual Melese | Etiopia | 2 godz. 23 min 49 s | 5871 |
22 nd | 2016 | Lawrence Cherono | Kenia | 2 godz. 07 min 24 s | Lucy karimi | Kenia | 2 godz. 24 min 46 s | 5777 |
23 rd | 2017 | Gebretsadik Abraha | Etiopia | 2 godz. 08 min 47 s | Valary Jemeli Aiyabei | Kenia | 2 godz. 21 min 57 s | 6510 |
24 tys | 2018 | Galen Rupp | Stany Zjednoczone | 2 godz. 06:07 | Słupki Jepkirui Kitur | Kenia | 2 godz. 24 min 19 | 6950 |
25 tys | 2019 | Almahjoub Dazza | Bahrajn | 2 godz. 05 min 58 s | Lonah Chemtai Salpeter | Izrael | 2 godz. 19 min 46 s | 7300 |
Legenda: Rekord wydarzenia Mistrzostwa Czech