Lista gromad kulistych

Oto lista gromad kulistych , sklasyfikowanych według położenia gromady (w Drodze Mlecznej lub w grupie lokalnej ), katalogu astronomicznego , nazwy, współrzędnych równikowych ( okres J2000 ), konstelacji , pozornej wielkości i ich średnica w minutach łuku (').

Wymienianie kolejno

droga Mleczna

W gromad kulistych Drogi Mlecznej znajdują się w galaktycznym halo . Kilka z nich znajduje się w konstelacjach Wężownika i Strzelca , obie w kierunku centrum galaktyki.

Nazwisko J2000 Konstelacja Pozorna
wielkość
Średnica
( ' )
OGŁOSZENIE δ
Omega Centauri 13 godz.  26 m  45,89 s −47 ° 28 ′ 36,7 ″ Centaur 3.68 55 ′
47 Tucanae 00 H  24 m  05.22 s −72 ° 04 ′ 57,9 ″ Tukan 3.95 50 ′
Katalog Messiera
M2 21 H  33 m  27,01 s −00 ° 49 ′ 23,9 ″ Wodnik 6.47 16 ′
M3 13 godz.  42 m  11,23 s 28 ° 22 ′ 31,6 ″ Psy myśliwskie 6.19 18 ′
M4 16 H  23 m  35,41 s −26 ° 31 ′ 31,9 ″ Skorpion 5.63 36 ′
M5 15 godz.  18 m  33,75 s 02 ° 05 ′ 57,7 ″ Wąż 5.65 23 ′
M9 17 godz.  19 m  11,78 s −18 ° 30 ′ 58,5 ″ Ophiuchus 7.72 12 ′
M10 16 H  57 m  08.99 s −04 ° 05 ′ 57.6 ″ Ophiuchus 6.60 20 ′
M12 16 godz.  47 m  14,52 s −01 ° 56 ′ 52,1 ″ Ophiuchus 6.70 16 ′
M13 16 H  41 m  41,44 s 36 ° 27 ′ 36,9 ″ Hercules 5.78 20 ′
M14 17 H  37 m  36,15 s −03 ° 14 ′ 45,3 ″ Ophiuchus 7.59 11 ′
M15 21 godz.  29 m  58,38 s 12 ° 10 ′ 00,6 ″ Pegaz 6.20 18 ′
M19 17 H  02 m  37,69 s −26 ° 16 ′ 04,6 ″ Ophiuchus 6,77 17 ′
M22 18 godz.  36 m  24,20 s −23 ° 54 ′ 12,3 ″ Strzelec 5.10 32 ′
M28 18 godz.  24 m  32,89 s −24 ° 52 ′ 11,4 ″ Strzelec 6,79 11,2 ′
M30 21 godz.  40 m  22,03 s −23 ° 10 ′ 44,6 ″ Koziorożec 7.19 12 ′
M53 13 godz.  12 m  55,23 s 18 ° 10 ′ 08,8 ″ Włosy Berenice 7.61 13 ′
M55 19 godz.  39 m  59,40 s −30 ° 57 ′ 43,5 ″ Strzelec 6.32 19 ′
M56 19 H  16 m  35.50 s 30 ° 11 ′ 04,2 ″ Lira 8.27 8,8 cala
M62 17 H  01 m  12,60 s −30 ° 06 ′ 44,5 ″ Ophiuchus 6.45 15 ′
M68 12 H  39 m  28,01 s −26 ° 44 ′ 34,9 ″ Hydra 7.84 11 ′
M69 18 H  31 m  23.23 s −32 ° 20 ′ 52,7 ″ Strzelec 7.64 9,8 ′
M70 18 godz.  43 m  12,64 s −32 ° 17 ′ 60,0 ″ Strzelec 7.87 8 ′
M71 19 godz.  53 m  46,11 s 18 ° 46 ′ 42,3 ″ Strzałka 8.19 7,2 ′
M72 20 godz.  53 m  27,91 s −12 ° 32 ′ 13,4 ″ Ryby 9.27 6,6 ′
M75 20 H  06 m  04.75 s −21 ° 55 ′ 16,2 ″ Strzelec 8.52 6,8 ′
M79 05 godz.  24 m  10,59 s −24 ° 31 ′ 27,3 ″ Zając 7.73 9,6 ′
M80 16 H  17 m  02.51 s −22 ° 58 ′ 30,4 ″ Skorpion 7.33 10 ′
M92 17 H  17 m  07.27 s 43 ° 08 ′ 11,5 ″ Hercules 6.44 14 ′
M107 16 godz.  32 m  31,91 s −13 ° 03 ′ 13,1 ″ Ophiuchus 7,93 13 ′
Nowy katalog ogólny
NGC 288 00 godz.  52 m  45,3 s −26 ° 34 ′ 43 ″ Rzeźbiarz 8.09 13 ′
NGC 362 01 H  03 m  14.27 s −70 ° 50 ′ 53,6 ″ Tukan 6.40 14 ′
NGC 1261 03 godz.  12 m  15,35 s −55 ° 13 ′ 00,5 ″ Zegar 8.29 6,6 ′
NGC 1851 05 H  14 m  06.31 s −40 ° 02 ′ 50,2 ″ Gołąb 7.14 12 ′
NGC 2298 06 godz.  48 m  59,20 s −36 ° 00 ′ 19,2 ″ rufa 9.29 5 ′
NGC 2419 07 H  38 m  08.51 s 38 ° 52 ′ 54,9 ″ Ryś 10.41 4,6 cala
NGC 2808 09 H  12 m  02.57 s −64 ° 51 ′ 46,2 ″ kadłub 6.20 14 ′
NGC 3201 10 godz.  17 m  36,76 s −46 ° 24 ′ 40,4 ″ Żagle 6,75 20 ′
NGC 4147 12 H  10 m  06.2 s 18 ° 32 ′ 31 ″ Włosy Berenice 10.32 4,4 cala
NGC 4372 12 godz.  25 m  45,43 s −72 ° 39 ′ 32,8 ″ latać 7.24 5 ′
NGC 4833 12 godz.  59 m  34,98 s −70 ° 52 ′ 28,6 ″ latać 6.91 14 ′
NGC 5053 13 godz.  16 m  26,98 s 17 ° 41 ′ 51,9 ″ Włosy Berenice 9.47 10 ′
NGC 5286 13 godz.  46 m  26,58 s −51 ° 22 ′ 24,5 ″ Centaur 7.34 11 ′
NGC 5466 13 H  05 m  27,29 s 28 ° 32 ′ 0,4 ″ Bouvier 9.1 11 ′
NGC 6229  (en) 16 godz.  46 m  58,79 s 47 ° 31 ′ 39,9 ″ Hercules 9.39 4,5 cala
NGC 6356  (en) 17 godz.  23 m  34,93 s −17 ° 48 ′ 46.9 ″ Ophiuchus 8.25 10 ′
NGC 6362  (en) 17 H  31 m  54,99 s −67 ° 02 ′ 54 ″ Ołtarz 7.73 15 ′
NGC 6366  (en) 17 godz.  27 m  44,24 s −5 ° 4 ′ 47,5 ″ Ophiuchus 9.20 13 ′
NGC 6388  (en) 17 godz.  36 m  17,23 s −44 ° 44 ′ 07,8 ″ Skorpion 6,72 10,4 ′
NGC 6397 17 godz.  40 m  41,36 s −53 ° 40 ′ 25,3 ″ Ołtarz 5.73 31 ′
NGC 6441 17 godz.  50 m  13,06 s −37 ° 03 ′ 05,2 ″ Skorpion 7.15 9,6 ′
NGC 6541 18 H  08 m  02.36 s −43 ° 42 ′ 53,6 ″ Korona Południowa 6.30 15 ′
NGC 6553  (en) 18 H  09 m  17,60 s −25 ° 54 ′ 31,3 ″ Strzelec 8.06 9,2 ′
NGC 6712  (en) 18 H  53 m  04.32 s −08 ° 42 ′ 21,5 ″ Orzeł 8.10 9,8 ′
NGC 6723  (en) 18 godz.  59 m  33,15 s −36 ° 37 ′ 56,1 ″ Strzelec 7.01 13 ′
NGC 6752 19 godz.  10 m  51,8 s −59 ° 58 ′ 54,7 ″ Paw 5.40 29 ′
NGC 6934 20 godz.  34 m  11,5 s 7 ° 24 ′ 14,9 ″ Delfin 8.83 7,1 cala
NGC 7006 21 H  01 m  29,3 s 16 ° 11 ′ 15,1 ″ Delfin 10,56 3,6 cala
Inny
Terzan 5  (w) 17 godz.  48,05 m –24 ° 45 ′ 48 ″ Strzelec 13,85 2,4 cala
Segue 3  (en) 21 godz.  21,31 m 19 ° 07 ′ 02 ″ Pegaz 14.9 1,3 ′
Mercer 3  (en) 6 p.m  18.30 m −16 ° 58 ′ 36 ″ Tarcza Sobieskiego niewidzialny 1,3 ′
Koposov 1  (en) 11 H  59 m  18.05 s 12 ° 15 ′ 36,0 ″ Dziewica 14.2 nieznany
Koposov 2  (en) 07 godz.  58 m  17,0 s 26 ° 15 ′ 18,0 ″ Bliźnięta 17.6 nieznany
Arp-Madore 1 03 godz.  55 m  02,7 s −49 ° 36 ′ 52,0 ″ Zegar nieznany 1,3 ′
FSR 1758 17 H  31 m  12 s −39 ° 48 ′ 30 ″ Skorpion <7 90 ′

Grupa lokalna

Nazwisko J2000 Pozorna
wielkość
Średnica
( ' )
Galaktyka
OGŁOSZENIE δ
M54 18 godz.  55 m  03,28 s −30 ° 28 ′ 42,6 ″ 7,60 12 ′ Galaktyka karłowata Strzelca
Arp 2  (en) 16 H  16 m  18,33 s 47 ° 02 ′ 44,7 ″ 12.30 2.3 Galaktyka karłowata Strzelca
Terzan 7 16 H  16 m  18,33 s 47 ° 02 ′ 44,7 ″ 12.00 1,2 cala Galaktyka karłowata Strzelca
Terzan 8  (w) 19 H  41 m  45,00 s −34 ° 00 ′ 01,0 ″ 12.40 3.50 Galaktyka karłowata Strzelca
Palomar 12  (w) 21 godz.  46 m  38,8 s −21 ° 15 ′ 03 ″ 11,99 2,9 ′ Galaktyka karłowata Strzelca
Witlinek 1  (en) 02 h  02,9 m −03 ° 15 ′ 15.03 1.2 Galaktyka karłowata Strzelca
NGC 1818 05 godz.  04 m  13,8 s −66 ° 26 ′ 02 ″ 9.7 3′.4 Wielki Obłok Magellana
NGC 1049 02 godz.  39 m  52,5 s −34 ° 16 ′ 08 ″ 12.9 24 " Galaktyka karłowata pieca
Mayall II 00 godz.  32 m  46,51 s 39 ° 34 ′ 39,7 ″ 13.7 10 " Andromeda
GALEXASC J003819.45 + 414713.7 00 godz.  38 m  19,5 s 41 ° 47 ′ 15 ″ ~ 17-18 2 " Andromeda  ?

Uwagi i odniesienia

(fr) Ten artykuł jest częściowo lub w całości zaczerpnięty z artykułu w angielskiej Wikipedii zatytułowanego „  Lista gromad kulistych  ” ( zobacz listę autorów ) .
  1. (w) "  Widok VISTA nowo odkrytej gromady kulistej VVV CL001 i jej jaśniejszego towarzysza  " , ESO Photo Release ESO (dostęp 21 października 2011 )

Zobacz też

Powiązane artykuły

Linki zewnętrzne