Oficjalne imię | (pl) Krapkowice |
---|---|
Nazwa lokalna | (pl) Krapkowice |
Kraj | Polska |
---|---|
Województwo | Województwo opolskie |
Powiat | Krapkowice |
Gmina miejsko-wiejska | Krapkowice |
Stolica | Krapkowice |
Powierzchnia | 21 km 2 |
Wysokość | 170 m |
Informacje kontaktowe | 50 ° 29 ′ N, 17 ° 58 ′ E |
Populacja | 16,721 mieszk. (2016) |
---|---|
Gęstość | 796,2 mieszk./km 2 (2016) |
Status | Gmina Miejska Polski |
---|---|
Dyrektor naczelny | Andrzej Kasiura ( d ) (od2010) |
Twinning | Wissen (od27 maja 2000) , Ebersbach-Neugersdorf , Neugersdorf , połączone miasto Wissen (od27 maja 2000) |
Kod pocztowy | 47-300, 47-303 |
---|---|
Kod telefoniczny | (+48) 77 |
Stronie internetowej | www.krapkowice.pl |
![]() ![]() |
Krapkowice ( / krapkɔˈvʲit͡sɛ / ) to miasto w południowo-zachodniej Polsce, na Górnym Śląsku , liczące 16 721 mieszkańców (2016 r.), Położone w województwie opolskim , nad Odrą .