Wojewódzki ( Polski : województwo ) to pierwszy poziom podziału administracyjnego jednostka Polsce . Od1 st styczeń 1999, skupia administrację państwową i zdecentralizowaną administrację władz regionalnych, z uzupełniającymi uprawnieniami.
Polski rząd przyjął reformy w 1998 r., które weszły w życie1 st styczeń 1999, tworząc szesnaście nowych województw. Zastępują one 49 starych województw, które istniały od tego czasu1 st lipca 1975, wracając mniej więcej do poprzedniego podziału.
Rząd polski jest reprezentowany przez wojewodę , który kieruje zdecentralizowanymi służbami państwowymi w województwie .
Od 1999 roku każda gmina miała decydujący montaż, obdarzony własnych kompetencji, zwany sejmiku ( sejmik województwa ). Sejmiku ma z jednej strony a przewodnictwo niewykonawczych (Prezes i Wiceprezesi) oraz z drugiej strony jest Rada Wykonawcza ( Zarząd Województwa ), kierowany przez marszałka województwa ( marszałek województwa ) wybierany przez sejmiku.
Każde województwo podzielone jest na powiaty .
Termin ten jest czasem zleksykalizowany, alternatywnie w języku francuskim, woj lub woïwodie (przestarzały), jednak termin województwo jest znacznie bardziej rozpowszechniony. Francuski termin palatinate (z łac. palatinatus ) nie jest już używany w historii.
Województwo lubuskie (lubuskie) wielkopolskie (wielkopolskie) kujawsko- pomorskie (kujawsko-pomorskie) Mazury (Warmińsko-Mazurskie) Województwo Łódzkie (Łódzkie) Podkarpacie (Podkarpackie) Mazowsze (Mazowieckie) Województwo Lubelskie (Lubelskie) Śląsk ( śląski ) Małopolskie (Małopolskie) Dolny Śląsk (Dolnośląskie) Województwo Opolskie (Opolskie) Zachodniopomorskie (Zachodniopomorskie) Święty Krzyż (Świętokrzyskie) podlaskie (podlaskie) pomorskie (pomorskie) |
Po reformie administracyjnej 1 st styczeń 1999liczba województw zmniejszyła się z 49 do 16, wracając do mniej więcej swoich tradycyjnych rozmiarów sprzed 1975 r .
Skrót ( ISO 3166-2: PL ) |
Herb | Kod TERYT |
Rejestracja | Województwo | polska nazwa | Główne miasto | Powierzchnia ( km 2 ) |
Populacja (2010) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | 02 | re | Dolny Śląsk | dolnośląskie | Wrocław | 19 947,76 | 2 876 627 | |
PK | 18 | R | Dolne Karpaty | podkarpackie | Rzeszów | 17 926,28 | 2 101 732 | |
KP | 04 | VS | kujawsko-pomorskie | kujawsko-pomorskie |
Bydgoszcz (prefektura) , Toruń (dietetyk) |
17 969,72 | 2 069 083 | |
WP | 30 | P | Wielkopolska | wielkopolskie | Poznań | 29 825,59 | 3 408 281 | |
CZYTAĆ | 06 | L | Lublin | lubelskie | Lublin | 25 114,48 | 2157,202 | |
FUNT | 08 | fa | Lubuska | lubuskie |
Gorzów Wielkopolski (prefektura) , Zielona Góra (dietetyk) |
13.984,44 | 1,0100,047 | |
LD | 10 | mi | Łódź | łódzkiej | Łódź | 18 219,11 | 2 541 832 | |
MZ | 14 | W | Mazowsze | mazowieckie | Warszawa | 35 597,80 | 5 222 167 | |
OP | 16 | O | Opole | opolskie | Opole | 9412,47 | 1,031,097 | |
MÓJ | 12 | K | Małopolska | małopolskie | Kraków | 15 144,10 | 3 298 270 | |
PD | 20 | b | Podlasie | podlaskie | Białystok | 20 179,58 | 1 189 731 | |
PO POŁUDNIU | 22 | sol | pomorski | pomorskie | Gdańsk | 18 292,88 | 2 230 099 | |
Z P | 32 | Z | zachodniopomorskie | zachodniopomorskie | Szczecin | 22 901,48 | 1,693,198 | |
SK | 26 | T | Święty Krzyż | świętokrzyskie | Kielce | 11 672,34 | 1 270 120 | |
SL | 24 | S | Śląsk | śląskie | Katowice | 12 294,04 | 4 640 725 | |
WN | 28 | NIE | Warmińsko-Mazurski | warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 24202,95 | 1 427 118 |
Podział administracyjny Polski w latach 1979-1998 obejmuje 49 województw utrzymanych po utworzeniu III RP w 1989 roku.
Ta reorganizacja podziału administracyjnego Polski była głównie wynikiem reform samorządowych w latach 1973-1975. Zamiast trójstopniowego podziału administracyjnego (województwo, powiat, gmina) nowy podział administracyjny na dwóch poziomach wprowadzono ( 49 małych województw i gmin). Trzy mniejsze województwa – warszawskie , krakowskie i łódzkie – posiadają specjalny status województwa miejskiego; burmistrz miasta (prezydent) jest jednocześnie wojewodą.
Skrót ( ISO 3166-2: PL ) |
Województwo | polska nazwa | Główne miasto | Powierzchnia km 2 (1998) |
Ludność (1980) |
Liczba miast |
Liczba gmin (gminy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bp | Województwo Biała Podlaska | białopodlaskie | Biała Podlaska | 5 348 | 286 400 | 6 | 35 |
bk | województwo białostockie | białostockie | Białystok | 10 055 | 641,100 | 17 | 49 |
nocleg ze śniadaniem | Województwo Bielsko-Biała | bielski | Bielsko-Biała | 3704 | 829 900 | 18 | 47 |
przez | Województwo Bydgoskie | bydgoskie | Bydgoszcz | 10 349 | 1,036 000 | 27 | 55 |
ch | Województwo Chełmskie | chełmskie | Chełm | 3865 | 230 900 | 4 | 25 |
to | Województwo Ciechanowskie | ciechanowskie | Ciechanów | 6 362 | 405 400 | 9 | 45 |
kr | Województwo Krakowskie | krakowskie | Kraków | 3254 | 1.167.500 | 10 | 38 |
cz | Województwo Częstochowskie | częstochowskie | Częstochowa | 6182 | 747 900 | 17 | 49 |
el | Województwo Elbląskie | elbląskie | Elbląg | 6 103 | 441 500 | 15 | 37 |
gd | Województwo Gdańskie | gdańskiego | Gdańsk | 7,394 | 1 333 800 | 19 | 43 |
udać się | Województwo gorzowskie | gorzowskie | Gorzów Wielkopolski | 8 484 | 455 400 | 21 | 38 |
jg | Województwo Jeleniogórskie | jeleniogórskie | Jelenia Góra | 4 378 | 492 600 | 24 | 28 |
kl | Województwo Kaliskie | kaliskie | Kalisz | 6512 | 668 000 | 20 | 53 |
Kai | Województwo Katowickie | katowickie | Katowice | 6650 | 3 733 900 | 43 | 46 |
Ki | Województwo kieleckie | kieleckie | Kielce | 9 211 | 1,068,700 | 17 | 69 |
kn | Województwo Konińskie | konińskich | Konin | 5,139 | 441 200 | 18 | 43 |
ko | Województwo Koszalińskie | koszalińskie | Koszalin | 8470 | 462 200 | 17 | 35 |
ks | Województwo Krośnieńskie | krośnieńskie | Krosno | 5702 | 448 200 | 12 | 37 |
LG | Województwo legnickie | legnickie | Legnica | 4037 | 458 900 | 11 | 31 |
Województwo leszczyńskie | leszczyńskiego | Leszno | 4254 | 357,600 | 19 | 28 | |
czytać | Województwo Lubelskie | lubelskie | Lublin | 6793 | 935 200 | 16 | 62 |
lo | Województwo Łomżyńskie | łomżyńskie | Łomżań | 6 684 | 325 800 | 12 | 39 |
ld | Województwo Łódzkie | łódzkiej | Łódź | 1523 | 1,127,800 | 8 | 11 |
ns | Województwo nowosądeckie | nowosądeckie | Nowy Sącz | 5576 | 628 800 | 14 | 41 |
stary | Województwo Olsztyńskie | olsztyńskie | Olsztyn | 12 327 | 681,400 | 21 | 48 |
op | Województwo Opolskie | opolskie | Opole | 8535 | 975 000 | 29 | 61 |
kość | Województwo Ostrołęckie | Ostrołęckie | Ostrołęka | 6498 | 371,400 | 9 | 38 |
Liczba Pi | Województwo Pilskie | pilski | Piłań | 8205 | 437,100 | 24 | 35 |
pt | Województwo piotrkowskie | piotrkowskie | Piotrków Trybunalski | 6 266 | 604,200 | 10 | 51 |
pl | Województwo Płockie | płockie | Płock | 5,117 | 496 100 | 9 | 44 |
po | Województwo Poznańskie | poznańskich | Poznań | 8151 | 1 237 800 | 33 | 57 |
pr | Województwo Przemyskie | przemyski | Przemyślu | 4437 | 380 000 | 9 | 35 |
Ra | Województwo Radomskie | radomskie | Radom | 7295 | 702,300 | 15 | 61 |
rz | województwo rzeszowskie | rzeszowskie | Rzeszów | 4 397 | 648 900 | 13 | 41 |
se | Województwo siedleckie | siedleckie | Siedlce | 8499 | 616,300 | 12 | 66 |
gdyby | Województwo Sieradzkie | sieradzkie | Sieradz | 4869 | 392 300 | 9 | 40 |
Sk | Województwo Skierniewickie | skierniewickie | Skierniewice | 3 959 | 396 900 | 8 | 36 |
sl | Województwo Słupskie | słupski | Słupsk | 7 453 | 369 800 | 11 | 31 |
wiedzieć | Województwo Suwalskie | suwalskie | Suwałki | 10 490 | 422 600 | 14 | 42 |
sz | Województwo Szczecińskie | szczecińskie | Szczecin | 9981 | 897 900 | 29 | 50 |
tg | Województwo Tarnobrzeskie | tarnobrzeskie | Tarnobrzeg | 6 283 | 556,300 | 14 | 46 |
Twój | Województwo Tarnowskie | tarnowskie | Tarnów | 4151 | 607000 | 9 | 41 |
do | Województwo toruńskie | toruńskie | Biegać | 5 348 | 610 800 | 13 | 41 |
wa | Województwo Warszawskie | warszawskie | Warszawa | 3 788 | 2 319 100 | 27 | 32 |
wb | Województwo wałbrzyskie | wałbrzyskie | Wałbrzychu | 4168 | 716,100 | 31 | 30 |
wł | Województwo włocławskie | włocławskie | Włocławek | 4402 | 413 400 | 14 | 30 |
wr | Województwo Wrocławskie | wrocławskie | Wrocław | 6 287 | 1,076,200 | 16 | 33 |
za | Województwo zamojskie | zamojski | Zamość | 6980 | 472 100 | 5 | 47 |
z G | Województwo Zielonogórskie | zielonogórskie | Zielona Góra | 8868 | 609 200 | 26 | 50 |
Po II wojnie światowej nowy podział administracyjny kraju w nowych granicach państwowych oparty był na przedwojennym podziale administracyjnym i obejmował najpierw 14, a następnie 17 województw. Województwa wschodnie, które nie zostały włączone do Związku Radzieckiego, nie zmieniły swoich granic. Nowo zdobyte tereny na zachodzie i północy zostały zorganizowane w nowe województwa: szczeciński , wrocławski i olsztyński i częściowo związane z województwami gdańskim , katowickim i poznańskim . Status województwa uzyskały dwa miasta: Warszawa i Łódź .
W 1950 r. utworzono nowe województwa:
W 1957 r. trzy inne miasta uzyskały status województwa: Wrocław , Kraków i Poznań .
Tablica rejestracyjna (od 1956) |
Województwo | polska nazwa | Główne miasto | Powierzchnia w km 2 (1965) |
Ludność (1965) |
---|---|---|---|---|---|
W | województwo białostockie | białostockie | Białystok | 23 136 | 1 160 400 |
b | Województwo Bydgoskie | bydgoskie | Bydgoszcz | 20 794 | 1 837 100 |
sol | Województwo Gdańskie | gdańskiego | Gdańsk | 10 984 | 1,352,800 |
S | Województwo Katowickie | katowickie | Katowice | 9 518 | 3 524 300 |
VS | Województwo kieleckie | kieleckie | Kielce | 19 498 | 1 899 100 |
mi | Województwo Koszalińskie | koszalińskie ¹ | Koszalin | 17 974 | 755 100 |
K | Województwo Krakowskie | krakowskie | Kraków | 15350 | 2 127 600 |
? | Kraków (miasto) ² | Kraków | 230 | 520,100 | |
fa | Województwo Łódzkie | łódzkiej | Łódź | 17.064 | 1 665 200 |
ja | Łódź (miasto) | Łódź | 214 | 744 100 | |
L | Województwo Lubelskie | lubelskie | Lublin | 24 829 | 1900 500 |
O | Województwo Olsztyńskie | olsztyńskie | Olsztyn | 20 994 | 956,600 |
H | Województwo Opolskie | opolskie ¹ | Opole | 9506 | 1 009 200 |
P | Województwo Poznańskie | poznańskich | Poznań | 26 723 | 2 126 300 |
? | Poznań (miasto) ² | Poznań | 220 | 438 200 | |
R | województwo rzeszowskie | rzeszowskie | Rzeszów | 18 658 | 1 692 800 |
M | Województwo Szczecińskie | szczecińskie | Szczecin | 12 677 | 847,600 |
T | Województwo Warszawskie | warszawskie | Warszawa | 29 369 | 2 453 000 |
W | Warszawa (miasto) | Warszawa | 446 | 1,252,600 | |
X | Województwo Wrocławskie | wrocławskie | Wrocław | 18 827 | 1 967 000 |
? | Wrocław (miasto) ² | Wrocław | 225 | 474 200 | |
Z | Województwo Zielonogórskie | zielonogórskie ¹ | Zielona Góra | 14 514 | 847 200 |
(1) Nowe województwa utworzone w 1950 r. (2) Miasta wydzielone w 1957 r. |
W czasie II wojny światowej nie istnieją struktury Polski okupowane od września 1939 do czerwca 1941 przez hitlerowskie Niemcy w strefie zachodniej i przez Związek Radziecki w strefie wschodniej. Rzeczywiście Niemcy stworzyły od podstaw określoną administrację, Generalną Gubernię , oraz dwa terytoria uznawane za niemieckie, Wartheland i Gdańsk-West Preussen , zarządzane jak w Niemczech przez Gauleitera , podczas gdy Sowieci na swoim terenie nie utrzymują województwa struktury utworzonej przez II Rzeczpospolitą po odrodzeniu niepodległej Polski w latachListopad 1918. Tak samo jest w okresie, kiedy Polska została całkowicie najechana przez niemieckie siły zbrojne z22 czerwca 1941, pierwszy dzień operacji Barbarossa .
Podział administracyjny Polski jest wprowadzany stopniowo od odrodzenia Polski pod koniec 1918 r. Od 1921 r. oficjalnie występuje szesnaście województw i Warszawa, która jako stolica ma takie same prawa jak województwo.
Wielkość województw w tym czasie była bardzo zbliżona do województw, które pojawiły się ponownie 1 stycznia 1999 roku.
Tablica rejestracyjna (od 1937) |
Województwo | polska nazwa | Główne miasto | Powierzchnia w km 2 (1930) |
Ludność (1931) |
---|---|---|---|---|---|
20-24 | województwo białostockie | białostockie | Białystok | 26 000 | 1,263,300 |
25–29 | Województwo kieleckie | kieleckie | Kielce | 22.200 | 2 671 000 |
30–34 | Województwo krakowskie | krakowskie | Kraków | 17.600 | 2300100 |
35–39 | Województwo Lubelskie | lubelskie | Lublin | 26 600 | 2 116 200 |
40-44 | Województwo Lwowskie | lwowskie | Lwów | 28 400 | 3 126 300 |
45–49 | Województwo Łódzkie | łódzkiej | Łódź | 20 400 | 2650100 |
50–54 | Województwo Nowogródzkie | nowogródzkie | Nowogródek | 23 000 | 1,057,200 |
55–59 | województwo poleskie Poles | poleskie | Brześć nad Bugiem | 36 700 | 1,132,200 |
60–64 | Województwo Pomorskie | pomorskie | Biegać | 25 700 | 1 884 400 |
65–69 | Województwo Poznańskie | poznańskich | Poznań | 28 100 | 2 339 600 |
70–74 | Województwo stanisławowskie | stanisławowskie | Stanisławów | 16.900 | 1480300 |
75-79? | Województwo Śląskie | śląskie | Katowice | 5100 | 1 533 500 |
80–84 | Województwo Tarnopolskie | tarnopolskie | Tarnopol | 16.500 | 1600,400 |
85–89 | Województwo Warszawskie | warszawskie | Warszawa | 31 700 | 2460 900 |
00-19 | Warszawa (miasto) | Warszawa | Warszawa | 140 | 1179500 |
90–94 | Województwo wileńskie | wileńskie | Wilno | 29 000 | 1 276 000 |
95-99 | Województwo wołyńskie | wołyńskie | Szczęście | 35 700 | 2 085 600 |
Terminem „ województwo” określano różne historyczne i geograficzne podziały w innych krajach: Rumunii ( Wołoszczyzna , Mołdawia , Siedmiogród ) i Wojwodinie , autonomicznym regionie w północnej Serbii .