Juan David Cabezas | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Nazwisko | Juan David Cabezas Núñez | |
Narodowość | Kolumbijska | |
Narodziny | 27 lutego 1991 | |
Lokalizacja | Cali ( Kolumbia ) | |
Skaleczenie | 1,82 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Okres Pro. | 2007 - | |
Poczta | Defensywny pomocnik | |
Kurs Junior | ||
Lata | Klub | |
0- 2007 | Deportivo Cali | |
Ścieżka zawodowa 1 | ||
Lata | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2007 - | Deportivo Cali | 086 (11) |
2010 | → Cúcuta Deportivo | 006 0(0) |
2011 | → La Equidad | 002 0(0) |
2013 - 2014 | → Kiedyś Caldas | 033 0ust. 5 |
2016 | → Independiente Medellín | 039 0ust. 3 |
2017 | → Houston Dynamo | 032 0ust. 1 |
2018 - 2019 | Houston dynamo | 024 0ust. 1 |
Reprezentacje narodowe 2 | ||
Lata | Zespół | 0M.0 ( B. ) |
2011 | Kolumbia - 20 lat | |
1 Oficjalne zawody krajowe i międzynarodowe. 2 oficjalne mecze (w tym mecze towarzyskie zatwierdzone przez FIFA). Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2019 r |
||
Juan David Cabezas Núñez to urodzony w Kolumbii piłkarz 27 lutego 1991w Cali . Gra jako pomocnik .
Juan Cabezas rozegrał siedem meczów w Copa Sudamericana .
Plik 30 grudnia 2016 r, Cabezas jest wypożyczony do Houston Dynamo z opcją zakupu.
W wieku poniżej 20 lat brał udział w Mistrzostwach Świata U-20 w 2011 roku . W juniorach świata rozegrał pięć meczów. Kolumbia przegrała w ćwierćfinale z Meksykiem .