Działo Joe | ||
![]() | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Narodowość | amerykański | |
Narodziny | 1 st styczeń 1.975 | |
Lokalizacja | Sun Valley ( Stany Zjednoczone ) | |
Skaleczenie | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Poczta | Opiekun | |
Kurs Junior | ||
Lata | Klub | |
1993 | UC Santa Barbara | |
1995 - 1997 | Santa Clara Broncos | |
Ścieżka zawodowa 1 | ||
Lata | Klub | 0M.0 ( B. ) |
1998 | San Diego Flash | 028 0(0) |
1999 - 2002 | Trzęsienia ziemi w San José | 109 0(0) |
2003 | Obiektyw RC | 000 0(0) |
2.003 - +2.006 | Colorado Rapids | 094 0(0) |
2007 | Los Angeles Galaxy | 034 0(0) |
2008 - 2010 | Trzęsienia ziemi w San José | 070 0(0) |
2011 - 2013 | Vancouver Whitecaps | 056 0(0) |
Reprezentacje narodowe 2 | ||
Lata | Zespół | 0M.0 ( B. ) |
2003 - 2007 | Stany Zjednoczone | 002 0(0) |
Wyszkolone zespoły | ||
Lata | Zespół | Statystyki |
2017 | Burlingame Dragons | |
1 Oficjalne zawody krajowe i międzynarodowe. 2 oficjalne mecze (w tym mecze towarzyskie zatwierdzone przez FIFA). |
||
Joe Cannon , urodzony dnia1 st styczeń 1.975w Sun Valley w stanie Idaho jest amerykańskim piłkarzem (piłka nożna). To kładzie kres jego karierze w sezonie 2013 z MLS .