Jeff Agoos | ||
![]() Jeff Agoos (2008) | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Narodowość | amerykański | |
Narodziny | 2 maja 1968 | |
Lokalizacja | Genewa | |
Skaleczenie | 1,83 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Poczta | Obrońca | |
Kurs dla seniorów 1 | ||
pory roku | Kluby | M (B.) |
1991-1992 | Dallas Sidekicks ( w ) | 30 (7) |
1991 | Maryland Bays ( w ) | 5 (0) |
1994 | Los Angeles Salsa ( w ) | |
1994-1995 | SV Wehen Wiesbaden | 9 (0) |
1996-2000 | DC United | 158 (7) |
2000 | → West Bromwich Albion | 0 (0) |
2001-2004 | Trzęsienia ziemi z San José | 98 (6) |
2005 | New York Red Bulls | 27 (0) |
Selekcje drużyn narodowych | ||
Lata | Wybór | M (B.) |
1988-2003 | Stany Zjednoczone | 134 (4) |
1 Tylko mecze mistrzowskie . Całość lub część tych informacji pochodzi z Wikidanych . Kliknij tutaj, aby je wypełnić . |
||
Jeffrey "Jeff" Alan Agoos to urodzony w futbolu amerykańskim (piłkarz)2 maja 1968w Genewie , w Szwajcarii . Grał jako obrońca.
Zadebiutował w drużynie Stanów Zjednoczonych w 1995 roku, a ostatnią selekcję miał w 2005 roku .
Z tą drużyną brał udział w mistrzostwach świata w 1998 roku, a następnie w 2002 roku .
W sumie otrzymał 134 występy i strzelił 4 gole dla reprezentacji narodowej.