Narodowość | Republika Czeska |
---|---|
Narodziny |
30 grudnia 1987, Hradec Králové ( Czechosłowacja ) |
Pozycja | Obrońca |
---|---|
Wyciąga z | dobrze |
zespół KHL | Lokomotiv Jarosław |
Grał dla |
Extraliga HC Pardubice1.liga HC Berounští Medvědi HC Vrchlabí HC ChrudimKHL Salavat Yulayev Ufa HK Spartak Moskwa HC Lev PragaLiiga TPS Turku NHL Calgary Hurricanes NHL Flames LAH Heat marki Stockton |
Kariera zawodowa . | Od 2007r |
Jakub Nakládal (ur30 grudnia 1987w Hradec Králové w Czechosłowacji ) jest zawodowym graczem Czech w hokeju na lodzie . On rozwija się jak na obrońcę .
Przeszkolony w HC Hradec Králové , odwrócił zawodowych w 2007 roku z HC Pardubice . Drużyna wygrała Extraliga 2010. Rok później wyjechał za granicę, aby dołączyć do Salavata Yulayev Ufa w KHL . Plik29 maja 2012, został sprzedany do HK Spartak Moskwa za Iwana Barankę .
Plik 19 maja 2015, podpisuje roczny kontrakt z Calgary Flames . Jest przydzielony do Stockton Heat w American Hockey League . Swój pierwszy mecz rozegrał w National Hockey League z włączonym Flamesem9 lutego 2016 rprzeciwko Toronto Maple Leafs .
Plik 9 października 2016 rpodpisuje roczny kontrakt z Carolina Hurricanes . Zagrał tylko 3 mecze z Hurricane, zanim został umieszczony na zwolnieniach, a następnie przydzielony do Charlotte Checkers w AHL. Odmawia zgłoszenia się do Warcaby, co doprowadziło Hurricane do rozwiązania kontraktu w dniu14 listopada. Plik2 grudniadogaduje się z Lokomotiwem Jarosławem w KHL.
Reprezentuje Republikę Czeską na arenie międzynarodowej. Bierze udział w selekcjach młodzieżowych.
Aby zapoznać się ze znaczeniami skrótów, zobacz Statystyki hokeja na lodzie .
Pora roku | Zespół | Liga | Sezon zasadniczy | Play-offy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | b | W | Pkt | Gra słów | PJ | b | W | Pkt | Gra słów | |||||
2006-2007 | HC Pardubice | Extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | HC Berounští Medvědi | 1.liga | 12 | 0 | 5 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HC Pardubice | Extraliga | 14 | 1 | 2 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HC Vrchlabí | 1.liga | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | HC Pardubice | Extraliga | 44 | 2 | 7 | 9 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | HC Chrudim | 1.liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009-2010 | HC Pardubice | Extraliga | 45 | 6 | 9 | 15 | 58 | 13 | 1 | 3 | 4 | 26 | ||
2010-2011 | HC Pardubice | Extraliga | 45 | 5 | 6 | 11 | 32 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||
2011-2012 | HC Pardubice | Extraliga | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Salavat Yulayev Ufa | KHL | 32 | 1 | 7 | 8 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
2012-2013 | HK Spartak Moskwa | KHL | 33 | 0 | 3 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | HC Lev Prague | KHL | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2013-2014 | HC Lev Prague | KHL | 34 | 0 | 3 | 3 | 26 | 21 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
2014-2015 | TPS Turku | Liiga | 50 | 3 | 12 | 15 | 63 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Stockton Heat | THE H. | 35 | 2 | 12 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Calgary Flames | NHL | 27 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Carolina Hurricanes | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Lokomotiv Jarosław | KHL | 24 | 3 | 6 | 9 | 21 | 15 | 6 | 5 | 11 | 21 | ||
2017-2018 | Lokomotiv Jarosław | KHL | 54 | 9 | 17 | 26 | 48 | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
2018-2019 | Lokomotiv Jarosław | KHL | 53 | 9 | 14 | 23 | 35 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2019-2020 | Lokomotiv Jarosław | KHL | 48 | 7 | 12 | 19 | 33 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Podsumowanie NHL | 30 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - |
Rok | Konkurencja | PJ | b | W | Pkt | Gra słów | +/- | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Mistrzostwa Świata | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | -1 |
![]() |
||
2013 | Mistrzostwa Świata | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | +2 | 7 th Place | ||
2015 | Mistrzostwa Świata | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | -3 | 4 th Place | ||
2016 | Mistrzostwa Świata | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | 6 th Place |