Grupa Dorade | |
Pozycja grupy Dorade w Supergromadzie w Pannie | |
Dane obserwacyjne ( Epoka J2000.0 ) | |
---|---|
Konstelacja | Dorade & Reticule & Painter |
Rektascensja (α) | 04 H 17 m 04 s |
Deklinacja (δ) | −56 ° 07 ′ 43 ″ |
Lokalizacja w konstelacji: siatka ![]() ![]() Lokalizacja w konstelacji: Dorade ![]() ![]() | |
Astrometria | |
Dystans | 13,54 ± 0,95 Mpc (∼44,2 mln al ) |
Charakterystyka fizyczna | |
Rodzaj obiektu | Grupa galaktyk |
Lista grup galaktyk | |
Grupa Dorade jest ogólnie uważana za grupę , ale może zbliżyć się do gromady galaktyk ze względu na jej rozmiar.
Przeprowadzono kilka badań na galaktykach z tej grupy. W 1982 roku John Peter Huchra i Margaret J. Geller zidentyfikowali 18 galaktyk jako część grupy Dorade , z których jedna została później wyeliminowana. W 1989 roku liczba galaktyk w grupie wzrosła do 46 przez Maia i Da Costa. W latach 1990-1991 Henry C. Ferguson i Allan Sandage zidentyfikowali 34 innych potencjalnych kandydatów większych niż 19 magnitudo i wyeliminowali jednego członka z listy Mayi, w sumie 79 galaktyk. W 1993 roku AM Garcia zidentyfikował dwie odrębne grupy wśród galaktyk zachowanych w innych badaniach. Według Garcii 7 galaktyk należy do grupy NGC 1566 (NGC 1536, NGC 1566, NGC 1581, NGC 1596, NGC 1602, IC 2058 i ESO 157-30), a 5 innych galaktyk należy do grupy NGC 1533 (NGC 1543, NGC 1546, NGC 1549, NGC 1553 i NGC 1574). Odległość galaktyk w grupie NGC 1566 wynosi 20,4 Mpc, a do grupy NGC 1553 16,3 Mpc. Wreszcie, w badaniu przeprowadzonym w 2005 roku przez Kilborna i wsp., Znajdujemy listę 24 galaktyk należących do grupy NGC 1566. Wszystkie galaktyki z dwóch grup zidentyfikowanych przez Garcię pojawiają się na liście Kilborna i in.
Dwie z 4 dominujących galaktyk w grupie NGC 1566 ( Kosmiczny Teleskop Hubble'a )
NGC 1533
NGC 1566
Główni członkowie grupy Dorade znajdują się w podgrupie NGC 1566. W poniższej tabeli wymieniono 24 galaktyki wskazane w artykule Kilborn i in. Średnia odległość między galaktykami między tą grupą a Drogą Mleczną wynosi 17,5 Mpc.
Nazwisko | Konst. | Klasa. | Rodzaj | α ( J2000.0 ) | δ ( J2000.0 ) | Prędkość radialna ( km / s ) | m | Odległość (Mpc) | Wymiar (kal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC 2049 | Siatka przyrządu | SAB (s) d? | Spirala pośrednia | 04 H 12 m 04.3 s | -58 ° 33 ′ 25 ″ | 1479 ± 7 | 14.2 | 20,5 ± 1,6 | 19 |
NGC 1536 | Siatka przyrządu | SB (s) c pec? | Spirala z poprzeczką | 4 godz. 10 m 59,8 s | -56 ° 28 ′ 50 ″ | 1217 ± 13 | 12.5 | 17,0 ± 1,3 | 34 |
NGC 1543 | Siatka przyrządu | (R) SB0 ^ 0 (s) | Soczewkowy | 4 godz. 12 m 43,2 s | -57 ° 44 ′ 17 ″ | 1176 ± 7 | 10.5 | 16,4 ± 1,2 | 59 |
LSBG F157-081 | Siatka przyrządu | Irr | Nieregularny | 4 godz. 27 m 13,7 s | -57 ° 25 ′ 42 ″ | 1215 ± 7 | 16.72 | 17,0 ± 1,3 | 13 |
NGC 1533 | Dorada | SB0 ^ - | Soczewkowy | 4 godz. 09 m 51,8 s | -56 ° 07 ′ 06 ″ | 790 ± 5 | 10.7 | 16,4 ± 1,2 | 160 |
IC 2038 | Dorada | Sd pec? | Spirala | 04 H 08 m 53,7 s | -55 ° 59 ′ 22 ″ | 712 ± 52 | 14.8 | 20,5 ± 1,6 | 17 |
APMBGC 157 + 016 + 068 | Dorada | Irr | Nieregularny | 4 godz. 22 m 51,7 s | -56 ° 13 ′ 39 ″ | 1350 ± 4 | 16.25 | 18,9 ± 1,3 | 17 |
NGC 1546 | Dorada | (R) S (rs) a? | Spirala | 04 godz. 14 m 36,5 s | -56 ° 03 ′ 39 ″ | 1284 ± 14 | 10.9 | 17,9 ± 1,4 | 54 |
IC 2058 | Dorada | Sd? | Spirala | 04 H 17 m 54,3 s | -55 ° 55 ′ 58 ″ | 1379 ± 1 | 12.9 | 19,3 ± 1,3 | 53 |
IC 2032 | Dorada | IAB (s) m pec? | Magellanic nieregularny | 04 H 07 m 03.0 s | -55 ° 19 ′ 26 ″ | 1068 ± 7 | 14.1 | 14,9 ± 1,1 | 20 |
NGC 1566 | Dorada | (R'_1) SAB (rs) pne | Spirala pośrednia | 04 godz. 20 m 00,4 s | -54 ° 56 ′ 16 ″ | 1504 ± 2 | 9.7 | 21,0 ± 1,5 | 163 |
NGC 1596 | Dorada | SA0? | Soczewkowy | 4 godz. 27 m 38,1 s | -55 ° 01 ′ 40 ″ | 1510 ± 8 | 11.2 | 21,1 ± 1,6 | 74 |
NGC 1602 | Dorada | IB (s) m pec? | Magellanic nieregularny | 04 H 27 m 55,0 s | -55 ° 03 ′ 08 ″ | 1568 ± 8 | 13,0 | 21,9 ± 1,6 | 39 |
NGC 1515 | Dorada | SAB (s) bc | Spirala pośrednia | 04 H 04 m 02.7 s | -54 ° 06 ′ 00 ″ | 1175 ± 7 | 11.2 | 16,4 ± 1,2 | 84 |
NGC 1522 | Dorada | (R ') S0 ^ 0? pec | Soczewkowy | 04 H 06 m 07.9 s | -52 ° 40 ′ 06 ″ | 898 ± 7 | 13.6 | 12,5 ± 1,0 | 14 |
ESO 118-019 | Siatka przyrządu | S0 ^ 0p | Soczewkowy | 04 H 18 m 59,5 s | -58 ° 15 ′ 27 ″ | 1239 ± 45 | 14.9 | 17,3 ± 1,8 | 13 |
ESO 157-030 | Dorada | E 4? | Eliptyczny | 4 godz. 27 m 32,6 s | -54 ° 11 ′ 48 ″ | 1471 ± 28 | 14,66 | 20,5 ± 1,8 | 25 |
ESO 157-047 | Dorada | S0 / a? pec sp | Soczewkowy | 4 godz. 39 m 19,1 s | -54 ° 12 ′ 41 ″ | 1655 ± 10 | 15.46 | 23,1 ± 1,7 | 28 |
ESO 157-049 | Malarz | S? | Spirala | 4 godz. 39 m 36,9 s | -53 ° 00 ′ 46 ″ | 1678 ± 5 | 14.33 | 23,4 ± 1,7 | 42 |
IC 2085 | Dorada | S0 ^ 0 ^ pec | Soczewkowy | 04 H 31 m 24.2 s | -54 ° 25 ′ 01 ″ | 982 ± 10 | 13.1 | 13,7 ± 1,1 | 30 |
NGC 1549 | Dorada | E0-1 | Eliptyczny | 04 godz. 15 m 45,1 s | -55 ° 35 ′ 32 ″ | 1256 ± 12 | 9.8 | 17,5 ± 1,4 | 165 |
NGC 1553 | Dorada | SA (rl) 0 ^ 0 | Soczewkowy | 04 godz. 16 m 10,5 s | -55 ° 46 ′ 49 ″ | 1080 ± 11 | 9.4 | 15,1 ± 1,2 | 64 |
NGC 1574 | Siatka przyrządu | SA0 ^ - (s)? | Soczewkowy | 04 godz. 21 m 58,8 s | -56 ° 58 ′ 29 ″ | 1041 ± 16 | 10.4 | 14,5 ± 1,2 | 106 |
NGC 1581 | Dorada | S0- | Soczewkowy | 04 godz. 24 m 44,9 s | -54 ° 56 ′ 31 ″ | 1600 ± 27 | 12.9 | 22,3 ± 1,9 | 38 |
NGC 1617 | Dorada | SB (s) a | Spirala z poprzeczką | 4 godz. 31 m 39,5 s | -54 ° 36 ′ 08 ″ | 1063 ± 21 | 10.4 | 14,8 ± 1,3 | 61 |
PGC 429411 | Siatka przyrządu | Irr | Nieregularny | 04 H 01 m 15.2 s | -53 ° 29 ′ 23 ″ | 1135 ± 40 | 16.9 | 15,9 ± 1,6 | 10 |
Witryna DeepskyLog ułatwia znalezienie konstelacji galaktyk wymienionych w tej tabeli, a jeśli ich nie ma, narzędzie lokalizacji konstelacji pozwala to zrobić przy użyciu współrzędnych galaktyki. O ile nie wskazano inaczej, dane pochodzą ze strony internetowej NASA / IPAC.