Motocyklowe Grand Prix obu Ameryk 2016

Motocyklowe Grand Prix obu Ameryk 2016
Szczegóły wyścigu
Rasy n o  3/18 od
światowego prędkości mistrzostwa motocykla 2016
Przestarzały 8 kwietnia - 10 kwietnia 2016
Lokalizacja Teksas
Obwód Obwód Ameryk
Dystans 3.4 MI / 5 s 513 km na południowy
MotoGP
Pozycja biegunowa Marc Marquez
2:03 188
Najszybsze okrążenie Marc Marquez
2:04 682 ( 11 th  runda)
Zwycięzca Marc Marquez
druga Jorge Lorenzo
Trzeci Andrea Iannone
Moto2
Pozycja biegunowa Álex Rins 2:08
850
Najszybsze okrążenie Sam Lowe
2 min 09 s 994 ( 2 p  okrągły)
Zwycięzca Alex Rins
druga Sam lowes
Trzeci Johann zarco
Moto3
Pozycja biegunowa Philipp Öttl
2:18:39
Najszybsze okrążenie Romano Fenati
2:16:84 ( 6 th  okrągły)
Zwycięzca Romano Fenati
druga Jorge Navarro
Trzeci Brad Binder

2016 motocyklowe Grand Prix of the Americas jest 3 rd  runda 2016 Świat Motorcycle Sprint Championship .

Zawody odbywały się od 8 do 10 kwietniana Circuit of the Americas .

To już czwarta edycja motocyklowego Grand Prix obu Ameryk .

Ranking MotoGP

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas / odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
1 93 Marc Marquez Honda 21 43:57 945 1 25
2 99 Jorge Lorenzo Yamaha 21 +6 s 107 2 20
3 29 Andrea Iannone Ducati 21 +10 s 947 7 16
4 25 Maverick Vinales Suzuki 21 +18 s 422 4 13
5 41 Aleix Espargaró Suzuki 21 +20 s 711 9 11
6 45 Scott Redding Ducati 21 +28 s 961 10 10
7 44 Pol Espargaró Yamaha 21 +32 s 112 13 9
8 51 Michele pirro Ducati 21 +32 s 757 17 8
9 8 Héctor Barberá Ducati 21 +34 s 592 14 7
10 6 Stefan Bradl Aprilia 21 +40 s 211 16 6
11 19 Álvaro Bautista Aprilia 21 +45 s 423 19 5
12 50 Eugene Laverty Ducati 21 +47 s 127 15 4
13 53 Esteve Rabat Honda 21 +47 s 426 20 3
14 68 Yonny Hernandez Ducati 21 +51 s 190 18 2
15 76 Loris Baz Ducati 21 +1 min 12 s 929 12 1
16 35 Cal Crutchlow Honda 21 +1 min 19 s 252 5
17 38 Bradley Smith Yamaha 21 +1 min 28 s 036 11
Ab. 26 Dani Pedrosa Honda 11 Porzucenie 8
Ab. 4 Andrea Dovizioso Ducati 6 Wypadek 6
Ab. 46 Valentino rossi Yamaha 2 Wypadek 3
NP 43 Jack Miller Honda Non runner
(en) OFICJALNY RAPORT

Ranking Moto2

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas Stojak z drutu Zwrotnica
1 40 Alex Rins Kalex 19 41:22 174 1 25
2 22 Sam lowes Kalex 19 +2 s 091 3 20
3 5 Johann zarco Kalex 19 +7 s 737 2 16
4 77 Dominique Aegerter Kalex 19 +8 s 646 4 13
5 94 Jonas Folger Kalex 19 +8 s 791 7 11
6 24 Simone corsi Przyspiesz 19 +11 s 083 8 10
7 12 Thomas Lüthi Kalex 19 +11 s 278 5 9
8 19 Xavier Simeon Przyspiesz 19 +17 s 933 18 8
9 60 Julián Simón Przyspiesz 19 +18 s 718 11 7
10 23 Marcel Schrötter Kalex 19 +19 s 408 13 6
11 73 Álex Marquez Kalex 19 +22 s 173 21 5
12 11 Sandro Cortese Kalex 19 +23 s 898 10 4
13 39 Luis Salom Kalex 19 +25 s 395 14 3
14 21 Franco Morbidelli Kalex 19 +26 s 883 9 2
15 30 Takaaki Nakagami Kalex 19 +27 s 598 6 1
16 55 Hafizh Syahrin Kalex 19 +29 s 341 17
17 54 Mattia Pasini Kalex 19 +30 s 197 19
18 32 Isaac viñales Tech 3 19 +36 s 863 25
19 14 Ratthapark Wilairot Kalex 19 +38 s 383 24
20 97 Xavi Virgo Tech 3 19 +38 s 437 23
21 2 Rafin Jesko Kalex 19 +45 s 206 26
22 49 Axel Pons Kalex 19 +47 s 688 15
23 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 19 +53 s 873 12
24 33 Alessandro tonucci Kalex 19 +1 min 11 s 159 28
Ab. 44 Miguel Oliveira Kalex 11 Porzucenie 20
Ab. 52 Danny Kent Kalex 5 Porzucenie 16
Ab. 70 Robin Mulhauser Kalex 3 Wypadek 27
Ab. 10 Luca Marini Kalex 3 Wypadek 22
NP 8 Efrén Vázquez Suter Non runner
(en) OFICJALNY RAPORT

Ranking Moto3

Poz Num Pilot Motocykl Wycieczki Czas / odchylenie Stojak z drutu Zwrotnica
1 5 Romano Fenati KTM 18 41:14 868 5 25
2 9 Jorge Navarro Honda 18 +6 s 612 2 20
3 41 Brad Binder KTM 18 +10 s 535 12 16
4 65 Philipp Öttl KTM 18 +10 s 975 1 13
5 55 Andrea Locatelli KTM 18 +13 s 845 7 11
6 33 Enea Bastianini Honda 18 +14 s 123 3 10
7 44 Aron Canet Honda 18 +16 s 309 22 9
8 11 Livio Loi Honda 18 +21 s 841 10 8
9 95 Jules Danilo Honda 18 +22 s 004 8 7
10 8 Nicolò Bulega KTM 18 +22 s 351 11 6
11 84 Jakub Kornfeil Honda 18 +22 s 714 4 5
12 58 Juan Francisco Guevara KTM 18 +22 s 764 14 4
13 20 Fabio Quartararo KTM 18 +26 s 024 9 3
14 21 Francesco Bagnaia Mahindra 18 +28 s 161 18 2
15 16 Andrea Migno KTM 18 +28 s 259 21 1
16 10 Alexis Masbou Peugeot 18 +39 s 223 15
17 4 Fabio Di Giannantonio Honda 18 +39 s 348 31
18 19 Gabriel Rodrigo KTM 18 +39 s 739 24
19 24 Tatsuki Suzuki Mahindra 18 +40 s 160 13
20 89 Khairul Idham Pawi Honda 18 +48 s.107 32
21 17 John McPhee Peugeot 18 +48 s 334 17
22 64 Bo bendsneyder KTM 18 +48 s 442 23
23 6 Maria Herrera KTM 18 +1 min 15 s 871 25
24 77 Lorenzo Petrarca Mahindra 18 +1 min 16 s 043 28
25 76 Hiroki Ono Honda 18 +1 min 19 s 441 16
26 3 Fabio Spiranelli Mahindra 18 +1 min 45 s 929 33
Ab. 23 Niccolò Antonelli Honda 16 Wypadek 30
Ab. 98 Karel hanika Mahindra 11 Porzucenie 19
Ab. 43 Stefano Valtulini Mahindra 9 Porzucenie 26
Ab. 88 Jorge Martín Mahindra 7 Porzucenie 20
Ab. 40 Darryn Binder Mahindra 5 Porzucenie 29
Ab. 36 Joan mir KTM 4 Porzucenie 27
Ab. 7 Adam Norrodin Honda 1 Wypadek 6
(en) OFICJALNY RAPORT

Źródło