Liczba tur | 15 |
---|---|
Długość obwodu | 22,835 km |
Dystans biegowy | 342525 km |
Zwycięzca |
Denny Hulme , Brabham - Repco , 2 h 5 min 55 s 7 (średnia prędkość: 163,200 km / h) |
---|---|
Pozycja biegunowa |
Jim Clark , Lotus - Ford Cosworth , 8 min 4 s 1 (średnia prędkość: 169,812 km / h) |
Rekord okrążenia wyścigowego |
Gurney , Eagle - Weslake , 8 min 15 s 1 (średnia prędkość: 166,039 km / h) |
Wyniki Grand Prix Niemiec z Formuły 1 1967 , która odbyła się na torze Nürburgring6 sierpnia 1967.
Poz | Nie. | Pilot | Stabilny | Wycieczki | Czas / porzucenie | Stojak z drutu | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Denny hulme | Brabham - Repco | 15 | 2 godz. 05 min 55 s 7 | 2 | 9 |
2 | 1 | Jack Brabham | Brabham - Repco | 15 | + 38 s 5 | 7 | 6 |
3 | 8 | Chris Amon | Ferrari | 15 | + 39 s 0 | 8 | 4 |
4 | 7 | John surtees | Honda | 15 | + 2 min 25 s 7 | 6 | 3 |
5 | 24 | Jackie Oliver | Lotus - Ford ( F2 ) | 15 | + 6 min 9 s 2 | 19 | |
6 | 16 | Jo bonnier | Cooper - Maserati | 15 | + 8 min 42 s 1 | 16 | 2 |
7 | 22 | Alan Rees | Brabham - Ford ( F2 ) | 14 | + 8 min 47 s 9 | 20 | |
8 | 15 | Guy Ligier | Brabham - Repco | 14 | + 1 tura | 17 | 1 |
9 | 18 | Chris Irwin | BRM | 13 | + 2 okrążenia | 15 | |
10 | 27 | David Hobbs | Lola - BMW ( F2 ) | 13 | + 2 okrążenia | 22 | |
11 | 6 | Pedro Rodríguez | Cooper - Maserati | 13 | + 2 okrążenia | 10 | |
Abd. | 9 | Dan Gurney | Orzeł - Weslake | 12 | Przenoszenie | 4 | |
Abd. | 29 | Jacky Ickx | Matra - Ford ( F2 ) | 12 | Zawieszenie | 18 | |
Nc. | 25 | Brian Hart | Protos - Ford ( F2 ) | 12 | Niesklasyfikowane | 25 | |
Abd. | 14 | Jo siffert | Cooper - Maserati | 12 | Pompa gazowa | 12 | |
Abd. | 4 | Graham hill | Lotus - Ford | 8 | Zawieszenie | 13 | |
Abd. | 17 | Hubert Hahne | Lola - BMW | 6 | Zawieszenie | 14 | |
Abd. | 11 | Jackie Stewart | BRM | 5 | Mechanizm różnicowy | 3 | |
Abd. | 3 | Jim Clark | Lotus - Ford | 4 | Zawieszenie | 1 | |
Abd. | 5 | Jochen rindt | Cooper - Maserati | 4 | Chłodnica samochodowa | 9 | |
Abd. | 26 | Kurt ahrens | Lotus - Ford ( F2 ) | 4 | Zawieszenie | 23 | |
Abd. | 10 | Bruce McLaren | Orzeł - Weslake | 3 | Wyciek oleju | 5 | |
Abd. | 12 | Mike Spence | BRM | 3 | Mechanizm różnicowy | 11 | |
Abd. | 23 | Jo schlesser | Matra Ford ( F2 ) | 2 | Sprzęgło | 21 | |
Abd. | 20 | Gerhard Mitter | Brabham Ford | 0 | Silnik | 24 | |
Np. | 28 | Brian Redman | Lola - Ford ( F2 ) | Non runner |
Podpis: