Esala Masi | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Nazwisko | Esala Masinisau | |
Narodowość | Fidżi | |
Narodziny | 9 marca 1974 | |
Lokalizacja | Ba ( Fidżi ) | |
Skaleczenie | 1,78 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Poczta | Napastnik | |
Ścieżka zawodowa 1 | ||
Lata | Klub | 0M.0 ( B. ) |
1995 - 1997 | Sokoły Gippsland | 28 0(6) |
1997 - 2000 | Wilki z miasta Wollongong | 77 (19) |
2004 | Strzelcy z South Cardiff | |
2.004 - +2.005 | Sydney Olympic | |
2005 | → Johor FC | |
2005 | Ba | |
2006 - 2007 | Oakleigh Cannons FC | 53 (27) |
2008 | Frankston Pines | 10 0(1) |
2008 | Altona Magic | 17 0(7) |
2009 | Navua | |
2009 | Sosnowe rzeki zjednoczone | |
2010 | Mitchelton | |
Reprezentacje narodowe 2 | ||
Lata | Zespół | 0M.0 ( B. ) |
1997 - 2005 | Fidżi | 52 (32) |
1 Oficjalne zawody krajowe i międzynarodowe. 2 oficjalne mecze (w tym mecze towarzyskie zatwierdzone przez FIFA). |
||
Esala Masinisau powiedział, że Esala Masi (urodzony 9 marca 1974 ) jest piłkarzem Fidżi , przechodząc na pozycję napastnika .
Jest najczęściej wybieranym Fidżi (35 występów) i najlepszym strzelcem selekcji (23 gole).