Wody kontynentalne w Sekwanie i Marnie

Generał

Wody kontynentalne oznaczają wszystkie wody powierzchniowe występujące w głębi lądu, zazwyczaj wodę słodką z wód opadowych, a także wodę słonawą (Morze Kaspijskie, Morze Czarne itp.), A nawet wodę słoną (Morze Martwe).

Wodę tę można znaleźć w postaci:

W Seine-et-Marne

Występują w 99 gminach na łącznej powierzchni 54,81  km 2 lub 0,93% powierzchni departamentu .

Cannes-Écluse to gmina o największej obecności wód na kontynencie, obejmująca 27,2% jej powierzchni.

La Grande-Paroisse to gmina o największej powierzchni wód kontynentalnych o powierzchni 3,11 km 2 .

Gminy Powierzchnia gminy
w km 2
% w wodach kontynentalnych Kontynentalny obszar wodny
w km 2
Annet-sur-Marne 13.19 6.9 0.91
Armentières-en-Brie 7.27 11.2 0.81
Avon 3.83 3 0.11
Balloy 13.25 19.7 2.61
Barbey 4.32 19 0.82
Bazoches-lès-Bray 22,68 7.7 1,75
Bernay-Vilbert 16.90 0.5 0,08
Bois-le-Roi 6.91 8.6 0.59
Napoje 1.54 13 0,20
Boissise-la-Bertrand 7.8 4.7 0.37
Boissise-le-Roi 7.09 2.8 0,20
Bray-sur-Seine 2.15 5.3 0.11
Cannes-Lock 8.73 27.2 2.37
Chamigny 14.22 0.5 0,07
Champagne-sur-Seine 7.28 5.5 0,40
Charmentray 4.67 12 0.56
Chartrettes 10.1 5.9 0,60
Chateau-Landon 29,35 0.5 0,15
Châtenay-sur-Seine 13.03 19 2.48
Chaumes-en-Brie 20.7 0.5 0.10
Drabiny 15.9 0,7 0.11
Congis-sur-Thérouanne 15.12 5.2 0,79
Dammarie-les-Lys 10.23 4 0.41
Dampmart 5.92 0.5 0,03
Kręgle 11,81 1 0.12
Egligny 16,58 5.7 0.95
Episy 7.41 5.5 0.41
Everly 8,76 8.7 0,76
Favières 28,27 1.1 0.31
Fontaine-le-Port 7.35 4.1 0,30
Fontainebleau 172.05 0.5 0.86
Fontenailles 27.44 1.6 0.44
Fontenay-Trésigny 22.12 1.1 0,24
Gouaix 14,64 1.9 0,28
Gravon 7.55 15.3 1.16
Gretz-Armainvilliers 13,51 3.5 0,47
Grez-sur-Loing 42,97 9.8 1.27
Grisy-sur-Seine 6.57 3.4 0.22
Hericy 10,68 1.4 0,15
Isles-les-Meldeuses 6,94 9.1 0.63
Isles-les-Villenoy 6,97 9.7 0.68
Jablines 8.04 15.8 1.27
Jaignes 10.11 0.9 0,09
Jaulnes 15.84 3.3 0.52
La Brosse-Montceaux 11,99 1.7 0,20
La Genevraye 13.16 7.1 0.93
Wielka Parafia 29.07 10.7 3.11
La Rochette 5.86 4.6 0,27
Upadek 7.84 17.6 1.38
Mée-sur-Seine 5.34 2.1 0.11
Livry-sur-Seine 4,97 4.1 0,20
Lognes 3.37 3.7 0.12
Lumigny-Nesles-Ormeaux 36.30 0.5 0.8
Luzancy 6.58 14.5 0.95
Mareuil-lès-Meaux 7.17 0.5 0,04
Marolles-sur-Seine 20.19 12.2 2.46
Mary-sur-marne 2.22 4.2 0,09
Meaux 15.18 4.3 0.65
Melun 8.04 5.2 0.42
Melz-sur-Seine 18,50 0.6 0.11
Mery-sur-Marne 5.79 4.4 0,25
Misy-sur-Yonne 6.25 7.1 0.44
Montcourt-Fromonville 8.17 0.5 0,04
Montereau-Fault-Yonne 9.10 14.2 1.29
Montigny-sur-Loing 9.2 6.7 0.62
Moret-sur-Loing 4,94 9.00 0.44
Mousseaux-lès-Bray 8.33 0.5 0,04
Mouy-sur-Seine 8.62 6.2 0.53
Nandy 8.56 2.7 0,23
Nemours 10,83 0.5 0,05
Noisiel 4.36 0.5 0,02
Noyen-sur-Seine 12.24 2.8 0.34
Précy-sur-Marne 4.81 17.2 0.83
Rozay-en-Brie 3.17 7.8 0,25
Saâcy-sur-Marne 13.8 0.5 0,07
Saint-Fargeau-Ponthierry 16,57 2.5 0.41
Saint-Germain-Laval 8.80 1.2 0.11
Saint-Mammès 2.24 6.9 0,15
Saint-Pierre les Nemours 21,62 0.6 0.13
Saint-Sauveur-lès-Bray 6.52 25.5 1.66
Sainte-Aulde 8.63 0.5 0,04
Samois-sur-Seine 6.3 11.4 0,72
Samoreau 5.65 9.1 0.51
Seine-Port 8.57 6.4 0.55
Souppes-sur-Loing 27,63 1.9 0.52
Tancrou 9 0,7 0,06
Thomery 3.71 10.1 0.37
Torcy 6.00 6.5 0.39
Tournan-en-Brie 15.47 1.6 0,25
Trilbardou 7.54 8.7 0.66
Vaires-sur-Marne 6.02 12.8 0,77
Varennes-sur-Seine 11.01 13.8 1.52
Vaux-le-Pénil 11,64 1.6 0.19
Veneux-les-Sablons 4.03 2.2 0,09
Vernou-la-Celle-sur-Seine 22.42 1.3 0.29
Ville-Saint-Jacques 10,74 2.6 0,28
Villenauxe-la-Petite 20,81 0.8 0,17
Villiers-sur-Seine 11.36 3.00 0.34
Vimpelles 11.33 1.3 0,15

Uwagi i odniesienia

Uwagi

  1. w przeciwieństwie do morskiego lub oceanicznego.
  2. Statystyki SIGES (plik wspólny, zagospodarowanie terenu)

Bibliografia

  1. Aquaportal
  2. Centrum informacji wodnej

Zobacz też

Powiązane artykuły

Linki zewnętrzne