Craig Samson | ||
![]() | ||
Obecna sytuacja | ||
---|---|---|
Zespół | Sunderland AFC (trener bramkarzy) | |
Biografia | ||
Narodowość | brytyjski | |
Nat. atletyczny | Szkocki | |
Narodziny | 1 st styczeń 1984 | |
Lokalizacja | Irvine ( Szkocja ) | |
Skaleczenie | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Okres Pro. | +2.004 - 2018 | |
Poczta | Bramkarz | |
Ścieżka zawodowa 1 | ||
Lata | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2001 - 2005 | Kilmarnock FC | 001 0(0) |
2004 | → Królowa Południa | 012 0(0) |
2005 | → St Johnstone | 012 0(0) |
2.005 - 2006 | Dundee United | 008 0(0) |
2006 - 2007 | Hrabstwo Ross | 029 0(0) |
2007 - 2008 | Dundee United | 030 0(0) |
2008 - 2009 | Hereford United | 014 0(0) |
2009 - 2010 | Ayr United | 032 0(0) |
2010 - 2013 | Saint Mirren | 101 0(0) |
2013 - 2015 | Kilmarnock | 078 0(0) |
2015 - 2017 | Motherwell | 042 0(0) |
Wykupu w 2017 r - 2018 | Saint Mirren | 058 0(0) |
Reprezentacje narodowe 2 | ||
Lata | Zespół | 0M.0 ( B. ) |
2.004 - +2.005 | Szkocja ma nadzieję | 005 0(0) |
1 Oficjalne zawody krajowe i międzynarodowe. 2 oficjalne mecze (w tym mecze towarzyskie zatwierdzone przez FIFA). Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018 r |
||
Craig Samson , urodzony dnia1 st April +1.984w Irvine , Szkocji , jest szkocki piłkarz grający na pozycji bramkarza . Po przejściu na emeryturę 13 listopada 2018 roku jest teraz trenerem bramkarzy Sunderland AFC .
Regularnie wybierany i powoływany do reprezentacji Szkocji , nie gra jednak żadnego meczu z reprezentacją A.
Z Saint Mirren FC wygrał Coupe de la Ligue w 2013 roku.
Z Saint Mirren wygrał drugą ligę Szkocji w 2018 roku