Cornell glen | ||
Cornell Glen w 2010 roku z trzęsieniami ziemi w San José | ||
Obecna sytuacja | ||
---|---|---|
Zespół | Shillong Lajong FC | |
Biografia | ||
Nazwisko | Cornelius Glen | |
Narodowość | Trinidadian | |
Narodziny | 21 października 1980 | |
Lokalizacja | Diego Martin | |
Skaleczenie | 1,75 m (5 ′ 9 ″ ) | |
Poczta | Napastnik | |
Ścieżka zawodowa 1 | ||
Lata | Klub | 0M.0 ( B. ) |
1999 - 2000 | FUTGOF | |
2000 - 2001 | AD Sanjoanense | 14 0ust. 2 |
2002 - +2.004 | San Juan Jabloteh | 0? (38) |
2004 | NY / NJ MetroStars | 18 0(6) |
2005 | FC Dallas | 00 0(0) |
2005 | Załoga Columbus | 22 0(6) |
2006 | Colorado Rapids | 03 0(1) |
2006 | Los Angeles Galaxy | 04 0(2) |
2007 | San Juan Jabloteh | 24 (13) |
2008 | Mój Pau SC | 26 (14) |
2008 - 2009 | San Juan Jabloteh | 26 (13) |
2009 - 2010 | Trzęsienia ziemi w San José | 33 0(6) |
2011 | Caledonia AIA | 48 (26) |
2011 - 2012 | Sông Lam Nghệ An | 00 0(0) |
2012 - 2013 | Gwiazdy północnego wschodu | 0? (16) |
2013 - | Shillong Lajong FC | 19 (14) |
Reprezentacje narodowe 2 | ||
Lata | Zespół | 0M.0 ( B. ) |
2002 - | Trynidad i Tobago | 72 (23) |
1 Oficjalne zawody krajowe i międzynarodowe. 2 oficjalne mecze (w tym mecze towarzyskie zatwierdzone przez FIFA). Ostatnia aktualizacja: 14 października 2017 r |
||
Cornelius Glen , urodzony 21 października 1980 w Diego Martin , jest Trinidadian piłkarz . Gra jako napastnik w Shillong Lajong FC oraz drużynie Trynidadu i Tobago .
Włożył swoją pierwszą pelerynę 15 listopada 2002podczas meczu z Saint Kitts i Nevis .
Glen startuje w Pucharze Świata 2006 z drużyną Trynidadu i Tobago .