Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Artystycznej 2015

Montpellier 2015 Logo Mistrzostw Europy 2015 Generał
Sport GAM + GAF
Redagowanie 6 p (indywidualne)
Miejsca) Montpellier ( Francja )
Przestarzały 15 -19 kwietnia 2015
Trials 7
imprez męskich 5 imprez kobiecych

Nawigacja

6 th European męska Gimnastyka Indywidualnych Mistrzostw damska odbyły się w Montpellier , Francja , od 15 do 19 kwietnia 2015.

Podium

Zdobyte medale
Trials Złoto Srebro Brązowy
Mężczyźni
Szczegółowe wyniki indywidualnych zawodów wszechstronnych
Oleh Vernyayev David Belyavskiy Daniel Purvis
Sol
szczegółowe wyniki
Kristian Thomas David Belyavskiy Pablo Brägger
Koń z łękami
szczegółowe wyniki
Louis Smith Harutyum Merdinyan Alberto Busnari
Pierścienie
szczegółowe wyniki
Eleftherios Petroúnias Denis Ablyazin Samir Aït Saïd
Nie przypisano
Skoki konia
szczegółowe wyniki
Nikita nagornyy Denis Ablyazin Ihor Radivilov
Nie przypisano
Szczegółowe wyniki równoległych prętów
Oleh Vernyayev Christian Baumann Marius Berbecar
Nie przypisano
Naprawiono szczegółowe wyniki paska
Marijo Možnik Sam Oldham Vlásios Máras
Kobiety
Szczegółowe wyniki indywidualnych zawodów wszechstronnych
Giulia Steingruber Maria Kharenkova Ellie Downie
Skoki konia
szczegółowe wyniki
Maria paska Giulia Steingruber Ksenia Afanasyeva
Szczegółowe wyniki nierównych słupków
Daria Spiridonova Becky downie Sanne Wevers
Przesyłaj
szczegółowe wyniki
Andreea Munteanu Becky downie Claire Martin
Sol
szczegółowe wyniki
Ksenia Afanasyeva Claudia Fragapane Giulia Steingruber

Szczegółowe wyniki

Mężczyźni

Indywidualne zawody generalne
Ranga Gimnastyk Kraj Ziemia Koń z łękami Pierścienie Skok Pręty równoległe Poziomy pasek Całkowity
Złoty medal Oleh Vernyayev Ukraina 14,400 15 000 15,233 14,933 16,116 13,900 89,582
Srebrny medal David Belyavskiy Rosja 14,900 13,566 14,533 15,100 15,566 14,466 88,131
Brązowy medal Daniel Purvis UK 14,933 14,566 14,433 14,691 15 000 13,800 87,423
4 Artur Davtyan Armenia 14,141 14,483 14,566 15,133 14,541 13,500 86,364
5 Oleq Stepko Azerbejdżan 14,500 14,600 13,858 14,600 15,166 13,500 86,224
6 Sam Oldham UK 14,766 14,666 13,966 14,566 13,433 14,791 86,188
7 Dzmitry Barkalau Białoruś 13,633 13,891 14,100 14,433 14,366 14,533 84,956
8 Christian Baumann szwajcarski 14,266 13,866 14.066 13,958 14,933 13,866 84,955
9 Petro pakhnyuk Azerbejdżan 14,100 14,600 13,841 14,200 14,533 13,633 84,840
10 Claudio Capelli szwajcarski 15 066 13,133 13,700 14,421 14,966 12,500 84,606
11 Nikolai Kuksenkov Rosja 13,500 13,633 14,666 14,366 13,233 14,566 83,964
12 Nikolaos Iliopoulos Grecja 13,900 13,966 13,466 14,300 14,566 13,733 83,931
13 Stian Skjerahaug Norwegia 14,200 14,300 13.108 14,466 14,100 13,433 83,607
14 Rokas Guscinas Litwa 13,966 14,766 13,825 13,933 14.016 12,400 82,906
15 Mykyta Yermak Ukraina 14,200 13,966 13,166 14.066 14,533 12 966 82,897
16 Ludovico Edalli Włochy 12 066 13,866 13,333 14,333 14,533 13,733 81,864
17 Karl Oskar Kirmes Finlandia 14,300 12,833 13,833 13,900 13,466 13,300 81,632
18 Alberto Tallon Hiszpania 14,666 12,300 13,958 14,533 13,133 13,033 81,623
19 Mários Georgíou Cypr 13,925 13,900 13,033 14,300 12,933 13,500 81,591
20 Axel Augis Francja 14,266 12,366 13,133 13,333 14,716 13,500 81,314
21 Maxime Gentges Belgia 14.066 14.408 13,500 13 000 13,900 12,300 81,174
22 Artem Dolgopyat Izrael 14,600 12,700 12,133 14,333 13 066 13,333 80,165
23 Tomas kuzmickas Litwa 14,233 11,400 13 066 14,200 13,433 13,366 79,698
24 Ferhat Arıcan indyk 12,300 12,708 11 950 14,766 13,366 13,266 78,356
Ziemia
Ranga Gimnastyk Kraj Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity
Złoty medal Kristian Thomas UK 6.2 8,966 15,166
Srebrny medal David Belyavskiy Rosja 6.6 8.466 15 066
Brązowy medal Pablo Brägger szwajcarski 6.5 8,541 0,1 14,941
4 Alexander Shatilov Izrael 6.5 8.433 14,933
5 Rayderley zapata Hiszpania 6.7 8.300 0,1 14,900
6 Bart Deurloo Holandia 6.5 8.366 14,866
7 Tomislav Marković Chorwacja 6.3 7.433 13,733
8 Andrej Korosteljev Chorwacja 6.4 6.333 0.3 12,433
Koń z łękami
Ranga Gimnastyk Kraj Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity
Złoty medal Louis Smith UK 6.9 8,900 15 800
Srebrny medal Harutyum Merdinyan Armenia 6.7 8,633 15,333
Brązowy medal Alberto Busnari Włochy 6.8 8.400 15 200
4 Robert Seligman Chorwacja 6.3 8700 15 000
5 Vid Hidvegi Węgry 6.6 8.300 14,900
6 Oleq Stepko Azerbejdżan 6.5 8,166 14,666
7 Dmitrijs Trefilovs Łotwa 6.3 7,808 14.108
8 Matvei Petrov Rosja 6.1 6,933 13,033
Pierścienie
Ranga Gimnastyk Kraj Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity
Złoty medal Eleftherios Petroúnias Grecja 6.8 9.066 15866
Srebrny medal Samir Aït Said Francja 6.8 8,766 15,566
Srebrny medal Denis Ablyazin Rosja 6.8 8,766 15,566
4 Yuri van Gelder Holandia 6.8 8,733 15,533
5 Vahagn Davtyan Armenia 6.6 8,733 15,333
6 Artur Tovmasyan Armenia 6.7 8,600 15 300
6 Matteo morandi Włochy 6.7 8,600 15 300
8 Courtney Tulloch UK 6.7 8.533 15,233
Skok przez konie
Ranga Gimnastyk Kraj Wynik D. Wynik E. Długopis. Wynik 1 Wynik D. Wynik E. Długopis. Wynik 2 Całkowity
Złoty medal Nikita nagornyy Rosja 6.0 9 266 15,266 5.6 9.333 14,933 15 099
Srebrny medal Denis Ablyazin Rosja 6.4 8,800 0.3 14,900 6.2 9.066 15,266 15 083
Srebrny medal Ihor Radivilov Ukraina 6.0 9 266 15,266 6.0 9200 0.3 14,900 15 083
4 Artur Davtyan Armenia 6.0 9.058 0.3 14,758 6.0 8,908 0,1 14,808 14,783
5 Kristian Thomas UK 6.0 8,733 0.3 14,433 5.6 8,966 14,566 14,499
6 Benjamin Gischard szwajcarski 5.6 8,000 13,600 5.6 9,166 14,766 14,183
7 Andriej Miedwiediew Izrael 5.6 7.766 13,366 6.0 8.400 0,1 14,300 13,833
8 Matthias Fahrig Niemcy 6.0 7600 0.3 13,300 5.5 8,733 0.3 14.033 13,666
Ranga Gimnastyk Kraj Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Pręty równoległe
Ranga Gimnastyk Kraj Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity
Złoty medal Oleh Vernyayev Ukraina 6,900 8,966 15866
Srebrny medal Marius Berbecar Rumunia 6,700 8,600 15 300
Srebrny medal Christian Baumann szwajcarski 6.400 8,900 15 300
4 Oleq Stepko Azerbejdżan 6,500 8,766 15,266
5 Andrei muntean Rumunia 6,600 8.533 15,133
6 Petro pakhnyuk Azerbejdżan 6,500 8.466 14,966
7 Ferhat Arıcan indyk 6200 7.633 13,833
8 Aliaksandr Carewicz Białoruś 4.000 8,733 12,733
Poziomy pasek
Ranga Gimnastyk Kraj Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity
Złoty medal Marijo Moznik Chorwacja 6,700 8,133 14,833
Srebrny medal Sam Oldham UK 6,500 8266 14,766
Brązowy medal Vlasios Maras Grecja 6,600 8.066 14,666
4 Aliaksandr Carewicz Białoruś 6,700 7,933 14,633
5 Alexander Shatilov Izrael 6,500 8.066 14,566
6 Kristian Thomas UK 6,500 7,533 14.033
7 Axel Augis Francja 6.300 7.466 13,766
8 Pablo Brägger szwajcarski 6000 6.433 12,433
9 Dzmitry Barkalau Białoruś 5800 6,233 12,033

Kobiety

Indywidualne zawody generalne
Ranga Gimnastyk Kraj Skok Asymetryczne pręty Belka Ziemia Całkowity
Złoty medal Giulia Steingruber szwajcarski 15,266 13,666 14,375 14,566 57.873
Srebrny medal Maria Kharenkova Rosja 13,933 14.066 15 000 14,133 57,132
Brązowy medal Ellie Downie UK 14,833 14,233 13,891 13,666 56,623
4 Erika Fasana Włochy 14,533 13,500 13,941 14,500 56474
5 Marta Pihan-Kulesza Polska 13,733 13,966 13,333 14,166 55,198
6 Claudia Fragapane UK 14,533 13,400 12,433 14,533 54,899
7 Laura Jurca Rumunia 14,766 12,866 13,500 13,733 54,865
8 Ana Filipa Martins Portugalia 13,833 13,733 13,300 13,833 54,699
9 Martina Rizzelli Włochy 14,333 13,900 13,100 13,333 54,666
10 Diana Bulimar Rumunia 13,766 13,533 13,666 13,666 54,631
11 Pożycz jego Francja 13,958 13,966 12,666 13,533 54,123
12 Eythora Thorsdottir Holandia 13,700 13,966 13,466 12,666 53,798
13 Daria Spiridonova Rosja 13,700 15,350 12,166 12,300 53,516
14 Ana Perez Hiszpania 13,766 12 966 13,466 12,466 52,664
15 Ainhoa ​​Carmona Hiszpania 13,600 12,700 13,266 12,500 52,066
16 Claire Martin Francja 12,700 11,666 13,766 13,833 51,965
17 Barbora Mokosova Słowacja 13,700 12,900 12,700 12,566 51,866
18 Pauline Tratz Niemcy 13,900 11,800 12,500 13,266 51,466
19 Houry Gebeshian Armenia 13,633 12,666 12 266 12,633 51,198
20 Dyonnailys Supriana Holandia 13,500 12,766 11,700 13,100 51,066
21 Jessica diacci szwajcarski 12,600 12 066 13,300 12,933 50,899
22 Kitti Honti Węgry 13,266 12,733 11,566 12,600 50,165
23 Krystyna Sankova Ukraina 13,800 11,300 10,833 13,433 49,366
24 Jonna adlerteg Szwecja - - - 11,166 11,166
Skok przez konie
Ranga Gimnastyk Kraj Wynik D. Wynik E. Długopis. Wynik 1 Wynik D. Wynik E. Długopis. Wynik 2 Całkowity
Złoty medal Maria paska Rosja 6.4 8700 15,100 6.3 9,100 15 400 15,250
Srebrny medal Giulia Steingruber szwajcarski 6.2 9,133 15,333 5.8 9,166 14,966 15,149
Brązowy medal Ksenia Afanasyeva Rosja 6.3 9.033 0,1 15,233 5.6 9 000 0,1 14,500 14,866
4 Boże Narodzenie van Klaveren Holandia 5.8 8,900 14,700 5.6 8,866 14,466 14,583
5 Ellie Downie UK 5.8 9.033 14,833 5.2 9 000 14,200 14,516
6 Claudia Fragapane UK 5.8 8,766 0,1 14,466 5.2 8.500 13,700 14,083
7 Camille Bahl Francja 5.8 9 000 14,800 4.6 8,733 13,333 14.066
8 Teja belak Słowenia 5.8 7,566 13,366 5.3 7.766 13 066 13,216
Ranga Gimnastyk Kraj Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Asymetryczne pręty
Ranga Gimnastyk Kraj Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity
Złoty medal Daria Spiridonova Rosja 6.7 8,766 15.466
Srebrny medal Becky downie UK 6.7 8.533 15,233
Brązowy medal Sanne Wevers Holandia 5.6 8,600 14,200
4 Ellie Downie UK 5.9 8200 14,100
5 Martina Rizzelli Włochy 6.0 7,933 13,933
6 Giulia Steingruber szwajcarski 5.7 8.066 13,766
7 Maria Kharenkova Rosja 6.1 7,333 13,433
8 Pożycz jego Francja 5.8 5.866 11,666
Belka
Ranga Gimnastyk Kraj Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity
Złoty medal Andreea Munteanu Rumunia 6.100 8266 14,366
Srebrny medal Becky downie UK 6000 8.300 14,300
Brązowy medal Claire Martin Francja 5800 8.400 14,200
4 Claudia Fragapane UK 5.600 8.300 13,900
5 Vasiliki Millousi Grecja 5,900 7.366 13,233
6 Maria Kharenkova Rosja 5.600 7600 13,200
7 Pauline Schäfer Niemcy 5700 7400 13,100
8 Sanne Wevers Holandia 5.300 6,700 11,900
Ziemia
Ranga Gimnastyk Kraj Wynik D. Wynik E. Długopis. Całkowity
Złoty medal Ksenia Afanasyeva Rosja 6.300 8.433 14,733
Srebrny medal Claudia Fragapane UK 6.300 8,333 14,633
Brązowy medal Giulia Steingruber szwajcarski 6000 8.466 14,466
4 Erika Fasana Włochy 6000 8.300 14,300
5 Marta Pihan-Kulesza Polska 6000 8,233 14,233
6 Amy Tinkler UK 5,900 8,100 14 000
7 Maria Kharenkova Rosja 5800 8,233 13,933
8 Andreea Munteanu Rumunia 5500 8.366 13,866

Tabele medalowe

Mężczyźni

Stół medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 UK 2 1 1 4
2 Ukraina 2 1 0 3
3 Rosja 1 4 0 5
4 Grecja 1 0 1 2
5 Chorwacja 1 0 0 1
6 szwajcarski 0 1 1 2
= 7 Armenia 0 1 0 1
= 7 Francja 0 1 0 1
= 7 Rumunia 0 1 0 1
10 Włochy 0 0 1 1
CAŁKOWITY 7 10 4 21

Kobiety

Stół medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 Rosja 3 1 1 5
2 szwajcarski 1 1 1 3
3 Rumunia 1 0 0 1
4 UK 0 3 1 4
5 Holandia 0 0 1 1
5 Francja 0 0 1 1
CAŁKOWITY 5 5 5 15

zmieszany

Stół medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 Rosja 4 5 1 10
2 UK 2 4 2 8
3 Ukraina 2 1 0 3
4 szwajcarski 1 2 2 5
5 Rumunia 1 1 0 2
6 Grecja 1 0 1 2
7 Chorwacja 1 0 0 1
8 Francja 0 1 1 2
9 Armenia 0 1 0 1
= 10 Włochy 0 0 1 1
= 10 Holandia 0 0 1 1
CAŁKOWITY 12 15 9 36

Linki zewnętrzne