1994 Mistrzostwa Świata w Koszykówce Mężczyzn

XII th World Championship Opis obrazu FIBA ​​1994 Logo.gif. Generał
Sport Koszykówka
Miejsca) Kanada
Przestarzały 4 sierpnia - 14 sierpnia 1994
Uczestnicy 16

Nagrody
Zwycięzca Stany Zjednoczone
Finalista Rosja
Trzeci Chorwacja
Najlepszy gracz Shaquille O'Neal

Nawigacja

The męska koszykówka Mistrzostwa Świata 1994 odbędzie się w Toronto i Hamilton w Kanadzie .

Miejsca zawodów

Miasto Pokój Pojemność
Toronto Skydome 50 516 miejsc
Toronto Ogrody z liści klonu 16 000 miejsc
Hamilton Koloseum gliniarzy 17 000 miejsc

Uczestniczące zespoły

Ameryka Europa Azja Oceania Afryka
Argentyna Brazylia Kanada Kuba Stany Zjednoczone Portoryko




Niemcy Chorwacja Hiszpania Grecja Rosja



Chiny Korea Południowa
Australia Angola Egipt

Fabuła

1 st  runda

grupa A
  Zespół Pts sol P PP szt Różnić
1 Stany Zjednoczone 6 3 0 352 259 +93
2 Chiny 5 2 1 252 301 -49
3 Hiszpania 4 1 2 249 260 -11
4 Brazylia 3 0 3 242 275 -33
4 sierpnia 1994 Stany Zjednoczone 115 100 Hiszpania
4 sierpnia 1994 Chiny ap 97 93 Brazylia
5 sierpnia 1994 Brazylia 67 73 Hiszpania
5 sierpnia 1994 Stany Zjednoczone 132 77 Chiny
7 sierpnia 1994 Hiszpania 76 78 Chiny
7 sierpnia 1994 Stany Zjednoczone 105 82 Brazylia
Grupa B
  Zespół Pts sol P PP szt Różnić
1 Chorwacja 6 3 0 272 187 +85
2 Australia 5 2 1 249 255 -6
3 Kuba 4 1 2 244 257 -13
4 Korea Południowa 3 0 3 217 283 -66
4 sierpnia 1994 Australia 87 85 Korea Południowa
4 sierpnia 1994 Chorwacja 85 65 Kuba
5 sierpnia 1994 Chorwacja 104 53 Korea Południowa
5 sierpnia 1994 Kuba 87 93 Australia
6 sierpnia 1994 Kuba 92 79 Korea Południowa
6 sierpnia 1994 Chorwacja 83 69 Australia
Grupa C
  Zespół Pts sol P PP szt Różnić
1 Rosja 6 3 0 251 205 +46
2 Kanada 5 2 1 240 198 +42
3 Argentyna 4 1 2 204 234 -30
4 Angola 3 0 3 186 244 -58
4 sierpnia 1994 Kanada 83 52 Angola
4 sierpnia 1994 Rosja 84 64 Argentyna
5 sierpnia 1994 Kanada 91 73 Argentyna
5 sierpnia 1994 Rosja 94 75 Angola
6 sierpnia 1994 Argentyna 67 59 Angola
6 sierpnia 1994 Rosja 73 66 Kanada
Grupa D
  Zespół Pts sol P PP szt Różnić
1 Grecja 5 2 1 201 183 +18
2 Portoryko 5 2 1 248 219 +29
3 Niemcy 5 2 1 217 198 +19
4 Egipt 3 0 3 183 249 -66
4 sierpnia 1994 Grecja 68 58 Niemcy
4 sierpnia 1994 Portoryko 102 74 Egipt
5 sierpnia 1994 Grecja 69 53 Egipt
5 sierpnia 1994 Portoryko 74 81 Niemcy
7 sierpnia 1994 Niemcy 78 56 Egipt
7 sierpnia 1994 Portoryko 72 64 Grecja

2 p  okrągły

Wycieczka główna

grupa A
  Zespół Pts sol P PP szt Różnić
1 Stany Zjednoczone 6 3 0 375 251 +124
2 Rosja 5 2 1 298 272 +26
3 Australia 4 1 2 244 314 -70
4 Portoryko 3 0 3 249 329 -80
9 sierpnia 1994 Rosja 101 85 Portoryko
9 sierpnia 1994 Stany Zjednoczone 103 74 Australia
10 sierpnia 1994 Portoryko 83 134 Stany Zjednoczone
10 sierpnia 1994 Australia 76 103 Rosja
11 sierpnia 1994 Australia 94 81 Portoryko
12 sierpnia 1994 Stany Zjednoczone 111 94 Rosja
Grupa B
  Zespół Pts sol P PP szt Różnić
1 Chorwacja 6 3 0 278 189 +89
2 Grecja 5 2 1 206 213 -7
3 Kanada 4 1 2 222 224 -2
4 Chiny 3 0 3 192 272 -80
8 sierpnia 1994 Grecja 74 71 Kanada
8 sierpnia 1994 Chorwacja 105 73 Chiny
10 sierpnia 1994 Kanada 61 92 Chorwacja
10 sierpnia 1994 Chiny 61 77 Grecja
11 sierpnia 1994 Chiny 58 90 Kanada
12 sierpnia 1994 Chorwacja 81 55 Grecja

Runda klasyfikacyjna

grupa A
  Zespół Pts sol P PP szt Różnić
1 Hiszpania 6 3 0 264 179 +85
2 Argentyna 5 2 1 266 221 +45
3 Korea Południowa 4 1 2 229 284 -55
4 Egipt 3 0 3 199 274 -75
8 sierpnia 1994 Argentyna 91 66 Egipt
8 sierpnia 1994 Hiszpania 98 57 Korea Południowa
9 sierpnia 1994 Egipt 52 94 Hiszpania
9 sierpnia 1994 Korea Południowa 83 105 Argentyna
11 sierpnia 1994 Korea Południowa 89 81 Egipt
11 sierpnia 1994 Hiszpania 72 70 Argentyna
Grupa B
  Zespół Pts sol P PP szt Różnić
1 Niemcy 6 3 0 268 226 +42
2 Brazylia 4 1 2 236 251 -15
3 Angola 4 1 2 226 239 -13
4 Kuba 4 1 2 225 239 -14
8 sierpnia 1994 Niemcy 86 76 Angola
8 sierpnia 1994 Kuba 76 82 Brazylia
9 sierpnia 1994 Brazylia 76 96 Niemcy
9 sierpnia 1994 Angola 71 75 Kuba
11 sierpnia 1994 Kuba 74 86 Niemcy
11 sierpnia 1994 Brazylia 78 79 Angola

Stół finałowy

Miejsca od 13 do 16

Półfinał 13 th Place
 12 sierpnia 1994      13 sierpnia 1994
  Korea Południowa  75
  Angola  71  
  Korea Południowa  69
 12 sierpnia 1994
    Egipt  54
  Egipt  69
  Kuba  54  
15 th Place
 13 sierpnia 1994
  Angola  69
  Kuba  75

Miejsca od 9 do 12

Półfinał 9 th Place
 12 sierpnia 1994      13 sierpnia 1994
  Hiszpania  90
  Brazylia  85  
  Hiszpania  65
 12 sierpnia 1994
    Argentyna  74
  Argentyna  85
  Niemcy  71  
11 th Place
 13 sierpnia 1994
  Brazylia  93
  Niemcy  71

Miejsca od 5 do 8

Półfinał 5 th Place
 13 sierpnia 1994      14 sierpnia 1994
  Australia  95
  Chiny  57  
  Australia  96
 13 sierpnia 1994
    Portoryko  83
  Portoryko  85
  Kanada  82  
7 th Place
 14 sierpnia 1994
  Chiny  76
  Kanada  104

Miejsca od 1 do 4

Półfinał 1 ponownie zamiast
 13 sierpnia 1994      14 sierpnia 1994
  Rosja  66
  Chorwacja  64  
  Rosja  91
 13 sierpnia 1994
    Stany Zjednoczone  137
  Stany Zjednoczone  97
  Grecja  58  
3 th Place
 14 sierpnia 1994
  Chorwacja  78
  Grecja  60

Ranking końcowy

Ranga Zespół
1 Stany Zjednoczone
2 Rosja
3 Chorwacja
4 Grecja
5 Australia
6 Portoryko
7 Kanada
8 Chiny
9 Argentyna
10 Hiszpania
11 Brazylia
12 Niemcy
13 Korea Południowa
14 Egipt
15 Kuba
16 Angola

Nagrody i wyróżnienia

Członkowie zwycięskiej drużyny