Brixlegg | ||||
![]() Heraldyka |
||||
![]() | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Austria | |||
Wylądować | Tyrol | |||
Dzielnica (Bezirk) |
Kufstein | |||
Kod pocztowy | A-6230 | |||
Rejestracja | KU | |||
Orientacyjny | 43+ | |||
Kod wspólny | 7 05 06 | |||
Demografia | ||||
Populacja | 2899 mieszk. (1 st styczeń 2016) | |||
Gęstość | 318 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 47 ° 25 ′ 45 ″ na północ, 11 ° 52 ′ 39 ″ na wschód | |||
Wysokość | 534 m |
|||
Powierzchnia | 912 ha = 9,12 km 2 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Tyrol
| ||||
Brixlegg gmina w tej dzielnicy Kufstein w Tyrolu w Austrii .