Akrahreppur | |||
Heraldyka |
|||
Administracja | |||
---|---|---|---|
Kraj | Islandia | ||
Region | Norðurland vestra | ||
Okręg wyborczy | Norðvesturkjördæmi | ||
Hrabstwo | Skagafjarðarsýsla | ||
Mandat burmistrza |
Agnar Halldór Gunnarsson (2010-2014) |
||
Kod pocztowy | 560 | ||
Kod gminy | 5706 | ||
Demografia | |||
Populacja | 205 mieszk. (2011) | ||
Gęstość | 0,15 mieszk./km 2 | ||
Geografia | |||
Informacje kontaktowe | 65 ° 27 ′ 25 ″ północ, 18 ° 57 ′ 41 ″ zachód | ||
Powierzchnia | 136400 ha = 1364 km 2 | ||
Lokalizacja | |||
Sytuacja Akrahreppur | |||
Geolokalizacja na mapie: Islandia
| |||
Akrahreppur to gmina w środkowej Islandii .