Kwalifikacje do Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2000

Kwalifikacje do mistrzostw Europy w piłce nożnej 2000 Generał
Sport Piłka nożna
Organizatorzy UEFA
Przestarzały z dnia 5 września 1998 r.
do 17 listopada 1999 r
Uczestnicy 49 drużyn narodowych
Oficjalna strona internetowa UEFA

Nawigacja

Ten artykuł dotyczy kwalifikacji do Euro 2000 .

Faza kwalifikacyjna do Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2000 odbyła się odWrzesień 1998 w Listopad 1999.

Zespoły zostały podzielone na cztery grupy po sześć i pięć grup po pięć, gdzie spotkały się w tej samej grupie w meczach dwukierunkowych. Dziewięciu zwycięzców grup oraz najlepszy wicemistrzostwo przechodzi bezpośrednio do fazy finałowej. Ośmiu wicemistrzów grupy rywalizowało w barażach, zdobywając ostatnie cztery miejsca kwalifikacyjne do Euro-2000 w Belgii i Holandii, których zespoły zakwalifikowały się już automatycznie.

Grupa 1

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn Wyniki (▼ dom., ► zew.)
1 Włochy 15 8 4 3 1 13 5 +8 Włochy 2-3 2-0 4-0 1-1
2 Dania 14 8 4 2 2 11 8 +3 Dania 1-2 2-1 1-2 1-0
3 szwajcarski 14 8 4 2 2 9 5 +4 szwajcarski 0-0 1-1 2-0 2-0
4 Walia 9 8 3 0 5 7 16 -9 Walia 0-2 0-2 0-2 3-2
5 Białoruś 3 8 0 3 5 4 10 -6 Białoruś 0-0 0-0 0-1 1-2
Arkusze meczowe

5 września 1998  : Białoruś 0-0 Dania

5 września 1998  : Walia 0-2 Włochy

10 października 1998  : Włochy 2-0 Szwajcaria

10 października 1998  : Dania 1-2 Walia

14 października 1998  : Walia 3 - 2 Białoruś

14 października 1998  : Szwajcaria 1 - 1 Dania

27 marca 1999  : Białoruś 0 - 1 Szwajcaria

27 marca 1999  : Dania 1-2 Włochy

31 marca 1999  : Włochy 1 - 1 Białoruś

31 marca 1999  : Szwajcaria 2-0 Walia

5 czerwca 1999  : Dania 1-0 Białoruś

5 czerwca 1999  : Włochy 4-0 Walia

9 czerwca 1999  : Szwajcaria 0-0 Włochy

9 czerwca 1999  : Walia 0-2 Dania

4 września 1999  : Dania 2 - 1 Szwajcaria

4 września 1999  : Białoruś 1-2 Walia

8 września 1999  : Włochy 2 - 3 Dania

8 września 1999  : Szwajcaria 2-0 Białoruś

9 października 1999  : Białoruś 0-0 Włochy

9 października 1999  : Walia 0-2 Szwajcaria  

Grupa 2

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn Wyniki (▼ dom., ► zew.)
1 Norwegia 25 10 8 1 1 21 9 +12 Norwegia 4-0 1-0 1-3 2-2 1-0
2 Słowenia 17 10 5 2 3 12 14 -2 Słowenia 1-2 0-3 1-0 2-0 2-1
3 Grecja 15 10 4 3 3 13 8 +5 Grecja 0-2 2-2 1-2 2-0 3-0
4 Łotwa 13 10 3 4 3 13 12 +1 Łotwa 1-2 1-2 0-0 0-0 1-0
5 Albania 7 10 1 4 5 8 14 -6 Albania 1-2 0-1 0-0 3-3 2-1
6 Gruzja 5 10 1 2 7 8 18 -10 Gruzja 1-4 1-1 1-2 2-2 1-0
Arkusze meczowe

September 5 , 1998 : Gruzja 1-0 Albania

6 września 1998 : Grecja 2 - 2 Słowenia

6 września 1998 : Norwegia 1-3 Łotwa

10 października 1998 : Łotwa 1-0 Gruzja

10 października 1998 : Słowenia 1 - 2 Norwegia

14 października 1998 : Grecja 3-0 Gruzja

14 października 1998 : Norwegia 2 - 2 Albania

14 października 1998 : Słowenia 1 - 0 Łotwa

18 listopada 1998 : Albania 0-0 Grecja

27 marca 1999 : Gruzja 1 - 1 Słowenia

27 marca 1999 : Grecja 0-2 Norwegia

31 marca 1999 : Łotwa 0-0 Grecja

28 kwietnia 1999 : Łotwa 0-0 Albania

28 kwietnia 1999 : Gruzja 1-4 Norwegia

30 maja 1999 : Norwegia 1-0 Gruzja

5 czerwca 1999 : Gruzja 1-2 Grecja

5 czerwca 1999 : Albania 1-2 Norwegia

5 czerwca 1999 : Łotwa 1 - 2 Słowenia

9 czerwca 1999 : Albania 0 - 1 Słowenia

9 czerwca 1999 : Grecja 1-2 Łotwa

18 sierpnia 1999 : Słowenia 2-0 Albania

4 września 1999 : Albania 3 - 3 Łotwa

4 września 1999 : Norwegia 1-0 Grecja

4 września 1999 : Słowenia 2 - 1 Gruzja

8 września 1999 : Gruzja 2 - 2 Łotwa

8 września 1999 : Norwegia 4-0 Słowenia

6 października 1999 : Grecja 2-0 Albania

9 października 1999 : Albania 2 - 1 Gruzja

9 października 1999 : Łotwa 1-2 Norwegia

9 października 1999 : Słowenia 0-3 Grecja  

Grupa 3

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn Wyniki (▼ dom., ► zew.)
1 Niemcy 19 8 6 1 1 20 4 +16 Niemcy 0-0 2-0 4-0 6-1
2 indyk 17 8 5 2 1 15 6 +9 indyk 1-0 1-3 3-0 2-0
3 Finlandia 10 8 3 1 4 13 13 0 Finlandia 1-2 2-4 4-1 3-2
4 Irlandia północna 5 8 1 2 5 4 19 -15 Irlandia północna 0-3 0-3 1-0 2-2
5 Moldova 4 8 0 4 4 7 17 -10 Moldova 1-3 1-1 0-0 0-0
Arkusze meczowe

5 września 1998  : Finlandia 3 - 2 Mołdawia

5 września 1998  : Turcja - Irlandia Północna 3 : 0

10 października 1998  : Irlandia Północna 1-0 Finlandia

10 października 1998  : Turcja 1 - 0 Niemcy

14 października 1998  : Mołdawia 1-3 Niemcy

14 października 1998  : Turcja 1-3 Finlandia

18 listopada 1998  : Irlandia Północna 2 - 2 Mołdawia

27 marca 1999  : Irlandia Północna 0 - 3 Niemcy

27 marca 1999  : Turcja 2 : 0 Mołdawia

31 marca 1999  : Niemcy 2-0 Finlandia

31 marca 1999  : Mołdawia 0-0 Irlandia Północna

4 czerwca 1999  : Niemcy 6 - 1 Mołdawia

5 czerwca 1999  : Finlandia 2 - 4 Turcja

9 czerwca 1999  : Mołdawia 0-0 Finlandia

4 września 1999  : Finlandia 1-2 Niemcy

4 września 1999  : Irlandia Północna 0 - 3 Turcja

8 września 1999  : Niemcy 4-0 Irlandia Północna

8 września 1999  : Mołdawia 1-1 Turcja

9 października 1999  : Niemcy 0-0 Turcja

9 października 1999  : Finlandia 4 - 1 Irlandia Północna  

Grupa 4

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn Wyniki (▼ dom., ► zew.)
1 Francja 21 10 6 3 1 17 10 +7 Francja 0-0 2-3 3-2 2-0 2-0
2 Ukraina 20 10 5 5 0 14 4 +10 Ukraina 0-0 3-2 1-1 2-0 4-0
3 Rosja 19 10 6 1 3 22 12 +10 Rosja 2-3 1-1 1-0 2-0 6-1
4 Islandia 15 10 4 3 3 12 7 +5 Islandia 1-1 0-1 1-0 2-0 3-0
5 Armenia 8 10 2 2 6 8 15 -7 Armenia 2-3 0-0 0-3 0-0 3-1
6 Andora 0 10 0 0 10 3 28 -25 Andora 0-1 0-2 1-2 0-2 0-3
Arkusze meczowe

5 września 1998  : Armenia 3-1 Andora

5 września 1998  : Islandia 1-1 Francja

5 września 1998  : Ukraina 3 - 2 Rosja

10 października 1998  : Andora 0-2 Ukraina

10 października 1998  : Armenia 0-0 Islandia

10 października 1998  : Rosja 2-3 Francja

14 października 1998  : Francja 2-0 Andora

14 października 1998  : Islandia 1 - 0 Rosja

14 października 1998  : Ukraina 2-0 Armenia

27 marca 1999  : Andora 0-2 Islandia

27 marca 1999  : Armenia 0 - 3 Rosja

27 marca 1999  : Francja 0-0 Ukraina

31 marca 1999  : Francja 2-0 Armenia

31 marca 1999  : Rosja 6 - 1 Andora

31 marca 1999  : Ukraina 1-1 Islandia

5 czerwca 1999  : Francja 2 - 3 Rosja

5 czerwca 1999  : Islandia 2-0 Armenia

5 czerwca 1999  : Ukraina 4-0 Andora

9 czerwca 1999  : Andora 0-1 Francja

9 czerwca 1999  : Armenia 0-0 Ukraina

9 czerwca 1999  : Rosja 1-0 Islandia

4 września 1999  : Islandia - Andora - 3 : 0

4 września 1999  : Rosja 2 : 0 Armenia

4 września 1999  : Ukraina 0-0 Francja

8 września 1999  : Andora 1-2 Rosja

8 września 1999  : Islandia 0 - 1 Ukraina

8 września 1999  : Armenia 2 - 3 Francja

9 października 1999  : Andora 0-3 Armenia

9 października 1999  : Francja 3 - 2 Islandia

9 października 1999  : Rosja 1 - 1 Ukraina  

Grupa 5

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn Wyniki (▼ dom., ► zew.)
1 Szwecja 22 8 7 1 0 10 1 +9 Szwecja 2-1 2-0 1-0 2-0
2 Anglia 13 8 3 4 1 14 4 +10 Anglia 0-0 3-1 0-0 6-0
3 Polska 13 8 4 1 3 12 8 +4 Polska 0-1 0-0 2-0 3-0
4 Bułgaria 8 8 2 2 4 6 8 -2 Bułgaria 0-1 1-1 0-3 3-0
5 Luksemburg 0 8 0 0 8 2 23 -21 Luksemburg 0-1 0-3 2-3 0-2
Arkusze meczowe

5 września 1998  : Szwecja 2 - 1 Anglia

6 września 1998  : Bułgaria 0 - 3 Polska

10 października 1998  : Anglia 0 : 0 Bułgaria

10 października 1998  : Polska 3-0 Luksemburg

14 października 1998  : Bułgaria 0-1 Szwecja

14 października 1998  : Luksemburg - 0 - 3 Anglia

27 marca 1999  : Anglia 3-1 Polska

27 marca 1999  : Szwecja 2-0 Luksemburg

31 marca 1999  : Luksemburg 0 - 2 Bułgaria

31 marca 1999  : Polska 0 - 1 Szwecja

4 czerwca 1999  : Polska 2 : 0 Bułgaria

5 czerwca 1999  : Anglia 0 : 0 Szwecja

9 czerwca 1999  : Bułgaria 1-1 Anglia

9 czerwca 1999  : Luksemburg 2 - 3 Polska

4 września 1999  : Anglia 6 : 0 Luksemburg

4 września 1999  : Szwecja 1 - 0 Bułgaria

8 września 1999  : Luksemburg 0 - 1 Szwecja

8 września 1999  : Polska 0 : 0 Anglia

9 października 1999  : Szwecja 2-0 Polska

9 października 1999  : Bułgaria 3 - 0 Luksemburg  

Grupa 6

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn Wyniki (▼ dom., ► zew.)
1 Hiszpania 21 8 7 0 1 42 5 +37 Hiszpania 3-0 9-0 8-0 9-0
2 Izrael 13 8 4 1 3 25 9 +16 Izrael 1-2 5-0 3-0 8-0
3 Austria 13 8 4 1 3 15 20 -5 Austria 1-3 1-1 3-1 7-0
4 Cypr 12 8 4 0 4 12 21 -9 Cypr 3-2 3-2 0-3 4-0
5 San Marino 0 8 0 0 8 1 44 -43 San Marino 0-6 0-5 1-4 0-1
Arkusze meczowe

5 września 1998  : Austria 1 - 1 Izrael

5 września 1998  : Cypr 3 - 2 Hiszpania

10 października 1998  : Cypr 0 - 3 Austria

10 października 1998  : San Marino 0 - 5 Izrael

14 października 1998  : Izrael 1 - 2 Hiszpania

14 października 1998  : San Marino 1-4 Austria

18 listopada 1998  : San Marino 0-1 Cypr

10 lutego 1999  : Cypr 4-0 San Marino

27 marca 1999  : Hiszpania 9 : 0 Austria

28 marca 1999  : Izrael 3 : 0 Cypr

31 marca 1999  : San Marino 0 - 6 Hiszpania

28 kwietnia 1999  : Austria 7 : 0 San Marino

5 czerwca 1999  : Hiszpania 9 : 0 San Marino

6 czerwca 1999  : Izrael 5-0 Austria

4 września 1999  : Austria 1-3 Hiszpania

5 września 1999  : Cypr 3 - 2 Izrael

8 september, +1.999  : Izrael 8 - 0 San Marino

8 września 1999  : Hiszpania 8-0 Cypr

9 października 1999  : Austria 3-1 Cypr

10 października 1999  : Hiszpania - 3-0 Izrael  

Grupa 7

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn Wyniki (▼ dom., ► zew.)
1 Rumunia 24 10 7 3 0 25 3 +22 Rumunia 1-1 0-0 2-0 4-0 7-0
2 Portugalia 23 10 7 2 1 32 4 +28 Portugalia 0-1 1-0 3-0 7-0 8-0
3 Słowacja 17 10 5 2 3 12 9 +3 Słowacja 1-5 0-3 0-0 3-0 2-0
4 Węgry 12 10 3 3 4 14 10 +4 Węgry 1-1 1-3 0-1 3-0 5-0
5 Azerbejdżan 4 10 1 1 8 6 26 -20 Azerbejdżan 0-1 1-1 0-1 0-4 4-0
6 Liechtenstein 4 10 1 1 8 2 39 -37 Liechtenstein 0-3 0-5 0-4 0-0 2-1
Arkusze meczowe

2 września 1998  : Rumunia 7 : 0 Liechtenstein

5 września 1998  : Słowacja Azerbejdżan 3 : 0

6 września 1998  : Węgry 1 - 3 Portugalia

10 października 1998  : Azerbejdżan 0 - 4 Węgry

10 października 1998  : Liechtenstein 0 - 4 Słowacja

10 października 1998  : Portugalia 0 - 1 Rumunia

14 października 1998  : Węgry 1 - 1 Rumunia

14 października 1998  : Liechtenstein 2 - 1 Azerbejdżan

14 października 1998  : Słowacja 0 - 3 Portugalia

26 marca 1999  : Portugalia 7-0 Azerbejdżan

27 marca 1999  : Węgry 5 : 0 Liechtenstein

27 marca 1999  : Rumunia 0-0 Słowacja

31 marca 1999  : Azerbejdżan 0-1 Rumunia

31 marca 1999  : Liechtenstein 0 - 5 Portugalia

31 marca 1999  : Słowacja 0-0 Węgry

5 czerwca 1999  : Rumunia 2-0 Węgry

5 june, 1.999  : Azerbejdżan 4 - 0 Liechtenstein

5 czerwca 1999  : Portugalia 1-0 Słowacja

9 czerwca 1999  : Węgry 0 - 1 Słowacja

9 june, +1.999  : Portugalia 8 - 0 Liechtenstein

9 czerwca 1999  : Rumunia 4-0 Azerbejdżan

4 września 1999  : Azerbejdżan 1-1 Portugalia

4 września 1999  : Liechtenstein 0-0 Węgry

4 września 1999  : Słowacja 1 - 5 Rumunia

8 września 1999  : Rumunia 1 - 1 Portugalia

8 września 1999  : Słowacja 2-0 Liechtenstein

8 września 1999  : Węgry - Azerbejdżan 3 : 0

9 października 1999  : Azerbejdżan 0-1 Słowacja

9 października 1999  : Liechtenstein 0-3 Rumunia

9 października 1999  : Portugalia 3-0 Węgry  

Grupa 8

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn Wyniki (▼ dom., ► zew.)
1 RF Jugosławia 17 8 5 2 1 18 8 +10 RF Jugosławia 1-0 0-0 3-1 4-1
2 Irlandia 16 8 5 1 2 14 6 +8 Irlandia 2-1 2-0 1-0 5-0
3 Chorwacja 15 8 4 3 1 13 9 +4 Chorwacja 2-2 1-0 3-2 2-1
4 Macedonia Północna 8 8 2 2 4 13 14 -1 Macedonia Północna 2-4 1-1 1-1 4-0
5 Malta 0 8 0 0 8 6 27 -21 Malta 0-3 2-3 1-4 1-2
Arkusze meczowe

5 września 1998  : Irlandia 2 : 0 Chorwacja

6 september, 1998  : Północna Macedonia 4 - 0 Malta

10 października 1998  : Malta 1-4 Chorwacja

14 października 1998  : Chorwacja 3 - 2 Macedonia Północna

14 października 1998  : Irlandia 5-0 Malta

18 listopada 1998  : Malta 1-2 Macedonia Północna

18 listopada 1998  : RF Jugosławia 1-0 Irlandia

10 lutego 1999  : Malta 0 - 3 RF Jugosławia

5 czerwca 1999  : Macedonia Północna 1 - 1 Chorwacja

8 czerwca 1999  : FR Jugosławia 4 - 1 Malta

9 czerwca 1999  : Irlandia 1-0 Macedonia Północna

18 sierpnia 1999  : RF Jugosławia 0-0 Chorwacja

21 sierpnia 1999  : Chorwacja 2 - 1 Malta

1 września 1999  : Irlandia 2 - 1 FR Jugosławia

4 września 1999  : Chorwacja 1-0 Irlandia

5 września 1999  : RF Jugosławia 3 - 1 Macedonia Północna

8 września 1999  : Macedonia Północna 2 - 4 FR Jugosławia

8 września 1999  : Malta 2-3 Irlandia

9 października 1999  : Chorwacja 2 - 2 FR Jugosławia

9 października 1999  : Macedonia Północna 1-1 Irlandia  

Grupa 9

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn Wyniki (▼ dom., ► zew.)
1 Czechy 30 10 10 0 0 26 5 +21 Czechy 3-2 4-1 3-0 2-0 2-0
2 Szkocja 18 10 5 3 2 15 10 +5 Szkocja 1-2 3-2 1-0 3-0 2-1
3 Estonia 11 10 3 2 5 15 17 -2 Estonia 0-2 0-0 1-4 1-2 5-0
4 Bośnia i Hercegowina 11 10 3 2 5 14 17 -3 Bośnia i Hercegowina 1-3 1-2 1-1 2-0 1-0
5 Litwa 11 10 3 2 5 8 16 -8 Litwa 0-4 0-0 1-2 4-2 0-0
6 Wyspy Owcze 3 10 0 3 7 4 17 -13 Wyspy Owcze 0-1 1-1 0-2 2-2 0-1
Arkusze meczowe

4 czerwca 1998  : Estonia 5-0 Wyspy Owcze

19 sierpnia 1998  : Bośnia i Hercegowina 1-0 Wyspy Owcze

5 września 1998  : Litwa 0-0 Szkocja

6 września 1998  : Bośnia i Hercegowina 1-1 Estonia

6 września 1998  : Wyspy Owcze 0 - 1 Czechy

10 października 1998  : Bośnia i Hercegowina 1-3 Czechy

10 października 1998  : Litwa 0-0 Wyspy Owcze

10 października 1998  : Szkocja 3 - 2 Estonia

14 października 1998  : Czechy 4 - 1 Szkocja

14 października 1998  : Litwa 4 - 2 Bośnia i Hercegowina

14 października 1998  : Szkocja 2 - 1 Wyspy Owcze

27 marca 1999  : Czechy 2-0 Litwa

31 marca 1999  : Litwa 1-2 Estonia

31 marca 1999  : Szkocja 1-2 Czechy

5 czerwca 1999  : Bośnia i Hercegowina 2 - 0 Litwa

5 czerwca 1999  : Estonia 0-2 Czechy

5 czerwca 1999  : Wyspy Owcze 1-1 Szkocja

9 june, 1.999  : Czechy 3 - 2 Szkocja

9 czerwca 1999  : Estonia 1 - 2 Litwa

9 czerwca 1999  : Wyspy Owcze 2 - 2 Bośnia i Hercegowina

4 września 1999  : Bośnia i Hercegowina 1-2 Szkocja

4 września 1999  : Wyspy Owcze 0-2 Estonia

4 września 1999  : Litwa 0 - 4 Czechy

8 września 1999  : Czechy 3-0 Bośnia i Hercegowina

8 września 1999  : Estonia 0 : 0 Szkocja

8 września 1999  : Wyspy Owcze 0 - 1 Litwa

5 października 1999  : Szkocja 1 - 0 Bośnia i Hercegowina

9 października 1999  : Czechy 2-0 Wyspy Owcze

9 października 1999  : Estonia 1 - 4 Bośnia i Hercegowina

9 października 1999  : Szkocja - Litwa 3 : 0   Najlepsza sekunda

Ustala się ranking porównawczy zajmujących drugie miejsce w każdej z ośmiu grup. W tym rankingu brane są pod uwagę tylko wyniki meczów każdej z grup przeciw drugiemu do tych, którzy zajęli pierwsze, trzecie i czwarte miejsce. Pozostałe wyniki są ignorowane.

Zaszeregowanie
Ranga Zespół Pkt jot sol NIE P. Bp Pne Zróżn
1 Portugalia 13 6 4 1 1 11 3 +8
2 indyk 13 6 4 1 1 12 5 +7
3 Szkocja 10 6 3 1 2 9 6 +3
4 Dania 10 6 3 1 2 10 8 +2
5 Ukraina 10 6 2 4 0 6 4 +2
6 Irlandia 10 6 3 1 2 6 4 +2
7 Izrael 7 6 2 1 3 12 9 +3
8 Anglia 7 6 1 4 1 5 4 +1
9 Słowenia 7 6 2 1 3 6 12 -6

Portugalia , oceniane drugi najlepszy pokonując Turcję do golami jest kwalifikowany. Pozostałe 8 drużyn rywalizuje w barażach o ostatnie 4 miejsca w turnieju finałowym.

Tamy

Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Iść Powrót
Szkocja 1 - 2 Anglia 0 - 2 1 - 0
Izrael 0 - 8 Dania 0 - 5 0 - 3
Słowenia 3 - 2 Ukraina 2 - 1 1 - 1
Irlandia 1 - 1 indyk 1 - 1 st 0 - 0
  1. Turcja kwalifikuje się dzięki zasadzie bramki na wyjeździe.
Szczegółowe arkusze meczów
13 listopada 1999 Szkocja 0 - 2 Anglia Hampden Park w Glasgow
Scholes Gol zdobyty po 21 minutach21 st , Gol zdobyty po 42 minutach42 n Widzów: 50,132
Sędzia: Manuel Diaz Vega
17 listopada 1999 Anglia 0 - 1 Szkocja Wembley , Londyn
Hutchison Gol zdobyty po 39 minutach39 tys Widzów: 75 848
Sędzia: Pierluigi Collina
13 listopada 1999 Izrael 0 - 5 Dania Ramat Gan , Tel Awiw
Tomasson Bramka zdobyta po 2 minutach2 e , Gol zdobyty po 34 minutach34 e
Tøfting Gol zdobyty po 67 minutach67 e
Jørgensen Gol zdobyty po 68 minutach68 e
Steen Nielsen Bramka zdobyta po 73 minutach73 e
Widzowie: 43 000
Sędziowie: David Elleray
17 listopada 1999 Dania 30 Izrael Parken , Kopenhaga
Piasek Gol zdobyty po 4 minutach4 th
Steen Nielsen Bramka zdobyta po 14 minutach14 th
Tomasson Bramka zdobyta po 64 minutach64 th
Widzów: 41 186
Sędzia: Vítor Melo Pereira
13 listopada 1999 Słowenia 2 - 1 Ukraina Stadion Bežigrad , Ljubljana
Zahovič Bramka zdobyta po 53 minutach53 e
Ačimovič Bramka zdobyta po 83 minutach83 e
Szewczenko Gol zdobyty po 33 minutach33 tys Widzowie: 18 000
Sędziowie: Urs Meier
17 listopada 1999 Ukraina 1 - 1 Słowenia Olimpiysky , Kijów
Rebrov Gol zdobyty po 68 minutach68 tys Pavlin Gol zdobyty po 78 minutach78 tys Widzowie: 80 000
Sędziowie: Bernd Heynemann
13 listopada 1999 Irlandia 1 - 1 indyk Lansdowne Road , Dublin
Robbie Keane Bramka zdobyta po 79 minutach79 tys Tayfur Bramka zdobyta po 83 minutach83 e (długopis) Widzów: 33610
Sędzia: Anders Frisk
17 listopada 1999 indyk 0 - 0 Irlandia Stadion Ataturk , Stambuł
Widzowie: 21 000.
Arbitraż: Gilles Veissière
 

Wykwalifikowany

16 zakwalifikowanych do turnieju finałowego to:

Belgia ( kraj przyjmujący ) Portugalia Rumunia Norwegia Włochy Niemcy Francja Szwecja







Holandia ( kraj przyjmujący ) Hiszpania FR Jugosławia Czechy Dania Anglia Słowenia Turcja