Sport | Kolarstwo torowe |
---|---|
Organizatorzy | UCI i MKOl |
Miejsca) | Ateny |
Przestarzały | 22 -24 sierpnia 2004 |
Zwycięzca | Ryan Bayley |
---|---|
druga | Theo Bos |
Trzeci | René Wolff |
Nawigacja
The męska jednostka prędkości , test tor kolarski na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004 , w dniach od 22 do24 sierpnia 2004. Wyścig wygrywa australijski jeździec Ryan Bayley .
Indywidualne zawody szybkościowe mężczyzn składają się z serii pojedynków, w których każdy zawodnik pokonuje trzy okrążenia. Tylko ostatnie 200 metrów z 750 pokonanych metrów zostało policzonych do oficjalnego czasu.
Przed tymi zawodami rekordy w tej dyscyplinie wyglądały następująco:
Rekord świata | 9s 865 | Curt Harnett | Kanada | 28 września 1995 | Bogota |
Rekord olimpijski | 10s 129 | Gary Neiwand | Australia | 24 lipca 1996 | Atlanta |
Złoto | Srebro | Brązowy |
Ryan Bayley | Theo Bos | René Wolff |
Spośród 19 kolarzy tylko Niemiec Stefan Nimke został wyeliminowany z tych kwalifikacji.
Ranga | Biegacz | Kraj | Czas | Średnia prędkość (km / h) |
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Bayley | Australia | 10 s 177 Q | 70,747 |
2 | Theo Bos | Holandia | 10 s 214 Q | 70,491 |
3 | René Wolff | Niemcy | 10 s 230 Q | 70,381 |
4 | Mickaël Bourgain | Francja | 10 s 264 Q | 70.148 |
5 | Laurent Gane | Francja | 10 s 271 Q | 70,100 |
6 | Ross Edgar | Brytania | 10 s 381 Q | 69,357 |
7 | Damian Zielinski | Polska | 10 s 441 Q | 68,958 |
8 | José Antonio Villanueva | Hiszpania | 10 s 446 Q | 68,925 |
9 | Sean Eadie | Australia | 10 s 454 Q | 68,873 |
10 | Łukasz Kwiatkowski | Polska | 10 s 462 Q | 68,820 |
11 | Josiah Ng On Lam | Malezja | 10 s 515 Q | 68,473 |
12 | Teun Mulder | Holandia | 10 s 565 Q | 68.149 |
13 | Barry Forde | Barbados | 10 s 597 Q | 67,943 |
14 | Tomohiro nagatsuka | Japonia | 10 s 646 Q | 67,631 |
15 | Chibum kim | Korea Południowa | 10 s 673 Q | 67,459 |
16 | Jaroslav jerabek | Słowacja | 10 s 758 Q | 66,926 |
17 | Hee chun yang | Korea Południowa | 10 s 955 Q | 65,723 |
18 | Alois Kaňkovský | Republika Czeska | 10 s 956 Q | 65,717 |
19 | Stefan Nimke | Niemcy | 11s 338 | 63,503 |
Runda 16 składa się z dziewięciu zestawów po dwóch zawodników. Zwycięzcy awansują do rundy 16, przegrani przechodzą do repasaży. Stefan Nimke , wyeliminowany w kwalifikacjach, został ostatecznie powołany do tej trasy, po przegranej z Tomohiro Nagatsuka .
Seria | Ranga | Biegacz | Kraj | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ryan Bayley | Australia | 10 s 510 |
2 | Stefan Nimke | Niemcy | ||
2 | 1 | Theo Bos | Holandia | 10 s 799 |
2 | Alois Kaňkovský | Republika Czeska | ||
3 | 1 | René Wolff | Niemcy | 11s 104 |
2 | Hee chun yang | Korea Południowa | ||
4 | 1 | Mickaël Bourgain | Francja | 10 s 988 |
2 | Jaroslav jerabek | Słowacja | ||
5 | 1 | Laurent Gane | Francja | 11 166 |
2 | Chibum kim | Korea Południowa | ||
6 | 1 | Ross Edgar | Brytania | 10 s 768 |
2 | Barry Forde | Barbados | ||
7 | 1 | Damian Zielinski | Polska | 10 s 833 |
2 | Teun Mulder | Holandia | ||
8 | 1 | José Antonio Villanueva | Hiszpania | 11 234 |
2 | Josiah Ng On Lam | Malezja | ||
9 | 1 | Sean Eadie | Australia | 11 s 025 |
2 | Łukasz Kwiatkowski | Polska |
Dziewięciu przegranych w rundzie 16 jest mierzonych w trzech setach po trzech zawodników, każdy zwycięzca jest wybierany do rundy 16.
Seria | Ranga | Biegacz | Kraj | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Barry Forde | Barbados | 10 s 731 |
2 | Łukasz Kwiatkowski | Polska | ||
3 | Stefan Nimke | Niemcy | ||
2 | 1 | Teun Mulder | Holandia | 10 s 740 |
2 | Chibum kim | Korea Południowa | ||
3 | Alois Kaňkovský | Republika Czeska | ||
3 | 1 | Josiah Ng On Lam | Malezja | 11s 006 |
2 | Hee chun yang | Korea Południowa | ||
3 | Jaroslav jerabek | Słowacja |
Dwunastu biegaczy jest podzielonych na sześć biegów. Każdy zwycięzca kwalifikuje się bezpośrednio do ćwierćfinału, a przegrani otrzymują drugą szansę w drafcie.
Seria | Ranga | Biegacz | Kraj | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ryan Bayley | Australia | 10 s 520 |
2 | Josiah Ng On Lam | Malezja | ||
2 | 1 | Theo Bos | Holandia | 11s 164 |
2 | Teun Mulder | Holandia | ||
3 | 1 | René Wolff | Niemcy | 10 s 548 |
2 | Barry Forde | Barbados | ||
4 | 1 | Mickaël Bourgain | Francja | 10 s 936 |
2 | Sean Eadie | Australia | ||
5 | 1 | Laurent Gane | Francja | 10 s 772 |
2 | José Antonio Villanueva | Hiszpania | ||
6 | 1 | Damian Zielinski | Polska | 10 s 848 |
2 | Ross Edgar | Brytania |
Repasaże składają się z dwóch serii po trzech zawodników, czyli sześciu wyeliminowanych z rundy 16. Dwóch zwycięzców tej serii awansuje do ćwierćfinału, podczas gdy przegrani rywalizują o miejsca od 9 do 12.
Seria | Ranga | Biegacz | Kraj | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ross Edgar | Brytania | 10 s 906 |
2 | Josiah Ng On Lam | Malezja | ||
3 | Sean Eadie | Australia | ||
2 | 1 | Barry Forde | Barbados | 11 s 294 |
2 | Teun Mulder | Holandia | ||
3 | José Antonio Villanueva | Hiszpania |
Podczas tych czterech ćwierćfinałów zawodnicy rywalizują w rundach do trzech zwycięstw. Czterech zwycięzców awansuje do półfinałów bez konieczności trzeciej rundy, a wyeliminowani będą walczyć o miejsca od 5 do 8.
Seria | Ranga | Biegacz | Kraj | Czas na rundę | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ryan Bayley | Australia | 10 s 733 | 10 s 807 | |
2 | Barry Forde | Barbados | ||||
2 | 1 | Theo Bos | Holandia | 11s 024 | 10 s 905 | |
2 | Ross Edgar | Brytania | ||||
3 | 1 | René Wolff | Niemcy | 10 s 556 | 10 s 749 | |
2 | Damian Zielinski | Polska | ||||
4 | 1 | Laurent Gane | Francja | 11 s 018 | 10 s 876 | |
2 | Mickaël Bourgain | Francja |
Aby ustalić klasyfikację od dziewiątego do dwunastego miejsca, czwórka wyeliminowana z draftu rywalizowała w wyścigu, w którym zwycięzca zajmował dziewiąte miejsce w konkurencji i tak dalej.
Ranga | Biegacz | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | José Antonio Villanueva | Hiszpania | 11s 063 |
2 | Teun Mulder | Holandia | |
3 | Josiah Ng On Lam | Malezja | |
4 | Sean Eadie | Australia |
Czterech wyeliminowanych z ćwierćfinału rywalizowało w jednym wyścigu, a zwycięzca zajął piąte miejsce w turnieju i tak dalej.
Ranga | Biegacz | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Ross Edgar | Brytania | 11s 214 |
2 | Barry Forde | Barbados | |
3 | Damian Zielinski | Polska | |
4 | Mickaël Bourgain | Francja |
Zawodnicy rywalizują w rundach do trzech zwycięstw. Dwóch zwycięzców awansuje do finału bez konieczności trzeciej rundy.
Seria | Ranga | Biegacz | Kraj | Czas na rundę | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ryan Bayley | Australia | 10 s 546 | 10 s 638 | |
2 | Laurent Gane | Francja | ||||
2 | 1 | Theo Bos | Holandia | 10 s 502 | 10 s 639 | |
2 | René Wolff | Niemcy |
Biegacze walczą o brązowy medal w trzech wyścigach do najlepszych. Ponieważ René Wolff wygrywa pierwsze dwa biegi, trzeci nie jest rozgrywany.
Ranga | Biegacz | Kraj | Czas na rundę | |
---|---|---|---|---|
3 | René Wolff | Niemcy | 10 s 677 | 10 s 612 |
4 | Laurent Gane | Francja |
Finał to trzy rundy do wygrania. Bos wygrywa pierwszą rundę, ale Bayley pokonuje go w drugiej. Decydująca trzecia runda pozwala Bayleyowi zostać mistrzem olimpijskim przed własną publicznością.
Ranga | Biegacz | Kraj | Czas na rundę | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Bayley | Australia | 10 s 661 | 10 s 743 | |
2 | Theo Bos | Holandia | 10 s 710 |
Ranga | Biegacz | Kraj |
---|---|---|
1 | Ryan Bayley | Australia |
2 | Theo Bos | Holandia |
3 | René Wolff | Niemcy |
4 | Laurent Gane | Francja |
5 | Ross Edgar | Brytania |
6 | Barry Forde | Barbados |
7 | Damian Zielinski | Polska |
8 | Mickaël Bourgain | Francja |
9 | José Antonio Villanueva | Hiszpania |
10 | Teun Mulder | Holandia |
11 | Josiah Ng On Lam | Malezja |
12 | Sean Eadie | Australia |
Łukasz Kwiatkowski | Polska | |
Stefan Nimke | Niemcy | |
Chibum kim | Korea Południowa | |
Alois Kaňkovský | Republika Czeska | |
Yang hee-chun | Korea Południowa | |
Jaroslav jerabek | Słowacja | |
ab. | Tomohiro nagatsuka | Japonia |