Vilalba dels Arcs | |||
![]() Heraldyka |
|||
![]() | |||
Administracja | |||
---|---|---|---|
Kraj | Hiszpania | ||
Status | Municipio | ||
Wspólnota autonomiczna | Katalonia | ||
Województwo | Prowincja Tarragona | ||
Hrabstwo | Terra Alta | ||
Kod pocztowy | 43782 | ||
Demografia | |||
Populacja | 621 mieszk. (2020) | ||
Gęstość | 9,2 mieszk./km 2 | ||
Geografia | |||
Informacje kontaktowe | 41 ° 07 ′ 20 ″ północ, 0 ° 24 ′ 39 ″ wschód | ||
Wysokość | 450 m |
||
Powierzchnia | 6730 ha = 67,3 km 2 | ||
Lokalizacja | |||
Geolokalizacja na mapie: Hiszpania
| |||
Vilalba dels Arcs to gmina w prowincji Tarragona , w Katalonii , w Hiszpanii , w comarca w Terra Alta .