Four Hills Tour 2014-2015

Four Hills Tour 2014-2015 Generał
Sport Skoki narciarskie
Organizatorzy Międzynarodowa Federacja Narciarska
Wydania 63 tys
Miejsca) Oberstdorf Garmisch Innsbruck Bischofshofen


Przestarzały Z 27 grudnia 2014
w 6 stycznia 2015
Trials 4
Oficjalna strona internetowa vierschanzentournee.com

Nagrody
Zwycięzca Stefan Kraft

Nawigacja

63 rd  edycja trasy z czterech trampoliny odbyła się w dniach27 grudnia 2014 w 6 stycznia 2015. Wygrał Austriak Stefan Kraft .

Czterech Skoczni Tour ( niemiecki  : Vierschanzentournee ) jest konkurs skoków narciarskich . Odbywa się corocznie od 1953 roku na czterech różnych skoczniach, dwóch w Niemczech i dwóch w Austrii , około Nowego Roku .

Ten turniej ma ogromne znaczenie w oczach specjalistów w dyscyplinie skoków narciarskich .

Przyznawanie punktów

Klasyfikacja trasy czterech skoczni jest dokonywana poprzez zsumowanie punktów uzyskanych za każdy skok (oceny za długość i styl), które są wykorzystywane do ustalenia klasyfikacji zawodów w skokach narciarskich, niezależnie od ich rodzaju.


Cztery zawody w ramach tej trasy również liczą się do Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn 2014-2015 i zapewniają zawodnikom punkty w taki sam sposób, jak inne zawody: 100 punktów za pierwszy, 80 za drugi ... i jeden punkt. w 30 th .

Kalendarz

   q    Kwalifikacja    VS    Konkurencja
Wydarzenia Kalendarz
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
grudzień styczeń
Oberstdorf
HS 137
   q       VS*       VS   
Garmisch
HS 140
   q       VS   
Innsbruck
HS 130
   q       VS   
Bischofshofen
HS 140
   q       VS   

Rankingi

Klasyfikacja końcowa - wycieczka po 4 trampolinach
Ranga Nazwisko Zwrotnica
1 Stefan Kraft 1106,7
2 Michael Hayböck 1100,7
3 Peter Prevc 1077,2
4 Noriaki Kasai 1074,8
5 Anders Jacobsen 1060,1
6 Richard Freitag 1056,8
7 Gregor Schlierenzauer 1050,2
8 Severin Freund 1022,5
9 Roman Koudelka 1013.4
10 Kamil Stoch 1009.4

Tablica zbiorcza

Krok Lokalizacja Test Przestarzały Zwycięzca druga Trzeci Przewodnik wycieczki
1 Oberstdorf HS 137 29 grudnia 2014 Stefan Kraft Michael Hayböck Peter Prevc Stefan Kraft
2 Garmisch HS 140 1 st styczeń 2.015 Anders Jacobsen Simon Ammann Peter Prevc Stefan Kraft
3 Innsbruck HS 130 4 stycznia 2015 Richard Freitag Stefan Kraft Simon Ammann Noriaki Kasai
Stefan Kraft
4 Bischofshofen HS 140 6 stycznia 2015 Michael Hayböck Noriaki Kasai Stefan Kraft Stefan Kraft

Szczegółowe wyniki

Oberstdorf

Kwalifikacje Pierwszych 10 z klasyfikacji generalnej Pucharu Świata to kwalifikacje wstępne ( PQ ):
Skoczek
PQ 1 Anders Fannemel
PQ 2 Roman Koudelka
PQ 3 Michael Hayböck
PQ 4 Severin Freund
PQ 5 Simon Ammann
PQ 6 Peter Prevc
PQ 7 Stefan Kraft
PQ 8 Gregor Schlierenzauer
PQ 9 Noriaki Kasai
PQ 10 Anders Bardal
Muszą jednak wykonać skok, aby zapewnić sobie miejsce w pojedynkach. Poniższa tabela przedstawia wynik kwalifikacji. Wstępnie zakwalifikowana osoba jest podświetlona na żółto.
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
1 Peter Prevc 138,5 149,7
2 Gregor Schlierenzauer 133,0 148,8
3 Noriaki Kasai 133,0 147,3
4 Taku Takeuchi 135,0 147,2
5 Richard Freitag 132,0 147,0
6 Matjaž Pungertar 134,5 146,9
7 Rune Velta 130,0 146,6
8 Anders Fannemel 134,5 145,6
9 Jernej Damjan 129,0 142,2
10 Anders Bardal 133,5 141,5
11 Kamil Stoch 128,5 141,4
12 Severin Freund 135,0 140,4
13 Vladislav Boyarintsev 129,5 139,8
14 Phillip sjøen 130,0 138,2
15 Daiki Itō 127,0 135,7
16 Michael Neumayer 125,0 135,4
17 Thomas diethart 126,5 134,6
18 Stephan leyhe 128,0 133,9
19 Vincent Descombes Sevoie 129,0 132.4
20 Johann andre forfang 126,5 132.2
21 Daniel Wenig 123,0 131.4
22 Kento sakuyama 122,0 130,5
23 Dawid Kubacki 124,0 129.2
24 Marinus Kraus 123,0 128,4
24 Robert Kranjec 125,5 128,4
26 Junshirō Kobayashi 123,5 127,8
27 Lauri Asikainen 127,5 126,3
28 Andreas Kofler 123,0 125,7
29 Anders Jacobsen 120,5 125,5
30 Nejc Dežman 125,0 125,4
31 Markus Eisenbichler 123,5 125,1
32 Nicholas Fairall 122,5 124,6
33 Michaił Maksimochkin 118,0 124,5
34 Jan Ziobro 120,5 123,0
34 Anssi Koivuranta 119,5 123,0
36 Andreas Wank 119,5 121,5
37 Anza Lanisek 118,0 121,3
38 Jarkko Määttä 123,0 120,9
39 Dmitrij Wasiljew 122,5 120,7
40 Stefan Kraft 124,5 118.3
41 Choi Seou 119,0 117,6
42 Aleksander Zniszczoł 114,5 117,3
43 Tim Fuchs 117,5 117,0
44 Karl Geiger 120,5 116,2
45 Piotr Żyła 114,0 114,6
46 Davide Bresadola 115,5 113,4
47 Matthew Rowley 114,0 113,2
Roman Koudelka DNS
Michael Hayböck DNS
Simon Ammann DNS
  1 st runda Każdy z 50 zakwalifikowanych graczy rozgrywa swój pojedynek zgodnie z rankingiem kwalifikacji:
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
26 Junshirō Kobayashi 114,5 99,5
25 Robert Kranjec 120,0 111,7
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
27 Lauri Asikainen 131,0 132,7
24 Marinus Kraus 129,0 130,7
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
28 Andreas Kofler 135,5 141,9
23 Dawid Kubacki 115,0 103,0

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
29 Anders Jacobsen 126,5 125,9
22 Kento sakuyama 114,5 106,0
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
30 Nejc Dežman 117,0 108.1
21 Daniel Wenig 116,0 112.1
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
31 Markus Eisenbichler 107,0 87,0
20 Johann andre forfang 111,0 103,8

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
32 Nicholas Fairall 99,5 83,0
19 Vincent Descombes Sevoie 112,0 99,0
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
33 Michaił Maksimochkin 99,0 71,0
18 Stephan leyhe 120,0 116,4
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
34 Jan Ziobro 95.5 66.1
17 Thomas diethart 107,5 97.3

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
35 Anssi Koivuranta 115,0 106,0
16 Michael Neumayer 124,5 111.4
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
36 Andreas Wank 115,5 104,6
15 Daiki Itō 128,0 127,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
37 Anže Lanišek 97,0 66.4
14 Phillip sjøen 128,5 126.1

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
38 Jarkko Määttä 100,5 81.2
13 Vladislav Boyarintsev 103,0 85.3
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
39 Dmitrij Wasiljew 124,0 125,1
12 Severin Freund 126,0 126,3
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
40 Stefan Kraft 136,5 149,6
11 Kamil Stoch 129,0 127,9

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
41 Choi Seou 110,5 91,0
10 Anders Bardal 122,0 113,5
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
42 Aleksander Zniszczoł 119,0 111,8
9 Jernej Damjan 126,5 123,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
43 Tim Fuchs 103,0 76.6
8 Anders Fannemel 128,5 132,7

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
44 Karl Geiger 115,5 104,8
7 Rune Velta 125,5 122,5
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
45 Piotr Żyła 125,0 121,6
6 Matjaž Pungertar 116,0 109,5
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
46 Davide Bresadola 109,5 89.3
5 Richard Freitag 124,5 123.2

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
47 Matthew Rowley 123,5 116.1
4 Taku Takeuchi 128,0 130.4
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
48 Roman Koudelka 131,0 130.2
3 Noriaki Kasai 137,5 137,2
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
49 Michael Hayböck 137,5 140,4
2 Gregor Schlierenzauer 133,0 132,9

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
50 Simon Ammann 133,0 109,1
1 Peter Prevc 139,5 146,7

Pod koniec tych pojedynków 25 zwycięzców i 5 najlepszych przegranych ( „szczęśliwych przegranych” lub LL ) przechodzi do drugiej rundy. Oto 5 projektów:
Skoczek
LL 1 Gregor Schlierenzauer
LL 2 Marinus Kraus
LL 3 Roman Koudelka
LL 4 Kamil Stoch
LL 5 Dmitrij Wasiljew
Wstępna klasyfikacja na koniec pierwszej rundy jest następująca:
Qual. Skoczek Skocz 1
Dystans Zwrotnica
1 Stefan Kraft 136,5 149,6
2 Peter Prevc 139,5 146,7
3 Andreas Kofler 135,5 141,9
4 Michael Hayböck 137,5 140,4
5 Noriaki Kasai 137,5 137,2
6 Gregor Schlierenzauer 133,0 132,9
7 Anders Fannemel 128,5 132,7
7 Lauri Asikainen 131,0 132,7
9 Marinus Kraus 129,0 130,7
10 Taku Takeuchi 128,0 130.4
11 Roman Koudelka 131,0 130.2
12 Kamil Stoch 129,0 127,9
13 Daiki Itō 128,0 127,6
14 Severin Freund 126,0 126,3
15 Phillip sjøen 128,5 126.1
16 Anders Jacobsen 126,5 125,9
17 Dmitrij Wasiljew 124,0 125,1
18 Jernej Damjan 126,5 123,8
19 Richard Freitag 124,5 123.2
20 Rune Velta 125,5 122,5
21 Piotr Żyła 125,0 121,6
22 Stephan leyhe 120,0 116,4
23 Anders Bardal 122,0 113,5
24 Daniel Wenig 116,0 112.1
25 Robert Kranjec 120,0 111,7
26 Michael Neumayer 124,5 111.4
27 Johann andre forfang 111,0 103,8
28 Vincent Descombes Sevoie 112,0 99,0
29 Thomas diethart 107,5 97.3
30 Vladislav Boyarintsev 103,0 85.3
 
Ranga Skoczek Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Dystans Zwrotnica Dystans Zwrotnica
Złoty medal Stefan Kraft 136,5 149,6 129,0 142,3 291,9
Srebrny medal Michael Hayböck 137,5 140,4 132,5 144,6 285,0
Brązowy medal Peter Prevc 139,5 146,7 125,5 137,2 283,9
4 Kamil Stoch 129,0 127,9 131,0 147,0 274,9
5 Andreas Kofler 135,5 141,9 126,0 132,9 274,8
6 Anders Fannemel 128,5 132,7 131,0 138,0 270,7
7 Roman Koudelka 131,0 130.2 127,0 135,1 265,3
8 Noriaki Kasai 137,5 137,2 123,0 127.1 264,3
9 Daiki Itō 128,0 127,6 128,0 134,9 262,5
9 Jernej Damjan 126,5 123,8 130,5 138,7 262,5
Kontynuacja klasyfikacji
Ranga Skoczek Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Dystans Zwrotnica Dystans Zwrotnica
11 Lauri Asikainen 131,0 131,3 125,0 125,9 258,6
12 Phillip sjøen 128,5 126.1 127,0 130,6 256,7
13 Severin Freund 126,0 126,3 124,5 128,7 255,0
14 Anders Jacobsen 126,5 125,9 124,5 128,8 254,7
15 Richard Freitag 124,5 123.2 125,0 128,2 251,4
16 Rune Velta 125,5 122,5 121,0 125,6 248,1
17 Gregor Schlierenzauer 133,0 132,9 119,5 114,6 247,5
18 Marinus Kraus 129,0 130,7 118,0 116,2 246,9
19 Stephan leyhe 120,0 116,4 119,5 125,4 241,8
20 Taku Takeuchi 128,0 130.4 116,5 108,9 239,3
21 Anders Bardal 122,0 113,5 124,0 122,9 236,4
22 Daniel Wenig 116,0 112.1 119,5 124,0 236,1
23 Dmitrij Wasiljew 124,0 125,1 116,0 110,9 236,0
24 Robert Kranjec 120,0 111,7 119,5 120.1 231,8
25 Michael Neumayer 124,5 111.4 123,0 118,8 230,2
26 Piotr Żyła 125,0 121,6 110,5 105,6 227,2
27 Thomas diethart 107,5 97.3 123,0 125,0 222,3
28 Johann andre forfang 111,0 103,8 119,5 116,5 220,3
29 Vincent Descombes Sevoie 112,0 99,0 119,5 118.1 217,1
30 Vladislav Boyarintsev 103,0 85.3 106,0 88.1 173.4
 
Generalna klasyfikacja
Ranga Skoczek Zwrotnica
1 Jersey niebieski.svg Stefan Kraft 291,9
2 Michael Hayböck 285,0
3 Peter Prevc 283,9
4 Kamil Stoch 274,9
5 Andreas Kofler 274,8
6 Anders Fannemel 270,7
7 Roman Koudelka 265,3
8 Noriaki Kasai 264,3
9 Daiki Itō 262,5
9 Jernej Damjan 262,5

Garmisch

Kwalifikacje Pierwszych 10 z klasyfikacji generalnej Pucharu Świata to kwalifikacje wstępne ( PQ ):
Skoczek
PQ 1 Michael Hayböck
PQ 2 Anders Fannemel
PQ 3 Roman Koudelka
PQ 4 Peter Prevc
PQ 5 Severin Freund
PQ 6 Stefan Kraft
PQ 7 Simon Ammann
PQ 8 Gregor Schlierenzauer
PQ 9 Noriaki Kasai
PQ 10 Jernej Damjan
Muszą jednak wykonać skok, aby zapewnić sobie miejsce w pojedynkach. Poniższa tabela przedstawia wynik kwalifikacji. Wstępnie zakwalifikowana osoba jest podświetlona na żółto.
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
1 Anders Jacobsen 139,5 135,0
2 Noriaki Kasai 135,0 130,8
3 Peter Prevc 133,5 126,9
4 Stefan Kraft 134,5 126,5
5 Richard Freitag 129,5 125,4
6 Severin Freund 134,0 124.1
7 Dmitrij Wasiljew 135,5 120,9
8 Michael Hayböck 127,0 120,3
8 Rune Velta 128,0 120,3
10 Daiki Itō 132,0 119,9
11 Piotr Żyła 127,0 119.1
12 Jernej Damjan 129,0 116,6
13 Kamil Stoch 126,0 115,8
14 Anders Bardal 125,0 114,5
15 Matjaž Pungertar 126,5 114,4
16 Phillip sjøen 126,0 114,3
17 Nejc Dežman 128,5 113,9
18 Dawid Kubacki 128,5 116,6
19 Thomas diethart 126,0 112.2
20 Gregor Deschwanden 124,0 111.2
21 Jan Matura 122,0 109,1
22 Taku Takeuchi 127,0 108,7
23 Robert Kranjec 122,5 107,5
24 Michael Neumayer 123,5 106,9
25 Kento sakuyama 123,5 106,3
26 Marinus Kraus 118,0 106,0
26 Lauri Asikainen 119,5 106,0
28 Junshirō Kobayashi 124,0 104,8
29 Anders Fannemel 121,0 104,3
30 Daniel Wenig 120,0 102.4
31 Vincent Descombes Sevoie 119,0 101,8
32 Daniel-Andre Tande 120,5 101,0
33 Andreas Wank 122,0 100,3
34 Andreas Kofler 116,0 100.1
35 Jakub Janda 120,0 99.2
36 Stephan leyhe 121,0 99.1
37 Davide Bresadola 121,5 97,8
37 Klemens Muranka 122,5 97,8
39 Johann andre forfang 118,5 97,5
40 Aleksander Zniszczoł 116,0 96,6
41 Anssi Koivuranta 121,5 96,5
42 Michaił Maksimochkin 119,5 95,6
43 Sami niemi 117,0 93.1
44 Vladislav Boyarintsev 116,0 93,0
45 Jarkko Määttä 114,0 91,5
46 Ronan Lamy Chappuis 113,0 90.7
47 Vladimir Zografski 113,0 90.6
Roman Koudelka DSQ
Simon Ammann DNS
Gregor Schlierenzauer DNS
  1 st runda Każdy z 50 zakwalifikowanych graczy rozgrywa swój pojedynek zgodnie z rankingiem kwalifikacji:
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
26 Marinus Kraus 132,0 128,6
25 Kento sakuyama 124,5 110,5
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
27 Lauri Asikainen 119,0 103.1
24 Michael Neumayer 127,5 115,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
28 Junshirō Kobayashi 122,5 108,6
23 Robert Kranjec 121,0 106,9

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
29 Anders Fannemel 129,5 124,0
22 Taku Takeuchi 125,0 112,3
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
30 Daniel Wenig 122,5 111,3
21 Jan Matura 123,5 115,0
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
31 Vincent Descombes Sevoie 109,5 87,5
20 Gregor Deschwanden 121,0 108.2

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
32 Daniel-Andre Tande 119,5 105,5
19 Thomas diethart 124,0 117,0
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
33 Andreas Wank 118,5 106.2
18 Dawid Kubacki 117,5 103.1
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
34 Andreas Kofler 127,5 123,3
17 Nejc Dežman 114,0 94.1

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
35 Jakub Janda 118,0 102.4
16 Phillip sjøen 124,0 114,7
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
36 Stephan leyhe 127,0 122,7
15 Matjaž Pungertar 118,0 103,4
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
37 Davide Bresadola 110,5 91,9
14 Anders Bardal 121,5 117,6

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
38 Klemens Muranka 109,5 90.6
13 Kamil Stoch 123,5 118,5
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
39 Johann andre forfang 125,5 117,6
12 Jernej Damjan 117,5 99,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
40 Aleksander Zniszczoł 118,5 102,3
11 Piotr Żyła 127,0 121,3

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
41 Anssi Koivuranta 107,5 86,7
10 Daiki Itō 124,0 117.1
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
42 Michaił Maksimochkin 120,0 104,4
9 Rune Velta 134,0 132.2
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
43 Sami niemi 120,5 104,8
8 Michael Hayböck 134,0 132,8

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
44 Vladislav Boyarintsev 106,0 75.3
7 Dmitrij Wasiljew 125,5 119.1
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
45 Jarkko Määttä 121,0 111,5
6 Severin Freund 127,5 124,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
46 Ronan Lamy Chappuis 114,0 93.2
5 Richard Freitag 127,0 121,3

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
47 Vladimir Zografski 113,5 92,0
4 Stefan Kraft 132,0 132,0
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
48 Roman Koudelka 132,5 126.4
3 Peter Prevc 136,5 136.2
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
49 Simon Ammann 138,0 139,0
2 Noriaki Kasai 133,5 134,6

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
50 Gregor Schlierenzauer 132,5 132,8
1 Anders Jacobsen 135,5 140,7

Pod koniec tych pojedynków 25 zwycięzców i 5 najlepszych przegranych ( „szczęśliwych przegranych” lub LL ) przechodzi do drugiej rundy. Oto 5 projektów:
Skoczek
LL 1 Noriaki Kasai
LL 2 Gregor Schlierenzauer
LL 3 Roman Koudelka
LL 4 Taku Takeuchi
LL 5 Jarkko Määttä
Wstępna klasyfikacja na koniec pierwszej rundy jest następująca:
Qual. Skoczek Skocz 1
Dystans Zwrotnica
1 Anders Jacobsen 135,5 140,7
2 Simon Ammann 138,0 139,0
3 Peter Prevc 136,5 136.2
4 Noriaki Kasai 133,5 134,6
5 Michael Hayböck 134,0 132,8
5 Gregor Schlierenzauer 132,5 132,8
7 Rune Velta 134,0 132.2
8 Stefan Kraft 132,0 132,0
9 Marinus Kraus 132,0 128,6
10 Roman Koudelka 132,5 126.4
11 Severin Freund 127,5 124,6
12 Anders Fannemel 129,5 124,0
13 Andreas Kofler 127,5 123,3
14 Stephan leyhe 127,0 122,7
15 Richard Freitag 127,0 121,3
16 Piotr Żyła 127,0 121,3
17 Dmitrij Wasiljew 125,5 119.1
18 Kamil Stoch 123,5 118,5
19 Anders Bardal 121,5 117,6
19 Johann andre forfang 125,5 117,6
21 Daiki Itō 124,0 117.1
22 Thomas diethart 124,0 117,0
23 Michael Neumayer 127,5 115,8
24 Jan Matura 123,5 115,0
25 Phillip sjøen 124,0 114,7
26 Taku Takeuchi 125,0 112,3
27 Jarkko Määttä 121,0 111,5
28 Junshirō Kobayashi 122,5 108,6
29 Gregor Deschwanden 121,0 108.2
30 Andreas Wank 118,5 106.2
 
Ranga Skoczek Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Dystans Zwrotnica Dystans Zwrotnica
Złoty medal Anders Jacobsen 135,5 140,7 136,5 145,3 286,0
Srebrny medal Simon Ammann 138,0 139,0 133,0 140,4 279,4
Brązowy medal Peter Prevc 136,5 136.2 136,0 140,7 276,9
4 Gregor Schlierenzauer 132,5 132,8 139,5 142,9 275,7
5 Rune Velta 134,0 132.2 136,5 140,5 272,7
6 Stefan Kraft 132,0 132,0 135,0 138,0 270,0
7 Michael Hayböck 134,0 132,8 138,0 137,0 269,7
8 Noriaki Kasai 133,5 134,6 137,5 135,1 269,7
9 Richard Freitag 127,0 121,3 134,5 140,5 261,8
10 Severin Freund 127,5 124,6 135,5 135,6 260,2
Kontynuacja klasyfikacji
Ranga Skoczek Skocz 1 Skocz 2 Całkowity
Dystans Zwrotnica Dystans Zwrotnica
11 Roman Koudelka 132,5 126.4 133,0 130,7 257,1
12 Andreas Kofler 127,5 123,3 128,0 126.1 249,4
13 Marinus Kraus 132,0 128,6 126,5 119,5 248,1
14 Anders Fannemel 129,5 124,0 127,0 121,3 245,3
15 Kamil Stoch 123,5 118,5 126,0 125,3 243,8
16 Stephan leyhe 127,0 122,7 126,5 120,6 243,3
17 Piotr Żyła 127,0 121,3 127,0 120.4 241,7
18 Jarkko Määttä 121,0 111,5 133,5 127,5 239,0
19 Taku Takeuchi 125,0 112,3 132,0 125,6 237,9
19 Johann andre forfang 125,5 117,6 125,0 120,3 237,9
21 Anders Bardal 121,5 117,6 124,0 119,8 237,4
22 Dmitrij Wasiljew 125,5 119.1 123,5 117.4 236,5
23 Phillip sjøen 124,0 114,7 130,5 121,5 236,2
23 Michael Neumayer 127,5 115,8 127,5 120.4 236,2
25 Thomas diethart 124,0 117,0 122,0 116,9 233,9
26 Daiki Itō 124,0 117.1 122,0 116,3 233,4
27 Jan Matura 123,5 115,0 127,5 117.2 232,2
28 Gregor Deschwanden 121,0 108.2 118,0 109,2 217,2
29 Junshirō Kobayashi 122,5 108,6 111,0 87,6 196,2
30 Andreas Wank 118,5 106.2 107,0 85.6 191,8
 
Generalna klasyfikacja
Ranga Skoczek Zwrotnica
1 Jersey niebieski.svg Stefan Kraft 561,9
2 Peter Prevc 560,8
3 Michael Hayböck 554,8
4 Anders Jacobsen 540,7
5 Noriaki Kasai 534,0
6 Andreas Kofler 524,2
7 Gregor Schlierenzauer 523,2
8 Roman Koudelka 522,4
9 Rune Velta 520,8
10 Kamil Stoch 518,7

Innsbruck

Kwalifikacje Pierwszych 10 z klasyfikacji generalnej Pucharu Świata to kwalifikacje wstępne ( PQ ):
Skoczek
PQ 1 Michael Hayböck
PQ 2 Roman Koudelka
PQ 3 Anders Fannemel
PQ 4 Peter Prevc
PQ 5 Stefan Kraft
PQ 6 Simon Ammann
PQ 7 Severin Freund
PQ 8 Gregor Schlierenzauer
PQ 9 Noriaki Kasai
PQ 10 Jernej Damjan
Muszą jednak wykonać skok, aby zapewnić sobie miejsce w pojedynkach. Poniższa tabela przedstawia wynik kwalifikacji. Wstępnie zakwalifikowana osoba jest podświetlona na żółto.
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
1 Michael Hayböck 128,0 128,2
2 Stefan Kraft 124,5 127,2
3 Richard Freitag 125,5 125,8
4 Roman Koudelka 125,0 124,7
5 Rune Velta 125,0 124,4
6 Lauri Asikainen 125,0 123,3
7 Noriaki Kasai 121,0 122,3
8 Anders Fannemel 122,5 121,2
9 Johann andre forfang 122,5 119,5
10 Piotr Żyła 121,5 118,9
11 Marinus Kraus 120,5 118.2
12 Gregor Deschwanden 124,5 117.2
13 Kamil Stoch 120,5 116,9
14 Anders Jacobsen 120,5 116,3
15 Severin Freund 118,0 114,7
16 Manuel Fettner 122,5 114,4
17 Sami niemi 121,5 114,0
18 Jakub Janda 122,5 113,8
19 Jarkko Määttä 118,0 112,6
20 Anders Bardal 117,5 112,5
20 Junshirō Kobayashi 122,0 112,5
22 Stephan leyhe 116,5 112,4
23 Andreas Kofler 118,5 112,3
23 Kento sakuyama 121,0 112,3
23 Ronan Lamy Chappuis 122,5 112,3
26 Robert Kranjec 120,0 111,7
26 Nejc Dežman 119,0 111,7
26 Thomas diethart 120,0 111,7
29 Ilmir Hazetdinov 121,5 111,6
30 Michael Neumayer 118,5 110,9
31 Dmitrij Wasiljew 124,5 110.4
32 Rok justin 120,0 110.3
33 Peter Prevc 117,5 110.2
34 Jernej Damjan 115,5 110,0
35 Phillip sjøen 116,0 109,4
36 Daniel-Andre Tande 115,5 109,0
37 Vladimir Zografski 118,5 108.2
38 Daniel Wenig 119,5 108,0
39 Matjaž Pungertar 118,0 107,9
40 Manuel Poppinger 120,5 107,1
41 Daiki Itō 114,5 106,9
41 Aleksander Zniszczoł 118,0 106,9
43 Dawid Kubacki 118,0 106,8
44 Jan Matura 116,0 106,3
45 Clemens Aigner 117,5 106,0
46 Vladislav Boyarintsev 115,0 105.2
47 Anssi Koivuranta 117,5 105,0
48 Nicholas Fairall 116,5 104,8
Simon Ammann DNS
Gregor Schlierenzauer DNS
  1 st runda Każdy z 50 zakwalifikowanych graczy rozgrywa swój pojedynek zgodnie z rankingiem kwalifikacji:
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
26 Robert Kranjec 116,0 106,9
25 Ronan Lamy Chappuis 117,0 108,7
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
27 Nejc Dežman 122,0 115,9
24 Kento sakuyama 116,5 104,2
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
28 Thomas diethart 117,0 110.4
23 Andreas Kofler 110,0 98,8

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
29 Ilmir Hazetdinov 116,5 103,8
22 Stephan leyhe 119,5 111,7
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
30 Michael Neumayer 123,0 112,8
21 Junshirō Kobayashi 117,5 103,0
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
31 Dmitrij Wasiljew 126,5 118.2
20 Anders Bardal 115,5 110,6

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
32 Rok justin 113,0 96,7
19 Jarkko Määttä 125,5 115,5
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
33 Peter Prevc 123,0 115,6
18 Jakub Janda 111,5 96,3
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
34 Jernej Damjan 114,5 103,3
17 Sami niemi 107,0 88,0

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
35 Phillip sjøen 120,0 105,4
16 Manuel Fettner 120,0 111.2
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
36 Daniel-Andre Tande 115,0 95.5
15 Severin Freund 131,0 127,0
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
37 Vladimir Zografski 113,0 93.2
14 Anders Jacobsen 133,5 129,9

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
38 Daniel Wenig 117,5 107,0
13 Kamil Stoch 127,0 126,6
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
39 Matjaž Pungertar 122,5 115,0
12 Gregor Deschwanden 119,5 109,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
40 Manuel Poppinger 124,5 110,9
11 Marinus Kraus 123,5 117.1

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
41 Daiki Itō 120,0 108,6
10 Piotr Żyła 130,5 128,2
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
42 Aleksander Zniszczoł 124,5 111,8
9 Johann andre forfang 131,5 124,8
Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
43 Dawid Kubacki 125,0 116,7
8 Anders Fannemel 126,0 120.1

Qual. Skoczek Skok
Dystans Zwrotnica
