Turniej tenisa w Wuhan (WTA 2015)
![]() | ||||||||
Redagowanie | Dongfeng Motor Wuhan Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Od 27 września do3 października 2015 | |||||||
Lokalizacja | Międzynarodowe centrum tenisowe Optics Valley Wuhan |
|||||||
30 ° 28 ′ 37 ″ N, 114 ° 27 ′ 37 ″ E | ||||||||
Kategoria | Prime 5 | |||||||
Powierzchnia | Twardy ( zewn. ) | |||||||
Obdarowanie | 2.212.250 $ | |||||||
Całkowite zaangażowanie finansowe | 2.513.000 $ | |||||||
Prosty | 6 rund (56 graczy) Venus Williams |
|||||||
Podwójnie | 5 rund (28 drużyn) Martina Hingis Sania Mirza |
|||||||
Turniej tenisowy w Wuhan | ||||||||
| ||||||||
Lokalizacja | ||||||||
Geolokalizacja na mapie: Hubei
| ||||||||
Turniej tenisowy w Wuhan jest zawodową kobietą w tenisie turniejowym . Kwestionowano edycję 2015 , sklasyfikowaną w kategorii Premier 527 września w 3 października 2015.
Venus Williams wygrywa singiel kobiet. W finale pokonała Garbiñe Muguruza , wygrywając tym razem na 47 th tytuł singli karierze na WTA Tour .
W grze podwójnej wygrywają Martina Hingis i Sania Mirza .
Wieża | Premia | Zwrotnica |
---|---|---|
Zwycięstwo | 456 000 $ | 900 |
Finał | 227 700 USD | 585 |
1/2 finału | 113 860 USD | 350 |
1/4 finału | 52 430 USD | 190 |
3 e runda (1/8) | 26 000 $ | 105 |
2 e wieża (1/16) | 13.335 $ | 60 |
1. Okrążenie (1/32) | 6.855 $ | 1 |
Wieża | Premia | Zwrotnica |
---|---|---|
Zwycięstwo | 130,300 $ | 900 |
Finał | 65 930 $ | 585 |
1/2 finału | 32 520 USD | 350 |
1/4 finału | 16 425 $ | 190 |
2 e runda (1/8) | 8320 $ | 105 |
1. Okrążenie (1/16) | 4 115 USD | 1 |
Źródło: (en) Oficjalne tabele WTA : pojedyncze - podwójne - kwalifikacje [PDF] .
Osiem nasion jest zwolnionych z pierwszej rundy.
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Simona halep | 3 p okrągły | Johanna Konta ( Q ) |
2 | Maria sharapova | 2 p okrągły | Barbora Strýcová |
3 | Petra Kvitová | 3 p okrągły | Roberta Vinci (15) |
4 | Caroline Wozniacki | 2 p okrągły | Anna K. Schmiedlová |
5 | Garbiñe Muguruza | Finał | Venus Williams |
6 | Angelique Kerber | 1/2 finału | Garbiñe Muguruza (5) |
7 | Carla Suárez Navarro | 3 p okrągły | Venus Williams |
8 | Karolína Plíšková | 1/4 finału | Roberta Vinci (15) |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
9 | Ana Ivanović | 3 p okrągły | Garbiñe Muguruza (5) |
10 | Agnieszka Radwańska | 1 st runda | Venus Williams |
11 | Belinda Bencic | 2 p okrągły | Camila Giorgi |
12 | Elina Svitolina | 3 p okrągły | Karolína Plíšková (8) |
13 | Andrea Petkovic | 1 st runda | Johanna Konta ( Q ) |
14 | Madison Keys | 2 p okrągły | Kristina mladenovic |
15 | Roberta vinci | 1/2 finału | Venus Williams |
16 | Sara errani | 1 st runda | Caroline Garcia |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Patricia Maria Țig | 1 st runda | Kristina mladenovic |
2 | Danka Kovinić | 1 st runda | Roberta Vinci (15) |
3 | Tímea Babos | 1 st runda | Barbora Strýcová |
4 | Julia Görges | 2 p okrągły | Venus Williams |
5 | Heather Watson | 1 st runda | Jelena Janković |
6 | Mariana Duque Mariño | 1 st runda | Anna K. Schmiedlová |
7 | Johanna konta | 1/4 finału | Venus Williams |
8 | Lauren Davis | 1 st runda | Victoria Azarenka |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Daniela Hantuchová | 1 st runda | Elina Svitolina (12) |
2 | Liu Fangzhou | 1 st runda | Monica Niculescu |
3 | Maria sharapova | 2 p okrągły | Barbora Strýcová |
4 | Zheng Saisai | 1 st runda | Varvara Lepchenko |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Ajla Tomljanović | 1 st runda | Belinda Bencic (11) |
1/2 finału | Finał | |||||||||||
Venus Williams | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Roberta vinci | (15) | 7 | 2 | 6 4 | ||||||||
Venus Williams | 6 | 3 | ||||||||||
Garbiñe Muguruza | (5) | 3 | 0 | ab. | ||||||||
Garbiñe Muguruza | (5) | 6 | 7 | |||||||||
Angelique Kerber | (6) | 4 | 6 5 | |||||||||
Cztery nasiona są wyłączone z pierwszej rundy.
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Martina Hingis Sania Mirza |
Zwycięstwo |
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
2 |
Tímea Babos Kristina Mladenovic |
2 p okrągły |
Gabriela Dabrowski Alicja Rosolska |
3 |
Caroline Garcia Katarina Srebotnik |
2 p okrągły |
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
4 |
Chan Hao-Ching Chan Yung-Jan |
1/2 finału |
Martina Hingis Sania Mirza (1) |
5 |
Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
1/4 finału |
Martina Hingis Sania Mirza (1) |
6 |
Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
1/2 finału |
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
7 |
Garbiñe Muguruza Carla Suárez Navarro |
1/4 finału |
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
8 |
Chuang Chia-Jung Hsieh Su-Wei |
1 st runda |
Anabel Medina Arantxa Parra Santonja |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Liu Chang Yang Zhaoxuan |
1 st runda |
Alla Kudryavtseva Olga Savchuk |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Mona Barthel Darija Jurak |
1 st runda |
Lyudmyla Kichenok Nadiia Kichenok |
1/2 finału | Finał | |||||||||||
Martina Hingis Sania Mirza |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
Chan Hao-Ching Chan Yung-Jan |
(4) | 2 | 1 | |||||||||
Martina Hingis Sania Mirza |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
2 | 3 | ||||||||||
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
6 | 1 | 10 | |||||||||
Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
(6) | 4 | 6 | 8 | ||||||||