Turniej tenisowy w Budapeszcie (WTA 1996)
![]() | ||||||||
Redagowanie | Lotto Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Od 6 do12 maja 1996 | |||||||
Lokalizacja | Budapeszt | |||||||
Kategoria | Poziom IV | |||||||
Powierzchnia | Ziemia ( zewn. ) | |||||||
Obdarowanie | 107 500 USD | |||||||
Prosty | 5 rund (32 graczy) Ruxandra Dragomir |
|||||||
Podwójnie | 4 rundy (16 drużyn) Katrina Adams Debbie Graham |
|||||||
Turniej tenisowy w Budapeszcie | ||||||||
| ||||||||
Budapeszt Tennis Tournament to profesjonalnych damski tenis turniej. Edycja z 1996 roku , sklasyfikowana w kategorii IV , jest rozgrywana od 6 do12 maja 1996.
Ruxandra Dragomir wygrywa singiel kobiet. W finale pokonała Melanie Schnell , wygrywając Z tej okazji 1 st tytuł w karierze na WTA Tour .
W grze podwójnej wygrywają Katrina Adams i Debbie Graham .
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Julie halard | 1/4 finału | Ruxandra Dragomir (6) |
2 | Sabine Hack | 2 p okrągły | Denisa Krajčovičová |
3 | Elena Makarova | 2 p okrągły | Meghann Shaughnessy ( Q ) |
5 | Katarína Studeníková | 2 p okrągły | Melanie Schnell |
6 | Ruxandra Dragomir | Zwycięstwo | Melanie Schnell |
7 | Elena Pampulova | 1/2 finału | Ruxandra Dragomir (6) |
8 | Tami Whitlinger | 2 p okrągły | Andrea Temesvári |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Anne Kremer | 2 p okrągły | Julie Halard (1) |
2 | Meghann Shaughnessy | 1/4 finału | Elena Pampoulova (7) |
3 | Radka Pelikanová | 1 st runda | Tami Whitlinger (8) |
4 | Rita kuti-kis | 1/2 finału | Melanie Schnell |
N O | Figlarny | Wynik | Ostateczny przeciwnik |
---|---|---|---|
1 | Reka Vidats | 1 st runda | Elena Makarova (3) |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Katrina Adams Debbie Graham |
Zwycięstwo |
Radka Bobková Eva Melicharová |
2 |
Petra Ritter Katarína Studeníková |
1 st runda |
Ruxandra Dragomir Ann Grossman |
3 |
Nanne Dahlman Clare Wood |
1/4 finału |
Radka Bobková Eva Melicharová |
4 |
Anna Kournikova Petra Langrová |
1/4 finału |
Olga Lugina Elena Pampoulova |
N O | Zespół | Wynik | Ostateczni przeciwnicy |
---|---|---|---|
1 |
Liezel Huber Reka Vidats |
1 st runda |
Olga Lugina Elena Pampoulova |