Tetrafluoroetylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 atomy węgla, 4 atomy fluoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N O CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O ECHA | 100,003,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O WE | 204-126-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości chemiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brute formula |
C 2 F 4 [Izomery] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa cząsteczkowa | 100,015 ± 0,0016 g / mol C 24,02%, F 75,98%, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° fuzja | -142,5 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Temperatura wrzenia | -76,3 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa objętościowa | 1,519 g · cm -3 do -76 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkt krytyczny | 39,4 bara , 33,35 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termochemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C p |
równanie:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości elektroniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 energia re jonizacji | 10,12 ± 0,02 eV (gaz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki ostrożności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() A, B1, D2A, F, A : Gaz sprężony B1 : Gaz łatwopalny D2A : Materiał bardzo toksyczny powodujący inne efekty toksyczne F : Materiał niebezpiecznie reaktywny Ujawnienie na poziomie 0,1% zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 2 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 : gaz palny, zdolny do spontanicznego wywołania gwałtownej reakcji Numer UN : 1081 : TETRAFLUORETYLEN, STABILIZOWANY Klasa: 2.1 Etykieta: 2.1 : Gazy łatwopalne (odpowiada grupom oznaczonym dużą literą F); ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja IARC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa 2B: prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki SI i STP, chyba że określono inaczej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetrafluoroetylenu , skrót TFE (lub perfluoroéthène lub perfluoroetylen lub tetrafluoroethene) jest substancją chemiczną pochodzące z etylenu , zastępując czterech atomów od wodoru przez atom fluoru .
W temperaturze pokojowej jest gazem bezwonnym, bez smaku i bezbarwnym.
Podobnie jak wszystkie nienasycone fluorowęglowodory, jest toksyczny przy określonej dawce ( LD 50 (szczur, inhalacja) = 40 000 ppm ).
Wysoce łatwopalny po wystawieniu na działanie płomienia lub ciepła, ma tendencję do tworzenia nadtlenków w reakcji z nawet śladowymi ilościami tlenu, a następnie polimeryzacji implozji w reakcji łańcuchowej . Dlatego tetrafluoroetylen powoduje implozję w kontakcie z powietrzem.
Jest stosowany jako monomer do produkcji polimerów .
Tetrafluoroetylen jest polimeryzowany w celu wytworzenia politetrafluoroetylenu (PTFE) lepiej znanego pod nazwą handlową Teflon , jednego z trzech polimerów fluorowęglowodorowych składających się wyłącznie z fluoru i węgla, a pozostałe dwa to żywice ( perfluoroalkoksy (PFA) i fluoroetylen, propylen (FEP)).
Tetrafluoroetylen (TFE) jest również używany do produkcji kopolimerów, takich jak ETFE .
TFE jest wytwarzany z chloroformu . Chloroform jest fluorowany w reakcji z fluorowodorem z wytworzeniem chlorodifluorometanu (R-22). Pirolizy chlorodwufluorometan następnie wytwarza TFE.
CHCl 3 + 2 HF → CHClF 2 + 2 HCl 2 CHClF 2 → C 2 F 4 + 2 HC1.Produkt handlowy może zawierać dipenten , terpinolen , alfa-pinen , normalną tributyloaminę , metakrylan metylu, 1-okten , d-limonen i tetrahydronaftalen jako inhibitor.
Pomieszczenia robocze muszą być wentylowane, w przeciwnym razie należy nosić odpowiedni aparat do oddychania. Ten produkt należy używać z dala od wszelkich źródeł zapłonu (płomień, iskry, rozpalony do czerwoności metal).
U zwierząt: Wdychanie może spowodować uszkodzenie nerek (martwicę kanalików proksymalnych) i spowodować utratę masy ciała w przypadku długotrwałego narażenia. Produkt może wywoływać raka.
Toksyczność: śmiertelne stężenie 50 (dane zaktualizowane do 1993-07-29)
U ludzi:
Możliwe podrażnienie dróg oddechowych, możliwe
odmrożenia w kontakcie ze skroplonym gazem.
Dane dotyczące zwierząt sklasyfikowały ten produkt jako podejrzewany czynnik rakotwórczy u ludzi, ale jak dotąd żadne badanie nie wykazało związku przyczynowo-skutkowego między narażeniem na TFE a ludzkim rakiem.
Badanie przeprowadzone na jednym gatunku zwierząt sugerowało, że tetrafluoroetylen nie ma działania mutagennego .
Związki fluorowe występują w coraz większej liczbie w organizmach żywych, zwłaszcza rybach. Ich skutki są nadal mało zbadane i zrozumiane.