Łyżwiarstwo figurowe na Igrzyskach Olimpijskich 196868

Łyżwiarstwo figurowe na Igrzyskach Olimpijskich 196868 Ogólny
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) CIO i ISU
Redagowanie 12 th
Miejsca) Grenoble
Przestarzały od 7 do16 lutego 1968
Narody 17
Uczestnicy 96 (46 mężczyzn i 50 kobiet)
Próby 3
Witryna (y) Stadion lodowy

Nagrody
Więcej tytułów Austria (1) Stany Zjednoczone (1) Związek Radziecki (1)

Więcej medalistów Stany Zjednoczone (2) Związek Radziecki (2)

Nawigacja

Zawody w łyżwiarstwie figurowym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 odbywają się od 7 do16 lutego 1968stadion lodu z Grenoble we Francji .

W zawodach bierze udział siedemnaście krajów i dziewięćdziesięciu sześciu sportowców (czterdziestu sześciu mężczyzn i pięćdziesiąt kobiet).

Zakwestionowane są trzy wydarzenia:

Po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich do artystycznego konkursu par dołączany jest krótki program. Ten krótki program został wprowadzony już z Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w 1964 roku.

Uczestnicy

96 łyżwiarzy z 17 krajów wzięło udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968  : 46 mężczyzn i 50 kobiet.

Korea Południowa i Polska po raz pierwszy biorą udział w zawodach łyżwiarstwa figurowego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.

Kraj Uczestnicy
Mężczyźni
Uczestniczki
płci żeńskiej
Liczba
mężczyzn
Liczba
kobiet
Całkowita
liczba
wschodnie Niemcy Hans-Georg Dallmer
Jan Hoffmann
Heinz-Ulrich Walther
Günter Zöller
Sonja Morgenstern
Irene Müller
Gabriele Seyfert
Heidemarie Steiner
4 4 8
Zachodnie Niemcy Wolfgang Danne
Jürgen Eberwein
Peter Krick
Walter Häfner
Herbert Wiesinger
Margot Glockshuber
Gudrun Hauss
Monika Feldmann
Petra Ruhrmann
Marianne Streifler
Eileen Zillmer
5 6 11
Austria Günter Anderl
Wilhelm Bietak
Emmerich Danzer
Wolfgang Schwarz
Elisabeth Mikula
Elisabeth Nestler
Evelyne Schneider
Beatrix Schuba
4 4 8
Kanada Jay Humphry
Steve Hutchinson
David McGillivray
John McKilligan
Richard Stephens
Linda Carbonetto
Lyndsai Cowan
Anna Forder
Karen Magnussen
Betty McKilligan
5 5 10
Korea Południowa Lee gwang-yeong Kim Hye-gyeong
Lee Hyeon-ju
1 2 3
Stany Zjednoczone Ronald Kauffman
John Misha Petkevich
Kenneth Shelley
Gary Visconti
Roy Wagelein
Tim Wood
Peggy Fleming
Cynthia Kauffman
Janet Lynn
Albertina Noyes
JoJo Starbuck
Sandi Sweitzer
6 6 12
Francja Jacques Mrozek
Philippe Pélissier
Patrick Péra
Sylvaine Duban
Micheline Joubert
3 2 5
Węgry Jenő Ébert Zsuzsa Almassy 1 1 2
Włochy Giordano Abbondati Rita Trapanese 1 1 2
Japonia Yutaka Higuchi
Tsuguhiko Kozuka
Haruko Ishida
Kumiko Okawa
Kazumi Yamashita
2 3 5
Polska Piotr szczypa Janina Poremska 1 1 2
Rumunia Beatrice Huștiu 0 1 1
Wielka Brytania Haig Oundjian
Michael Williams
Ray Wilson
Linda Bernard
Patricia Dodd
Sally-Anne Stapleford
Frances Waghorn
3 4 7
Szwecja Tomasz Callerud 1 0 1
szwajcarski Charlotte Walter 0 1 1
Czechosłowacja Piotr Bartosiewicz
Marian Filc
Ondrej Nepela
Jan Šrámek
Liana Drahová
Hana Mašková
Bohunka Šrámková
Marie Víchová
4 4 8
związek Radziecki Aleksandr Gorelik
Aleksiej Michine
Oleg Protopopow
Siergiej Czetwerukhin
Siergiej Wołkow
Ludmiła Biełousowa
Galina Grzibowskaja
Tamara Moskwina
Elena Szczegłowa
Tatiana Żuk
5 5 10
Całkowity 46 50 96

Podia

Zdobyte medale
Próby Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Wolfgang schwarz Drewno Tymoteusza Patryk Pera
Panie
szczegółowe wyniki
Peggy fleming Gabriela Seyferta Hana Mašková
Pary
szczegółowe wyniki
Ludmiła Biełousowa / Oleg Protopopow Tatiana Żuk / Aleksandr Gorelik Margot Glockshuber / Wolfgang Danne

Stolik medalowy

Ranga Kraj Złoty medal, Igrzyska Olimpijskie Srebrny Medal, Igrzyska Olimpijskie Brązowy Medal, Igrzyska Olimpijskie Całkowity
1 Stany Zjednoczone 1 1 0 2
związek Radziecki 1 1 0 2
3 Austria 1 0 0 1
4 wschodnie Niemcy 0 1 0 1
5 Zachodnie Niemcy 0 0 1 1
Francja 0 0 1 1
Czechosłowacja 0 0 1 1
Całkowity 3 3 3 9

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Figa.
impo.
Wałówka.
wolny
1 Wolfgang schwarz Austria 13,0 1904.1 1 2
2 Drewno Tima Stany Zjednoczone 17,0 1891,6 2 3
3 Patryk Pera Francja 31,0 1864,5 3 7
4 Emmerich Danzer Austria 29,0 1873,0 4 1
5 Gary Visconti Stany Zjednoczone 52,0 1810.2 6 5
6 Jan Misza Petkiewicz Stany Zjednoczone 56,0 1806.2 8 4
7 Jay Humphry Kanada 63,0 1795,0 9 6
8 Ondrej Nepela Czechosłowacja 73,0 1772,8 5 10
9 Sergey Chetverukhin związek Radziecki 93,0 1737.0 11 11
10 Marian Filc Czechosłowacja 97,0 1734.2 13 8
11 Günter Zöller wschodnie Niemcy 10,0 1727.9 10 14
12 Piotr Krick Zachodnie Niemcy 104,0 1723,2 7 16
13 Filip Pelissier Francja 114,0 1706.0 14 12
14 Giordano Abbondati Włochy 117,0 1690.9 12 18
15 Michael Williams Wielka Brytania 147,0 1650,9 15 15
16 David McGillivray Kanada 139,0 1663,7 21 9
17 Haig Oundjian Wielka Brytania 154,0 1639,5 19 13
18 Siergiej Wołkow związek Radziecki 158,0 1632,0 16 17
19 Jenő Ébert Węgry 180,0 1595,4 17 24
20 Jacques Mrozek Francja 179,0 1601.0 18 20
21 Tsuguhiko Kozuka Japonia 189,0 1584,0 24 19
22 Steve Hutchinson Kanada 193,0 1578.3 22 21
23 Günter Anderl Austria 193,0 1574,7 20 23
24 Jürgen Eberwein Zachodnie Niemcy 219,0 1530,3 25 22
25 Yutaka Higuchi Japonia 218,0 1529,6 23 26
26 Jana Hoffmanna wschodnie Niemcy 238,0 1437,8 26 25
27 Tomasz Callerud Szwecja 241,0 1399.3 27 27
28 Lee gwang-yeong Korea Południowa 250,0 1360,3 28 28

Damski

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Figa.
impo.
Wałówka.
wolny
1 Peggy fleming Stany Zjednoczone 9,0 190.5 1 1
2 Gabriela Seyferta wschodnie Niemcy 18,0 1882.3 2 2
3 Hana Mašková Czechosłowacja 31,0 1828.8 4 3
4 Albertina Noyes Stany Zjednoczone 40,0 1797.3 5 7
5 Beatrix Schuba Austria 51,0 1773,2 3 12
6 Zsuzsa Almassy Węgry 57,0 1757,0 6 8
7 Karen magnussen Kanada 63,0 1759.4 10 4
8 Kumiko Okawa Japonia 61,0 1763,6 8 5
9 Janet Lynn Stany Zjednoczone 90,0 1698.7 14 6
10 Monika Feldmann Zachodnie Niemcy 99,0 1687.1 11 13
11 Sally-Anne Stapleford Wielka Brytania 105,0 1680.9 7 17
12 Elena Szczegłowa związek Radziecki 110,0 1670.4 13 10
13 Linda Carbonetto Kanada 111,0 1662,9 24 9
14 Kazumi Yamashita Japonia 139,0 1639.0 15 14
15 Patricia dodd Wielka Brytania 140,0 1634,6 9 27
16 Galina Grzibowskaja związek Radziecki 144,0 1628,5 25 11
17 Petra Ruhrmann Zachodnie Niemcy 161,0 1611.2 16 18
18 Elisabeth mikula Austria 164,0 1612,5 17 19
19 Eileen Zillmer Zachodnie Niemcy 171,0 1600,3 12 23
20 Micheline Joubert Francja 182,0 1594,8 28 15
21 Maria Wichowa Czechosłowacja 187,0 1580.4 20 16
22 Charlotte Walter szwajcarski 202,5 1571,5 21 26
23 Elisabeth Nestler Austria 208,0 1562,6 26 21
24 Frances Waghorn Wielka Brytania 211,0 1557.2 22 28
25 Rita Trapanese Włochy 216,5 1549.2 27 24
26 Haruko Ishida Japonia 218,0 1552,7 18 25
27 Sylvaine Duban Francja 219,0 1551.4 19 29
28 Sonja Morgenstern wschodnie Niemcy 251,0 1475,9 29 22
29 Beatrice Huștiu Rumunia 257,0 1457.2 31 20
30 Lee hyeon-ju Korea Południowa 271.0 1359.9 30 30
31 Kim hye-gyeong Korea Południowa 277,0 1336.2 32 31
Porzucenie Lyndsai Cowan Kanada 23

Pary

Ranga Nazwisko Naród Miejsca Zwrotnica Wałówka.
krótki
Wałówka.
wolny
1 Ludmiła Biełousowa / Oleg Protopopow związek Radziecki 10,0 315.2 1 1
2 Tatiana Żuk / Aleksandr Gorelik związek Radziecki 17,0 312,3 2 2
3 Margot Glockshuber / Wolfgang Danne Zachodnie Niemcy 30,0 304,4 3 3
4 Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther wschodnie Niemcy 37,0 303,1 4 4
5 Tamara Moskwina / Alexeï Michine związek Radziecki 44,0 300,3 6 5
6 Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman Stany Zjednoczone 58,0 297,0 5 7
7 Sandi Sweitzer / Roy Wagelein Stany Zjednoczone 64,5 294,5 8 6
8 Gudrun Hauss / Walter Häfner Zachodnie Niemcy 67,0 293,6 7 9
9 Irene Müller / Hans-Georg Dallmer wschodnie Niemcy 82,0 289,4 9 8
10 Bohunka Šrámková / Jan Šrámek Czechosłowacja 91,5 285,8 10 10
11 Marianne Streifler / Herbert Wiesinger Zachodnie Niemcy 100,0 282,7 12 11
12 Liana Drahová / Piotr Bartosiewicz Czechosłowacja 116,0 276,8 11 15
13 JoJo Starbuck / Kenneth Shelley Stany Zjednoczone 121,0 276,0 14 12
14 Janina Poremska / Piotr Sczypa Polska 120,0 274,1 13 14
15 Evelyne Schneider / Wilhelm Bietak Austria 129,0 272.2 15 13
16 Anna Forder / Richard Stephens Kanada 138,0 269,2 16 16
17 Betty McKilligan / John McKilligan Kanada 154,0 254,8 17 17
18 Linda Bernard / Ray Wilson Wielka Brytania 160,0 251.2 18 18

Taniec na lodzie (pokaz)

Taniec na lodzie był prezentowany na Igrzyskach w 1968 roku jako sport pokazowy . Medal nie jest przyznawany.

Imprezę wygrywa brytyjska ekipa Diane Towler i Bernarda Forda . Dopiero osiem lat później, na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 w Innsbrucku , taniec na lodzie stał się sportem olimpijskim.

Uwagi i referencje

  1. Po raz pierwszy obaj Niemcy ( RFN i NRD ) uczestniczą osobno w igrzyskach olimpijskich . Nie biorą już udziału pod szyldem Zjednoczonej Drużyny Niemiec , jak w przypadku Igrzysk w 1956, 1960 i 1964 roku.

Zobacz również

Powiązane artykuły

Odniesienia zewnętrzne