China Open 2018 | ||||||||
![]() | ||||||||
Generał | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przestarzały | Z 2 kwietnia 2018 r w 8 kwietnia 2018 r |
|||||||
Teren | Gimnazjum Centrum Sportów Olimpijskich | |||||||
Lokalizacja | Pekin , Chiny | |||||||
Organizator | WPBSA | |||||||
Uczestnicy | 64 | |||||||
Obdarowanie | Suma: 1 000 000 £ Zwycięzca: 225 000 £ |
|||||||
Wyniki | ||||||||
Posiadacz tytułu | Mark Selby | |||||||
Zwycięzca | Mark Selby | |||||||
Finalista | Barry Hawkins | |||||||
Wynik | 11-3 | |||||||
Najlepszy kombi | Ronnie O'Sullivan i Stuart Bingham (147) | |||||||
Nawigacja | ||||||||
| ||||||||
2018 China Open to profesjonalny snooker turniej i ranking kategoria zawarte w programie na sezon 2017-2018 .
Akcja toczyła się od 2 do 8 kwietnia 2018 rw Gimnazjum Olimpijskim w Pekinie , Chiny .
Obrońca tytułu Mark Selby wygrywa turniej drugi rok z rzędu, pokonując w finale rodaka Barry'ego Hawkinsa 11-3.
Ronnie O'Sullivan i Stuart Bingham są współwłaścicielami najlepszej przerwy w turnieju ze 147 , zdobytymi w końcowych etapach turnieju. Ten występ (dwa 147 w jednym turnieju) miał miejsce dopiero po raz drugi w turnieju rankingowym. Dwaj zainteresowani gracze podzielili się zatem premią w wysokości 35 000 funtów zaplanowaną na osiągnięcie 147.
Zestawienie cen:
Najlepsze przerwy:
Całkowite wyposażenie: 1 000 000 £
Mecze kwalifikacyjne odbyły się w Preston . Zagrali najlepsze z 11 setów. Niektóre mecze zostały przełożone i odroczone w Pekinie na2 kwietnia.
|
|
Zwycięstwo w 11 rundach w pierwszej rundzie |
Zwycięstwo w 11 rundach w drugiej rundzie |
Trzecie zwycięstwo z 11 rund |
Do 11 rund ćwierćfinał |
Zwycięstwo 19 rund półfinałowych |
Ostateczne zwycięstwo z 21 rund |
|||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ben woollaston | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ben woollaston | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lee Walker | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lyu Haotian | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Lyu Haotian | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Liam Highfield | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Lyu Haotian | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Stephen maguire | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Holt | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Holt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Allen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Kurt Maflin | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Yan Bingtao | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Allen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Allen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacka Lisowskiego | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Anthony Hamilton | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacka Lisowskiego | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacka Lisowskiego | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gary Wilson | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Gary Wilson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gary Wilson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Totten | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacka Lisowskiego | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark King | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark King | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrew Higginson | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kyren Wilson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ding Junhui | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Robertson | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Xiao Guodong | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Xiao Guodong | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ding Junhui | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Craig Steadman | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ding Junhui | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Selby | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jak Jones | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nigel Bond | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jak Jones | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Chen Zhe | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Robbie Williams | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Craigie | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin Gould | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Craigie | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Hamza Akbar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Ricky Walden | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ricky Walden | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Bingham | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Graeme dott | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Joyce | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Graeme dott | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Graeme dott | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Wakelin | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Wakelin | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Shaun Murphy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Neil Robertson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam baird | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael biały | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael biały | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Davison | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cao Yupeng | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
David Gilbert | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
David Gilbert | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike Dunn | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Barry Hawkins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Ford | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Duane Jones | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Liang wenbo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Duane Jones | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Luo Honghao | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Luo Honghao | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Luo Honghao | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Ford | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Ford | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Yuan Sijun | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Ford | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Elliot Slessor | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 2 |
Razem: 72
|
|
|
Razem: 45
|
|
|