Morten Green

Morten Green Opis obrazu M.Green.JPG. Kluczowe dane
Narodowość Dania
Narodziny 19 marca 1981,
Hørsholm ( Dania )
Emerytowany gracz
Pozycja Napastnik
Zaczerpnięte z lewo
Grał dla Metalowa ligaen
Rungsted IKElitserien
MODO hokej
Leksands IF
Allsvenskan
IF Troja-Ljungby
IF Sundsvall Hockey
Rögle BK
Malmö RedhawksDEL
Hannover Scorpions SERC Wild Wings
Kariera zawodowa . 1996 - +2.018

Morten Green (urodzony dnia19 marca 1981w Hørsholm w Danii ) to gracz zawodowy od hokeja Danii.

Kariera

Trenował w Rungsted IK , karierę rozpoczął w mistrzostwach Danii w 1996 roku . W 1999 roku poszedł do Elitserien w Leksands IF . Nadal gra w Szwecji w Allsvenskan , drugim szczeblu krajowym.

Kariera międzynarodowa

Reprezentuje duński zespół na arenie międzynarodowej. Brał udział w kilku edycjach mistrzostw świata .

Osobiste trofea i wyróżnienia

AL-Bank ligaen

Statystyka

Aby zapoznać się ze znaczeniami skrótów, zobacz Statystyki hokeja na lodzie .

Statystyki według sezonu
Pora roku Zespół Liga Sezon zasadniczy Play-offy
PJ  b   W  Pkt Gra słów PJ  b   W  Pkt Gra słów
1996-1997 Rungsted IK AL-Bank ligaen 51 17 11 28 22
1997-1998 Rungsted IK AL-Bank ligaen 42 14 16 30 10
1998-1999 Rungsted IK AL-Bank ligaen 40 20 22 42 12
1999-2000 Leksands IF Elitserien 40 0 5 5 0
2000-2001 IF Troja-Ljungby Allsvenskan 42 18 25 43 53
2001-2002 IF Troja-Ljungby Allsvenskan 43 19 25 44 47
2002-2003 MODO hokej Elitserien 45 3 6 9 12 5 1 0 1 0
2003-2004 IF Sundsvall Hokej Allsvenskan 5 2 5 7 2
MODO hokej Elitserien 44 6 10 16 36 6 1 0 1 2
2004-2005 Reguła BK Allsvenskan 16 4 16 20 14
MODO hokej Elitserien 26 0 3 3 20 2 0 0 0 0
2005-2006 MODO hokej Elitserien 50 8 12 20 20 5 0 1 1 4
2006-2007 Leksands IF Allsvenskan 43 20 30 50 32
2007-2008 Leksands IF Allsvenskan 38 14 27 41 10
2008-2009 Leksands IF Allsvenskan 45 16 33 49 55
2009-2010 Malmö Redhawks Allsvenskan 51 19 22 41 32 5 0 3 3 2
2010-2011 Malmö Redhawks Allsvenskan 50 13 33 46 49
2011-2012 Malmö Redhawks Allsvenskan 52 11 12 23 28
2012-2013 Hanover Scorpions Z 51 6 20 26 42 - - - - -
2013-2014 SERC Wild Wings Z 52 13 24 37 14 - - - - -
2014-2015 SERC Wild Wings Z 52 2 12 14 16 - - - - -
2015-2016 Rungsted IK Metal Ligaen 45 7 22 29 24 4 1 2 3 4
2016-2017 Rungsted IK Metal Ligaen 41 16 24 40 53 4 0 2 2 0
2017-2018 Rungsted IK Metal Ligaen 32 9 23 32 26 14 5 12 17 8

Bibliografia

  1. (w) Arkusz kariery www.eurohockey.com
  2. (w) Statystyka i profil Mortena Greena hokejowego  " w internetowej bazie danych hokeja .