Michaela Kirchgasser
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() Michaela Kirchgasser | |||||||||||||||||||||||||
Kontekst ogólny | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | narciarstwo alpejskie | ||||||||||||||||||||||||
Aktywny okres | Od 2001 do 2018 roku | ||||||||||||||||||||||||
Oficjalna strona | www.kirchi.com | ||||||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||||||
Narodowość sportowa | austriacki | ||||||||||||||||||||||||
Narodowość | Austria | ||||||||||||||||||||||||
Narodziny | 18 marca 1985 | ||||||||||||||||||||||||
Miejsce urodzenia | Schwarzach im Pongau | ||||||||||||||||||||||||
Skaleczenie | 1,67 m | ||||||||||||||||||||||||
Waga formy | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||
Klub | Union Sportklub Raika Filzmoos | ||||||||||||||||||||||||
Nagrody | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Michaela Kirchgasser , urodzona dnia18 marca 1985w Schwarzach im Pongau , jest Austriacki narciarz alpejski , mistrz vice świata w slalomie w 2013 r .
W Pucharze Świata zadebiutowała w 2002 roku podczas slalomu Sestriere , który ukończyła na siedemnastym miejscu. W następnym roku została mistrzynią świata w slalomie juniorów w Montgenèvre . Następnie Kirchgasser został wybrany na Igrzyska w Turynie w 2006 roku i stanął na podium z piątym miejscem w slalomie i szóstym w super kombinacji. W następnym sezonie narciarz pokazał się na światowym poziomie, zdobywając pięć miejsc na podium, w tym zwycięstwo w slalomie gigancie.
Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 była dziewiątą w super kombinacji i piętnastą w slalomie gigancie. Miała dobry sezon 2011-2012, z czterema podium, w tym dwoma slalomowymi w Kranjskiej Górze i Schladming .
Na Mistrzostwach Świata 2013 w Schladming była srebrną medalistką w slalomie wygranym przez Mikaelę Shiffrin . Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 była siódmą w super kombinacji i dwunastą w slalomie gigancie.
Na Mistrzostwach Świata 2015 i 2017 zdobyła brązowy medal w kombinacji.
W marzec 2018, swój ostatni start w Pucharze Świata bierze w kostiumie w Ofterschwang .
Dowód / wydanie | Zejście | Super G | Gigantyczny slalom | Slalom | Łączny |
---|---|---|---|---|---|
Igrzyska Olimpijskie 2006 w Turynie |
- | - | Porzucenie | 5 th | 6 th |
Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver |
- | - | 15 tys | Porzucenie | 9 tys |
Igrzyska Olimpijskie 2014 Soczi |
- | - | 12 th | Porzucenie | 7 th |
Dowód / wydanie | Gigantyczny slalom | Slalom | W połączeniu alpejskim | Według zespołów |
---|---|---|---|---|
Worlds 2007 Åre |
4 th | 9 tys | Porzucenie | - |
Mistrzostwa Świata 2009 Val d'Isère |
5 th | Porzucenie | Porzucenie | - |
Mistrzostwa Świata 2011 Garmisch-P. |
- | Porzucenie | 13 tys | - |
Mistrzostwa Świata 2013 w Schladming |
Zdyskwalifikowany |
![]() |
4 th |
![]() |
2015 Vail Worlds - Beaver Creek |
- | - |
![]() |
![]() |
Mistrzostwa Świata 2017 St. Moritz |
12 th | 6 th |
![]() |
- |
* Super słuchawka
Rok / Ranking | Generał | Zejście | Super G | Gigantyczny slalom | Slalom | Łączny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | |
2002 | 89 tys | 32 | - | - | - | - | - | - | 33 tys | 32 | - | - |
2003 | 81 tys | 40 | - | - | - | - | - | - | 36 tys | 40 | - | - |
2004 | 63 tys | 100 | - | - | - | - | 48 tys | 9 | 25 tys | 91 | - | - |
2005 | 58 tys | 103 | - | - | - | - | 25 tys | 70 | 31 tys | 33 | - | - |
2006 | 20 tys | 422 | - | - | - | - | 9 tys | 227 | 14 tys | 175 | 20 tys | 20 |
2007 | 8 tys | 657 | - | - | - | - | 3 rd | 357 | 13 tys | 148 | 4 th | 152 |
2008 | 33 tys | 235 | - | - | - | - | 18 tys | 83 | 13 tys | 120 | 21 tys | 32 |
2009 | 22 nd | 334 | - | - | - | - | 10 tys | 188 | 20 tys | 96 | 17 th | 50 |
2010 | 19 th | 360 | 51 tys | 6 | 36 tys | 23 | 15 tys | 136 | 24 tys | 65 | 3 rd | 130 |
2011 | 21 tys | 326 | 48 tys | 3 | 47 tys | 6 | 17 th | 76 | 16 tys | 126 | 6 th | 100 |
2012 | 10 tys | 636 | - | - | - | - | 21 tys | 104 | 2 nd | 452 | - | - |
2013 | 14 tys | 448 | - | - | - | - | 16 tys | 153 | 12 th | 206 | 3 rd | 89 |
2014 | 25 tys | 274 | - | - | - | - | 30 tys | 44 | 15 tys | 150 | 2 nd | 80 |
2015 | 29 tys | 253 | - | - | - | - | 22 nd | 77 | 16 tys | 144 | 8 tys | 32 |
2016 | 15 tys | 616 | - | - | 50 tys | 4 | 12 th | 179 | 10 tys | 280 | 3 rd | 153 |
2017 | 28 tys | 308 | - | - | - | - | 18 tys | 134 | 26 tys | 69 | 4 th | 104 |
2018 | 99 tys | 24 | - | - | - | - | - | - | 41 tys | 24 | - | - |
Wydanie / dowód | Gigantyczny slalom | Slalom | Całkowity |
---|---|---|---|
2007 | Sierra Nevada | - | 1 |
2012 | - |
Kranjska Gora Schladming |
2 |
Całkowity | 1 | 2 | 3 |