Mervyn Rose | ||||
![]() Mervyn Rose w 1954 roku. | ||||
Profesjonalna kariera | ||||
1949 - 1959 | ||||
Narodowość | Australia | |||
---|---|---|---|---|
Narodziny |
23 stycznia 1930 Coffs Harbour |
|||
Śmierć |
23 lipca 2017 r(w wieku 87 lat) Melbourne |
|||
Uchwyt do rakiet śnieżnych | Leworęczny | |||
sala sławy | Członek od 2001 roku | |||
Nagrody | ||||
W singlach | ||||
Papiery wartościowe | 8 | |||
Finały przegrane | 12 | |||
Najlepszy ranking | 3 III (1958) | |||
Dwukrotnie | ||||
Papiery wartościowe | 6 | |||
Finały przegrane | 8 | |||
Najlepsze wyniki Wielkiego Szlema | ||||
Sierpień. | RG. | Wim. | NAS. | |
Prosty | V (1) | V (1) | 1/2 | 1/2 |
Podwójnie | V (1) | F (2) | V (1) | V (2) |
Mieszany | - | F (2) | V (1) | F (1) |
Tytuły drużyn narodowych | ||||
Puchar Davisa | 1 (1951, 1957) | |||
Mervyn Gordon Rose , urodzony dnia23 stycznia 1930w Coffs Harbour ( Nowa Południowa Walia ) i zmarł dnia23 lipca 2017 rw Melbourne jest australijskim tenisistą i trenerem .
Jeden z najlepszych graczy lat pięćdziesiątych, zdobył siedem tytułów Wielkiego Szlema , w tym dwa w singlach: Australian Open w 1954 r. I Roland Garros w 1958 r .
Od 2001 r. Jest członkiem International Tennis Hall of Fame, a od 2002 r . Australian Tennis Hall of Fame . W 2000 r . Został również odznaczony Australijskim Medalem Sportu, aw 2006 r. Odznaczony Orderem Australii .
Jako finalista Mistrzostw Australii w 1953 roku, w następnym roku wygrał swój pierwszy tytuł Wielkiego Szlema przeciwko Rexowi Hartwigowi . To właśnie z tym ostatnim wygrał trzy ze swoich czterech podwójnych Wielkich Szlemów na Forest Hills w 1953 roku, a następnie w Sydney i Wimbledonie w 1954 roku. Stworzył również płodną parę z Donem Candy , osiągając pięć innych finałów, w tym Roland-Garros w 1957 roku. w roku, w którym wygrał swój jedyny turniej mieszany w grze podwójnej na Wimbledonie z Darlene Hard .
Miał swój najlepszy sezon w 1958 roku, kiedy osiągnął niemal bezbłędny na glinie tytuł w Neapolu , Rzymie i finał w Barcelonie ze Svenem Davidsonem . Kończy tę serię stylowo, wygrywając z Rolandem Garrosem , łatwo pozbywając się Luisa Ayali (6-3, 6-4, 6-4) po tym, jak usunął Pierre'a Darmona i Jacky'ego Brichanta . Kontynuuje półfinał na Wimbledonie . Skończył rok na 3 th miejsce na całym świecie i dokonał wyboru do przyłączenia się do profesjonalnych rozgrywek w 1959 roku jednak w stanie konkurować z Lew Hoad i Tony Trabert , zakończył karierę na koniec sezonu. Następnie został trenerem Margaret Court i Billie Jean King . We wczesnych latach siedemdziesiątych pojawił się ponownie w kilku turniejach Open w Australii. Następnie trenował także Arantxę Sánchez Vicario , Eléni Daniilídou i Nadię Petrovą .
Od 1950 roku członek australijskiego Pucharu Davisa , brał udział w zwycięskich finałach Challenge Round przeciwko Amerykanom w 1951 i 1957 roku, gdzie wygrał dublet z Mal Andersonem .
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Powierzchnia | Finalista | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-01-1953 | Mistrzostwa Australii Południowej , Adelaide | Trawa ( zewn. ) | Vic Seixas | 6-4, 3-6, 6-4, 2-6, 11-9 | ||
2 | 07-20-1953 | Międzynarodowe Mistrzostwa Kanady , Toronto | Twarde ( zewn. ) | Rex Hartwig | 6-3, 6-4, 6-2 | ||
3 | 22-01-1954 | Mistrzostwa Australii , Sydney | G. Slam | Trawa ( zewn. ) | Rex Hartwig | 6-2, 0-6, 6-4, 6-2 | Trasa |
4 | 05-01-1957 | Międzynarodowe Mistrzostwa Paryża , Paryż | Ziemia ( zewn. ) | Budge Patty | 7-5, 6-3, 7-5 | ||
5 | 14-08-1957 | Mistrzostwa Bawarii w tenisie , Monachium | Ziemia ( zewn. ) | Budge Patty | 5-7, 12-10, 5-7, 6-2, 6-4 | ||
6 | 19-08-1957 | Niemiecki Międzynarodowe Mistrzostwa , Hamburg | Ziemia ( zewn. ) | Pierre Darmon | 6-3, 6-0, 6-1 | ||
7 | 05-05-1958 | Italian Open , Rzym | Ziemia ( zewn. ) | Nicola Pietrangeli | 5-7, 8-6, 6-4, 1-6, 6-2 | ||
8 | 20-05-1958 | French Open , Paryż | G. Slam | Ziemia ( zewn. ) | Luis Ayala | 6-3, 6-4, 6-4 | Trasa |
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Powierzchnia | Zwycięzca | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-11-1951 | Mistrzostwa Nowej Południowej Walii , Sydney | Trawa ( zewn. ) | Vic Seixas | 4-6, 9-7, 4-6, 7-5, 6-3 | ||
2 | 16-06-1952 | Turniej Queen's Club , Londyn | Trawa ( zewn. ) | Frank Sedgman | 10-8, 6-2 | ||
3 | 07-07-1952 | Szwedzkie Międzynarodowe Mistrzostwa , Båstad | Ziemia ( zewn. ) | Budge Patty | 6-4, 6-2, 12-10 | ||
4 | 08-01-1953 | Mistrzostwa Australii , Melbourne | G. Slam | Trawa ( zewn. ) | Ken Rosewall | 6-0, 6-3, 6-4 | Trasa |
5 | 14-06-1954 | Turniej Queen's Club , Londyn | Trawa ( zewn. ) | Lew Hoad | 8-6, 6-4 | ||
6 | 14-11-1954 | Mistrzostwa Nowej Południowej Walii , Sydney | Trawa ( zewn. ) | Rex Hartwig | 6-3, 6-4, 8-6 | ||
7 | 16-04-1955 | Międzynarodowe Mistrzostwa Paryża , Paryż | Ziemia ( zewn. ) | Budge Patty | 6-2, 6-2, 6-1 | ||
8 | 06-07-1955 | Międzynarodowe Mistrzostwa Szwecji w Båstad | Ziemia ( zewn. ) | Szynka Richardsona | 4-6, 6-2, 6-4, 6-2 | ||
9 | 13-05-1957 | Turniej tenisowy w Barcelonie, Barcelona | Ziemia ( zewn. ) | Herbert flam | 6-4, 4-6, 6-3, 6-4 | ||
10 | 22-04-1957 | Turniej tenisa River Oaks , Houston | NC | Herbert flam | 7-5, 6-1, 6-4 | ||
11 | 24-11-1957 | Mistrzostwa Australii Południowej , Adelaide | Trawa ( zewn. ) | Zły Anderson | 7-5, 6-8, 4-6, 6-2, 6-4 | ||
12 | 05-12-1958 | Turniej tenisowy w Barcelonie, Barcelona | Ziemia ( zewn. ) | Sven Davidson | 4-6, 6-2, 7-5, 6-1 |
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Powierzchnia | Partner | Finaliści | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-08-1952 |
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Forest Hills |
G. Slam | Trawa ( zewn. ) | Vic Seixas |
Ken McGregor Frank Sedgman |
3-6, 10-8, 10-8, 6-8, 8-6 | Trasa |
2 | 08-29-1953 |
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Forest Hills |
G. Slam | Trawa ( zewn. ) | Rex Hartwig |
Bill Talbert Gardnar Mulloy |
6-4, 4-6, 6-2, 6-4 | Trasa |
3 | 22-01-1954 |
Mistrzostwa Australii w Sydney |
G. Slam | Trawa ( zewn. ) | Rex Hartwig |
Neale Fraser Clive Wilderspin |
6-3, 6-4, 6-2 | Trasa |
4 | 06-21-1954 |
Mistrzostwa Wimbledonu |
G. Slam | Trawa ( zewn. ) | Rex Hartwig |
Vic Seixas Tony Trabert |
6-4, 6-4, 3-6, 6-4 | Trasa |
5 | 1955 |
Turniej tenisowy w Barcelonie Barcelona |
Ziemia ( zewn. ) | George Worthington |
Arthur Larsen Budge Patty |
6-2, 2-6, 6-2, 6-1 | ||
6 | 1957 |
Turniej tenisowy w Barcelonie Barcelona |
Ziemia ( zewn. ) | Robert Howe |
Herbert Flam Sydney Schwartz |
6-3, 6-3, 5-7, 6-1 |
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Powierzchnia | Partner | Finaliści | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-06-1957 |
Mistrzostwa Wimbledonu |
G. Slam | Trawa ( zewn. ) | Darlene Hard |
Althea Gibson Neale Fraser |
6-4, 7-5 | Trasa |
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Powierzchnia | Zwycięzcy | Partner | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-05-1951 |
French Open Paris |
G. Slam | Ziemia ( zewn. ) | Doris Hart Frank Sedgman |
Thelma Coyne Long | 7-5, 6-2 | Trasa |
2 | 25-06-1951 |
Mistrzostwa Wimbledonu |
G. Slam | Trawa ( zewn. ) | Doris Hart Frank Sedgman |
Nancye Wynne Bolton | 7-5, 6-2 | Trasa |
3 | 25-08-1951 |
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Forest Hills |
G. Slam | Trawa ( zewn. ) | Doris Hart Frank Sedgman |
Shirley Fry | 6-3, 6-2 | Trasa |
4 | 04-05-1953 |
Italian Internationals Rzym |
Ziemia ( zewn. ) | Doris Hart Vic Seixas |
Maureen Connolly | 6-4, 6-4 | ||
5 | 20-05-1953 |
French Open Paris |
G. Slam | Ziemia ( zewn. ) | Doris Hart Vic Seixas |
Maureen Connolly | 4-6, 6-4, 6-0 | Trasa |
6 | 1955 |
Italian Internationals Rzym |
Ziemia ( zewn. ) | Pat Ward Enrique Morea |
Beryl Penrose | Ryczałt |
Rok | Australian Open | Francuzi z zagranicy | Wimbledon | My otwarci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 1/8 finału | G. Worthington | - | - | - | |||
1950 | 1/4 finału | E. Sturgess | Wieża 3 e (1/16) | F. Kovaleski | Wieża 3 e (1/16) | Bill Sidwell | Wieża 3 e (1/16) | Dick savitt |
1951 | 1/4 finału | Art Larsen | 1/4 finału | E. Sturgess | 1 st okrągły (1/64) | Art Larsen | 1/8 finału | Budge Patty |
1952 | 1/2 finału | F. Sedgman | 1/8 finału | G. Mulloy | 1/2 finału | F. Sedgman | 1/2 finału | F. Sedgman |
1953 | Finał | Ken Rosewall | 1/8 finału | E. Morea | 1/2 finału | Vic Seixas | 1/8 finału | Budge Patty |
1954 | Zwycięstwo | Rex Hartwig | 1/4 finału | Tony Trabert | 1/4 finału | Tony Trabert | - | |
1955 | 1/4 finału | Tony Trabert | 1/4 finału | Tony Trabert | 2 e wieża (1/32) | J. Drobný | - | |
1956 | 1/4 finału | Lew Hoad | - | - | - | |||
1957 | - | 1/2 finału | Herbert flam | 1/4 finału | Lew Hoad | - | ||
1958 | 1/2 finału | Zły Anderson | Zwycięstwo | Luis Ayala | 1/2 finału | A. Cooper | - | |
1971 | 1 st okrągły (1/64) | Bob Lutz | - | - | - | |||
1972 | 2 e wieża (1/32) | Colin Dibley | - | - | - |
Uwaga : po prawej stronie wyniku znajduje się nazwa ostatecznego przeciwnika.
Rok | Australian Open | Francuzi z zagranicy | Wimbledon | My otwarci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 |
1- sze okrążenie (1/32) F. Sedgman |
Pan Cox G. Stilwell |
- | - | - | |||
1972 |
2 e wieża (1/16) E. Ewert |
S. Ball J. Bartlett |
- | - | - | |||
1973 |
2 e wieża (1/16) N. Fraser |
T. Kakulia A. Metreveli |
- | - | - | |||
1974 |
1 st okrągły (1/32) E. Ewert |
B. Carmichael R. Ruffels |
- | - | - |
Uwaga : pod wynikiem znajduje się nazwa partnera; nazwa ostatecznych przeciwników znajduje się po prawej stronie.