Lista medalistów olimpijskich w kilku dyscyplinach

Lista medalistów olimpijskich w kilku dyscyplinach lista zawodników, którzy uzyskali kilka medali w co najmniej dwóch różnych dyscyplinach na olimpiadzie ujęte w oficjalnym programie o Ruchu Olimpijskiego.

Wymienianie kolejno

Pięciu sportowców na pomarańczowym tle zdobyło medale zarówno na Zimowych, jak i Letnich Igrzyskach . Jedynym sportowcem, któremu udało się zostać mistrzem olimpijskim latem i mistrzem olimpijskim w innej dyscyplinie zimą, jest Amerykanin Eddie Eagan , zwycięzca boksu w Antwerpii w 1920 r. I bobsleju w Lake Placid w 1932 r . Szwedzki Gillis Grafström jest szóstym sportowcem wygrać medale na obu igrzysk letnich i zimowych igrzysk, a drugi do zostały mistrz olimpijski w lecie, jak i zimą, ale w tej samej dyscyplinie, łyżwiarstwo figurowe jest zintegrowana z Letnich Igrzysk w 1920 roku przed stworzeniem Zimowych Igrzysk w 1924 roku, na których w programie było również łyżwiarstwo figurowe.

Atletyczny Seks Kropka Dyscypliny Złoty medal olympic.svg Srebrny medal olympic.svg Brązowy medal olympic.svg Wcześnie.
1 Johnny weissmuller M 1924-1928 PływaniePiłka wodna 5 0 1 6
2 Carl Schuhmann M 1896 GimnastykaZapasy 4 0 0 4
Paul Radmilovic M 1908-1920 PływaniePiłka wodna 4 0 0 4
4 Johan Grøttumsbråten M 1924-1932 Narciarstwo biegoweKombinacja norweska 3 1 2 6
5 Anfisa Reztsova M 1988-1994 Narciarstwo biegoweBiathlon 3 1 1 5
6 Jorien ter Mors fa 2014-2018 Łyżwiarstwo szybkieKrótki tor 3 0 1 4
7 John jarvis M 1900 PływaniePiłka wodna 3 0 0 3
Daniel Norling M 1908-1920 Jazda konnaGimnastyka 3 0 0 3
Thorleif Haug M 1924 Narciarstwo biegoweKombinacja norweska 3 0 0 3
Karch kiraly M 1984-1996 SiatkówkaSiatkówka plażowa 3 0 0 3
11 Christa luding fa 1984-1992 KolarstwoŁyżwiarstwo szybkie 2 2 1 5
12 Fritz Hofmann M 1896 GimnastykaLekkoatletyka 2 1 1 4
13 Morris kirksey M 1920 LekkoatletykaRugby 2 1 0 3
Heikki Hasu M 1948-1952 Narciarstwo biegoweKombinacja norweska 2 1 0 3
15 Budd goodwin M 1904-1908 PływanieNurkowanie 2 0 2 4
Conn Findlay M 1956-1976 WioślarstwoŻeglarstwo 2 0 2 4
17 ( AUS ) Teddy Flack M 1896 LekkoatletykaTenis 2 0 1 3
18 Rob derbyshire M 1900-1908 PływaniePiłka wodna 2 0 0 2
Eddie Eagan M 1920-1932 BobslejeBoks 2 0 0 2
Ester Ledecká fa 2018 Narciarstwo alpejskieSnowboard 2 0 0 2
21 Wally O'Connor M 1924-1932 PływaniePiłka wodna 1 2 0 3
Erich Rademacher M 1928-1932 PływaniePiłka wodna 1 2 0 3
Oddbjørn Hagen M 1936 Narciarstwo biegoweKombinacja norweska 1 2 0 3
Gustaf Dyrssen M 1920-1936 SzermierkaPięciobój nowoczesny 1 2 0 3
Lauryn Williams fa 2004-2014 LekkoatletykaBobsleje 1 2 0 3
26 Clara Hughes fa 1996-2010 KolarstwoŁyżwiarstwo szybkie 1 1 4 6
27 Viggo Jensen M 1896 StrzelaniePodnoszenie ciężarów 1 1 1 3
Aileen Riggin M 1920-1924 NurkowaniePływanie 1 1 1 3
Sven Thofelt M 1928-1948 SzermierkaPięciobój nowoczesny 1 1 1 3
30 Jean Collas M 1900 RugbyPrzeciąganie liny 1 1 0 2
Charles Gondouin M 1900 RugbyPrzeciąganie liny 1 1 0 2
Emile Sarrade M 1900 RugbyPrzeciąganie liny 1 1 0 2
Gösta Åsbrink M 1908-1912 GimnastykaPięciobój nowoczesny 1 1 0 2
Jennison Heaton fa 1928 BobslejeSzkielet 1 1 0 2
Jacob Tullin Thams M 1924-1936 ŻeglarstwoSkoki narciarskie 1 1 0 2
Rebecca romero fa 2004-2008 Jazda na rowerzeWioślarstwo 1 1 0 2
37 Peter Kemp M 1900 PływaniePiłka wodna 1 0 1 2
Edward Barrett M 1908 Przeciąganie linyZapasy 1 0 1 2
Austin clapp M 1928-1932 PływaniePiłka wodna 1 0 1 2
Gerda Weissensteiner fa 1994-2006 BobslejeSaneczkarstwo 1 0 1 2
41 Fernand de Montigny M 1908-1924 SzermierkaHokej na trawie 0 2 2 4
Gerard Blitz M 1920-1936 PływaniePiłka wodna 0 2 2 4
43 Victor Boin M 1908-1920 OgrodzeniePiłka wodna 0 2 1 3
Joseph De Combe M 1924-1936 PływaniePiłka wodna 0 2 1 3
Katherine Rawls fa 1932-1936 NurkowaniePływanie 0 2 1 3
John Heaton M 1928-1948 BobslejeSzkielet 0 2 1 3
Roswitha Krause fa 1968-1980 Piłka ręcznaPływanie 0 2 1 3
48 Georg Hoffmann M 1904 NurkowaniePływanie 0 2 0 2
Otto Herschmann M 1896-1912 SzermierkaPływanie 0 2 0 2
Thoralf Strømstad M 1924 Narciarstwo biegoweKombinacja norweska 0 2 0 2
Helen Wainwright fa 1920-1924 NurkowaniePływanie 0 2 0 2
Olaf Hoffsbakken M 1936 Narciarstwo biegoweKombinacja norweska 0 2 0 2
Tim Shaw M 1976-1984 PływaniePiłka wodna 0 2 0 2
Eric Flaim M 1988-1994 Short trackŁyżwiarstwo szybkie 0 2 0 3
55 Frank Kugler M 1904 Przeciąganie linyZapasyPodnoszenie ciężarów 0 1 3 4
Pontus Hanson M 1908-1920 PływaniePiłka wodna 0 1 3 4
Harald Julin M 1908-1920 PływaniePiłka wodna 0 1 3 4
Karl Magnus Wegelius M 1908-1924 GimnastykaStrzelanie 0 1 3 4
59 Holger Nielsen M 1896 SzermierkaStrzelanie 0 1 2 3
Susi Erdmann fa 1992-2002 BobslejeSaneczkarstwo 0 1 2 3
61 Joe Lydon M 1904 BoksPiłka nożna 0 1 1 2
Carl Albert Andersen M 1900-1908 LekkoatletykaGimnastyka 0 1 1 2
Georg z Laval M 1912 StrzelaniePięciobój nowoczesny 0 1 1 2
Sverre Brodahl M 1936 Narciarstwo biegoweKombinacja norweska 0 1 1 2
Alois Kälin M 1968-1972 Narciarstwo biegoweKombinacja norweska 0 1 1 3
66 Louis Martin M 1900 PływaniePiłka wodna 0 0 3 3
67 Sotírios Versís M 1896 LekkoatletykaPodnoszenie ciężarów 0 0 2 2
Desire Merchez M 1900 PływaniePiłka wodna 0 0 2 2
John Montgomery M 1912-1920 Jazda konnaPolo 0 0 2 2
Veli nieminen M 1920 GimnastykaStrzelanie 0 0 2 2
Bertil Uggla M 1912-1924 LekkoatletykaPięciobój nowoczesny 0 0 2 2
Hjördis Töpel M 1924 NurkowaniePływanie 0 0 2 2

Bibliografia

  1. Niektórzy sportowcy, których nie ma na liście, zgromadzili medale w różnych dyscyplinach, ale nie zostały one uznane w oficjalnym programie (imprezy w sporcie pokazowym, na uboczu Igrzysk Olimpijskich 1906).
  2. (in) Ostatnia strona „  RECORDS AND MEDALS GAMES OF THE OLYMPIAD  ” , olympic.org (dostęp 9 maja 2012 ) .

Linki zewnętrzne