Lista gmin w stanie Montana

US state of Montana jest podzielona na 129  gmin , które mają status miasta lub miejscowości .

Status

Gminy w stanie Montana podlegają Kodeksowi stanu Montana , część 41 ( Gminy ) rozdziału 1 ( Postanowienia ogólne ) tytułu 7 ( Samorząd lokalny ). W szczególności Kodeks określa przypisane im uprawnienia.

Gminy podzielono na cztery „klas” według Populacja: 1 st  klasy powyżej 10 000, 2 e  klasy między 5 000 a 10 000, 3 e  klasy od 1 000 do 5 000 i 4 p  klasy od 300 do 1000 mieszkańców. Gminy czwartej klasy to miasta, podczas gdy inne mają status miast . Zajęcia te odnoszą się do czasu powstania gminy, niezależnie od późniejszych wydarzeń. W tym systemie klas możliwe są wyjątki.

Dwie gminy -  Anaconda i Butte  - są połączone ze swoim hrabstwem ( skonsolidowane miasto-hrabstwo ), to znaczy mają ten sam rząd. Jednak Silver Bow County , w którym znajduje się Butte, zawiera również miasto Walkerville .

Wymienianie kolejno

Nazwisko Status Hrabstwo Ludność
( 2010 )
Powierzchnia (ziemia)
mi kw km²
Alberton Miasto Minerał 420 0.57 1.5
Anakonda Miasto-powiat Deer Lodge 9 298 736,53 1907,6
Bainville Miasto Roosevelta 208 1.02 2.6
Piekarz Miasto Spadnie na 1,741 0.97 2.5
Bearcreek Miasto Węgiel 79 0.12 0.3
Belgrad Miasto Gallatin 7 389, 3.25 8.4
Pas Miasto Kaskada 597 0.35 0.9
Big Sandy Miasto Chouteau 598 0.44 1.1
Big Timber Miasto Słodka trawa 1641 0.92 2.4
Billings Miasto Yellowstone 104,170 43.41 112,4
Otoczak Miasto Jefferson 1,183 1.13 2.9
Bozeman Miasto Gallatin 37,280 19.12 49.5
Bridger Miasto Węgiel 708 0,80 2.1
Broadus Miasto Powder River 468 0.34 0.9
Broadview Miasto Yellowstone 192 0,26 0,7
Brockton Miasto Roosevelta 255 0,23 0.6
Brauning Miasto Lodowiec 1,016 0,27 0,7
Butte Miasto-powiat Srebrny łuk 33 525, 716,25 1 855,1
Kaskada Miasto Kaskada 685 0.52 1.3
Chester Miasto Wolność 847 0.48 1.2
Chinook Miasto Blaine 1,203 0.51 1.3
Choteau Miasto Teton 1,684 1.83 4.7
okrąg Miasto McCone 615 0,78 2.0
Clyde Park Miasto Park 288 0.32 0.8
Colstrip Miasto Rosebud 2,214 4.47 11.6
Columbia spada Miasto Płaska głowa 4,688 2.05 5.3
Columbus Miasto Nie zmącona woda 1,893 1.32 3.4
Conrad Miasto Będzie leżeć 2,570 1.25 3.2
Culbertson Miasto Roosevelta 714 0,60 1.6
Wytnij Bank Miasto Lodowiec 2,869 0,99 2.6
Darby Miasto Ravalli 720 0.58 1.5
Deer Lodge Miasto Powell 3 111, 1.44 3.7
Denton Miasto Fergus 255 0,76 2.0
Dillon Miasto Beaverhead 4,134 1.76 4.6
Dodson Miasto Phillips 124 0.19 0.5
Drummond Miasto Granit 309 0.53 1.4
Dutton Miasto Teton 316 0.31 0.8
East Helena Miasto Lewis i Clark 1 984, 1.73 4.5
Ekalaka Miasto Furman 332 1.04 2.7
Ennis Miasto Madison 838 0,77 2.0
Eureka Miasto Lincoln 1,037 1.01 2.6
Fairfield Miasto Teton 708 0.31 0.8
Fairview Miasto Richland 840 0.97 2.5
Flaxville Miasto Daniels 71 0.10 0.3
Forsyth Miasto Rosebud 1,777 0,99 2.6
Fort Benton Miasto Chouteau 1,464 2.07 5.4
Fort Peck Miasto Dolina 233 0.86 2.2
Zimno Miasto Roosevelta 185 0,28 0,73
Fromberg Miasto Węgiel 438 0.48 1.2
Geraldine Miasto Chouteau 261 0.52 1.3
Glasgow Miasto Dolina 3,250 1.43 3.7
Glendive Miasto Dawson 4 935, 3.32 8.6
Zakres trawy Miasto Fergus 110 0,15 0,4
Wielkie upadki Miasto Kaskada 58,505 21,79 56.4
Hamilton Miasto Ravalli 4 348, 2.53 6.6
Hardin Miasto Duży róg 3 505, 2.57 6.7
Harlem Miasto Blaine 808 0.43 1.1
Harlowton Miasto Wheatland 997 0.58 1.5
Przystań Miasto Wzgórze 9 310, 3.28 8.5
Helena Miasto Lewis i Clark 28 190, 16.35 42.3
Hingham Miasto Wzgórze 118 0,17 0,4
Hobson Miasto Judith Basin 215 0,24 0.6
Gorące źródła Miasto Sanders 544 0.38 1.0
Hysham Miasto Skarb 312 0.21 0.5
Jest maj Miasto Custer 19 0.42 1.1
Joliet Miasto Węgiel 595 0,30 0.8
Jordania Miasto Garfield 343 0.34 0.9
Judith Gap Miasto Wheatland 126 0.38 1.0
Kalispell Miasto Płaska głowa 19 927, 11,64 30.1
Kevin Miasto Toole 154 0.34 0.9
Laur Miasto Yellowstone 6,718 2.14 5.5
Lavina Miasto Golden Valley 187 1,00 2.6
Lewistown Miasto Fergus 5,901 5.32 13.8
Libby Miasto Lincoln 2,628 1.91 4.9
Lima Miasto Beaverhead 221 0.53 1.4
Livingston Miasto Park 7,044 6.02 15.6
Lodge Grass Miasto Duży róg 428 0,24 0.6
Malta Miasto Phillips 1997 1.06 2.7
Manhattan Miasto Gallatin 1,520 1,93 5.0
Jezioro Medycyny Miasto Sheridan 225 0,40 1.0
Melstone Miasto Muszla małży 96 0.69 1.8
Miles City Miasto Custer 8.410 3.34 8.7
Missoula Miasto Missoula 66 788, 27,51 71.3
Moore Miasto Fergus 193 0,24 0.6
Nashua Miasto Dolina 290 0.66 1.7
Neihart Miasto Kaskada 51 1,99 5.2
Opheim Miasto Dolina 85 0.21 0.5
Perspektywy Miasto Sheridan 47 1.30 3.4
Philipsburg Miasto Granit 820 0.8 2.1
Pinesdale Miasto Ravalli 917 1.29 3.3
Skarżyć się Miasto Sanders 1,048 0.59 1.5
Plentywood Miasto Sheridan 1,734 1.17 3.0
Plevna Miasto Spadnie na 162 0.59 1.5
Polson Miasto Jezioro 4488 4.14 10.7
Topola Miasto Roosevelta 810 0,28 0,7
Red Lodge Miasto Węgiel 2 125, 2.80 7.3
Rexford Miasto Lincoln 105 0.10 0.3
Richey Miasto Dawson 177 0,24 0.62
Ronan Miasto Jezioro 1,871 1.19 3.1
Podsumowanie Miasto Muszla małży 1788 1.34 3.5
Ryegate Miasto Golden Valley 245 0.69 1.8
Saco Miasto Phillips 197 0.33 0.9
Scobey Miasto Daniels 1,017 0,76 2.0
Shelby Miasto Toole 3 376, 6.03 15.6
Sheridan Miasto Madison 642 1.02 2.6
Sidney Miasto Richland 5,191 2,66 6.9
Św. Ignacego Miasto Jezioro 842 0.56 1.5
Stanford Miasto Judith Basin 401 0.44 1.1
Stevensville Miasto Ravalli 1,809 0.98 2.5
rozbłysk Słońca Miasto Toole 375 0,24 0.6
Lepszy Miasto Minerał 812 1.04 2.7
Terry Miasto Łąka 605 0,71 1.8
Thompson upada Miasto Sanders 1313 1.73 4.5
Trzy widelce Miasto Gallatin 1,869 1.44 3.7
Townsend Miasto Broadwater 1 878, 1.58 4.1
Troy Miasto Lincoln 938 0,76 2.0
Bliźniacze mosty Miasto Madison 375 0.96 2.5
Valier Miasto Będzie leżeć 509 0.92 2.4
Virginia City Miasto Madison 190 0.95 2.5
Walkerville Miasto Srebrny łuk 675 2.23 5.8
West Yellowstone Miasto Gallatin 1,271 0,80 2.1
Westby Miasto Sheridan 168 0.54 1.4
White Sulphur Springs Miasto Meagher 939 1.01 2.6
Białoryb Miasto Płaska głowa 6 357, 6.43 16.7
Whitehall Miasto Jefferson 1,038 0.67 1.7
Wibaux Miasto Wibaux 589 1.08 2.8
Winifred Miasto Fergus 208 0,50 1.3
Winnett Miasto Ropa naftowa 182 0.98 2.5
Wilczy punkt Miasto Roosevelta 2,621 0.87 2.3

Uwagi i odniesienia

  1. (en) Office of the US Census , „  Montana: 2010 Census of Population and Housing  ” on census.gov ,wrzesień 2012(dostęp 6 lutego 2017 ) ,s.  III-2.
  2. ( cal ) "7-1-4111. Klasyfikacja gmin ” , Montana Code Annotated 2015 , Montana Legislative Services Division ( czytaj online ).
  3. (in) Biuro Spisu Ludności USA , „  Populacja, jednostki mieszkalne, powierzchnia i gęstość: 2010 - Stan - Miejsce i (w wybranych stanach) okręg administracyjny) więcej informacji - Podsumowanie spisu ludności 2010 1  ” , w narzędziu factfinder .census.gov (dostęp 6 lutego 2017 ) .