The Redon | |||
Administracja | |||
---|---|---|---|
Kraj | Francja | ||
Region | Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże | ||
Miasto | Marsylia | ||
Okręg miejski | 9 tys | ||
Demografia | |||
Populacja | 4 888 mieszk. (2012) | ||
Geografia | |||
Informacje kontaktowe | 43 ° 14 ′ 48 ″ na północ, 5 ° 25 ′ 29 ″ na wschód | ||
Transport | |||
Autobus |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Lokalizacja | |||
Geolokalizacja na mapie: Francja
| |||
Le Redon jest dzielnica 9 th okręgu Marseille sąsiedztwie osiedlach Baumettes z Mazargues , z Cabot , z Panouse i Vaufrèges .
Statystyki dzielnice 9 th Okręg Marsylia