Kongens Have | |||
![]() | |||
Geografia | |||
---|---|---|---|
Kraj | Dania | ||
Gmina | Kopenhaga | ||
Powierzchnia | 16 ha | ||
Historia | |||
kreacja | 1606 | ||
Charakterystyka | |||
Rodzaj | ogród publiczny | ||
Zarządzanie | |||
Frekwencja | 2.500.000 | ||
Lokalizacja | |||
Informacje kontaktowe | 55 ° 41 ′ 06 ″ północ, 12 ° 34 ′ 44 ″ wschód | ||
Geolokalizacja na mapie: Dania
| |||
Kongens Have jest najstarszym i najczęściej odwiedzanych ogrodów publicznych w mieście Kopenhaga w Danii , z 2,5 mln odwiedzających rocznie.